
国家:法国
年龄:29
生日:1993/03/15
球队:曼联
位置:M
球衣:6号
身高:191
体重:86
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
英超 | 2022-04-09 | 埃弗顿 | 1-0 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
英超 | 2022-03-13 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2022-02-12 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2022-02-09 | 伯恩利 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英足总 | 2022-02-05 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-10-24 | 曼彻斯特联 | 0-5 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
英超 | 2021-10-16 | 莱斯特城 | 4-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧国联 | 2021-10-11 | 法国 | 2-1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-09-11 | 曼彻斯特联 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-08-29 | 狼队 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-08-22 | 南安普顿 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧锦赛 | 2021-06-29 | 法国 | 3-3 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧罗巴 | 2021-04-30 | 曼彻斯特联 | 6-2 | 罗马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
欧罗巴 | 2021-04-16 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 格拉纳达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
欧罗巴 | 2021-04-09 | 格拉纳达 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
欧预选 | 2021-04-01 | 波黑 | 0-1 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
欧罗巴 | 2021-03-19 | AC米兰 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-01-31 | 阿森纳 | 0-0 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英足总 | 2021-01-25 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-01-21 | 富勒姆 | 1-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-01-13 | 伯恩利 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英联杯 | 2020-12-24 | 埃弗顿 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2020-12-18 | 谢菲尔德联 | 2-3 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧冠杯 | 2020-12-09 | 莱比锡红牛 | 3-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
英超 | 2020-12-06 | 西汉姆联 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
欧国联 | 2020-10-15 | 克罗地亚 | 1-2 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英联杯 | 2020-10-01 | 布莱顿 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2020-07-26 | 莱斯特城 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英足总 | 2020-07-20 | 曼彻斯特联 | 1-3 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2020-07-10 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
以上数据更新截至2022-07-07