
国家:苏格兰
年龄:25
生日:1996/12/08
球队:曼联
位置:M
球衣:39号
身高:193
体重:88
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
英超 | 2022-04-03 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
英超 | 2022-02-20 | 利兹联 | 2-4 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2022-02-16 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2022-02-12 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
英足总 | 2022-01-11 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2022-01-04 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-12-31 | 曼彻斯特联 | 3-1 | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2021-12-05 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-12-03 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-11-29 | 切尔西 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-11-20 | 沃特福德 | 4-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
欧冠杯 | 2021-11-03 | 亚特兰大 | 2-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
欧预选 | 2021-10-13 | 法罗群岛 | 0-1 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
欧预选 | 2021-10-09 | 苏格兰 | 3-2 | 以色列 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-05-14 | 曼彻斯特联 | 2-4 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-04-11 | 托特纳姆热刺 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧罗巴 | 2021-04-09 | 格拉纳达 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英足总 | 2021-03-22 | 莱斯特城 | 3-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-03-15 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧罗巴 | 2021-03-12 | 曼彻斯特联 | 1-1 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英足总 | 2021-02-10 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-02-07 | 曼彻斯特联 | 3-3 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2021-02-03 | 曼彻斯特联 | 9-0 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英足总 | 2021-01-10 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 沃特福德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2020-12-21 | 曼彻斯特联 | 6-2 | 利兹联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
欧冠杯 | 2020-10-21 | 巴黎圣日耳曼 | 1-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英联杯 | 2020-10-01 | 布莱顿 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧罗巴 | 2020-08-06 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 林茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2020-03-09 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
欧罗巴 | 2020-02-28 | 曼彻斯特联 | 5-0 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上数据更新截至2022-05-25