
国家:尼日利亚
年龄:30
生日:1992/02/22
球队:梅州客家
位置:中场
球衣:11号
身高:176cm
体重:74kg
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
中甲 | 2021-12-09 | 贵州队 | 0-5 | 梅州客家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-11-22 | 梅州客家 | 4-2 | 贵州队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-10-03 | 苏州东吴 | 1-3 | 梅州客家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-29 | 梅州客家 | 4-1 | 江西北大门 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-25 | 辽宁沈阳城市 | 2-4 | 梅州客家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-21 | 梅州客家 | 4-2 | 南京城市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-16 | 梅州客家 | 3-1 | 苏州东吴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-03 | 南京城市 | 1-2 | 梅州客家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-08-06 | 梅州客家 | 2-3 | 黑龙江冰城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-08-01 | 北京理工 | 1-6 | 梅州客家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-07-27 | 梅州客家 | 2-1 | 南通支云 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-05-29 | 浙江队 | 5-4 | 梅州客家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2020-10-29 | 梅州客家 | 4-2 | 浙江能源绿城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2020-10-15 | 梅州客家 | 3-2 | 陕西长安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2020-09-27 | 陕西长安 | 0-2 | 梅州客家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2020-09-20 | 江西联盛国贸 | 0-4 | 梅州客家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-10-20 | 水原城 | 1-1 | 首尔衣恋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2019-10-02 | 全南天龙 | 3-2 | 水原城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-09-28 | 水原城 | 2-2 | 牙山木槿花 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-09-21 | 水原城 | 2-2 | 大田市民 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-09-18 | FC安养 | 0-2 | 水原城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-09-01 | 水原城 | 2-2 | 全南天龙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2019-08-26 | 牙山木槿花 | 1-1 | 水原城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2019-08-17 | 水原城 | 2-3 | 安山小绿人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-08-12 | 首尔衣恋 | 2-1 | 水原城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-06-01 | 釜山偶像 | 2-2 | 水原城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-05-25 | 水原城 | 2-0 | 大田市民 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-05-11 | 全南天龙 | 1-2 | 水原城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-05-05 | 水原城 | 3-1 | 首尔衣恋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-04-20 | 光州市民 | 2-1 | 水原城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2019-03-31 | 大田市民 | 0-2 | 水原城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩足总 | 2019-03-27 | 水原城 | 6-0 | 忠州市民 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上数据更新截至2023-02-05