
国家:英格兰
年龄:24
生日:1997/11/26
球队:曼联
位置:D
球衣:29号
身高:183
体重:72
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
英超 | 2021-10-24 | 曼彻斯特联 | 0-5 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-10-16 | 莱斯特城 | 4-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧冠杯 | 2021-09-15 | 年轻人 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
欧罗巴 | 2021-05-07 | 罗马 | 3-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-04-18 | 曼彻斯特联 | 3-1 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-03-15 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧罗巴 | 2021-02-19 | 皇家社会 | 0-4 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-02-03 | 曼彻斯特联 | 9-0 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2021-01-31 | 阿森纳 | 0-0 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2020-10-18 | 纽卡斯尔联 | 1-4 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2020-07-17 | 水晶宫 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2020-07-14 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2020-07-10 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
英超 | 2020-02-18 | 切尔西 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英联杯 | 2020-01-30 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2019-11-25 | 谢菲尔德联 | 3-3 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2019-10-28 | 诺维奇 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2019-08-24 | 曼彻斯特联 | 1-2 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2019-08-20 | 狼队 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
欧U21 | 2019-06-19 | 英格兰(U21) | 1-2 | 法国(U21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
英超 | 2019-02-09 | 水晶宫 | 1-1 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2019-02-02 | 水晶宫 | 2-0 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2019-01-31 | 南安普顿 | 1-1 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以上数据更新截至2022-08-09