
国家:塞尔维亚
年龄:33
生日:1988/08/01
球队:曼联
位置:M
球衣:21号
身高:194
体重:85
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
英超 | 2022-05-03 | 曼彻斯特联 | 3-0 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
欧冠杯 | 2022-03-16 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
英超 | 2022-01-16 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2022-01-04 | 曼彻斯特联 | 0-1 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧冠杯 | 2021-10-21 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
欧罗巴 | 2021-04-09 | 格拉纳达 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-01-02 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
欧冠杯 | 2020-10-29 | 曼彻斯特联 | 5-0 | 莱比锡红牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
英超 | 2020-09-26 | 布莱顿 | 2-3 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2020-07-10 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
英联杯 | 2020-01-30 | 曼彻斯特城 | 0-1 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
英超 | 2020-01-20 | 利物浦 | 2-0 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
以上数据更新截至2022-07-07