
国家:中国
年龄:32
生日:1989/08/06
球队:国安
位置:D
球衣:3号
身高:183
体重:72
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
中超 | 2021-07-31 | 大连人 | 0-1 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
中超 | 2021-07-28 | 北京国安 | 1-1 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
中超 | 2021-07-22 | 长春亚泰 | 2-0 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
中超 | 2020-11-11 | 北京中赫国安 | 1-1 | 上海上港集团 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
中超 | 2020-10-22 | 北京中赫国安 | 2-1 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-25 | 上海上港集团 | 1-0 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-22 | 北京中赫国安 | 5-1 | 青岛黄海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-01 | 北京中赫国安 | 5-2 | 重庆当代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
中超 | 2019-11-22 | 上海绿地申花 | 1-2 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中足杯 | 2019-05-29 | 北京中赫国安 | 3-1 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2019-04-05 | 北京中赫国安 | 3-0 | 江苏苏宁易购 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中超 | 2019-03-30 | 北京人和 | 0-1 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以上数据更新截至2022-05-25