
国家:英格兰
年龄:24
生日:1997/10/31
球队:曼联
位置:F
球衣:10号
身高:180
体重:78
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
欧冠杯 | 2022-02-24 | 马德里竞技 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
英超 | 2022-02-12 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
英超 | 2022-01-22 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
英超 | 2022-01-20 | 布伦特福德 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
英超 | 2021-11-29 | 切尔西 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
英超 | 2021-10-31 | 托特纳姆热刺 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
欧冠杯 | 2021-10-21 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 亚特兰大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
英超 | 2021-10-16 | 莱斯特城 | 4-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
友谊赛 | 2021-06-06 | 英格兰 | 1-0 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-05-14 | 曼彻斯特联 | 2-4 | 利物浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
欧罗巴 | 2021-04-09 | 格拉纳达 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-04-05 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 布莱顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
英超 | 2021-03-15 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-02-22 | 曼彻斯特联 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
欧罗巴 | 2021-02-19 | 皇家社会 | 0-4 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-02-03 | 曼彻斯特联 | 9-0 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
英足总 | 2021-01-25 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 利物浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-01-18 | 利物浦 | 0-0 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2020-12-30 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 狼队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2020-12-26 | 莱斯特城 | 2-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2020-12-18 | 谢菲尔德联 | 2-3 | 曼彻斯特联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2020-12-06 | 西汉姆联 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
欧冠杯 | 2020-12-03 | 曼彻斯特联 | 1-3 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
欧冠杯 | 2020-11-25 | 曼彻斯特联 | 4-1 | 伊斯坦布尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
欧冠杯 | 2020-10-29 | 曼彻斯特联 | 5-0 | 莱比锡红牛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
英超 | 2020-10-25 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧冠杯 | 2020-10-21 | 巴黎圣日耳曼 | 1-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2020-10-18 | 纽卡斯尔联 | 1-4 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
欧国联 | 2020-10-11 | 英格兰 | 2-1 | 比利时 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2020-09-26 | 布莱顿 | 2-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英联杯 | 2020-09-23 | 卢顿 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧罗巴 | 2020-08-17 | 塞维利亚 | 2-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2020-07-23 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |
英超 | 2020-07-17 | 水晶宫 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2020-07-14 | 曼彻斯特联 | 2-2 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2020-07-04 | 曼彻斯特联 | 5-2 | 伯恩茅斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
英超 | 2020-01-11 | 曼彻斯特联 | 4-0 | 诺维奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
英联杯 | 2020-01-08 | 曼彻斯特联 | 1-3 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上数据更新截至2022-05-25