
国家:巴西
年龄:28
生日:1994/06/16
球队:武汉三镇
位置:F
球衣:13号
身高:196
体重:98
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
中甲 | 2021-12-13 | 武汉三镇 | 2-0 | 昆山FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中甲 | 2021-11-22 | 武汉三镇 | 2-1 | 成都蓉城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-10-01 | 武汉三镇 | 2-0 | 南通支云 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-22 | 武汉三镇 | 3-0 | 新疆雪豹纳欢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-18 | 武汉三镇 | 3-1 | 淄博蹴鞠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-13 | 南通支云 | 1-2 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-08 | 武汉三镇 | 4-0 | 北京北体大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-09-04 | 新疆雪豹纳欢 | 0-1 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中足杯 | 2021-08-19 | 江西北大门 | 0-2 | 武汉三镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中甲 | 2021-08-07 | 武汉三镇 | 2-2 | 南京城市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2021-04-28 | 大连人 | 0-1 | 河北队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-28 | 河北华夏幸福 | 3-1 | 青岛黄海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-25 | 武汉卓尔 | 0-2 | 河北华夏幸福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-22 | 天津泰达 | 0-1 | 河北华夏幸福 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-15 | 河北华夏幸福 | 3-3 | 北京中赫国安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-11 | 重庆当代 | 3-1 | 河北华夏幸福 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
中超 | 2020-09-05 | 河北华夏幸福 | 2-0 | 上海上港集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
中超 | 2020-08-21 | 河北华夏幸福 | 3-1 | 武汉卓尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
中超 | 2020-08-17 | 河北华夏幸福 | 2-0 | 天津泰达 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
中超 | 2020-08-07 | 河北华夏幸福 | 2-2 | 重庆当代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
中超 | 2020-07-26 | 河北华夏幸福 | 2-2 | 石家庄永昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
中超 | 2019-11-23 | 大连一方 | 3-3 | 河北华夏幸福 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2019-10-26 | 河北华夏幸福 | 2-1 | 广州富力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2019-09-21 | 河北华夏幸福 | 2-1 | 天津泰达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2019-07-27 | 河北华夏幸福 | 3-0 | 重庆斯威 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中超 | 2019-07-12 | 河北华夏幸福 | 2-1 | 上海绿地申花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2019-06-22 | 广州恒大淘宝 | 2-1 | 河北华夏幸福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2019-05-11 | 河北华夏幸福 | 2-3 | 河南建业 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上数据更新截至2023-03-31