
国家:乌拉圭
年龄:35
生日:1987/02/14
球队:乌拉圭
位置:F
球衣:21号
身高:184
体重:74
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
南美预 | 2022-02-02 | 乌拉圭 | 4-1 | 委内瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-12-28 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
英超 | 2021-10-31 | 托特纳姆热刺 | 0-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
欧冠杯 | 2021-10-21 | 曼彻斯特联 | 3-2 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
南美预 | 2021-10-15 | 巴西 | 4-1 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
美洲杯 | 2021-06-29 | 乌拉圭 | 1-0 | 巴拉圭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
美洲杯 | 2021-06-25 | 玻利维亚 | 0-2 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧罗巴 | 2021-05-27 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
英超 | 2021-05-19 | 曼彻斯特联 | 1-1 | 富勒姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
英超 | 2021-05-14 | 曼彻斯特联 | 2-4 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-05-09 | 阿斯顿维拉 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
欧罗巴 | 2021-05-07 | 罗马 | 3-2 | 曼彻斯特联 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
欧罗巴 | 2021-04-30 | 曼彻斯特联 | 6-2 | 罗马 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-04-18 | 曼彻斯特联 | 3-1 | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
欧罗巴 | 2021-04-16 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 格拉纳达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2021-04-11 | 托特纳姆热刺 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英超 | 2021-04-05 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
英超 | 2021-02-07 | 曼彻斯特联 | 3-3 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英超 | 2021-02-03 | 曼彻斯特联 | 9-0 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
英超 | 2021-01-21 | 富勒姆 | 1-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英联杯 | 2020-12-24 | 埃弗顿 | 0-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2020-11-29 | 南安普顿 | 2-3 | 曼彻斯特联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
英超 | 2020-11-22 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 西布罗姆维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
南美预 | 2020-11-18 | 乌拉圭 | 0-2 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
南美预 | 2020-11-14 | 哥伦比亚 | 0-3 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 2020-11-07 | 埃弗顿 | 1-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
法甲 | 2020-02-24 | 巴黎圣日耳曼 | 4-3 | 波尔多 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
法甲 | 2020-02-10 | 巴黎圣日耳曼 | 4-2 | 里昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
法国杯 | 2020-01-06 | 利纳斯蒙特利瑞 | 0-6 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上数据更新截至2022-06-27