
国家:日本
年龄:26
生日:1996/04/26
球队:鹿岛鹿角
位置:F
球衣:40号
身高:182
体重:75
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
日联 | 2022-05-14 | 鹿岛鹿角 | 4-1 | 札幌冈萨多 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
日联 | 2022-04-29 | 大阪樱花 | 0-3 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日联杯 | 2022-04-23 | 鹿岛鹿角 | 3-0 | 大分三神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日联 | 2022-04-17 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 名古屋鲸八 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日联 | 2022-04-06 | 福冈黄蜂 | 0-1 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日联 | 2022-04-02 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 清水鼓动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日联杯 | 2022-03-26 | 鹿岛鹿角 | 4-1 | 大阪钢巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日联杯 | 2022-03-15 | 大分三神 | 3-3 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日联 | 2022-03-11 | 神户胜利船 | 0-2 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日联 | 2022-02-19 | 大阪钢巴 | 1-3 | 鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-12-28 | 圣图尔登 | 2-0 | 欧本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-12-04 | 圣图尔登 | 1-2 | 圣吉罗斯联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
比甲 | 2021-11-07 | 梅赫伦 | 0-1 | 圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
比甲 | 2021-09-26 | 标准列日 | 1-2 | 圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
比甲 | 2021-09-19 | 圣图尔登 | 1-2 | 亨克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-09-14 | 比斯查 | 0-1 | 圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
球会友谊 | 2021-06-30 | 圣图尔登 | 2-1 | 利亚斯肯潘佐宁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-04-07 | 华斯兰德 | 2-4 | 圣图尔登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-04-04 | 圣图尔登 | 2-1 | 梅赫伦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-02-14 | 圣图尔登 | 1-2 | 威尔郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-02-06 | 奥斯坦德 | 3-1 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-01-20 | 科特赖克 | 0-2 | 圣图尔登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2021-01-18 | 圣图尔登 | 3-1 | 奥德赫维 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
比甲 | 2020-12-31 | 圣图尔登 | 1-0 | 比斯查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-12-27 | 标准列日 | 1-2 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-12-20 | 威尔郡 | 0-2 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-12-01 | 摩斯高伦 | 3-2 | 圣图尔登 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-11-08 | 圣图尔登 | 1-2 | 亨克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-10-18 | 比斯查 | 6-3 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-09-27 | 梅赫伦 | 2-0 | 圣图尔登 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
比甲 | 2020-08-29 | 欧本 | 1-1 | 圣图尔登 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-08-09 | 圣图尔登 | 2-1 | 根特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-02-24 | 根特 | 4-1 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比甲 | 2020-02-09 | 圣图尔登 | 5-2 | 欧本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
比甲 | 2020-01-26 | 摩斯高伦 | 1-3 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球会友谊 | 2020-01-07 | 沙尔克04 | 0-1 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上数据更新截至2022-05-25