
国家:巴西
年龄:28
生日:1994/03/29
球队:全北现代
位置:前锋
球衣:9号
身高:189cm
体重:83kg
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
韩职联 | 2022-05-08 | 仁川联队 | 0-1 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2022-04-28 | 悉尼FC | 2-3 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-04-09 | 城南FC | 0-4 | 全北现代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-03-19 | 全北现代 | 1-1 | 金泉尚武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-03-02 | 全北现代 | 0-1 | 浦项制铁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2021-12-05 | 全北现代 | 2-0 | 济州联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2021-11-21 | 水原城 | 3-2 | 全北现代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2021-10-24 | 济州联 | 2-2 | 全北现代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2021-09-25 | 全北现代 | 2-0 | 仁川联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2021-09-15 | 全北现代 | 1-1 | 巴吞联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2021-08-28 | 全北现代 | 2-2 | 水原城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2021-08-25 | 全北现代 | 2-0 | 浦项制铁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2021-08-15 | 全北现代 | 3-2 | FC首尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2021-08-07 | 全北现代 | 2-1 | 大邱FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2021-08-04 | 水原城 | 1-0 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
亚冠杯 | 2021-07-10 | 全北现代 | 2-1 | 大阪钢巴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2021-07-04 | 淡滨尼流浪 | 0-4 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2021-07-01 | 全北现代 | 9-0 | 淡滨尼流浪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2021-06-25 | 全北现代 | 2-1 | 清莱联 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2021-06-06 | 城南FC | 1-5 | 全北现代 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2021-04-06 | 浦项制铁 | 1-3 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2021-03-09 | 全北现代 | 2-1 | FC江原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2020-12-01 | 横滨水手 | 4-1 | 全北现代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2020-11-22 | 全北现代 | 1-2 | 上海上港集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩足总 | 2020-09-23 | 全北现代 | 1-0 | 城南FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2020-09-20 | 全北现代 | 2-0 | 釜山偶像 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2020-09-12 | 光州市民 | 3-3 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2020-09-05 | 城南FC | 2-0 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2020-08-23 | 全北现代 | 2-1 | 尚州尚武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2020-08-15 | 水原三星 | 1-3 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩足总 | 2020-07-29 | 釜山偶像 | 1-5 | 全北现代 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2020-07-26 | 全北现代 | 3-0 | FC首尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以上数据更新截至2023-02-05