
国家:巴西
年龄:29
生日:1992/12/15
球队:曼联
位置:D
球衣:27号
身高:181
体重:66
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
英超 | 2022-04-23 | 阿森纳 | 3-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧冠杯 | 2022-02-24 | 马德里竞技 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
欧冠杯 | 2021-09-30 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
欧罗巴 | 2021-05-07 | 罗马 | 3-2 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
英足总 | 2021-01-10 | 曼彻斯特联 | 1-0 | 沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
葡超 | 2020-09-20 | 波尔图 | 3-1 | 布拉加 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
葡杯 | 2020-08-02 | 本菲卡 | 1-2 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
葡超 | 2020-07-21 | 波尔图 | 6-1 | 摩里伦斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 2020-07-16 | 波尔图 | 2-0 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
葡超 | 2020-07-10 | 唐迪拉 | 1-3 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
葡超 | 2020-07-06 | 波尔图 | 5-0 | 比兰尼塞斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 2020-06-24 | 波尔图 | 4-0 | 博阿维斯塔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 2020-06-11 | 波尔图 | 1-0 | 马里迪莫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡超 | 2020-03-08 | 波尔图 | 1-1 | 里奥阿维 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
葡超 | 2020-02-24 | 波尔图 | 1-0 | 樸迪莫伦斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡杯 | 2020-02-13 | 波尔图 | 3-0 | 维塞乌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 2020-02-09 | 波尔图 | 3-2 | 本菲卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 2020-02-02 | 塞图巴尔 | 0-4 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡联杯 | 2020-01-23 | 吉马良斯 | 1-2 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 2020-01-18 | 波尔图 | 1-2 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
葡超 | 2020-01-11 | 摩里伦斯 | 2-4 | 波尔图 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
葡超 | 2020-01-06 | 葡萄牙体育 | 1-2 | 波尔图 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以上数据更新截至2022-08-09