
国家:中国
年龄:34
生日:1989/01/14
球队:南通支云
位置:M
球衣:3号
身高:184
体重:80
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
中超 | 2019-11-22 | 河南建业 | 2-1 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |
亚冠杯 | 2018-09-18 | 天津权健 | 0-3 | 鹿岛鹿角 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中超 | 2018-09-02 | 江苏苏宁易购 | 1-1 | 天津权健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中超 | 2018-08-01 | 上海上港集团 | 4-1 | 天津权健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中超 | 2018-07-22 | 北京中赫国安 | 3-2 | 天津权健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
亚冠杯 | 2018-05-15 | 广州恒大淘宝 | 2-2 | 天津权健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2018-05-12 | 天津权健 | 1-1 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
亚冠杯 | 2018-05-08 | 天津权健 | 0-0 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中超 | 2018-04-28 | 天津权健 | 0-3 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中超 | 2018-04-13 | 天津权健 | 1-1 | 江苏苏宁易购 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中超 | 2018-04-08 | 贵州恒丰 | 0-1 | 天津权健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中超 | 2018-03-18 | 天津泰达 | 3-2 | 天津权健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以上数据更新截至2023-03-26