
国家:意大利,尼日利亚
年龄:20
生日:2002/11/28
球队:乌迪内斯
位置:后卫
球衣:13号
身高:187cm
体重:67kg
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
意甲 | 2022-05-23 | 萨勒尼塔纳 | 0-4 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
意甲 | 2022-04-27 | 佛罗伦萨 | 0-4 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
意甲 | 2022-04-24 | 博洛尼亚 | 2-2 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
意甲 | 2022-04-10 | 威尼斯 | 1-2 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
意甲 | 2022-03-19 | 那不勒斯 | 2-1 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
意甲 | 2022-03-05 | 乌迪内斯 | 2-1 | 桑普多利亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
意甲 | 2022-02-26 | AC米兰 | 1-1 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
意甲 | 2021-12-03 | 拉齐奥 | 4-4 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
欧U21外 | 2021-09-07 | 意大利(U21) | 1-0 | 黑山(U21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
意甲 | 2021-05-24 | 那不勒斯 | 1-1 | 维罗纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
以上数据更新截至2023-02-05