
国家:韩国
年龄:25
生日:1998/01/25
球队:全北现代
位置:F
球衣:10号
身高:185
体重:70
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
韩职联 | 2022-05-17 | 水原三星 | 2-1 | 金泉尚武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-05-05 | 金泉尚武 | 1-0 | FC江原 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
韩职联 | 2022-04-10 | 水原FC | 3-2 | 金泉尚武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-04-06 | 城南FC | 0-3 | 金泉尚武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-04-02 | 金泉尚武 | 1-1 | 水原三星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-03-19 | 全北现代 | 1-1 | 金泉尚武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-03-06 | 金泉尚武 | 2-0 | FC首尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2022-02-27 | 金泉尚武 | 3-2 | 浦项制铁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲预 | 2022-01-27 | 黎巴嫩 | 0-1 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2022-01-15 | 韩国 | 5-1 | 冰岛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲预 | 2021-11-11 | 韩国 | 1-0 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2021-10-31 | 金泉尚武 | 2-2 | 釜山偶像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2021-10-23 | 金泉尚武 | 3-1 | 全南天龙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2021-10-17 | 富川FC | 0-1 | 金泉尚武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2021-09-18 | 庆南FC | 2-3 | 金泉尚武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2021-08-29 | 全南天龙 | 2-2 | 金泉尚武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2021-08-23 | 釜山偶像 | 0-6 | 金泉尚武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2021-06-12 | 韩国国奥 | 3-1 | 加纳国奥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩足总 | 2021-05-26 | 金泉尚武 | 1-1 | 城南FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2021-05-15 | 金泉尚武 | 1-1 | 大田市民 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2联 | 2021-05-05 | 金泉尚武 | 1-0 | 釜山偶像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 2020-12-04 | 上海上港集团 | 0-2 | 全北现代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2020-11-01 | 全北现代 | 2-0 | 大邱FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2020-09-20 | 全北现代 | 2-0 | 釜山偶像 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2020-08-15 | 水原三星 | 1-3 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
韩足总 | 2020-07-29 | 釜山偶像 | 1-5 | 全北现代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩职联 | 2020-05-24 | 全北现代 | 2-0 | 大邱FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
亚冠杯 | 2020-02-12 | 全北现代 | 1-2 | 横滨水手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚青U23 | 2020-01-19 | 韩国国奥 | 2-1 | 约旦国奥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚青U23 | 2020-01-12 | 伊朗国奥 | 1-2 | 韩国国奥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上数据更新截至2023-02-05