
国家:澳大利亚
年龄:27
生日:1994/10/31
球队:布里斯班狮吼
位置:后卫
球衣:999号
身高:188cm
体重:83kg
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
澳A联 | 2022-05-10 | 布里斯班狮吼 | 3-1 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2020-11-25 | 庆南FC | 1-1 | 大田市民 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2020-09-19 | 大田市民 | 1-2 | 首尔衣恋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2020-08-30 | 全南天龙 | 1-1 | 大田市民 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2020-08-24 | FC安养 | 0-0 | 大田市民 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2020-07-26 | 大田市民 | 2-1 | 济州联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K2联 | 2020-07-12 | 安山小绿人 | 0-2 | 大田市民 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以上数据更新截至2022-08-16