赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛 | ||||||
D | 01-20 22:00 | 邓波SC | 0-0 | 莫哈末丹 | 平 | 0-0 |
D | 01-20 19:30 | 珀瓦尼布尔 | - | 锡金联 | - | - |
D | 01-17 22:00 | 锡金联 | - | 邓波SC | - | - |
D | 01-17 19:30 | 珀瓦尼布尔 | 0-2 | 莫哈末丹 | 负 | 0-0 |
D | 01-14 22:00 | 莫哈末丹 | 2-1 | 锡金联 | 胜 | 0-0 |
D | 01-14 19:30 | 邓波SC | - | 珀瓦尼布尔 | - | - |
C | 01-21 21:30 | 萨尔高卡 | - | 莫亨巴根 | - | - |
C | 01-21 19:05 | 西隆拉庄 | - | 孟买 | - | - |
C | 01-18 21:30 | 孟买 | - | 萨尔高卡 | - | - |
C | 01-18 19:00 | 西隆拉庄 | 0-6 | 莫亨巴根 | 负 | 0-3 |
C | 01-15 21:30 | 莫亨巴根 | 1-0 | 孟买 | 胜 | 1-0 |
C | 01-15 18:20 | 萨尔高卡 | - | 西隆拉庄 | - | - |
B | 01-21 22:00 | 东孟加拉 | 2-0 | 邦加罗尔 | 胜 | 0-0 |
B | 01-21 19:30 | 高阿体育会 | - | 兰达吉德联 | - | - |
B | 01-18 22:00 | 兰达吉德联 | - | 邦加罗尔 | - | - |
B | 01-18 19:30 | 高阿体育会 | 2-1 | 东孟加拉 | 胜 | 1-0 |
B | 01-15 22:00 | 东孟加拉 | - | 兰达吉德联 | - | - |
B | 01-15 19:30 | 邦加罗尔 | - | 高阿体育会 | - | - |
A | 01-20 21:30 | 丘吉尔兄弟 | - | 普纳 | - | - |
A | 01-20 19:00 | 加尔各答联合队 | - | 老鹰队 | - | - |
A | 01-17 21:30 | 老鹰队 | - | 丘吉尔兄弟 | - | - |
A | 01-17 19:00 | 加尔各答联合队 | 1-0 | 普纳 | 胜 | 0-0 |
A | 01-14 21:30 | 普纳 | - | 老鹰队 | - | - |
A | 01-14 18:30 | 丘吉尔兄弟 | - | 加尔各答联合队 | - | - |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 27场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
14场 | 6场 | 7场 | 78 | 40 | 38 | |
51.85% | 22.22% | 25.93% | 平均2.89球/场 | 平均1.48球/场 | 平均1.41球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |