赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛 | ||||||
F | 06-16 00:00 | 匈牙利 | - | 葡萄牙 | - | - |
F | 06-16 03:00 | 法国 | - | 德国 | - | - |
F | 06-19 21:00 | 匈牙利 | - | 法国 | - | - |
F | 06-20 00:00 | 葡萄牙 | - | 德国 | - | - |
F | 06-24 03:00 | 葡萄牙 | - | 法国 | - | - |
F | 06-24 03:00 | 德国 | - | 匈牙利 | - | - |
E | 06-15 00:00 | 波兰 | - | 斯洛伐克 | - | - |
E | 06-15 03:00 | 西班牙 | - | 瑞典 | - | - |
E | 06-18 21:00 | 瑞典 | - | 斯洛伐克 | - | - |
E | 06-20 03:00 | 西班牙 | - | 波兰 | - | - |
E | 06-24 00:00 | 斯洛伐克 | - | 西班牙 | - | - |
E | 06-24 00:00 | 瑞典 | - | 波兰 | - | - |
D | 06-13 21:00 | 英格兰 | - | 克罗地亚 | - | - |
D | 06-14 21:00 | 苏格兰 | - | 捷克 | - | - |
D | 06-19 00:00 | 克罗地亚 | - | 捷克 | - | - |
D | 06-19 03:00 | 英格兰 | - | 苏格兰 | - | - |
D | 06-23 03:00 | 捷克 | - | 英格兰 | - | - |
D | 06-23 03:00 | 克罗地亚 | - | 苏格兰 | - | - |
C | 06-14 00:00 | 奥地利 | - | 马其顿 | - | - |
C | 06-14 03:00 | 荷兰 | - | 乌克兰 | - | - |
C | 06-17 21:00 | 乌克兰 | - | 马其顿 | - | - |
C | 06-18 03:00 | 荷兰 | - | 奥地利 | - | - |
C | 06-22 00:00 | 马其顿 | - | 荷兰 | - | - |
C | 06-22 00:00 | 乌克兰 | - | 奥地利 | - | - |
B | 06-13 00:00 | 丹麦 | - | 芬兰 | - | - |
B | 06-13 03:00 | 比利时 | - | 俄罗斯 | - | - |
B | 06-16 21:00 | 芬兰 | - | 俄罗斯 | - | - |
B | 06-18 00:00 | 丹麦 | - | 比利时 | - | - |
B | 06-22 03:00 | 芬兰 | - | 比利时 | - | - |
B | 06-22 03:00 | 俄罗斯 | - | 丹麦 | - | - |
A | 06-12 03:00 | 土耳其 | - | 意大利 | - | - |
A | 06-12 21:00 | 威尔士 | - | 瑞士 | - | - |
A | 06-17 00:00 | 土耳其 | - | 威尔士 | - | - |
A | 06-17 03:00 | 意大利 | - | 瑞士 | - | - |
A | 06-21 00:00 | 瑞士 | - | 土耳其 | - | - |
A | 06-21 00:00 | 意大利 | - | 威尔士 | - | - |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
附加赛决赛 | ||||||
附加赛决赛 | 11-13 03:45 | 北爱尔兰 | 1-1 | 斯洛伐克 | 平 | 0,1 |
附加赛决赛 | 11-13 03:45 | 匈牙利 | 2-1 | 冰岛 | 胜 | 0,1 |
附加赛决赛 | 11-13 03:45 | 塞尔维亚 | 1-1 | 苏格兰 | 平 | 0,0 |
附加赛决赛 | 11-13 01:00 | 格鲁吉 | 0-1 | 马其顿 | 负 | 0,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
附加赛 | ||||||
附加赛 | 10-09 02:45 | 斯洛伐克 | 0-0 | 爱尔兰 | 平 | 0,0 |
附加赛 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 0-0 | 以色列 | 平 | 0,0 |
附加赛 | 10-09 02:45 | 冰岛 | 2-1 | 罗马尼亚 | 胜 | 2,0 |
附加赛 | 10-09 02:45 | 波黑 | 1-1 | 北爱尔兰 | 平 | 1,0 |
附加赛 | 10-09 02:45 | 保加利亚 | 1-3 | 匈牙利 | 负 | 0,1 |
附加赛 | 10-09 02:45 | 马其顿 | 2-1 | 科索沃 | 胜 | 2,1 |
附加赛 | 10-09 02:45 | 挪威 | 1-1 | 塞尔维亚 | 平 | 0-0 |
附加赛 | 10-09 00:00 | 格鲁吉 | 1-0 | 白俄罗斯 | 胜 | 1,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
外围赛 | ||||||
J | 11-19 03:45 | 列支敦士登 | 0-3 | 波黑 | 负 | 0,0 |
J | 11-19 03:45 | 希腊 | 2-1 | 芬兰 | 胜 | 0,1 |
J | 11-19 03:45 | 意大利 | 9-1 | 亚美尼亚 | 胜 | 4,0 |
J | 11-16 03:45 | 波黑 | 0-3 | 意大利 | 负 | 0,2 |
J | 11-16 01:00 | 芬兰 | 3-0 | 列支敦士登 | 胜 | 1-0 |
J | 11-16 01:00 | 亚美尼亚 | 0-1 | 希腊 | 负 | 0,1 |
J | 10-16 02:45 | 列支敦士登 | 0-5 | 意大利 | 负 | 0,1 |
J | 10-16 02:45 | 希腊 | 2-1 | 波黑 | 胜 | 1,1 |
J | 10-16 00:00 | 芬兰 | 3-0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1,0 |
J | 10-13 02:45 | 意大利 | 2-0 | 希腊 | 胜 | 0,0 |
J | 10-13 02:45 | 列支敦士登 | 1-1 | 亚美尼亚 | 平 | 0,1 |
J | 10-13 00:00 | 波黑 | 4-1 | 芬兰 | 胜 | 2,0 |
J | 09-09 02:45 | 芬兰 | 1-2 | 意大利 | 负 | 0,0 |
J | 09-09 02:45 | 希腊 | 1-1 | 列支敦士登 | 平 | 1,0 |
J | 09-08 21:00 | 亚美尼亚 | 4-2 | 波黑 | 胜 | 1,1 |
J | 09-06 02:45 | 芬兰 | 1-0 | 希腊 | 胜 | 0-0 |
J | 09-06 02:45 | 波黑 | 5-0 | 列支敦士登 | 胜 | 1,0 |
J | 09-06 00:00 | 亚美尼亚 | 1-3 | 意大利 | 负 | 1,1 |
J | 06-12 02:45 | 希腊 | 2-3 | 亚美尼亚 | 负 | 0,2 |
J | 06-12 02:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 芬兰 | 负 | 0,1 |
J | 06-12 02:45 | 意大利 | 2-1 | 波黑 | 胜 | 0,1 |
J | 06-09 02:45 | 希腊 | 0-3 | 意大利 | 负 | 0,3 |
J | 06-09 00:00 | 亚美尼亚 | 3-0 | 列支敦士登 | 胜 | 2,0 |
J | 06-09 00:00 | 芬兰 | 2-0 | 波黑 | 胜 | 0,0 |
J | 03-27 03:45 | 波黑 | 2-2 | 希腊 | 平 | 2,0 |
J | 03-27 03:45 | 意大利 | 6-0 | 列支敦士登 | 胜 | 4,0 |
J | 03-27 01:00 | 亚美尼亚 | 0-2 | 芬兰 | 负 | 0,1 |
J | 03-24 03:45 | 意大利 | 2-0 | 芬兰 | 胜 | 1,0 |
J | 03-24 03:45 | 波黑 | 2-1 | 亚美尼亚 | 胜 | 1,0 |
J | 03-24 03:45 | 列支敦士登 | 0-2 | 希腊 | 负 | 0,1 |
I | 11-20 03:45 | 圣马力诺 | 0-5 | 俄罗斯 | 负 | 0,2 |
I | 11-20 03:45 | 苏格兰 | 3-1 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 0,1 |
I | 11-20 03:45 | 比利时 | 6-1 | 塞浦路 | 胜 | 4,1 |
I | 11-17 01:00 | 圣马力诺 | 1-3 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0,3 |
I | 11-17 01:00 | 俄罗斯 | 1-4 | 比利时 | 负 | 0,3 |
I | 11-16 22:00 | 塞浦路 | 1-2 | 苏格兰 | 负 | 0,1 |
I | 10-14 00:00 | 苏格兰 | 6-0 | 圣马力诺 | 胜 | 3,0 |
I | 10-14 00:00 | 塞浦路 | 0-5 | 俄罗斯 | 负 | 0,2 |
I | 10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0-2 | 比利时 | 负 | 0-1 |
I | 10-11 02:45 | 比利时 | 9-0 | 圣马力诺 | 胜 | 6,0 |
I | 10-11 02:45 | 俄罗斯 | 4-0 | 苏格兰 | 胜 | 0,0 |
I | 10-10 22:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 塞浦路 | 负 | 1,0 |
I | 09-10 02:45 | 苏格兰 | 0-4 | 比利时 | 负 | 0,3 |
I | 09-10 02:45 | 俄罗斯 | 1-0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 0,0 |
I | 09-10 02:45 | 圣马力诺 | 0-4 | 塞浦路 | 负 | 0,2 |
I | 09-07 02:45 | 圣马力诺 | 0-4 | 比利时 | 负 | 0,1 |
I | 09-07 02:45 | 苏格兰 | 1-2 | 俄罗斯 | 负 | 1,1 |
I | 09-07 00:00 | 塞浦路 | 1-1 | 哈萨克斯坦 | 平 | 1,1 |
I | 06-12 02:45 | 比利时 | 3-0 | 苏格兰 | 胜 | 1,0 |
I | 06-12 02:45 | 俄罗斯 | 1-0 | 塞浦路 | 胜 | 1,0 |
I | 06-11 22:00 | 哈萨克斯坦 | 4-0 | 圣马力诺 | 胜 | 1,0 |
I | 06-09 02:45 | 苏格兰 | 2-1 | 塞浦路 | 胜 | 0,0 |
I | 06-09 02:45 | 比利时 | 3-0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 2,0 |
I | 06-09 00:00 | 俄罗斯 | 9-0 | 圣马力诺 | 胜 | 4,0 |
I | 03-25 03:45 | 塞浦路 | 0-2 | 比利时 | 负 | 0,2 |
I | 03-25 01:00 | 圣马力诺 | 0-2 | 苏格兰 | 负 | 0,1 |
I | 03-24 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0-4 | 俄罗斯 | 负 | 0,2 |
I | 03-22 03:45 | 比利时 | 3-1 | 俄罗斯 | 胜 | 2,1 |
I | 03-22 01:00 | 塞浦路 | 5-0 | 圣马力诺 | 胜 | 4,0 |
I | 03-21 23:00 | 哈萨克斯坦 | 3-0 | 苏格兰 | 胜 | 2,0 |
H | 11-18 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 0-2 | 法国 | 负 | 0,2 |
H | 11-18 03:45 | 安道尔 | 0-2 | 土耳其 | 负 | 0,2 |
H | 11-18 03:45 | 摩尔多瓦 | 1-2 | 冰岛 | 负 | 0,1 |
H | 11-15 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 2-2 | 安道尔 | 平 | 1,1 |
H | 11-15 03:45 | 法国 | 2-1 | 摩尔多瓦 | 胜 | 1,1 |
H | 11-15 01:00 | 土耳其 | 0-0 | 冰岛 | 平 | 0,0 |
H | 10-15 02:45 | 法国 | 1-1 | 土耳其 | 平 | 0,0 |
H | 10-15 02:45 | 冰岛 | 2-0 | 安道尔 | 胜 | 1,0 |
H | 10-15 02:45 | 摩尔多瓦 | 0-4 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0,3 |
H | 10-12 02:45 | 土耳其 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 0,0 |
H | 10-12 02:45 | 安道尔 | 1-0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 0,0 |
H | 10-12 02:45 | 冰岛 | 0-1 | 法国 | 负 | 0,0 |
H | 09-11 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 4-2 | 冰岛 | 胜 | 1,0 |
H | 09-11 02:45 | 法国 | 3-0 | 安道尔 | 胜 | 1,0 |
H | 09-11 02:45 | 摩尔多瓦 | 0-4 | 土耳其 | 负 | 0,1 |
H | 09-08 02:45 | 法国 | 4-1 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 2,0 |
H | 09-08 02:45 | 土耳其 | 1-0 | 安道尔 | 胜 | 0,0 |
H | 09-08 00:00 | 冰岛 | 3-0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 1,0 |
H | 06-12 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 2-0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 0,0 |
H | 06-12 02:45 | 冰岛 | 2-1 | 土耳其 | 胜 | 2,1 |
H | 06-12 02:45 | 安道尔 | 0-4 | 法国 | 负 | 0,3 |
H | 06-09 02:45 | 土耳其 | 2-0 | 法国 | 胜 | 2,0 |
H | 06-09 00:00 | 摩尔多瓦 | 1-0 | 安道尔 | 胜 | 1,0 |
H | 06-08 21:00 | 冰岛 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1,0 |
H | 03-26 03:45 | 法国 | 4-0 | 冰岛 | 胜 | 1,0 |
H | 03-26 03:45 | 安道尔 | 0-3 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0,1 |
H | 03-26 01:00 | 土耳其 | 4-0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 2,0 |
H | 03-23 03:45 | 阿尔巴尼亚 | 0-2 | 土耳其 | 负 | 0,1 |
H | 03-23 03:45 | 摩尔多瓦 | 1-4 | 法国 | 负 | 0,3 |
H | 03-23 03:45 | 安道尔 | 0-2 | 冰岛 | 负 | 0,1 |
G | 11-20 03:45 | 波兰 | 3-2 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 1,1 |
G | 11-20 03:45 | 拉脱维亚 | 1-0 | 奥地利 | 胜 | 0,0 |
G | 11-20 03:45 | 马其顿 | 1-0 | 以色列 | 胜 | 1,0 |
G | 11-17 03:45 | 以色列 | 1-2 | 波兰 | 负 | 0,1 |
G | 11-17 03:45 | 奥地利 | 2-1 | 马其顿 | 胜 | 1,0 |
G | 11-17 01:00 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | 拉脱维亚 | 胜 | 0,0 |
G | 10-16 02:45 | 以色列 | 3-1 | 拉脱维亚 | 胜 | 3,1 |
G | 10-14 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0-1 | 奥地利 | 负 | 0,1 |
G | 10-14 02:45 | 波兰 | 2-0 | 马其顿 | 胜 | 0,0 |
G | 10-11 02:45 | 奥地利 | 3-1 | 以色列 | 胜 | 1,1 |
G | 10-11 02:45 | 拉脱维亚 | 0-3 | 波兰 | 负 | 0,2 |
G | 10-11 02:45 | 马其顿 | 2-1 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 0,0 |
G | 09-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3-2 | 以色列 | 胜 | 1,0 |
G | 09-10 02:45 | 拉脱维亚 | 0-2 | 马其顿 | 负 | 0,2 |
G | 09-10 02:45 | 波兰 | 0-0 | 奥地利 | 平 | 0-0 |
G | 09-07 02:45 | 斯洛文尼亚 | 2-0 | 波兰 | 胜 | 1,0 |
G | 09-07 02:45 | 奥地利 | 6-0 | 拉脱维亚 | 胜 | 2,0 |
G | 09-06 02:45 | 以色列 | 1-1 | 马其顿 | 平 | 0,0 |
G | 06-11 02:45 | 拉脱维亚 | 0-5 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0,4 |
G | 06-11 02:45 | 马其顿 | 1-4 | 奥地利 | 负 | 1,1 |
G | 06-11 02:45 | 波兰 | 4-0 | 以色列 | 胜 | 1,0 |
G | 06-08 02:45 | 马其顿 | 0-1 | 波兰 | 负 | 0,0 |
G | 06-08 02:45 | 拉脱维亚 | 0-3 | 以色列 | 负 | 0,1 |
G | 06-08 02:45 | 奥地利 | 1-0 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 0,0 |
G | 03-25 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 马其顿 | 平 | 1,0 |
G | 03-25 03:45 | 波兰 | 2-0 | 拉脱维亚 | 胜 | 0,0 |
G | 03-25 01:00 | 以色列 | 4-2 | 奥地利 | 胜 | 2,1 |
G | 03-22 03:45 | 马其顿 | 3-1 | 拉脱维亚 | 胜 | 2,0 |
G | 03-22 03:45 | 以色列 | 1-1 | 斯洛文尼亚 | 平 | 0-0 |
G | 03-22 03:45 | 奥地利 | 0-1 | 波兰 | 负 | 0,0 |
F | 11-19 03:45 | 瑞典 | 3-0 | 法罗群岛 | 胜 | 1,0 |
F | 11-19 03:45 | 马耳他 | 1-2 | 挪威 | 负 | 1,1 |
F | 11-19 03:45 | 西班牙 | 5-0 | 罗马尼亚 | 胜 | 4,0 |
F | 11-16 03:45 | 西班牙 | 7-0 | 马耳他 | 胜 | 2,0 |
F | 11-16 03:45 | 罗马尼亚 | 0-2 | 瑞典 | 负 | 0,2 |
F | 11-16 01:00 | 挪威 | 4-0 | 法罗群岛 | 胜 | 2,0 |
F | 10-16 02:45 | 瑞典 | 1-1 | 西班牙 | 平 | 0,0 |
F | 10-16 02:45 | 罗马尼亚 | 1-1 | 挪威 | 平 | 0,0 |
F | 10-16 02:45 | 法罗群岛 | 1-0 | 马耳他 | 胜 | 0-0 |
F | 10-13 02:45 | 挪威 | 1-1 | 西班牙 | 平 | 0,0 |
F | 10-13 02:45 | 马耳他 | 0-4 | 瑞典 | 负 | 0,1 |
F | 10-13 00:00 | 法罗群岛 | 0-3 | 罗马尼亚 | 负 | 0,0 |
F | 09-09 02:45 | 西班牙 | 4-0 | 法罗群岛 | 胜 | 1,0 |
F | 09-09 02:45 | 瑞典 | 1-1 | 挪威 | 平 | 0,1 |
F | 09-09 00:00 | 罗马尼亚 | 1-0 | 马耳他 | 胜 | 0,0 |
F | 09-06 02:45 | 挪威 | 2-0 | 马耳他 | 胜 | 2,0 |
F | 09-06 02:45 | 法罗群岛 | 0-4 | 瑞典 | 负 | 0,4 |
F | 09-06 02:45 | 罗马尼亚 | 1-2 | 西班牙 | 负 | 0,1 |
F | 06-11 02:45 | 马耳他 | 0-4 | 罗马尼亚 | 负 | 0,3 |
F | 06-11 02:45 | 西班牙 | 3-0 | 瑞典 | 胜 | 0,0 |
F | 06-11 02:45 | 法罗群岛 | 0-2 | 挪威 | 负 | 0,0 |
F | 06-08 02:45 | 法罗群岛 | 1-4 | 西班牙 | 负 | 1,3 |
F | 06-08 02:45 | 挪威 | 2-2 | 罗马尼亚 | 平 | 0,0 |
F | 06-08 02:45 | 瑞典 | 3-0 | 马耳他 | 胜 | 1,0 |
F | 03-27 03:45 | 挪威 | 3-3 | 瑞典 | 平 | 1,0 |
F | 03-27 03:45 | 马耳他 | 0-2 | 西班牙 | 负 | 0,1 |
F | 03-27 03:45 | 罗马尼亚 | 4-1 | 法罗群岛 | 胜 | 3,1 |
F | 03-24 03:45 | 西班牙 | 2-1 | 挪威 | 胜 | 1,0 |
F | 03-24 01:00 | 瑞典 | 2-1 | 罗马尼亚 | 胜 | 2,0 |
F | 03-24 01:00 | 马耳他 | 2-1 | 法罗群岛 | 胜 | 1,0 |
E | 11-20 03:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 阿塞拜疆 | 胜 | 1,0 |
E | 11-20 03:45 | 威尔士 | 2-0 | 匈牙利 | 胜 | 1,0 |
E | 11-17 03:45 | 克罗地亚 | 3-1 | 斯洛伐克 | 胜 | 0,1 |
E | 11-17 01:00 | 阿塞拜疆 | 0-2 | 威尔士 | 负 | 0,2 |
E | 10-14 02:45 | 威尔士 | 1-1 | 克罗地亚 | 平 | 1,1 |
E | 10-14 00:00 | 匈牙利 | 1-0 | 阿塞拜疆 | 胜 | 1,0 |
E | 10-11 02:45 | 斯洛伐克 | 1-1 | 威尔士 | 平 | 0,1 |
E | 10-11 02:45 | 克罗地亚 | 3-0 | 匈牙利 | 胜 | 3,0 |
E | 09-10 02:45 | 匈牙利 | 1-2 | 斯洛伐克 | 负 | 0,1 |
E | 09-10 00:00 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 克罗地亚 | 平 | 0-1 |
E | 09-07 02:45 | 威尔士 | 2-1 | 阿塞拜疆 | 胜 | 1,0 |
E | 09-07 02:45 | 斯洛伐克 | 0-4 | 克罗地亚 | 负 | 0,1 |
E | 06-12 02:45 | 匈牙利 | 1-0 | 威尔士 | 胜 | 0,0 |
E | 06-12 00:00 | 阿塞拜疆 | 1-5 | 斯洛伐克 | 负 | 1,3 |
E | 06-09 00:00 | 阿塞拜疆 | 1-3 | 匈牙利 | 负 | 0,1 |
E | 06-08 21:00 | 克罗地亚 | 2-1 | 威尔士 | 胜 | 1,0 |
E | 03-25 01:00 | 匈牙利 | 2-1 | 克罗地亚 | 胜 | 1,1 |
E | 03-24 22:00 | 威尔士 | 1-0 | 斯洛伐克 | 胜 | 1,0 |
E | 03-22 03:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 匈牙利 | 胜 | 1-0 |
E | 03-22 03:45 | 克罗地亚 | 2-1 | 阿塞拜疆 | 胜 | 1,1 |
D | 11-19 03:45 | 直布罗陀 | 1-6 | 瑞士 | 负 | 0,1 |
D | 11-19 03:45 | 爱尔兰 | 1-1 | 丹麦 | 平 | 0,0 |
D | 11-16 03:45 | 瑞士 | 1-0 | 格鲁吉 | 胜 | 0,0 |
D | 11-16 03:45 | 丹麦 | 6-0 | 直布罗陀 | 胜 | 1,0 |
D | 10-16 02:45 | 瑞士 | 2-0 | 爱尔兰 | 胜 | 1,0 |
D | 10-16 02:45 | 直布罗陀 | 2-3 | 格鲁吉 | 负 | 0,2 |
D | 10-13 00:00 | 丹麦 | 1-0 | 瑞士 | 胜 | 0,0 |
D | 10-12 21:00 | 格鲁吉 | 0-0 | 爱尔兰 | 平 | 0,0 |
D | 09-09 00:00 | 瑞士 | 4-0 | 直布罗陀 | 胜 | 3,0 |
D | 09-09 00:00 | 格鲁吉 | 0-0 | 丹麦 | 平 | 0,0 |
D | 09-06 02:45 | 直布罗陀 | 0-6 | 丹麦 | 负 | 0,2 |
D | 09-06 02:45 | 爱尔兰 | 1-1 | 瑞士 | 平 | 0-0 |
D | 06-11 02:45 | 爱尔兰 | 2-0 | 直布罗陀 | 胜 | 1,0 |
D | 06-11 02:45 | 丹麦 | 5-1 | 格鲁吉 | 胜 | 2,1 |
D | 06-08 02:45 | 丹麦 | 1-1 | 爱尔兰 | 平 | 0,0 |
D | 06-08 00:00 | 格鲁吉 | 3-0 | 直布罗陀 | 胜 | 1,0 |
D | 03-27 03:45 | 爱尔兰 | 1-0 | 格鲁吉 | 胜 | 1,0 |
D | 03-27 03:45 | 瑞士 | 3-3 | 丹麦 | 平 | 1,0 |
D | 03-24 01:00 | 直布罗陀 | 0-1 | 爱尔兰 | 负 | 0,0 |
D | 03-23 22:00 | 格鲁吉 | 0-2 | 瑞士 | 负 | 0,0 |
C | 11-20 03:45 | 德国 | 6-1 | 北爱尔兰 | 胜 | 2,1 |
C | 11-20 03:45 | 荷兰 | 5-0 | 爱沙尼亚 | 胜 | 2,0 |
C | 11-17 03:45 | 北爱尔兰 | 0-0 | 荷兰 | 平 | 0,0 |
C | 11-17 03:45 | 德国 | 4-0 | 白俄罗斯 | 胜 | 1,0 |
C | 10-14 02:45 | 爱沙尼亚 | 0-3 | 德国 | 负 | 0,0 |
C | 10-14 00:00 | 白俄罗斯 | 1-2 | 荷兰 | 负 | 0,2 |
C | 10-11 02:45 | 荷兰 | 3-1 | 北爱尔兰 | 胜 | 0,0 |
C | 10-11 00:00 | 白俄罗斯 | 0-0 | 爱沙尼亚 | 平 | 0,0 |
C | 09-10 02:45 | 北爱尔兰 | 0-2 | 德国 | 负 | 0,0 |
C | 09-10 02:45 | 爱沙尼亚 | 0-4 | 荷兰 | 负 | 0,1 |
C | 09-07 02:45 | 德国 | 2-4 | 荷兰 | 负 | 1,0 |
C | 09-07 00:00 | 爱沙尼亚 | 1-2 | 白俄罗斯 | 负 | 0,0 |
C | 06-12 02:45 | 白俄罗斯 | 0-1 | 北爱尔兰 | 负 | 0,0 |
C | 06-12 02:45 | 德国 | 8-0 | 爱沙尼亚 | 胜 | 5,0 |
C | 06-09 02:45 | 白俄罗斯 | 0-2 | 德国 | 负 | 0,1 |
C | 06-09 00:00 | 爱沙尼亚 | 1-2 | 北爱尔兰 | 负 | 1,0 |
C | 03-25 03:45 | 荷兰 | 2-3 | 德国 | 负 | 0,2 |
C | 03-25 03:45 | 北爱尔兰 | 2-1 | 白俄罗斯 | 胜 | 1,1 |
C | 03-22 03:45 | 北爱尔兰 | 2-0 | 爱沙尼亚 | 胜 | 0,0 |
C | 03-22 03:45 | 荷兰 | 4-0 | 白俄罗斯 | 胜 | 2,0 |
B | 11-17 22:00 | 卢森堡 | 0-2 | 葡萄牙 | 负 | 0,1 |
B | 11-17 22:00 | 塞尔维亚 | 2-2 | 乌克兰 | 平 | 1,1 |
B | 11-15 03:45 | 葡萄牙 | 6-0 | 立陶宛 | 胜 | 2,0 |
B | 11-15 03:45 | 塞尔维亚 | 3-2 | 卢森堡 | 胜 | 2,0 |
B | 10-15 02:45 | 立陶宛 | 1-2 | 塞尔维亚 | 负 | 0-0 |
B | 10-15 02:45 | 乌克兰 | 2-1 | 葡萄牙 | 胜 | 2,0 |
B | 10-12 02:45 | 葡萄牙 | 3-0 | 卢森堡 | 胜 | 1,0 |
B | 10-12 02:45 | 乌克兰 | 2-0 | 立陶宛 | 胜 | 1,0 |
B | 09-11 02:45 | 卢森堡 | 1-3 | 塞尔维亚 | 负 | 0,1 |
B | 09-11 02:45 | 立陶宛 | 1-5 | 葡萄牙 | 负 | 1,1 |
B | 09-08 02:45 | 塞尔维亚 | 2-4 | 葡萄牙 | 负 | 0,1 |
B | 09-08 00:00 | 立陶宛 | 0-3 | 乌克兰 | 负 | 0,2 |
B | 06-11 02:45 | 乌克兰 | 1-0 | 卢森堡 | 胜 | 1,0 |
B | 06-11 02:45 | 塞尔维亚 | 4-1 | 立陶宛 | 胜 | 3,0 |
B | 06-08 02:45 | 立陶宛 | 1-1 | 卢森堡 | 平 | 0,1 |
B | 06-08 02:45 | 乌克兰 | 5-0 | 塞尔维亚 | 胜 | 2,0 |
B | 03-26 03:45 | 葡萄牙 | 1-1 | 塞尔维亚 | 平 | 1,1 |
B | 03-26 03:45 | 卢森堡 | 1-2 | 乌克兰 | 负 | 1,1 |
B | 03-23 03:45 | 葡萄牙 | 0-0 | 乌克兰 | 平 | 0,0 |
B | 03-23 03:45 | 卢森堡 | 2-1 | 立陶宛 | 胜 | 1,1 |
A | 11-18 01:00 | 科索沃 | 0-4 | 英格兰 | 负 | 0,1 |
A | 11-18 01:00 | 保加利亚 | 1-0 | 捷克 | 胜 | 0,0 |
A | 11-15 03:45 | 英格兰 | 7-0 | 黑山 | 胜 | 5,0 |
A | 11-15 03:45 | 捷克 | 2-1 | 科索沃 | 胜 | 0,0 |
A | 10-15 02:45 | 科索沃 | 2-0 | 黑山 | 胜 | 2,0 |
A | 10-15 02:45 | 保加利亚 | 0-6 | 英格兰 | 负 | 0,4 |
A | 10-12 02:45 | 捷克 | 2-1 | 英格兰 | 胜 | 1,1 |
A | 10-12 02:45 | 黑山 | 0-0 | 保加利亚 | 平 | 0,0 |
A | 09-11 02:45 | 英格兰 | 5-3 | 科索沃 | 胜 | 5,1 |
A | 09-11 02:45 | 黑山 | 0-3 | 捷克 | 负 | 0,0 |
A | 09-08 00:00 | 英格兰 | 4-0 | 保加利亚 | 胜 | 1,0 |
A | 09-07 21:00 | 科索沃 | 2-1 | 捷克 | 胜 | 1,1 |
A | 06-11 02:45 | 保加利亚 | 2-3 | 科索沃 | 负 | 1,1 |
A | 06-11 02:45 | 捷克 | 3-0 | 黑山 | 胜 | 1,0 |
A | 06-08 02:45 | 黑山 | 1-1 | 科索沃 | 平 | 0,1 |
A | 06-08 02:45 | 捷克 | 2-1 | 保加利亚 | 胜 | 1,1 |
A | 03-26 03:45 | 科索沃 | 1-1 | 保加利亚 | 平 | 0,1 |
A | 03-26 03:45 | 黑山 | 1-5 | 英格兰 | 负 | 1,2 |
A | 03-23 03:45 | 英格兰 | 5-0 | 捷克 | 胜 | 2,0 |
A | 03-23 01:00 | 保加利亚 | 1-1 | 黑山 | 平 | 0,0 |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 262场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
131场 | 42场 | 89场 | 824 | 468 | 356 | |
50% | 16.03% | 33.97% | 平均3.15球/场 | 平均1.79球/场 | 平均1.36球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |