赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
十六强 | ||||||
十六强 | 02-21 04:00 | 沙尔克 | 2-3 | 曼城 | 负 | 2-1 |
十六强 | 02-21 04:00 | 马竞 | 2-0 | 尤文 | 胜 | 0-0 |
十六强 | 02-20 04:00 | 里昂 | 0-0 | 巴萨 | 平 | 0-0 |
十六强 | 02-20 04:00 | 利物浦 | 0-0 | 拜仁 | 平 | 0-0 |
十六强 | 02-14 04:00 | 热刺 | 3-0 | 多特 | 胜 | 0-0 |
十六强 | 02-14 04:00 | 阿贾克斯 | 1-2 | 皇马 | 负 | 0-0 |
十六强 | 02-13 04:00 | 罗马 | 2-1 | 波尔图 | 胜 | 0-0 |
十六强 | 02-13 04:00 | 曼联 | 0-2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0-0 |
十六强 | 03-06 04:00 | 多特 | - | 热刺 | - | - |
十六强 | 03-06 04:00 | 皇马 | - | 阿贾克斯 | - | - |
十六强 | 03-07 04:00 | 波尔图 | - | 罗马 | - | - |
十六强 | 03-07 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 曼联 | - | - |
十六强 | 03-13 04:00 | 尤文 | - | 马竞 | - | - |
十六强 | 03-13 04:00 | 曼城 | - | 沙尔克 | - | - |
十六强 | 03-14 04:00 | 拜仁 | - | 利物浦 | - | - |
十六强 | 03-14 04:00 | 巴萨 | - | 里昂 | - | - |
分组赛 | ||||||
H | 12-13 04:00 | 年青人 | 2-1 | 尤文 | 胜 | 1-0 |
H | 12-13 04:00 | 巴伦西亚 | 2-1 | 曼联 | 胜 | 1-0 |
H | 11-28 04:00 | 尤文 | 1-0 | 巴伦西亚 | 胜 | 0-0 |
H | 11-28 04:00 | 曼联 | 1-0 | 年青人 | 胜 | 0-0 |
H | 11-08 04:00 | 尤文 | 1-2 | 曼联 | 负 | 0-0 |
H | 11-08 01:00 | 巴伦西亚 | 3-1 | 年青人 | 胜 | 2-1 |
H | 10-24 03:00 | 曼联 | 0-1 | 尤文 | 负 | 0-1 |
H | 10-24 00:00 | 年青人 | 1-1 | 巴伦西亚 | 平 | 0-1 |
H | 10-03 03:00 | 曼联 | 0-0 | 巴伦西亚 | 平 | 0-0 |
H | 10-03 00:00 | 尤文 | 3-0 | 年青人 | 胜 | 2-0 |
H | 09-20 03:00 | 年青人 | 0-3 | 曼联 | 负 | 0-2 |
H | 09-20 03:00 | 巴伦西亚 | 0-2 | 尤文 | 负 | 0-1 |
G | 12-13 01:00 | 比尔森 | 2-1 | 罗马 | 胜 | 0-0 |
G | 12-13 01:00 | 皇马 | 0-3 | 中央陆军 | 负 | 0-2 |
G | 11-28 04:00 | 罗马 | 0-2 | 皇马 | 负 | 0-0 |
G | 11-28 01:00 | 中央陆军 | 1-2 | 比尔森 | 负 | 1-0 |
G | 11-08 04:00 | 比尔森 | 0-5 | 皇马 | 负 | 0-4 |
G | 11-08 01:00 | 中央陆军 | 1-2 | 罗马 | 负 | 0-1 |
G | 10-24 03:00 | 皇马 | 2-1 | 比尔森 | 胜 | 1-0 |
G | 10-24 03:00 | 罗马 | 3-0 | 中央陆军 | 胜 | 2-0 |
G | 10-03 03:00 | 中央陆军 | 1-0 | 皇马 | 胜 | 1-0 |
G | 10-03 03:00 | 罗马 | 5-0 | 比尔森 | 胜 | 2-0 |
G | 09-20 03:00 | 皇马 | 3-0 | 罗马 | 胜 | 1-0 |
G | 09-20 03:00 | 比尔森 | 2-2 | 中央陆军 | 平 | 2-0 |
F | 12-13 04:00 | 矿工 | 1-1 | 里昂 | 平 | 1-0 |
F | 12-13 04:00 | 曼城 | 2-1 | 霍芬海姆 | 胜 | 1-1 |
F | 11-28 04:00 | 里昂 | 2-2 | 曼城 | 平 | 0-0 |
F | 11-28 04:00 | 霍芬海姆 | 2-3 | 矿工 | 负 | 2-2 |
F | 11-08 04:00 | 里昂 | 2-2 | 霍芬海姆 | 平 | 2-0 |
F | 11-08 04:00 | 曼城 | 6-0 | 矿工 | 胜 | 2-0 |
F | 10-24 03:00 | 矿工 | 0-3 | 曼城 | 负 | 0-2 |
F | 10-24 03:00 | 霍芬海姆 | 3-3 | 里昂 | 平 | 1-1 |
F | 10-03 03:00 | 里昂 | 2-2 | 矿工 | 平 | 0-1 |
F | 10-03 00:00 | 霍芬海姆 | 1-2 | 曼城 | 负 | 1-1 |
F | 09-20 03:00 | 曼城 | 1-2 | 里昂 | 负 | 0-2 |
F | 09-20 00:00 | 矿工 | 2-2 | 霍芬海姆 | 平 | 1-2 |
E | 12-13 04:00 | 本菲卡 | 1-0 | 雅典AEK | 胜 | 0-0 |
E | 12-13 04:00 | 阿贾克斯 | 3-3 | 拜仁 | 平 | 0-1 |
E | 11-28 04:00 | 拜仁 | 5-1 | 本菲卡 | 胜 | 3-0 |
E | 11-28 01:00 | 雅典AEK | 0-2 | 阿贾克斯 | 负 | 0-0 |
E | 11-08 04:00 | 本菲卡 | 1-1 | 阿贾克斯 | 平 | 1-0 |
E | 11-08 04:00 | 拜仁 | 2-0 | 雅典AEK | 胜 | 1-0 |
E | 10-24 03:00 | 阿贾克斯 | 1-0 | 本菲卡 | 胜 | 0-0 |
E | 10-24 00:00 | 雅典AEK | 0-2 | 拜仁 | 负 | 0-0 |
E | 10-03 03:00 | 雅典AEK | 2-3 | 本菲卡 | 负 | 0-2 |
E | 10-03 03:00 | 拜仁 | 1-1 | 阿贾克斯 | 平 | 1-1 |
E | 09-20 03:00 | 本菲卡 | 0-2 | 拜仁 | 负 | 0-1 |
E | 09-20 00:00 | 阿贾克斯 | 3-0 | 雅典AEK | 胜 | 0-0 |
D | 12-12 01:00 | 加拉塔萨雷 | 2-3 | 波尔图 | 负 | 1-2 |
D | 12-12 01:00 | 沙尔克 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 胜 | 0-0 |
D | 11-29 04:00 | 波尔图 | 3-1 | 沙尔克 | 胜 | 0-0 |
D | 11-29 01:00 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 1-0 |
D | 11-07 04:00 | 沙尔克 | 2-0 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 1-0 |
D | 11-07 04:00 | 波尔图 | 4-1 | 莫斯科火车头 | 胜 | 2-0 |
D | 10-25 03:00 | 莫斯科火车头 | 1-3 | 波尔图 | 负 | 1-2 |
D | 10-25 03:00 | 加拉塔萨雷 | 0-0 | 沙尔克 | 平 | 0-0 |
D | 10-04 03:00 | 波尔图 | 1-0 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 0-0 |
D | 10-04 00:00 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 沙尔克 | 负 | 0-0 |
D | 09-19 03:00 | 沙尔克 | 1-1 | 波尔图 | 平 | 0-0 |
D | 09-19 03:00 | 加拉塔萨雷 | 3-0 | 莫斯科火车头 | 胜 | 1-0 |
C | 12-12 04:00 | 利物浦 | 1-0 | 那不勒斯 | 胜 | 1-0 |
C | 12-12 04:00 | 红星 | 1-4 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0-2 |
C | 11-29 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2-1 | 利物浦 | 胜 | 2-1 |
C | 11-29 04:00 | 那不勒斯 | 3-1 | 红星 | 胜 | 2-0 |
C | 11-07 04:00 | 那不勒斯 | 1-1 | 巴黎圣日耳曼 | 平 | 0-1 |
C | 11-07 01:00 | 红星 | 2-0 | 利物浦 | 胜 | 2-0 |
C | 10-25 03:00 | 利物浦 | 4-0 | 红星 | 胜 | 2-0 |
C | 10-25 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2-2 | 那不勒斯 | 平 | 0-1 |
C | 10-04 03:00 | 那不勒斯 | 1-0 | 利物浦 | 胜 | 0-0 |
C | 10-04 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 6-1 | 红星 | 胜 | 4-0 |
C | 09-19 03:00 | 红星 | 0-0 | 那不勒斯 | 平 | 0-0 |
C | 09-19 03:00 | 利物浦 | 3-2 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 2-1 |
B | 12-12 04:00 | 国米 | 1-1 | 埃因霍温 | 平 | 0-1 |
B | 12-12 04:00 | 巴萨 | 1-1 | 热刺 | 平 | 1-0 |
B | 11-29 04:00 | 埃因霍温 | 1-2 | 巴萨 | 负 | 0-0 |
B | 11-29 04:00 | 热刺 | 1-0 | 国米 | 胜 | 0-0 |
B | 11-07 04:00 | 热刺 | 2-1 | 埃因霍温 | 胜 | 0-1 |
B | 11-07 04:00 | 国米 | 1-1 | 巴萨 | 平 | 0-0 |
B | 10-25 03:00 | 巴萨 | 2-0 | 国米 | 胜 | 1-0 |
B | 10-25 00:00 | 埃因霍温 | 2-2 | 热刺 | 平 | 1-1 |
B | 10-04 03:00 | 热刺 | 2-4 | 巴萨 | 负 | 0-2 |
B | 10-04 03:00 | 埃因霍温 | 1-2 | 国米 | 负 | 1-1 |
B | 09-19 00:00 | 国米 | 2-1 | 热刺 | 胜 | 0-0 |
B | 09-19 00:00 | 巴萨 | 4-0 | 埃因霍温 | 胜 | 1-0 |
A | 12-12 04:00 | 摩纳哥 | 0-2 | 多特 | 负 | 0-1 |
A | 12-12 04:00 | 布鲁日 | 0-0 | 马竞 | 平 | 0-0 |
A | 11-29 04:00 | 多特 | 0-0 | 布鲁日 | 平 | 0-0 |
A | 11-29 01:00 | 马竞 | 2-0 | 摩纳哥 | 胜 | 2-0 |
A | 11-07 04:00 | 马竞 | 2-0 | 多特 | 胜 | 1-0 |
A | 11-07 01:00 | 摩纳哥 | 0-4 | 布鲁日 | 负 | 0-3 |
A | 10-25 03:00 | 多特 | 4-0 | 马竞 | 胜 | 1-0 |
A | 10-25 00:00 | 布鲁日 | 1-1 | 摩纳哥 | 平 | 1-1 |
A | 10-04 03:00 | 多特 | 3-0 | 摩纳哥 | 胜 | 0-0 |
A | 10-04 03:00 | 马竞 | 3-1 | 布鲁日 | 胜 | 1-1 |
A | 09-19 03:00 | 摩纳哥 | 1-2 | 马竞 | 负 | 1-2 |
A | 09-19 03:00 | 布鲁日 | 0-1 | 多特 | 负 | 0-0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
附加赛 | ||||||
附加赛 | 08-30 03:00 | 萨尔茨堡 | 2-2 | 红星 | 平 | 1-0 |
附加赛 | 08-30 03:00 | 埃因霍温 | 3-0 | 巴特 | 胜 | 2-0 |
附加赛 | 08-30 03:00 | 塞萨洛尼基 | 1-4 | 本菲卡 | 负 | 1-3 |
附加赛 | 08-29 03:00 | 雅典AEK | 1-1 | 维迪奥顿 | 平 | 0-0 |
附加赛 | 08-29 03:00 | 基辅迪纳摩 | 0-0 | 阿贾克斯 | 平 | 0-0 |
附加赛 | 08-29 03:00 | 萨格勒布迪那摩 | 1-2 | 年青人 | 负 | 1-0 |
附加赛 | 08-23 03:00 | 维迪奥顿 | 1-2 | 雅典AEK | 负 | 0-1 |
附加赛 | 08-23 03:00 | 年青人 | 1-1 | 萨格勒布迪那摩 | 平 | 1-1 |
附加赛 | 08-23 03:00 | 阿贾克斯 | 3-1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 3-1 |
附加赛 | 08-22 03:00 | 红星 | 0-0 | 萨尔茨堡 | 平 | 0-0 |
附加赛 | 08-22 03:00 | 本菲卡 | 1-1 | 塞萨洛尼基 | 平 | 1-0 |
附加赛 | 08-22 03:00 | 巴特 | 2-3 | 埃因霍温 | 负 | 1-1 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
第三圈 | ||||||
第三圈 | 08-15 02:00 | 阿贾克斯 | 3-0 | 标准列日 | 胜 | 2-0 |
第三圈 | 08-15 02:00 | 泰拿华斯巴达 | 1-1 | 红星 | 平 | 1-1 |
第三圈 | 08-15 02:00 | 斯肯迪加 | 0-1 | 萨尔茨堡 | 负 | 0-0 |
第三圈 | 08-15 02:00 | 费内巴切 | 1-1 | 本菲卡 | 平 | 1-1 |
第三圈 | 08-15 02:00 | 雅典AEK | 2-1 | 凯尔特人 | 胜 | 1-0 |
第三圈 | 08-15 02:00 | 萨格勒布迪那摩 | 1-0 | 阿斯坦纳 | 胜 | 0-0 |
第三圈 | 08-15 02:00 | 维迪奥顿 | 0-0 | 马尔默 | 平 | 0-0 |
第三圈 | 08-15 01:00 | 莫斯科斯巴达克 | 0-0 | 塞萨洛尼基 | 平 | 0-0 |
第三圈 | 08-15 01:00 | 巴特 | 1-1 | 卡拉巴赫 | 平 | 1-0 |
第三圈 | 08-15 00:00 | 基辅迪纳摩 | 2-0 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | 1-0 |
第三圈 | 08-09 02:00 | 凯尔特人 | 1-1 | 雅典AEK | 平 | 1-1 |
第三圈 | 08-09 01:00 | 塞萨洛尼基 | 3-2 | 莫斯科斯巴达克 | 胜 | 3-2 |
第三圈 | 08-09 01:00 | 萨尔茨堡 | 3-0 | 斯肯迪加 | 胜 | 2-0 |
第三圈 | 08-08 03:00 | 本菲卡 | 1-0 | 费内巴切 | 胜 | 0-0 |
第三圈 | 08-08 02:00 | 红星 | 1-1 | 泰拿华斯巴达 | 平 | 1-1 |
第三圈 | 08-08 02:00 | 标准列日 | 2-2 | 阿贾克斯 | 平 | 0-2 |
第三圈 | 08-08 01:00 | 布拉格斯拉维亚 | 1-1 | 基辅迪纳摩 | 平 | 0-0 |
第三圈 | 08-08 01:00 | 马尔默 | 1-1 | 维迪奥顿 | 平 | 0-0 |
第三圈 | 08-08 01:00 | 卡拉巴赫 | 0-1 | 巴特 | 负 | 0-1 |
第三圈 | 08-07 22:00 | 阿斯坦纳 | 0-2 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0-1 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
第二圈 | ||||||
第二圈 | 08-02 02:00 | 罗森博格 | 0-0 | 凯尔特人 | 平 | 0-0 |
第二圈 | 08-02 02:00 | 格拉兹风暴 | 1-3 | 阿贾克斯 | 负 | 0-1 |
第二圈 | 08-02 02:00 | 巴塞尔 | 0-3 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0-1 |
第二圈 | 08-02 02:00 | 维迪奥顿 | 1-0 | 卢多戈雷茨 | 胜 | 1-0 |
第二圈 | 08-02 01:00 | 苏度瓦 | 0-2 | 红星 | 负 | 0-2 |
第二圈 | 08-02 01:00 | 马尔默 | 1-1 | 克卢日 | 平 | 0-1 |
第二圈 | 08-02 01:00 | 卡拉巴赫 | 3-0 | 库克斯 | 胜 | 1-0 |
第二圈 | 08-02 01:00 | 米迪兰特 | 0-0 | 阿斯坦纳 | 平 | 0-0 |
第二圈 | 08-01 23:00 | 赫尔辛基 | 1-2 | 巴特 | 负 | 1-2 |
第二圈 | 08-01 02:00 | 泰拿华斯巴达 | 0-1 | 华沙军团 | 负 | 0-0 |
第二圈 | 08-01 01:00 | 谢里夫 | 0-0 | 斯肯迪加 | 平 | 0-0 |
第二圈 | 08-01 01:00 | 比尔舒华夏普尔 | 2-2 | 萨格勒布迪那摩 | 平 | 2-0 |
第二圈 | 07-26 02:00 | 凯尔特人 | 3-1 | 罗森博格 | 胜 | 1-1 |
第二圈 | 07-26 02:00 | 阿贾克斯 | 2-0 | 格拉兹风暴 | 胜 | 1-0 |
第二圈 | 07-26 01:00 | 卢多戈雷茨 | 0-0 | 维迪奥顿 | 平 | 0-0 |
第二圈 | 07-26 01:00 | 库克斯 | 0-0 | 卡拉巴赫 | 平 | 0-0 |
第二圈 | 07-26 01:00 | 巴特 | 0-0 | 赫尔辛基 | 平 | 0-0 |
第二圈 | 07-25 03:00 | 华沙军团 | 0-2 | 泰拿华斯巴达 | 负 | 0-1 |
第二圈 | 07-25 02:00 | 红星 | 3-0 | 苏度瓦 | 胜 | 2-0 |
第二圈 | 07-25 02:00 | 斯肯迪加 | 1-0 | 谢里夫 | 胜 | 1-0 |
第二圈 | 07-25 02:00 | 萨格勒布迪那摩 | 5-0 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 2-0 |
第二圈 | 07-25 01:00 | 塞萨洛尼基 | 2-1 | 巴塞尔 | 胜 | 1-0 |
第二圈 | 07-24 23:00 | 克卢日 | 0-1 | 马尔默 | 负 | 0-1 |
第二圈 | 07-24 22:00 | 阿斯坦纳 | 2-1 | 米迪兰特 | 胜 | 1-0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
第一圈 | ||||||
第一圈 | 07-19 02:00 | 凯尔特人 | 3-0 | 阿拉什科特 | 胜 | 3-0 |
第一圈 | 07-19 02:00 | 尼卡斯克 | 0-2 | 阿斯坦纳 | 负 | 0-1 |
第一圈 | 07-19 01:00 | 罗森博格 | 3-1 | 瓦路尔 | 胜 | 0-0 |
第一圈 | 07-19 01:00 | 兹林尼斯基 | 1-1 | 泰拿华斯巴达 | 平 | 0-1 |
第一圈 | 07-19 01:00 | 谢里夫 | 3-0 | 古泰斯鱼雷 | 胜 | 2-0 |
第一圈 | 07-19 01:00 | 卡拉巴赫 | 0-0 | 奥林比查 | 平 | 0-0 |
第一圈 | 07-18 03:00 | 十字军 | 0-2 | 卢多戈雷茨 | 负 | 0-1 |
第一圈 | 07-18 03:00 | 华沙军团 | 3-0 | 科克城 | 胜 | 1-0 |
第一圈 | 07-18 02:00 | 红星 | 2-0 | 祖玛拿斯巴达克 | 胜 | 0-0 |
第一圈 | 07-18 02:00 | 维迪奥顿 | 2-1 | 迪德朗日 | 胜 | 1-0 |
第一圈 | 07-18 02:00 | 新圣徒 | 4-0 | 斯肯迪加 | 胜 | 3-0 |
第一圈 | 07-18 01:00 | 马尔默 | 2-0 | 德利塔格尼拉内 | 胜 | 0-0 |
第一圈 | 07-18 01:00 | 希腊人竞技 | 1-0 | 苏度瓦 | 胜 | 1-0 |
第一圈 | 07-18 01:00 | 比尔舒华夏普尔 | 3-1 | 塔林弗罗拉 | 胜 | 2-0 |
第一圈 | 07-17 23:00 | 瓦莱塔 | 1-1 | 库克斯 | 平 | 0-0 |
第一圈 | 07-17 23:00 | 赫尔辛基 | 3-1 | 戈塔维京人 | 胜 | 3-1 |
第一圈 | 07-12 04:00 | 瓦路尔 | 1-0 | 罗森博格 | 胜 | 0-0 |
第一圈 | 07-12 02:00 | 奥林比查 | 0-1 | 卡拉巴赫 | 负 | 0-0 |
第一圈 | 07-12 01:00 | 卢多戈雷茨 | 7-0 | 十字军 | 胜 | 2-0 |
第一圈 | 07-12 01:00 | 库克斯 | 0-0 | 瓦莱塔 | 平 | 0-0 |
第一圈 | 07-11 23:00 | 祖玛拿斯巴达克 | 0-0 | 红星 | 平 | 0-0 |
第一圈 | 07-11 23:00 | 泰拿华斯巴达 | 1-0 | 兹林尼斯基 | 胜 | 0-0 |
第一圈 | 07-11 23:00 | 苏度瓦 | 3-1 | 希腊人竞技 | 胜 | 3-0 |
第一圈 | 07-11 22:00 | 阿斯坦纳 | 1-0 | 尼卡斯克 | 胜 | 1-0 |
第一圈 | 07-11 02:00 | 德利塔格尼拉内 | 0-3 | 马尔默 | 负 | 0-2 |
第一圈 | 07-11 02:00 | 科克城 | 0-1 | 华沙军团 | 负 | 0-0 |
第一圈 | 07-11 02:00 | 斯肯迪加 | 5-0 | 新圣徒 | 胜 | 2-0 |
第一圈 | 07-11 02:00 | 戈塔维京人 | 1-2 | 赫尔辛基 | 负 | 0-2 |
第一圈 | 07-10 23:00 | 迪德朗日 | 1-1 | 维迪奥顿 | 平 | 0-1 |
第一圈 | 07-10 23:00 | 阿拉什科特 | 0-3 | 凯尔特人 | 负 | 0-1 |
第一圈 | 07-10 23:00 | 古泰斯鱼雷 | 2-1 | 谢里夫 | 胜 | 1-1 |
第一圈 | 07-10 23:00 | 塔林弗罗拉 | 1-4 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0-2 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
预选准决赛 | ||||||
预选准决赛 | 06-27 03:00 | 拉科奥里塔 | 0-2 | 林肯红魔 | 负 | 0-1 |
预选准决赛 | 06-26 23:00 | 圣达哥林玛 | 0-0 | 德利塔格尼拉内 | 平 | 0-0 |
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 195场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
83场 | 58场 | 54场 | 498 | 291 | 207 | |
42.56% | 29.74% | 27.69% | 平均2.55球/场 | 平均1.49球/场 | 平均1.06球/场 |
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |