
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
附加赛 | ||||||
附加赛 | 12-10 00:15 | 芬兰室内足球队 | 5-5 | 塞尔维亚室內足球队 | 平 | 3,2 |
附加赛 | 11-11 01:10 | 捷克室内足球队 | 2-2 | 克罗地亚室内足球队 | 平 | 2-2 |
附加赛 | 11-08 02:00 | 克罗地亚室内足球队 | 2-2 | 捷克室内足球队 | 平 | 1-2 |
附加赛 | 11-07 01:00 | 塞尔维亚室內足球队 | 1-0 | 芬兰室内足球队 | 胜 | 0-0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛 | ||||||
D | 02-06 01:00 | 捷克室内足球队 | 2-5 | 哈萨克室内足球隊 | 负 | 0-3 |
D | 02-05 22:00 | 罗马尼亚室内足球队 | 4-4 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 平 | 2-1 |
D | 02-04 04:00 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 3-4 | 哈萨克室内足球隊 | 负 | 0-1 |
D | 02-04 01:00 | 捷克室内足球队 | 4-0 | 罗马尼亚室内足球队 | 胜 | 1-0 |
D | 02-03 04:00 | 哈萨克室内足球隊 | 1-3 | 罗马尼亚室内足球队 | 负 | 0,1 |
D | 02-03 01:00 | 捷克室内足球队 | 3-1 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 胜 | 2,0 |
C | 02-02 03:00 | 克罗地亚室内足球队 | 3-4 | 俄罗斯室内足球队 | 负 | 1-3 |
C | 02-02 00:00 | 斯洛伐克室内足球队 | 3-3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 平 | 1,1 |
C | 01-31 03:00 | 克罗地亚室内足球队 | 3-2 | 斯洛伐克室内足球队 | 胜 | 1,0 |
C | 01-31 00:00 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4-3 | 俄罗斯室内足球队 | 胜 | 1,2 |
C | 01-30 03:00 | 克罗地亚室内足球队 | 2-0 | 阿塞拜疆室内足球队 | 胜 | 1-0 |
C | 01-30 00:00 | 俄罗斯室内足球队 | 7-1 | 斯洛伐克室内足球队 | 胜 | 3-1 |
B | 02-05 03:30 | 西班牙室内足球队 | - | 塞尔维亚室內足球队 | - | - |
B | 02-04 23:30 | 法国室内足球队 | 2-2 | 乌克兰室內足球队 | 平 | 2,1 |
B | 02-03 03:30 | 乌克兰室內足球队 | 1-3 | 西班牙室内足球队 | 负 | 0-2 |
B | 02-02 23:30 | 塞尔维亚室內足球队 | - | 法国室内足球队 | - | - |
B | 02-02 03:30 | 西班牙室内足球队 | 3-1 | 法国室内足球队 | 胜 | 0-0 |
B | 02-01 23:30 | 塞尔维亚室內足球队 | 5-2 | 乌克兰室內足球队 | 胜 | 2-0 |
A | 02-03 01:00 | 葡萄牙室内足球队 | 4-1 | 意大利室内足球队 | 胜 | 2-0 |
A | 02-02 22:00 | 芬兰室内足球队 | 4-2 | 白俄罗斯室内足球队 | 胜 | 2-1 |
A | 02-01 04:30 | 葡萄牙室内足球队 | - | 芬兰室内足球队 | - | - |
A | 02-01 01:30 | 白俄罗斯室内足球队 | 3-5 | 意大利室内足球队 | 负 | 1-4 |
A | 01-31 04:30 | 葡萄牙室内足球队 | 2-1 | 白俄罗斯室内足球队 | 胜 | 0-1 |
A | 01-31 01:30 | 意大利室内足球队 | 2-2 | 芬兰室内足球队 | 平 | 2,2 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
预选赛 | ||||||
H | 10-28 02:00 | 葡萄牙室内足球队 | 4-1 | 捷克室内足球队 | 胜 | 2-1 |
H | 10-27 23:00 | 德国(室内) | 2-7 | 拉脱维亚室内足球队 | 负 | 0-3 |
H | 10-26 04:00 | 葡萄牙室内足球队 | 5-0 | 德国(室内) | 胜 | 2,0 |
H | 10-26 01:00 | 拉脱维亚室内足球队 | 1-7 | 捷克室内足球队 | 负 | 0,2 |
H | 10-25 04:00 | 葡萄牙室内足球队 | 4-0 | 拉脱维亚室内足球队 | 胜 | 2-0 |
H | 10-25 01:00 | 捷克室内足球队 | 3-0 | 德国(室内) | 胜 | 2,0 |
G | 10-27 02:00 | 克罗地亚室内足球队 | 2-2 | 俄罗斯室内足球队 | 平 | 1,2 |
G | 10-26 23:00 | 瑞典室内足球队 | 3-6 | 波黑室内足球队 | 负 | 0,3 |
G | 10-25 02:00 | 克罗地亚室内足球队 | 3-1 | 瑞典室内足球队 | 胜 | 1,1 |
G | 10-24 23:00 | 波黑室内足球队 | 2-4 | 俄罗斯室内足球队 | 负 | 0,2 |
F | 10-27 02:00 | 法国室内足球队 | 4-5 | 塞尔维亚室內足球队 | 负 | 0-2 |
F | 10-26 23:00 | 瑞士室内足球队 | 3-9 | 比利时室内足球队 | 负 | 1,2 |
F | 10-25 02:00 | 法国室内足球队 | 3-1 | 瑞士室内足球队 | 胜 | 2,0 |
F | 10-24 23:00 | 比利时室内足球队 | 1-2 | 塞尔维亚室內足球队 | 负 | 0-1 |
E | 10-27 00:00 | 罗马尼亚室内足球队 | 2-4 | 哈萨克室内足球隊 | 负 | 2-1 |
E | 10-26 21:30 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 4-4 | 荷兰室内足球队 | 平 | 0,3 |
E | 10-25 00:00 | 罗马尼亚室内足球队 | 3-1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 胜 | 3,0 |
E | 10-24 21:30 | 荷兰室内足球队 | 0-5 | 哈萨克室内足球隊 | 负 | 0,2 |
D | 10-28 03:30 | 英格兰(室內) | 2-5 | 白俄罗斯室内足球队 | 负 | 0-2 |
D | 10-27 23:00 | 意大利室内足球队 | 4-1 | 匈牙利(室内) | 胜 | 2-0 |
D | 10-26 01:00 | 意大利室内足球队 | 4-1 | 英格兰(室內) | 胜 | 0,0 |
D | 10-25 22:00 | 白俄罗斯室内足球队 | 2-0 | 匈牙利(室内) | 胜 | 0-0 |
D | 10-25 02:30 | 意大利室内足球队 | 3-3 | 白俄罗斯室内足球队 | 平 | 1-3 |
D | 10-24 23:00 | 匈牙利(室内) | 3-0 | 英格兰(室內) | 胜 | 2,0 |
C | 10-27 00:00 | 阿塞拜疆室内足球队 | 2-0 | 斯洛伐克室内足球队 | 胜 | 0,0 |
C | 10-26 21:00 | 黑山室內足球队 | 4-3 | 摩尔多瓦(室内) | 胜 | 1-2 |
C | 10-25 00:00 | 阿塞拜疆室内足球队 | 3-2 | 黑山室內足球队 | 胜 | 1-2 |
C | 10-24 21:00 | 摩尔多瓦(室内) | 4-7 | 斯洛伐克室内足球队 | 负 | 2,3 |
B | 10-28 03:00 | 科索沃室内足球队 | 1-7 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 负 | 1-1 |
B | 10-28 00:30 | 马其顿室内足球队 | 1-5 | 乌克兰室內足球队 | 负 | 0,4 |
B | 10-26 02:00 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 2-2 | 乌克兰室內足球队 | 平 | 1-0 |
B | 10-25 23:30 | 马其顿室内足球队 | 5-7 | 科索沃室内足球队 | 负 | 2,4 |
B | 10-25 02:00 | 马其顿室内足球队 | 1-6 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 负 | 1,2 |
B | 10-24 23:30 | 乌克兰室內足球队 | 7-1 | 科索沃室内足球队 | 胜 | 2,1 |
A | 10-28 03:00 | 波兰室内足球队 | 1-4 | 西班牙室内足球队 | 负 | 1,2 |
A | 10-28 00:00 | 芬兰室内足球队 | 5-2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 胜 | 2-1 |
A | 10-26 02:00 | 波兰室内足球队 | 1-2 | 芬兰室内足球队 | 负 | 0-0 |
A | 10-25 23:00 | 格鲁吉亚室内足球队 | 2-3 | 西班牙室内足球队 | 负 | 0-1 |
A | 10-25 02:00 | 波兰室内足球队 | 2-3 | 格鲁吉亚室内足球队 | 负 | 2,1 |
A | 10-24 23:00 | 西班牙室内足球队 | 4-1 | 芬兰室内足球队 | 胜 | 3,1 |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 68场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
31场 | 12场 | 25场 | 385 | 198 | 187 | |
45.59% | 17.65% | 36.76% | 平均5.66球/场 | 平均2.91球/场 | 平均2.75球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |