赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛(预) | ||||||
H | 03-07 02:00 | 葡萄牙室内足球队 | 3-3 | 捷克室内足球队 | 平 | 2,2 |
H | 03-05 20:50 | 挪威(室內) | 0-3 | 波兰室内足球队 | 负 | 0,1 |
H | 02-03 23:00 | 波兰室内足球队 | 0-3 | 葡萄牙室内足球队 | 负 | 0,2 |
H | 02-02 00:00 | 挪威(室內) | - | 捷克室内足球队 | - | - |
H | 01-30 04:15 | 葡萄牙室内足球队 | 2-2 | 波兰室内足球队 | 平 | 2,2 |
H | 03-09 00:30 | 波兰室内足球队 | - | 挪威(室內) | - | - |
H | 03-09 22:00 | 捷克室内足球队 | - | 葡萄牙室内足球队 | - | - |
H | 04-09 01:00 | 捷克室内足球队 | - | 波兰室内足球队 | - | - |
H | 04-11 00:00 | 挪威(室內) | - | 葡萄牙室内足球队 | - | - |
H | 04-11 00:00 | 波兰室内足球队 | - | 捷克室内足球队 | - | - |
H | 04-15 01:00 | 葡萄牙室内足球队 | - | 波兰室内足球队 | - | - |
H | 04-15 02:00 | 葡萄牙室内足球队 | - | 挪威(室內) | - | - |
H | 04-16 00:00 | 捷克室内足球队 | - | 挪威(室內) | - | - |
G | 03-06 00:30 | 芬兰室内足球队 | 2-4 | 意大利室内足球队 | 负 | 0,2 |
G | 03-05 01:00 | 黑山室內足球队 | 4-3 | 比利时室内足球队 | 胜 | 1,1 |
G | 02-03 03:00 | 比利时室内足球队 | 6-2 | 黑山室內足球队 | 胜 | 2,1 |
G | 02-02 22:00 | 意大利室内足球队 | 7-4 | 芬兰室内足球队 | 胜 | 3,2 |
G | 01-29 03:00 | 比利时室内足球队 | 3-3 | 芬兰室内足球队 | 平 | 1,0 |
G | 01-29 01:00 | 黑山室內足球队 | 0-3 | 意大利室内足球队 | 负 | 0,2 |
G | 03-09 00:10 | 芬兰室内足球队 | - | 黑山室內足球队 | - | - |
G | 03-10 02:00 | 意大利室内足球队 | - | 比利时室内足球队 | - | - |
G | 04-09 02:00 | 比利时室内足球队 | - | 意大利室内足球队 | - | - |
G | 04-11 00:00 | 黑山室內足球队 | - | 芬兰室内足球队 | - | - |
G | 04-13 23:00 | 芬兰室内足球队 | - | 比利时室内足球队 | - | - |
G | 04-15 00:00 | 意大利室内足球队 | - | 黑山室內足球队 | - | - |
F | 03-07 03:30 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 1-2 | 西班牙室内足球队 | 负 | 1,0 |
F | 03-06 02:00 | 瑞士室内足球队 | 2-4 | 拉脱维亚室内足球队 | 负 | 1,1 |
F | 02-03 03:45 | 西班牙室内足球队 | 3-1 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 胜 | 1,1 |
F | 02-02 00:00 | 拉脱维亚室内足球队 | - | 瑞士室内足球队 | - | - |
F | 01-30 01:00 | 瑞士室内足球队 | - | 西班牙室内足球队 | - | - |
F | 01-30 00:00 | 拉脱维亚室内足球队 | 0-1 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 负 | 0,1 |
F | 12-09 02:00 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 12-1 | 瑞士室内足球队 | 胜 | 5,0 |
F | 12-08 20:00 | 西班牙室内足球队 | 7-0 | 拉脱维亚室内足球队 | 胜 | 3,0 |
F | 03-10 00:00 | 瑞士室内足球队 | - | 斯洛文尼亚室内足球队 | - | - |
F | 03-10 00:00 | 拉脱维亚室内足球队 | - | 西班牙室内足球队 | - | - |
F | 04-14 00:00 | 斯洛文尼亚室内足球队 | - | 拉脱维亚室内足球队 | - | - |
F | 04-14 00:00 | 西班牙室内足球队 | - | 瑞士室内足球队 | - | - |
E | 03-03 20:30 | 匈牙利(室内) | 3-7 | 以色列室内足球队 | 负 | 1,2 |
E | 03-02 21:30 | 哈萨克室内足球隊 | 5-2 | 白俄罗斯室内足球队 | 胜 | 3,0 |
E | 02-03 21:00 | 匈牙利(室内) | 2-1 | 白俄罗斯室内足球队 | 胜 | 1,0 |
E | 01-29 01:00 | 以色列室内足球队 | - | 哈萨克室内足球隊 | - | - |
E | 12-09 21:30 | 哈萨克室内足球隊 | 5-0 | 匈牙利(室内) | 胜 | 4,0 |
E | 12-09 01:05 | 以色列室内足球队 | 0-3 | 白俄罗斯室内足球队 | 负 | 0,1 |
E | 03-09 00:30 | 白俄罗斯室内足球队 | - | 哈萨克室内足球隊 | - | - |
E | 03-11 01:00 | 以色列室内足球队 | - | 匈牙利(室内) | - | - |
E | 04-06 23:00 | 白俄罗斯室内足球队 | - | 以色列室内足球队 | - | - |
E | 04-08 00:00 | 匈牙利(室内) | - | 哈萨克室内足球隊 | - | - |
E | 04-13 22:00 | 哈萨克室内足球隊 | - | 以色列室内足球队 | - | - |
E | 04-13 23:00 | 白俄罗斯室内足球队 | - | 匈牙利(室内) | - | - |
D | 03-06 01:00 | 塞尔维亚室內足球队 | 1-1 | 马其顿室内足球队 | 平 | 1,1 |
D | 03-05 02:00 | 罗马尼亚室内足球队 | 2-3 | 波黑室内足球队 | 负 | 0,2 |
D | 02-04 02:00 | 马其顿室内足球队 | 2-2 | 罗马尼亚室内足球队 | 平 | 1,1 |
D | 02-04 01:00 | 塞尔维亚室內足球队 | 2-4 | 波黑室内足球队 | 负 | 1,2 |
D | 01-29 01:00 | 波黑室内足球队 | 2-1 | 马其顿室内足球队 | 胜 | 2,0 |
D | 01-29 01:00 | 罗马尼亚室内足球队 | 2-2 | 塞尔维亚室內足球队 | 平 | 2,2 |
D | 03-10 02:00 | 马其顿室内足球队 | - | 塞尔维亚室內足球队 | - | - |
D | 03-11 01:00 | 波黑室内足球队 | - | 罗马尼亚室内足球队 | - | - |
D | 04-09 01:00 | 马其顿室内足球队 | - | 波黑室内足球队 | - | - |
D | 04-11 00:00 | 塞尔维亚室內足球队 | - | 罗马尼亚室内足球队 | - | - |
D | 04-14 23:00 | 罗马尼亚室内足球队 | - | 马其顿室内足球队 | - | - |
D | 04-16 00:00 | 波黑室内足球队 | - | 塞尔维亚室內足球队 | - | - |
C | 03-08 00:00 | 希腊室内足球队 | - | 斯洛伐克室内足球队 | - | - |
C | 03-05 00:30 | 斯洛伐克室内足球队 | 6-0 | 希腊室内足球队 | 胜 | 2,0 |
C | 03-04 23:00 | 阿塞拜疆室内足球队 | 5-1 | 摩尔多瓦(室内) | 胜 | 3,0 |
C | 02-03 00:00 | 斯洛伐克室内足球队 | 4-4 | 摩尔多瓦(室内) | 平 | 2,2 |
C | 02-03 00:00 | 希腊室内足球队 | 0-3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 负 | 0,2 |
C | 01-29 22:00 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4-1 | 斯洛伐克室内足球队 | 胜 | 1,1 |
C | 01-29 00:30 | 摩尔多瓦(室内) | 3-1 | 希腊室内足球队 | 胜 | 2,1 |
C | 03-10 00:30 | 摩尔多瓦(室内) | - | 阿塞拜疆室内足球队 | - | - |
C | 04-09 23:00 | 希腊室内足球队 | - | 摩尔多瓦(室内) | - | - |
C | 04-10 00:00 | 斯洛伐克室内足球队 | - | 阿塞拜疆室内足球队 | - | - |
C | 04-14 22:00 | 阿塞拜疆室内足球队 | - | 希腊室内足球队 | - | - |
C | 04-15 00:00 | 摩尔多瓦(室内) | - | 斯洛伐克室内足球队 | - | - |
B | 03-06 04:05 | 法国室内足球队 | 2-3 | 俄罗斯室内足球队 | 负 | 0,0 |
B | 03-05 22:15 | 格鲁吉亚室内足球队 | 5-0 | 阿美尼亚室内足球队 | 胜 | 2,0 |
B | 02-03 21:00 | 阿美尼亚室内足球队 | 4-4 | 法国室内足球队 | 平 | 3,1 |
B | 02-02 22:00 | 格鲁吉亚室内足球队 | 0-4 | 俄罗斯室内足球队 | 负 | 0,2 |
B | 01-30 00:00 | 俄罗斯室内足球队 | 6-0 | 阿美尼亚室内足球队 | 胜 | 3,0 |
B | 12-09 02:00 | 法国室内足球队 | 4-4 | 格鲁吉亚室内足球队 | 平 | 4,3 |
B | 03-09 22:00 | 俄罗斯室内足球队 | - | 法国室内足球队 | - | - |
B | 03-10 21:00 | 阿美尼亚室内足球队 | - | 格鲁吉亚室内足球队 | - | - |
B | 04-08 21:00 | 阿美尼亚室内足球队 | - | 俄罗斯室内足球队 | - | - |
B | 04-08 22:00 | 格鲁吉亚室内足球队 | - | 法国室内足球队 | - | - |
B | 04-12 23:00 | 俄罗斯室内足球队 | - | 格鲁吉亚室内足球队 | - | - |
B | 04-15 00:00 | 法国室内足球队 | - | 阿美尼亚室内足球队 | - | - |
A | 03-08 01:00 | 乌克兰室內足球队 | 2-7 | 克罗地亚室内足球队 | 负 | 2-2 |
A | 03-04 20:00 | 丹麦室内足球队 | 2-3 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 负 | 0,2 |
A | 03-04 02:30 | 克罗地亚室内足球队 | 3-2 | 乌克兰室內足球队 | 胜 | 1,2 |
A | 03-04 02:00 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 1-3 | 丹麦室内足球队 | 负 | 1,1 |
A | 02-01 01:00 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3-10 | 乌克兰室內足球队 | 负 | 2,5 |
A | 01-30 22:00 | 丹麦室内足球队 | 1-4 | 克罗地亚室内足球队 | 负 | 1,1 |
A | 01-28 02:00 | 克罗地亚室内足球队 | 4-1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 胜 | 2,1 |
A | 01-28 01:00 | 乌克兰室內足球队 | - | 丹麦室内足球队 | - | - |
A | 04-09 00:00 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | - | 克罗地亚室内足球队 | - | - |
A | 04-09 00:00 | 丹麦室内足球队 | - | 乌克兰室內足球队 | - | - |
A | 04-11 23:00 | 乌克兰室內足球队 | - | 阿尔巴尼亚室内足球队 | - | - |
A | 04-12 00:00 | 克罗地亚室内足球队 | - | 丹麦室内足球队 | - | - |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
预选附加赛 | ||||||
预选附加赛 | 12-09 23:00 | 阿美尼亚室内足球队 | 3-1 | 保加利亚室内足球队 | 胜 | 1,0 |
预选附加赛 | 12-07 00:30 | 保加利亚室内足球队 | 0-4 | 阿美尼亚室内足球队 | 负 | 0,3 |
预选附加赛 | 11-12 23:00 | 希腊室内足球队 | 1-1 | 土耳其室内足球队 | 平 | 1,0 |
预选附加赛 | 11-10 02:00 | 德国(室内) | 5-3 | 瑞士室内足球队 | 胜 | 2,1 |
预选附加赛 | 11-10 01:30 | 马其顿室内足球队 | - | 英格兰(室內) | - | - |
预选附加赛 | 11-09 01:30 | 英格兰(室內) | - | 马其顿室内足球队 | - | - |
预选附加赛 | 11-09 01:30 | 立陶宛室内足球队 | 1-2 | 黑山室內足球队 | 负 | 0,1 |
预选附加赛 | 11-08 21:00 | 丹麦室内足球队 | 2-0 | 圣马力诺室內足球队 | 胜 | 1,0 |
预选附加赛 | 11-07 23:00 | 塞浦路斯室内足球队 | 3-3 | 以色列室内足球队 | 平 | 2,2 |
预选附加赛 | 11-07 02:00 | 瑞士室内足球队 | 4-2 | 德国(室内) | 胜 | 1,1 |
预选附加赛 | 11-06 23:00 | 土耳其室内足球队 | 3-3 | 希腊室内足球队 | 平 | 2,2 |
预选附加赛 | 11-05 01:00 | 圣马力诺室內足球队 | 1-2 | 丹麦室内足球队 | 负 | 0,1 |
预选附加赛 | 11-04 02:00 | 以色列室内足球队 | 3-2 | 塞浦路斯室内足球队 | 胜 | 2,1 |
预选附加赛 | 11-03 01:00 | 黑山室內足球队 | 3-0 | 立陶宛室内足球队 | 胜 | 0,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
预选赛 | ||||||
I | 02-02 02:00 | 马其顿室内足球队 | 1-2 | 挪威(室內) | 负 | 1,0 |
I | 02-01 02:00 | 挪威(室內) | 7-2 | 威尔斯室内足球队 | 胜 | 3,1 |
I | 01-31 02:00 | 马其顿室内足球队 | 1-0 | 威尔斯室内足球队 | 胜 | 0,0 |
H | 02-02 02:00 | 摩尔多瓦(室内) | 3-0 | 英格兰(室內) | 胜 | 3,0 |
H | 02-01 00:30 | 英格兰(室內) | 1-1 | 以色列室内足球队 | 平 | 0,0 |
H | 01-31 00:30 | 以色列室内足球队 | 4-1 | 摩尔多瓦(室内) | 胜 | 2,0 |
G | 02-02 02:00 | 拉脱维亚室内足球队 | 2-2 | 丹麦室内足球队 | 平 | 1,1 |
G | 02-01 01:00 | 丹麦室内足球队 | 4-2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 胜 | 3,0 |
G | 01-31 01:00 | 爱沙尼亚室内足球队 | 6-1 | 拉脱维亚室内足球队 | 胜 | 4,0 |
F | 02-02 02:00 | 格鲁吉亚室内足球队 | 6-1 | 科索沃室内足球队 | 胜 | 3,0 |
F | 02-01 23:00 | 奥地利室内足球队 | 3-4 | 德国(室内) | 负 | 1,2 |
F | 01-30 23:00 | 格鲁吉亚室内足球队 | 9-2 | 奥地利室内足球队 | 胜 | 6,2 |
F | 01-30 20:00 | 德国(室内) | 8-4 | 科索沃室内足球队 | 胜 | 2,1 |
F | 01-29 23:00 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3-1 | 德国(室内) | 胜 | 1,1 |
F | 01-29 20:00 | 科索沃室内足球队 | - | 奥地利室内足球队 | - | - |
E | 02-02 02:00 | 立陶宛室内足球队 | 1-4 | 匈牙利(室内) | 负 | 1,3 |
E | 02-01 23:00 | 北爱尔兰室内足球队 | 2-4 | 土耳其室内足球队 | 负 | 1,2 |
E | 01-31 00:30 | 立陶宛室内足球队 | 5-1 | 北爱尔兰室内足球队 | 胜 | 3,1 |
E | 01-30 22:00 | 土耳其室内足球队 | 0-3 | 匈牙利(室内) | 负 | 0,0 |
E | 01-30 00:30 | 立陶宛室内足球队 | 3-2 | 土耳其室内足球队 | 胜 | 0,1 |
E | 01-29 22:00 | 匈牙利(室内) | - | 北爱尔兰室内足球队 | - | - |
D | 02-02 02:00 | 保加利亚室内足球队 | 1-4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 负 | 0,2 |
D | 02-01 23:00 | 圣马力诺室內足球队 | 2-0 | 安道尔室内足球队 | 胜 | 0,0 |
D | 01-31 02:00 | 保加利亚室内足球队 | 1-1 | 圣马力诺室內足球队 | 平 | 0,0 |
D | 01-30 23:30 | 安道尔室内足球队 | 1-0 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 胜 | 0,0 |
D | 01-30 02:00 | 保加利亚室内足球队 | 2-1 | 安道尔室内足球队 | 胜 | 1,1 |
D | 01-29 23:30 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 4-1 | 圣马力诺室內足球队 | 胜 | 2,1 |
C | 02-02 02:00 | 马尔他室内足球队 | 0-11 | 波兰室内足球队 | 负 | 0,5 |
C | 02-01 23:00 | 希腊室内足球队 | 4-3 | 瑞典室内足球队 | 胜 | 1,2 |
C | 01-31 03:00 | 马尔他室内足球队 | 1-1 | 希腊室内足球队 | 平 | 0,0 |
C | 01-31 00:00 | 瑞典室内足球队 | 0-6 | 波兰室内足球队 | 负 | 0,3 |
C | 01-30 03:00 | 马尔他室内足球队 | 4-6 | 瑞典室内足球队 | 负 | 2,5 |
C | 01-30 00:00 | 波兰室内足球队 | 5-2 | 希腊室内足球队 | 胜 | 3,1 |
B | 02-02 00:30 | 比利时室内足球队 | 5-1 | 黑山室內足球队 | 胜 | 0,1 |
B | 02-01 21:30 | 苏格兰(室内) | 2-2 | 阿美尼亚室内足球队 | 平 | 2,1 |
B | 01-31 03:30 | 比利时室内足球队 | 7-3 | 苏格兰(室内) | 胜 | 4,1 |
B | 01-31 00:30 | 阿美尼亚室内足球队 | 3-1 | 黑山室內足球队 | 胜 | 1,0 |
B | 01-30 03:30 | 比利时室内足球队 | 5-2 | 阿美尼亚室内足球队 | 胜 | 2,2 |
B | 01-30 00:30 | 黑山室內足球队 | 9-2 | 苏格兰(室内) | 胜 | 4,1 |
A | 02-02 02:00 | 波黑室内足球队 | 5-4 | 瑞士室内足球队 | 胜 | 1,1 |
A | 02-01 22:00 | 直布罗陀室內足球队 | 0-4 | 塞浦路斯室内足球队 | 负 | 0,2 |
A | 01-31 02:00 | 波黑室内足球队 | 9-2 | 直布罗陀室內足球队 | 胜 | 3,0 |
A | 01-30 23:00 | 塞浦路斯室内足球队 | 6-1 | 瑞士室内足球队 | 胜 | 1,1 |
A | 01-30 02:00 | 瑞士室内足球队 | 3-1 | 直布罗陀室內足球队 | 胜 | 1,1 |
A | 01-29 23:00 | 波黑室内足球队 | 8-4 | 塞浦路斯室内足球队 | 胜 | 5,1 |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 111场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
54场 | 25场 | 32场 | 580 | 333 | 247 | |
48.65% | 22.52% | 28.83% | 平均5.23球/场 | 平均3球/场 | 平均2.23球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |