赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
半决赛 | ||||||
半决赛 | 04-10 08:00 | 蓝十字 | 2-0 | 蒂华纳 | 胜 | 1-0 |
半决赛 | 04-09 08:00 | 托拉卡 | - | 阿拉胡埃伦斯 | - | - |
半决赛 | 04-02 10:00 | 蒂华纳 | - | 蓝十字 | - | - |
半决赛 | 04-02 08:00 | 阿拉胡埃伦斯 | - | 托拉卡 | - | - |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
半准决赛 | ||||||
半准决赛 | 03-20 10:05 | 蓝十字 | - | 肯萨斯体育会 | - | - |
半准决赛 | 03-20 08:05 | 托拉卡 | 1-1 | 圣荷塞地震 | 平 | 0-0 |
半准决赛 | 03-19 10:00 | 蒂华纳 | - | 洛杉矶银河 | - | - |
半准决赛 | 03-13 10:00 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 蒂华纳 | 胜 | 1-0 |
半准决赛 | 03-13 08:00 | 肯萨斯体育会 | - | 蓝十字 | - | - |
半准决赛 | 03-12 10:00 | 圣荷塞地震 | - | 托拉卡 | - | - |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛 | ||||||
H | 10-25 10:00 | 梅塔帕 | - | 洛杉矶银河 | - | - |
H | 09-26 10:00 | 肯塔吉内斯 | - | 洛杉矶银河 | - | - |
H | 09-19 10:00 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 梅塔帕 | 胜 | 1-0 |
H | 08-28 10:00 | 肯塔吉内斯 | - | 梅塔帕 | - | - |
H | 08-21 10:00 | 洛杉矶银河 | - | 肯塔吉内斯 | - | - |
H | 08-09 10:00 | 梅塔帕 | 2-4 | 肯塔吉内斯 | 负 | 1-2 |
G | 10-24 10:00 | CD维多利亚 | - | 路斯天使 | - | - |
G | 09-27 10:00 | 蒂华纳 | - | CD维多利亚 | - | - |
G | 09-20 10:00 | 路斯天使 | - | CD维多利亚 | - | - |
G | 08-29 10:00 | 蒂华纳 | - | 路斯天使 | - | - |
G | 08-21 12:00 | CD维多利亚 | - | 蒂华纳 | - | - |
G | 08-07 10:00 | 路斯天使 | - | 蒂华纳 | - | - |
F | 10-24 08:00 | 托拉卡 | - | 齐奥内斯交流会 | - | - |
F | 09-26 10:00 | 齐奥内斯交流会 | - | 喀里多尼亚 | - | - |
F | 09-19 08:00 | 喀里多尼亚 | - | 托拉卡 | - | - |
F | 08-30 08:00 | 喀里多尼亚 | 0-3 | 齐奥内斯交流会 | 负 | 0-1 |
F | 08-23 10:05 | 齐奥内斯交流会 | - | 托拉卡 | - | - |
F | 08-07 08:00 | 托拉卡 | 3-1 | 喀里多尼亚 | 胜 | 2-0 |
E | 10-24 10:00 | 圣荷塞地震 | - | 希雷迪亚 | - | - |
E | 09-25 08:00 | 蒙特利尔冲击 | - | 希雷迪亚 | - | - |
E | 08-29 10:00 | 希雷迪亚 | 1-0 | 圣荷塞地震 | 胜 | 0-0 |
E | 08-22 10:00 | 希雷迪亚 | - | 蒙特利尔冲击 | - | - |
D | 10-23 08:00 | 墨西哥美洲队 | - | 阿拉胡埃伦斯 | - | - |
D | 09-27 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 | - | 圣米格利托体育 | - | - |
D | 09-18 10:00 | 墨西哥美洲队 | - | 圣米格利托体育 | - | - |
D | 08-30 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 | - | 墨西哥美洲队 | - | - |
D | 08-23 10:05 | 圣米格利托体育 | - | 阿拉胡埃伦斯 | - | - |
D | 08-08 10:00 | 圣米格利托体育 | - | 墨西哥美洲队 | - | - |
C | 10-23 10:00 | 希雷迪亚诺 | 1-2 | 蓝十字 | 负 | 0-1 |
C | 09-25 08:00 | 蓝十字 | - | 瓦伦西亚(HAI) | - | - |
C | 09-19 10:00 | 希雷迪亚诺 | 4-2 | 瓦伦西亚(HAI) | 胜 | 2-0 |
C | 08-29 08:00 | 瓦伦西亚(HAI) | - | 蓝十字 | - | - |
C | 08-23 08:00 | 蓝十字 | - | 希雷迪亚诺 | - | - |
C | 08-09 08:00 | 瓦伦西亚(HAI) | - | 希雷迪亚诺 | - | - |
B | 10-24 08:00 | 肯萨斯体育会 | 0-0 | CD奥林匹亚 | 平 | 0-0 |
B | 09-25 10:00 | CD奥林匹亚 | - | 艾斯特利 | - | - |
B | 09-18 08:00 | 肯萨斯体育会 | - | 艾斯特利 | - | - |
B | 08-28 10:00 | CD奥林匹亚 | 0-2 | 肯萨斯体育会 | 负 | 0-1 |
B | 08-22 10:00 | 艾斯特利 | - | CD奥林匹亚 | - | - |
B | 08-08 10:00 | 艾斯特利 | - | 肯萨斯体育会 | - | - |
A | 10-25 08:00 | 阿拉比(中) | - | 休斯顿迪纳摩 | - | - |
A | 09-26 08:00 | 休斯顿迪纳摩 | 2-0 | W康尼克迅 | 胜 | 1-0 |
A | 09-20 08:00 | W康尼克迅 | - | 阿拉比(中) | - | - |
A | 08-28 08:00 | 休斯顿迪纳摩 | - | 阿拉比(中) | - | - |
A | 08-21 08:00 | W康尼克迅 | - | 休斯顿迪纳摩 | - | - |
A | 08-09 10:00 | 阿拉比(中) | - | W康尼克迅 | - | - |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 58场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
32场 | 9场 | 17场 | 145 | 87 | 58 | |
55.17% | 15.52% | 29.31% | 平均2.5球/场 | 平均1.5球/场 | 平均1球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |