赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛 | ||||||
B | 05-20 20:45 | 克罗地亚U23 | - | 智利U23 | - | - |
B | 05-20 20:45 | 澳大利亚国奥 | - | 多哥U23 | - | - |
B | 05-18 21:00 | 澳大利亚国奥 | - | 智利U23 | - | - |
B | 05-18 18:30 | 多哥U23 | - | 克罗地亚U23 | - | - |
B | 05-16 21:00 | 克罗地亚U23 | - | 澳大利亚国奥 | - | - |
B | 05-16 18:30 | 智利U23 | - | 多哥U23 | - | - |
A | 05-21 18:30 | 尼日利亚U23 | - | 伊拉克国奥 | - | - |
A | 05-19 20:45 | 马来西亚国奥 | - | 尼日利亚U23 | - | - |
A | 05-19 20:45 | 爱尔U21 | - | 伊拉克国奥 | - | - |
A | 05-17 21:10 | 马来西亚国奥 | - | 伊拉克国奥 | - | - |
A | 05-17 18:30 | 尼日利亚U23 | - | 爱尔U21 | - | - |
A | 05-15 21:00 | 马来西亚国奥 | - | 爱尔U21 | - | - |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 15场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
9场 | 2场 | 4场 | 39 | 25 | 14 | |
60% | 13.33% | 26.67% | 平均2.6球/场 | 平均1.67球/场 | 平均0.93球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |