赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
半准决赛 | ||||||
半准决赛 | 03-04 23:55 | 埃尔夫斯堡 | 1-2 | 哥本哈根 | 负 | 0-1 |
半准决赛 | 03-04 23:00 | 欧登塞 | 1-1 | 利勒斯特罗姆 | 平 | 1,1 |
半准决赛 | 03-02 02:30 | 瓦勒伦加 | 1-2 | 赫尔辛堡 | 负 | 1,0 |
半准决赛 | 03-02 02:00 | 布隆德比 | 3-0 | 布兰 | 胜 | 1,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛 | ||||||
C | 12-10 23:00 | 埃尔夫斯堡 | 2-3 | 瓦勒伦加 | 负 | 1-0 |
C | 12-10 22:00 | 维堡 | 1-2 | AIK索尔纳 | 负 | 0,1 |
C | 12-08 02:00 | 维堡 | 2-2 | 瓦勒伦加 | 平 | 0-2 |
C | 12-08 02:00 | AIK索尔纳 | 1-1 | 埃尔夫斯堡 | 平 | 0-0 |
C | 12-03 23:00 | 瓦勒伦加 | 4-2 | AIK索尔纳 | 胜 | 1,1 |
C | 12-02 23:00 | 埃尔夫斯堡 | 1-0 | 维堡 | 胜 | 0-0 |
C | 12-01 02:00 | AIK索尔纳 | 1-1 | 维堡 | 平 | 1,0 |
C | 11-26 23:00 | AIK索尔纳 | 1-1 | 瓦勒伦加 | 平 | 0,0 |
C | 11-26 22:00 | 维堡 | 2-2 | 埃尔夫斯堡 | 平 | 1,1 |
C | 11-24 02:00 | 瓦勒伦加 | 1-0 | 维堡 | 胜 | 1,0 |
C | 11-19 23:00 | 瓦勒伦加 | 2-1 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 2,0 |
C | 11-12 20:30 | 埃尔夫斯堡 | 4-0 | AIK索尔纳 | 胜 | 1-0 |
B | 02-25 23:59 | 哥本哈根 | 4-0 | 哈马比 | 胜 | 1,0 |
B | 02-18 23:59 | 布隆德比 | 1-3 | 哥本哈根 | 负 | 0,0 |
B | 02-11 23:59 | 哥本哈根 | 0-1 | 布隆德比 | 负 | 0-0 |
B | 12-11 03:00 | 哈马比 | 1-2 | 哥本哈根 | 负 | 0-2 |
B | 12-11 01:00 | 布隆德比 | 1-1 | 利勒斯特罗姆 | 平 | 1,0 |
B | 12-08 01:55 | 利勒斯特罗姆 | 1-1 | 布隆德比 | 平 | 1,0 |
B | 12-03 23:00 | 哥本哈根 | 0-1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0,0 |
B | 12-01 02:30 | 利勒斯特罗姆 | 1-0 | 哥本哈根 | 胜 | 1,0 |
B | 12-01 01:55 | 布隆德比 | 3-1 | 哈马比 | 胜 | 2,0 |
B | 11-26 22:00 | 利勒斯特罗姆 | 2-0 | 哈马比 | 胜 | 1-0 |
B | 11-24 01:55 | 哈马比 | 2-3 | 布隆德比 | 负 | 2,1 |
B | 11-18 22:00 | 哈马比 | 1-1 | 利勒斯特罗姆 | 平 | 1,0 |
A | 02-25 22:00 | 欧登塞 | 3-2 | 布兰 | 胜 | 2-1 |
A | 02-18 22:00 | 欧登塞 | 3-0 | 赫尔辛堡 | 胜 | 1-0 |
A | 12-10 23:00 | 赫尔辛堡 | 2-2 | 布兰 | 平 | 1,1 |
A | 12-10 22:55 | 罗森博格 | 0-1 | 欧登塞 | 负 | 0,1 |
A | 12-08 02:30 | 布兰 | 3-2 | 罗森博格 | 胜 | 1,1 |
A | 12-08 02:00 | 赫尔辛堡 | 1-0 | 欧登塞 | 胜 | 0,0 |
A | 12-04 01:00 | 罗森博格 | 0-0 | 赫尔辛堡 | 平 | 0,0 |
A | 12-03 20:55 | 布兰 | 1-1 | 欧登塞 | 平 | 1,1 |
A | 11-26 23:59 | 欧登塞 | 5-3 | 罗森博格 | 胜 | 3,1 |
A | 11-26 22:00 | 布兰 | 2-2 | 赫尔辛堡 | 平 | 0,1 |
A | 11-19 23:00 | 赫尔辛堡 | 3-1 | 罗森博格 | 胜 | 1,1 |
A | 11-10 02:30 | 罗森博格 | 1-3 | 布兰 | 负 | 1-2 |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 43场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
18场 | 14场 | 11场 | 127 | 74 | 53 | |
41.86% | 32.56% | 25.58% | 平均2.95球/场 | 平均1.72球/场 | 平均1.23球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |