赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
B联赛 | ||||||
D | 11-19 03:45 | 爱尔兰 | 0-0 | 保加利亚 | 平 | 0,0 |
D | 11-19 03:45 | 威尔士 | 3-1 | 芬兰 | 胜 | 1,0 |
D | 11-16 01:00 | 保加利亚 | 1-2 | 芬兰 | 负 | 0,2 |
D | 11-16 01:00 | 威尔士 | 1-0 | 爱尔兰 | 胜 | 0,0 |
D | 10-15 02:45 | 保加利亚 | 0-1 | 威尔士 | 负 | 0,0 |
D | 10-15 00:00 | 芬兰 | 1-0 | 爱尔兰 | 胜 | 0,0 |
D | 10-12 00:00 | 芬兰 | 2-0 | 保加利亚 | 胜 | 0,0 |
D | 10-11 21:00 | 爱尔兰 | 0-0 | 威尔士 | 平 | 0,0 |
D | 09-07 00:00 | 爱尔兰 | 0-1 | 芬兰 | 负 | 0,0 |
D | 09-06 21:00 | 威尔士 | 1-0 | 保加利亚 | 胜 | 0,0 |
D | 09-04 02:45 | 保加利亚 | 1-1 | 爱尔兰 | 平 | 0,0 |
D | 09-04 02:45 | 芬兰 | 0-1 | 威尔士 | 负 | 0,0 |
C | 11-19 03:45 | 匈牙利 | 2-0 | 土耳其 | 胜 | 0,0 |
C | 11-19 03:45 | 塞尔维亚 | 5-0 | 俄罗斯 | 胜 | 4,0 |
C | 11-16 03:45 | 匈牙利 | 1-1 | 塞尔维亚 | 平 | 1,1 |
C | 11-16 01:00 | 土耳其 | 3-2 | 俄罗斯 | 胜 | 2,1 |
C | 10-15 02:45 | 土耳其 | 2-2 | 塞尔维亚 | 平 | 0,1 |
C | 10-15 02:45 | 俄罗斯 | 0-0 | 匈牙利 | 平 | 0,0 |
C | 10-12 02:45 | 塞尔维亚 | 0-1 | 匈牙利 | 负 | 0,1 |
C | 10-12 02:45 | 俄罗斯 | 1-1 | 土耳其 | 平 | 1,0 |
C | 09-07 02:45 | 塞尔维亚 | 0-0 | 土耳其 | 平 | 0,0 |
C | 09-07 00:00 | 匈牙利 | 2-3 | 俄罗斯 | 负 | 0,2 |
C | 09-04 02:45 | 土耳其 | 0-1 | 匈牙利 | 负 | 0,0 |
C | 09-04 02:45 | 俄罗斯 | 3-1 | 塞尔维亚 | 胜 | 0-0 |
B | 11-19 03:45 | 捷克 | 2-0 | 斯洛伐克 | 胜 | 1,0 |
B | 11-19 03:45 | 以色列 | 1-0 | 苏格兰 | 胜 | 1,0 |
B | 11-16 03:45 | 捷克 | 1-0 | 以色列 | 胜 | 1,0 |
B | 11-15 22:00 | 斯洛伐克 | 1-0 | 苏格兰 | 胜 | 1,0 |
B | 10-15 02:45 | 苏格兰 | 1-0 | 捷克 | 胜 | 1,0 |
B | 10-15 02:45 | 斯洛伐克 | 2-3 | 以色列 | 负 | 2,0 |
B | 10-12 02:45 | 以色列 | 1-2 | 捷克 | 负 | 0,1 |
B | 10-12 02:45 | 苏格兰 | 1-0 | 斯洛伐克 | 胜 | 0-0 |
B | 09-08 02:45 | 以色列 | 1-1 | 斯洛伐克 | 平 | 0,1 |
B | 09-08 02:45 | 捷克 | 1-2 | 苏格兰 | 负 | 1,1 |
B | 09-05 02:45 | 苏格兰 | 1-1 | 以色列 | 平 | 1,0 |
B | 09-05 02:45 | 斯洛伐克 | 1-3 | 捷克 | 负 | 0-0 |
A | 11-19 03:45 | 奥地利 | 1-1 | 挪威 | 平 | 0,0 |
A | 11-19 03:45 | 北爱尔兰 | 1-1 | 罗马尼亚 | 平 | 0,0 |
A | 11-16 03:45 | 罗马尼亚 | 3-0 | 挪威 | 胜 | 0,0 |
A | 11-16 03:45 | 奥地利 | 2-1 | 北爱尔兰 | 胜 | 0,0 |
A | 10-15 02:45 | 挪威 | 1-0 | 北爱尔兰 | 胜 | 0,0 |
A | 10-15 02:45 | 罗马尼亚 | 0-1 | 奥地利 | 负 | 0,0 |
A | 10-12 02:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 奥地利 | 负 | 0,1 |
A | 10-12 00:00 | 挪威 | 4-0 | 罗马尼亚 | 胜 | 2,0 |
A | 09-08 02:45 | 北爱尔兰 | 1-5 | 挪威 | 负 | 1,3 |
A | 09-08 02:45 | 奥地利 | 2-3 | 罗马尼亚 | 负 | 1,1 |
A | 09-05 02:45 | 挪威 | 1-2 | 奥地利 | 负 | 0,1 |
A | 09-05 02:45 | 罗马尼亚 | 1-1 | 北爱尔兰 | 平 | 1,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
A联赛 | ||||||
D | 11-18 03:45 | 西班牙 | 6-0 | 德国 | 胜 | 3,0 |
D | 11-18 03:45 | 瑞士 | 3-0 | 乌克兰 | 胜 | 0,0 |
D | 11-15 03:45 | 瑞士 | 1-1 | 西班牙 | 平 | 1,0 |
D | 11-15 03:45 | 德国 | 3-1 | 乌克兰 | 胜 | 2-1 |
D | 10-14 02:45 | 乌克兰 | 1-0 | 西班牙 | 胜 | 0,0 |
D | 10-14 02:45 | 德国 | 3-3 | 瑞士 | 平 | 1,2 |
D | 10-11 02:45 | 西班牙 | 1-0 | 瑞士 | 胜 | 1,0 |
D | 10-11 02:45 | 乌克兰 | 1-2 | 德国 | 负 | 0,1 |
D | 09-07 02:45 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 | 胜 | 3,0 |
D | 09-07 02:45 | 瑞士 | 1-1 | 德国 | 平 | 0-1 |
D | 09-04 02:45 | 乌克兰 | 2-1 | 瑞士 | 胜 | 1,1 |
D | 09-04 02:45 | 德国 | 1-1 | 西班牙 | 平 | 0,0 |
C | 11-18 03:45 | 克罗地亚 | 2-3 | 葡萄牙 | 负 | 1,0 |
C | 11-18 03:45 | 法国 | 4-2 | 瑞典 | 胜 | 2,1 |
C | 11-15 03:45 | 瑞典 | 2-1 | 克罗地亚 | 胜 | 2-0 |
C | 11-15 03:45 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | 负 | 0-0 |
C | 10-15 02:45 | 克罗地亚 | 1-2 | 法国 | 负 | 0,1 |
C | 10-15 02:45 | 葡萄牙 | 3-0 | 瑞典 | 胜 | 2,0 |
C | 10-12 02:45 | 法国 | 0-0 | 葡萄牙 | 平 | 0,0 |
C | 10-12 00:00 | 克罗地亚 | 2-1 | 瑞典 | 胜 | 1-0 |
C | 09-09 02:45 | 瑞典 | 0-2 | 葡萄牙 | 负 | 0,1 |
C | 09-09 02:45 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 胜 | 2,1 |
C | 09-06 02:45 | 瑞典 | 0-1 | 法国 | 负 | 0,1 |
C | 09-06 02:45 | 葡萄牙 | 4-1 | 克罗地亚 | 胜 | 1,0 |
B | 11-19 03:45 | 英格兰 | 4-0 | 冰岛 | 胜 | 2,0 |
B | 11-19 03:45 | 比利时 | 4-2 | 丹麦 | 胜 | 1,1 |
B | 11-16 03:45 | 丹麦 | 2-1 | 冰岛 | 胜 | 1-0 |
B | 11-16 03:45 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 胜 | 2,0 |
B | 10-15 02:45 | 冰岛 | 1-2 | 比利时 | 负 | 1,2 |
B | 10-15 02:45 | 英格兰 | 0-1 | 丹麦 | 负 | 0,1 |
B | 10-12 02:45 | 冰岛 | 0-3 | 丹麦 | 负 | 0,1 |
B | 10-12 00:00 | 英格兰 | 2-1 | 比利时 | 胜 | 1,1 |
B | 09-09 02:45 | 比利时 | 5-1 | 冰岛 | 胜 | 2-1 |
B | 09-09 02:45 | 丹麦 | 0-0 | 英格兰 | 平 | 0,0 |
B | 09-06 02:45 | 丹麦 | 0-2 | 比利时 | 负 | 0,1 |
B | 09-06 00:00 | 冰岛 | 0-1 | 英格兰 | 负 | 0,0 |
A | 11-19 03:45 | 波黑 | 0-2 | 意大利 | 负 | 0,1 |
A | 11-19 03:45 | 波兰 | 1-2 | 荷兰 | 负 | 1,0 |
A | 11-16 03:45 | 意大利 | 2-0 | 波兰 | 胜 | 1,0 |
A | 11-16 01:00 | 荷兰 | 3-1 | 波黑 | 胜 | 2,0 |
A | 10-15 02:45 | 波兰 | 3-0 | 波黑 | 胜 | 2,0 |
A | 10-15 02:45 | 意大利 | 1-1 | 荷兰 | 平 | 1,1 |
A | 10-12 02:45 | 波兰 | 0-0 | 意大利 | 平 | 0,0 |
A | 10-12 00:00 | 波黑 | 0-0 | 荷兰 | 平 | 0-0 |
A | 09-08 02:45 | 波黑 | 1-2 | 波兰 | 负 | 1,1 |
A | 09-08 02:45 | 荷兰 | 0-1 | 意大利 | 负 | 0,1 |
A | 09-05 02:45 | 荷兰 | 1-0 | 波兰 | 胜 | 0,0 |
A | 09-05 02:45 | 意大利 | 1-1 | 波黑 | 平 | 0,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
C联赛 | ||||||
D | 11-18 23:00 | 阿尔巴尼亚 | 3-2 | 白俄罗斯 | 胜 | 3,1 |
D | 11-18 23:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 立陶宛 | 负 | 1-1 |
D | 11-16 01:00 | 阿尔巴尼亚 | 3-1 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 2,1 |
D | 11-16 01:00 | 白俄罗斯 | 2-0 | 立陶宛 | 胜 | 2,0 |
D | 10-15 02:45 | 白俄罗斯 | 2-0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 1,0 |
D | 10-15 00:00 | 立陶宛 | 0-0 | 阿尔巴尼亚 | 平 | 0-0 |
D | 10-12 00:00 | 立陶宛 | 2-2 | 白俄罗斯 | 平 | 1,0 |
D | 10-11 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0-0 | 阿尔巴尼亚 | 平 | 0-0 |
D | 09-08 02:45 | 阿尔巴尼亚 | 0-1 | 立陶宛 | 负 | 0,0 |
D | 09-07 22:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 白俄罗斯 | 负 | 0,0 |
D | 09-05 02:45 | 白俄罗斯 | 0-2 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0,1 |
D | 09-05 00:00 | 立陶宛 | 0-2 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0,1 |
C | 11-19 03:45 | 希腊 | 0-0 | 斯洛文尼亚 | 平 | 0,0 |
C | 11-19 03:45 | 科索沃 | 1-0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 1-0 |
C | 11-16 03:45 | 斯洛文尼亚 | 2-1 | 科索沃 | 胜 | 0,0 |
C | 11-16 03:45 | 摩尔多瓦 | 0-2 | 希腊 | 负 | 0,2 |
C | 10-15 02:45 | 摩尔多瓦 | 0-4 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0,3 |
C | 10-15 02:45 | 希腊 | 0-0 | 科索沃 | 平 | 0,0 |
C | 10-12 02:45 | 科索沃 | 0-1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0,1 |
C | 10-12 02:45 | 希腊 | 2-0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 1,0 |
C | 09-07 02:45 | 科索沃 | 1-2 | 希腊 | 负 | 0,1 |
C | 09-07 00:00 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 1,0 |
C | 09-04 02:45 | 摩尔多瓦 | 1-1 | 科索沃 | 平 | 1,0 |
C | 09-04 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 希腊 | 平 | 0,0 |
B | 11-19 01:00 | 亚美尼亚 | 1-0 | 马其顿 | 胜 | 0,0 |
B | 11-19 01:00 | 格鲁吉 | 0-0 | 爱沙尼亚 | 平 | 0,0 |
B | 11-16 01:00 | 格鲁吉 | 1-2 | 亚美尼亚 | 负 | 0,1 |
B | 11-15 22:00 | 马其顿 | 2-1 | 爱沙尼亚 | 胜 | 1,0 |
B | 10-15 02:45 | 马其顿 | 1-1 | 格鲁吉 | 平 | 0,0 |
B | 10-15 02:45 | 爱沙尼亚 | 1-1 | 亚美尼亚 | 平 | 1,1 |
B | 10-12 00:00 | 爱沙尼亚 | 3-3 | 马其顿 | 平 | 1,1 |
B | 10-12 00:00 | 亚美尼亚 | 2-2 | 格鲁吉 | 平 | 1,0 |
B | 09-09 00:00 | 亚美尼亚 | 2-0 | 爱沙尼亚 | 胜 | 1,0 |
B | 09-09 00:00 | 格鲁吉 | 1-1 | 马其顿 | 平 | 1,1 |
B | 09-06 00:00 | 爱沙尼亚 | 0-1 | 格鲁吉 | 负 | 0,1 |
B | 09-05 21:00 | 马其顿 | 2-1 | 亚美尼亚 | 胜 | 2,0 |
A | 11-18 03:45 | 卢森堡 | 0-0 | 阿塞拜疆 | 平 | 0,0 |
A | 11-18 03:45 | 黑山 | 4-0 | 塞浦路 | 胜 | 3,0 |
A | 11-15 01:00 | 阿塞拜疆 | 0-0 | 黑山 | 平 | 0,0 |
A | 11-15 01:00 | 塞浦路 | 2-1 | 卢森堡 | 胜 | 1-1 |
A | 10-14 02:45 | 黑山 | 1-2 | 卢森堡 | 负 | 1-1 |
A | 10-14 00:00 | 阿塞拜疆 | 0-0 | 塞浦路 | 平 | 0,0 |
A | 10-10 21:00 | 黑山 | 2-0 | 阿塞拜疆 | 胜 | 1,0 |
A | 10-10 21:00 | 卢森堡 | 2-0 | 塞浦路 | 胜 | 2,0 |
A | 09-09 02:45 | 卢森堡 | 0-1 | 黑山 | 负 | 0,0 |
A | 09-09 02:45 | 塞浦路 | 0-1 | 阿塞拜疆 | 负 | 0-1 |
A | 09-06 00:00 | 阿塞拜疆 | 1-2 | 卢森堡 | 负 | 1,0 |
A | 09-06 00:00 | 塞浦路 | 0-2 | 黑山 | 负 | 0,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
D联赛 | ||||||
B | 11-18 03:45 | 直布罗陀 | 1-1 | 列支敦士登 | 平 | 1,1 |
B | 11-14 22:00 | 圣马力诺 | 0-0 | 直布罗陀 | 平 | 0,0 |
B | 10-14 02:45 | 列支敦士登 | 0-0 | 圣马力诺 | 平 | 0,0 |
B | 10-11 00:00 | 列支敦士登 | 0-1 | 直布罗陀 | 负 | 0,1 |
B | 09-09 02:45 | 圣马力诺 | 0-2 | 列支敦士登 | 负 | 0-2 |
B | 09-05 21:00 | 直布罗陀 | 1-0 | 圣马力诺 | 胜 | 1,0 |
A | 11-18 03:45 | 马耳他 | 1-1 | 法罗群岛 | 平 | 0,0 |
A | 11-18 03:45 | 安道尔 | 0-5 | 拉脱维亚 | 负 | 0,1 |
A | 11-15 01:00 | 拉脱维亚 | 1-1 | 法罗群岛 | 平 | 0,0 |
A | 11-14 22:00 | 马耳他 | 3-1 | 安道尔 | 胜 | 0,1 |
A | 10-14 02:45 | 法罗群岛 | 2-0 | 安道尔 | 胜 | 2-0 |
A | 10-14 00:00 | 拉脱维亚 | 0-1 | 马耳他 | 负 | 0,0 |
A | 10-11 02:45 | 安道尔 | 0-0 | 马耳他 | 平 | 0,0 |
A | 10-11 00:00 | 法罗群岛 | 1-1 | 拉脱维亚 | 平 | 1-1 |
A | 09-07 02:45 | 马耳他 | 1-1 | 拉脱维亚 | 平 | 1,1 |
A | 09-06 21:00 | 安道尔 | 0-1 | 法罗群岛 | 负 | 0,1 |
A | 09-04 02:45 | 法罗群岛 | 3-2 | 马耳他 | 胜 | 1-1 |
A | 09-04 00:00 | 拉脱维亚 | 0-0 | 安道尔 | 平 | 0,0 |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 162场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
62场 | 48场 | 52场 | 368 | 206 | 162 | |
38.27% | 29.63% | 32.1% | 平均2.27球/场 | 平均1.27球/场 | 平均1球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |