赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
1/8决赛 | ||||||
1/8决赛 | 03-21 20:00 | 利物浦(U23) | - | 斯托克城 | - | - |
1/8决赛 | 03-10 03:00 | 布莱克本 | - | 狼队(U23) | - | - |
1/8决赛 | 03-10 03:00 | 埃克塞特城U23 | - | 纽卡斯尔联 | - | - |
1/8决赛 | 03-09 22:00 | 查尔顿(U23) | 1-1 | 富勒姆(U23) | 平 | 1,0 |
1/8决赛 | 03-08 22:00 | 埃弗顿 | 2-1 | 雷丁(U23) | 胜 | 2,0 |
1/8决赛 | 03-07 20:30 | 德比郡 | 6-0 | 米德尔斯堡(U23) | 胜 | 2-0 |
1/8决赛 | 03-07 03:00 | 西布朗维奇 | 6-1 | 唐卡士打U23 | 胜 | 2,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
分组赛 | ||||||
H | 02-25 22:00 | 狼队(U23) | 1-3 | 德比郡 | 负 | 1,0 |
H | 02-22 03:00 | 利兹联(U23) | 1-1 | 狼队(U23) | 平 | 1,0 |
H | 02-21 22:00 | 伯明翰U23 | 1-0 | 德比郡 | 胜 | 1-0 |
H | 02-08 03:00 | 利兹联(U23) | 1-2 | 德比郡 | 负 | 1,2 |
H | 02-06 22:00 | 伯明翰U23 | 2-2 | 狼队(U23) | 平 | 1,1 |
H | 01-24 21:00 | 狼队(U23) | 2-2 | 利兹联(U23) | 平 | 1,2 |
H | 01-17 22:00 | 伯明翰U23 | 2-0 | 利兹联(U23) | 胜 | 1,0 |
H | 12-03 03:00 | 德比郡 | 5-1 | 伯明翰U23 | 胜 | 3,0 |
H | 11-14 03:00 | 德比郡 | 7-1 | 利兹联(U23) | 胜 | 4,0 |
H | 11-09 21:00 | 狼队(U23) | 2-1 | 伯明翰U23 | 胜 | 2,0 |
H | 10-08 02:00 | 德比郡 | 1-2 | 狼队(U23) | 负 | 0,2 |
H | 10-05 02:30 | 利兹联(U23) | 0-0 | 伯明翰U23 | 平 | 0,0 |
G | 03-12 22:00 | 伯恩利(U23) | 1-1 | 布莱克本 | 平 | 0,1 |
G | 02-22 03:00 | 米德尔斯堡(U23) | 1-1 | 水晶宫(U23) | 平 | 1,1 |
G | 02-08 03:00 | 米德尔斯堡(U23) | 4-1 | 布莱克本 | 胜 | 2,1 |
G | 02-06 22:00 | 水晶宫(U23) | 0-1 | 伯恩利(U23) | 负 | 0,0 |
G | 01-25 21:00 | 布莱克本 | 2-0 | 水晶宫(U23) | 胜 | 1,0 |
G | 01-20 21:00 | 伯恩利(U23) | 1-2 | 米德尔斯堡(U23) | 负 | 0,1 |
G | 12-02 22:00 | 水晶宫(U23) | 1-5 | 米德尔斯堡(U23) | 负 | 1,5 |
G | 11-29 21:00 | 布莱克本 | 2-1 | 伯恩利(U23) | 胜 | 1,0 |
G | 11-09 03:00 | 布莱克本 | 3-1 | 米德尔斯堡(U23) | 胜 | 0,1 |
G | 11-07 21:00 | 伯恩利(U23) | 2-2 | 水晶宫(U23) | 平 | 0,2 |
G | 10-17 20:10 | 水晶宫(U23) | 1-3 | 布莱克本 | 负 | 1,1 |
G | 10-06 20:00 | 米德尔斯堡(U23) | 1-1 | 伯恩利(U23) | 平 | 0,1 |
F | 03-09 22:00 | 维冈竞技U23 | 2-0 | 桑德兰(U23) | 胜 | 0,0 |
F | 03-06 21:00 | 哈德斯菲尔德U23 | 4-1 | 维冈竞技U23 | 胜 | 1,1 |
F | 02-24 22:15 | 利物浦(U23) | 6-0 | 桑德兰(U23) | 胜 | 1-0 |
F | 02-22 03:00 | 利物浦(U23) | 3-0 | 哈德斯菲尔德U23 | 胜 | 2,0 |
F | 01-28 03:00 | 桑德兰(U23) | 2-3 | 维冈竞技U23 | 负 | 2,2 |
F | 01-21 03:00 | 桑德兰(U23) | 2-1 | 哈德斯菲尔德U23 | 胜 | 0,1 |
F | 01-18 03:00 | 维冈竞技U23 | 3-0 | 利物浦(U23) | 胜 | 2,0 |
F | 12-03 03:00 | 哈德斯菲尔德U23 | 1-1 | 利物浦(U23) | 平 | 1,1 |
F | 11-12 03:00 | 维冈竞技U23 | 1-1 | 哈德斯菲尔德U23 | 平 | 1,1 |
F | 11-10 20:00 | 桑德兰(U23) | 1-2 | 利物浦(U23) | 负 | 0,0 |
F | 10-08 02:00 | 哈德斯菲尔德U23 | 0-0 | 桑德兰(U23) | 平 | 0,0 |
F | 10-06 22:00 | 利物浦(U23) | 3-2 | 维冈竞技U23 | 胜 | 3,1 |
E | 02-28 21:00 | 斯托克城 | 1-0 | 伯恩茅斯U23 | 胜 | 0,0 |
E | 02-25 22:00 | 斯托克城 | 4-1 | 南安普顿 | 胜 | 2-0 |
E | 02-22 03:00 | 伯恩茅斯U23 | 3-2 | 南安普顿 | 胜 | 0,1 |
E | 02-21 20:00 | 诺丁汉森林(U23) | 0-0 | 斯托克城 | 平 | 0,0 |
E | 02-08 03:00 | 诺丁汉森林(U23) | 2-1 | 南安普顿 | 胜 | 1,0 |
E | 01-18 03:00 | 诺丁汉森林(U23) | 0-3 | 伯恩茅斯U23 | 负 | 0,2 |
E | 12-03 03:00 | 斯托克城 | 4-0 | 诺丁汉森林(U23) | 胜 | 3,0 |
E | 12-03 03:00 | 南安普顿 | 0-2 | 伯恩茅斯U23 | 负 | 0,1 |
E | 11-09 21:00 | 南安普顿 | 3-1 | 诺丁汉森林(U23) | 胜 | 1,1 |
E | 11-09 03:00 | 伯恩茅斯U23 | 2-2 | 斯托克城 | 平 | 1,1 |
E | 10-05 22:00 | 南安普顿 | 1-1 | 斯托克城 | 平 | 0,0 |
E | 10-05 18:00 | 伯恩茅斯U23 | 1-0 | 诺丁汉森林(U23) | 胜 | 1,0 |
D | 02-26 03:00 | 朴茨茅夫U23 | 0-3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0,0 |
D | 02-25 03:00 | 唐卡士打U23 | 2-2 | 埃克塞特城U23 | 平 | 1,0 |
D | 02-05 03:00 | 埃克塞特城U23 | 2-1 | 朴茨茅夫U23 | 胜 | 1,0 |
D | 01-30 03:00 | 唐卡士打U23 | 4-0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 2,0 |
D | 01-22 03:00 | 朴茨茅夫U23 | 2-4 | 唐卡士打U23 | 负 | 0,3 |
D | 01-16 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0-4 | 埃克塞特城U23 | 负 | 0,1 |
D | 01-10 03:00 | 朴茨茅夫U23 | 2-2 | 埃克塞特城U23 | 平 | 0,0 |
D | 11-30 03:00 | 阿斯顿维拉 | 6-0 | 朴茨茅夫U23 | 胜 | 2,0 |
D | 11-27 03:00 | 埃克塞特城U23 | 1-0 | 唐卡士打U23 | 胜 | 0,0 |
D | 11-12 03:00 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 唐卡士打U23 | 负 | 0,0 |
D | 10-04 02:00 | 埃克塞特城U23 | 3-0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1,0 |
D | 09-25 02:00 | 唐卡士打U23 | 1-0 | 朴茨茅夫U23 | 胜 | 1,0 |
C | 02-26 03:00 | 赫尔城(U23) | 0-0 | 斯肯索普U23 | 平 | 0,0 |
C | 02-22 03:00 | 赫尔城(U23) | 2-0 | 西布朗维奇 | 胜 | 2,0 |
C | 02-21 21:00 | 纽卡斯尔联 | 6-2 | 斯肯索普U23 | 胜 | 3,1 |
C | 02-13 22:00 | 西布朗维奇 | 3-0 | 斯肯索普U23 | 胜 | 2,0 |
C | 02-10 22:00 | 西布朗维奇 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0,1 |
C | 02-04 03:00 | 斯肯索普U23 | 2-3 | 赫尔城(U23) | 负 | 1,0 |
C | 01-28 21:00 | 西布朗维奇 | 2-1 | 赫尔城(U23) | 胜 | 1,0 |
C | 01-17 21:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 赫尔城(U23) | 平 | 1,0 |
C | 11-30 03:00 | 斯肯索普U23 | 3-3 | 纽卡斯尔联 | 平 | 1,2 |
C | 11-08 20:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 西布朗维奇 | 负 | 0,1 |
C | 10-05 02:00 | 斯肯索普U23 | 0-2 | 西布朗维奇 | 负 | 0,1 |
C | 10-05 02:00 | 赫尔城(U23) | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0,0 |
B | 02-26 03:00 | 普利茅斯U23 | 1-4 | 富勒姆(U23) | 负 | 0,1 |
B | 02-22 03:00 | 沃特福德(U23) | 0-1 | 埃弗顿 | 负 | 0,0 |
B | 02-10 22:00 | 普利茅斯U23 | 0-4 | 埃弗顿 | 负 | 0,3 |
B | 02-08 03:00 | 沃特福德(U23) | 1-0 | 富勒姆(U23) | 胜 | 0,0 |
B | 01-21 03:00 | 沃特福德(U23) | 1-3 | 普利茅斯U23 | 负 | 1,2 |
B | 01-18 03:00 | 埃弗顿 | 4-2 | 富勒姆(U23) | 胜 | 2,1 |
B | 12-03 03:00 | 埃弗顿 | 3-0 | 沃特福德(U23) | 胜 | 0,0 |
B | 11-30 03:00 | 富勒姆(U23) | 2-0 | 普利茅斯U23 | 胜 | 0,0 |
B | 11-10 22:00 | 埃弗顿 | 1-1 | 普利茅斯U23 | 平 | 1,1 |
B | 11-10 20:00 | 富勒姆(U23) | 3-4 | 沃特福德(U23) | 负 | 1,1 |
B | 10-06 18:00 | 富勒姆(U23) | 2-1 | 埃弗顿 | 胜 | 1,0 |
B | 10-04 02:00 | 普利茅斯U23 | 1-1 | 沃特福德(U23) | 平 | 0,1 |
A | 02-25 02:00 | 科切斯特联(U23) | - | 斯旺西(U23) | - | - |
A | 02-24 21:00 | 查尔顿(U23) | 2-2 | 雷丁(U23) | 平 | 1,1 |
A | 02-10 21:00 | 查尔顿(U23) | 4-1 | 科切斯特联(U23) | 胜 | 3,0 |
A | 02-08 21:00 | 斯旺西(U23) | 1-1 | 雷丁(U23) | 平 | 1,0 |
A | 01-31 03:00 | 科切斯特联(U23) | 1-1 | 雷丁(U23) | 平 | 0,1 |
A | 01-18 21:00 | 斯旺西(U23) | 2-4 | 查尔顿(U23) | 负 | 1,4 |
A | 11-30 22:00 | 斯旺西(U23) | 0-1 | 科切斯特联(U23) | 负 | 0,1 |
A | 11-28 23:00 | 雷丁(U23) | 3-2 | 查尔顿(U23) | 胜 | 1,0 |
A | 11-08 23:00 | 雷丁(U23) | 1-0 | 斯旺西(U23) | 胜 | 1,0 |
A | 11-08 03:00 | 科切斯特联(U23) | 0-1 | 查尔顿(U23) | 负 | 0,0 |
A | 10-07 22:00 | 雷丁(U23) | 2-2 | 科切斯特联(U23) | 平 | 1,1 |
A | 10-04 20:00 | 查尔顿(U23) | 1-2 | 斯旺西(U23) | 负 | 1,1 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
资格赛2 | ||||||
资格赛2 | 09-13 02:00 | 普利茅斯U23 | 2-0 | 耶奥维尔U23 | 胜 | 1,0 |
资格赛2 | 09-10 23:00 | 南安联U23 | 1-3 | 斯肯索普U23 | 负 | 0,1 |
资格赛2 | 09-10 22:00 | 剑桥联U23 | 0-2 | 埃克塞特城U23 | 负 | 0,1 |
资格赛2 | 09-10 02:00 | 哈德斯菲尔德U23 | 4-0 | 牛津联U23 | 胜 | 2,0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
资格赛1 | ||||||
资格赛1 | 08-30 21:00 | 纽波特U23 | 2-10 | 耶奥维尔U23 | 负 | 1,5 |
资格赛1 | 08-28 02:00 | 斯肯索普U23 | 2-0 | 谢斯伯利U23 | 胜 | 0,0 |
资格赛1 | 08-23 19:00 | 南安联U23 | 4-1 | 弗利特伍德U23 | 胜 | 3,1 |
资格赛1 | 08-15 21:00 | 布里斯托流浪U23 | - | 剑桥联U23 | - | - |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 111场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
48场 | 30场 | 33场 | 350 | 201 | 149 | |
43.24% | 27.03% | 29.73% | 平均3.15球/场 | 平均1.81球/场 | 平均1.34球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |