赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
决赛 | ||||||
决赛 | 08-06 16:30 | PSM马卡萨 | 2-0 | 佩西加雅加达 | 胜 | 1-0 |
决赛 | 07-21 16:30 | 佩西加雅加达 | 1-0 | PSM马卡萨 | 胜 | 0-0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
半决赛 | ||||||
半决赛 | 07-07 16:30 | 马都拉联 | 2-1 | PSM马卡萨 | 胜 | 1-0 |
半决赛 | 07-06 16:30 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 1-1 | 佩西加雅加达 | 平 | 0,1 |
半决赛 | 06-30 16:30 | PSM马卡萨 | 1-0 | 马都拉联 | 胜 | 1,0 |
半决赛 | 06-29 16:30 | 佩西加雅加达 | 2-1 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 胜 | 1,1 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
1/4决赛 | ||||||
1/4决赛 | 06-27 16:30 | 马都拉联 | 2-1 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 2-1 |
1/4决赛 | 06-19 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-1 | 马都拉联 | 平 | 0,1 |
1/4决赛 | 05-05 16:15 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 巴厘普山联 | 胜 | 0-0 |
1/4决赛 | 05-04 16:30 | 万隆 | 3-2 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 胜 | 1,0 |
1/4决赛 | 05-03 16:30 | PSM马卡萨 | 2-0 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 1-0 |
1/4决赛 | 04-27 16:30 | 巴杨卡拉泗水联 | 4-2 | PSM马卡萨 | 胜 | 2,1 |
1/4决赛 | 04-26 16:30 | 巴厘普山联 | 2-1 | 佩西加雅加达 | 胜 | 0,0 |
1/4决赛 | 04-24 16:30 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 2-1 | 万隆 | 胜 | 1,1 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
第四圈 | ||||||
第四圈 | 02-24 16:00 | PSIS三宝垄 | 1-4 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 1-1 |
第四圈 | 02-23 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 7-0 | 佩森噶牙威 | 胜 | 5,0 |
第四圈 | 02-22 20:00 | 巴厘普山联 | 2-0 | 帕森拉 | 胜 | 1,0 |
第四圈 | 02-22 16:00 | 阿雷玛 | 2-2 | 万隆 | 平 | 1-1 |
第四圈 | 02-21 16:00 | 斯里维加亚 | 1-2 | 马都拉联 | 负 | 0,1 |
第四圈 | 02-21 16:00 | 佩西加雅加达 | 2-0 | 匹尼 | 胜 | 1,0 |
第四圈 | 02-20 20:00 | 日惹 | 0-0 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 平 | 0-0 |
第四圈 | 02-20 16:00 | 帕森洳涩瑞 | 0-3 | PSM马卡萨 | 负 | 0,1 |
第四圈 | 02-19 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-1 | PSIS三宝垄 | 平 | 0,0 |
第四圈 | 02-19 15:00 | 佩森噶牙威 | 1-4 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0-0 |
第四圈 | 02-18 20:00 | 帕森拉 | 0-1 | 巴厘普山联 | 负 | 0-1 |
第四圈 | 02-18 16:00 | 万隆 | 1-1 | 阿雷玛 | 平 | 0,0 |
第四圈 | 02-17 20:00 | 马都拉联 | 5-0 | 斯里维加亚 | 胜 | 3,0 |
第四圈 | 02-17 16:00 | 匹尼 | 2-2 | 佩西加雅加达 | 平 | 2-1 |
第四圈 | 02-16 16:00 | PSM马卡萨 | 9-0 | 帕森洳涩瑞 | 胜 | 7,0 |
第四圈 | 02-15 19:30 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 1-0 | 日惹 | 胜 | 1-0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
第三圈 | ||||||
第三圈 | 02-16 16:45 | 帕尔斯巴亚 | 8-0 | 佩森噶牙威 | 胜 | 3,0 |
第三圈 | 02-11 16:00 | 万隆 | 7-0 | 佩西瓦 | 胜 | 2,0 |
第三圈 | 02-08 16:00 | 佩西巴特巴唐 | 2-5 | PSIS三宝垄 | 负 | 2-5 |
第三圈 | 02-08 14:30 | 苏拉巴亚 | 2-1 | 戈隆塔洛 | 胜 | 1,1 |
第三圈 | 02-07 16:00 | 克鲁拉加 | 1-1 | 斯里维加亚 | 平 | 0,1 |
第三圈 | 02-06 20:00 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 6-0 | 莫佐克多普特拉 | 胜 | 3-0 |
第三圈 | 02-06 16:00 | 茨勒宫联 | 1-1 | 马都拉联 | 平 | 1-0 |
第三圈 | 02-05 16:00 | PSIS三宝垄 | 2-0 | 佩西巴特巴唐 | 胜 | 2,0 |
第三圈 | 02-04 16:00 | 密特拉库卡 | 1-4 | 帕森洳涩瑞 | 负 | 0,1 |
第三圈 | 02-03 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-3 | 阿雷玛 | 负 | 0,1 |
第三圈 | 02-03 16:00 | PSM马卡萨 | 1-0 | 卡尔滕普特拉 | 胜 | 0-0 |
第三圈 | 02-02 20:00 | 匹尼 | 2-0 | 塞曼巴东 | 胜 | 0-0 |
第三圈 | 02-02 16:00 | 佩西克肯德尔 | 1-0 | 帕森拉 | 胜 | 0-0 |
第三圈 | 02-01 20:00 | 巴厘普山联 | 4-0 | 勿里达联 | 胜 | 2-0 |
第三圈 | 02-01 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 4-3 | PSBL兰沙 | 胜 | 2-1 |
第三圈 | 01-31 19:30 | 日惹 | 3-3 | 巴日托 | 平 | 2,1 |
第三圈 | 01-31 16:00 | 廖内群岛FC | 1-1 | 佩西加雅加达 | 平 | 1-1 |
第三圈 | 01-30 16:15 | 斯里维加亚 | 6-2 | 克鲁拉加 | 胜 | 2,1 |
第三圈 | 01-29 20:00 | 马都拉联 | 2-0 | 茨勒宫联 | 胜 | 0-0 |
第三圈 | 01-29 16:20 | 莫佐克多普特拉 | 1-3 | 普沙马尼亚婆罗洲 | 负 | 1,2 |
第三圈 | 01-28 15:00 | 戈隆塔洛 | 1-0 | 苏拉巴亚 | 胜 | 0-0 |
第三圈 | 01-27 16:00 | 佩西瓦 | 0-0 | 万隆 | 平 | 0-0 |
第三圈 | 01-27 14:35 | 帕森洳涩瑞 | 0-0 | 密特拉库卡 | 平 | 0,0 |
第三圈 | 01-26 16:00 | 卡尔滕普特拉 | 1-2 | PSM马卡萨 | 负 | 1-0 |
第三圈 | 01-26 16:00 | 阿雷玛 | 4-1 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 3-0 |
第三圈 | 01-25 20:00 | 帕森拉 | 3-1 | 佩西克肯德尔 | 胜 | 1,0 |
第三圈 | 01-25 16:10 | 塞曼巴东 | 1-2 | 匹尼 | 负 | 1,1 |
第三圈 | 01-24 20:00 | 勿里达联 | 0-3 | 巴厘普山联 | 负 | 0,2 |
第三圈 | 01-24 17:10 | PSBL兰沙 | 1-2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | 1,0 |
第三圈 | 01-23 16:00 | 巴日托 | 1-2 | 日惹 | 负 | 1-1 |
第三圈 | 01-23 16:00 | 佩西加雅加达 | 8-2 | 廖内群岛FC | 胜 | 5,0 |
联赛数据
联赛数据统计 | ||||||
已比赛: 61场 | 主场胜出 | 平局 | 客场胜出 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
34场 | 13场 | 14场 | 209 | 136 | 73 | |
55.74% | 21.31% | 22.95% | 平均3.43球/场 | 平均2.23球/场 | 平均1.2球/场 |
赛事之最
获胜最多球队 |
打平最多球队 |
输球最多球队 |