
国家:美国
所在城市:底特律市
球场:小凯萨球馆
球场容量:20,332
球员平均年龄:24.81
成立时间:1941
主教练:德韦恩-凯西
官网:http://www.nba.com/pistons/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
05-17 负 | 热火 | 107 | 47% | 11/35 | 31% | 16/22 | 73% | 0 | 33 | 4 | 26 | 4 | 16 | 0 |
05-15 负 | 掘金 | 91 | 41% | 6/37 | 16% | 17/23 | 74% | 0 | 41 | 8 | 21 | 6 | 9 | 3 |
05-12 负 | 狼队 | 100 | 47% | 10/23 | 43% | 20/26 | 77% | 0 | 46 | 5 | 21 | 8 | 28 | 2 |
05-10 负 | 公牛 | 96 | 46% | 11/27 | 41% | 13/22 | 59% | 0 | 36 | 4 | 22 | 4 | 13 | 1 |
05-09 负 | 76人 | 104 | 49% | 11/34 | 32% | 11/16 | 69% | 0 | 44 | 8 | 22 | 5 | 16 | 4 |
05-07 胜 | 灰熊 | 111 | 53% | 11/28 | 39% | 12/14 | 86% | 0 | 39 | 6 | 24 | 9 | 11 | 4 |
05-05 负 | 黄蜂 | 99 | 46% | 9/32 | 28% | 12/20 | 60% | 0 | 46 | 3 | 21 | 3 | 13 | 5 |
05-04 负 | 魔术 | 112 | 47% | 11/35 | 31% | 13/18 | 72% | 0 | 42 | 4 | 24 | 8 | 11 | 2 |
05-02 负 | 黄蜂 | 94 | 38% | 13/37 | 35% | 11/17 | 65% | 0 | 43 | 7 | 27 | 6 | 10 | 2 |
04-30 负 | 独行侠 | 105 | 51% | 10/29 | 34% | 23/34 | 68% | 0 | 39 | 5 | 26 | 7 | 18 | 5 |
04-27 胜 | 老鹰 | 100 | 48% | 9/26 | 35% | 11/15 | 73% | 0 | 47 | 8 | 22 | 9 | 14 | 6 |
04-25 负 | 步行者 | 109 | 41% | 10/33 | 30% | 21/26 | 81% | 0 | 62 | 7 | 26 | 3 | 18 | 9 |
04-23 负 | 马刺 | 91 | 45% | 8/22 | 36% | 13/22 | 59% | 0 | 43 | 5 | 15 | 2 | 17 | 5 |
04-22 负 | 独行侠 | 117 | 51% | 13/32 | 41% | 24/31 | 77% | 0 | 42 | 2 | 30 | 2 | 13 | 3 |
04-20 胜 | 骑士 | 109 | 49% | 10/27 | 37% | 15/21 | 71% | 0 | 44 | 5 | 25 | 8 | 17 | 5 |
04-18 负 | 奇才 | 100 | 44% | 9/27 | 33% | 17/23 | 74% | 0 | 45 | 6 | 19 | 7 | 18 | 2 |
04-17 胜 | 雷霆 | 110 | 42% | 10/35 | 29% | 24/34 | 71% | 0 | 55 | 7 | 22 | 13 | 17 | 3 |
04-15 负 | 快船 | 98 | 44% | 7/24 | 29% | 17/22 | 77% | 0 | 46 | 4 | 17 | 5 | 16 | 4 |
04-12 负 | 快船 | 124 | 53% | 15/32 | 47% | 17/19 | 89% | 0 | 31 | 4 | 33 | 12 | 12 | 10 |
04-11 负 | 开拓者 | 103 | 45% | 9/26 | 35% | 20/28 | 71% | 0 | 38 | 6 | 25 | 9 | 11 | 7 |
04-09 胜 | 国王 | 113 | 52% | 8/23 | 35% | 17/20 | 85% | 0 | 43 | 4 | 24 | 7 | 16 | 6 |
04-07 负 | 掘金 | 119 | 54% | 15/35 | 43% | 16/20 | 80% | 0 | 30 | 2 | 27 | 4 | 13 | 1 |
04-06 胜 | 雷霆 | 132 | 52% | 13/28 | 46% | 21/24 | 88% | 0 | 50 | 7 | 32 | 10 | 14 | 5 |
04-04 负 | 尼克斯 | 81 | 35% | 9/28 | 32% | 14/20 | 70% | 0 | 43 | 4 | 20 | 4 | 14 | 5 |
04-02 胜 | 奇才 | 120 | 48% | 12/29 | 41% | 18/22 | 82% | 0 | 48 | 5 | 31 | 8 | 13 | 6 |
04-01 负 | 开拓者 | 101 | 47% | 9/27 | 33% | 12/17 | 71% | 0 | 36 | 7 | 29 | 7 | 16 | 9 |
03-30 胜 | 猛龙 | 118 | 51% | 15/30 | 50% | 27/34 | 79% | 0 | 45 | 6 | 26 | 5 | 19 | 2 |
03-28 负 | 奇才 | 92 | 39% | 10/29 | 34% | 16/19 | 84% | 0 | 43 | 4 | 19 | 9 | 19 | 4 |
03-27 负 | 篮网 | 111 | 45% | 11/31 | 35% | 34/47 | 72% | 0 | 36 | 4 | 19 | 6 | 9 | 3 |
03-25 负 | 步行者 | 111 | 53% | 11/28 | 39% | 12/19 | 63% | 0 | 41 | 9 | 29 | 8 | 15 | 4 |
03-22 负 | 公牛 | 86 | 39% | 4/25 | 16% | 18/25 | 72% | 0 | 37 | 5 | 20 | 11 | 14 | 3 |
03-20 胜 | 火箭 | 113 | 44% | 14/29 | 48% | 25/28 | 89% | 0 | 49 | 4 | 28 | 7 | 13 | 2 |
03-18 胜 | 猛龙 | 116 | 51% | 12/29 | 41% | 28/32 | 88% | 0 | 54 | 5 | 23 | 8 | 20 | 6 |
03-16 负 | 马刺 | 99 | 47% | 7/25 | 28% | 14/25 | 56% | 0 | 34 | 5 | 22 | 9 | 8 | 2 |
03-14 负 | 篮网 | 95 | 40% | 8/32 | 25% | 15/20 | 75% | 0 | 47 | 8 | 26 | 9 | 12 | 5 |
03-12 负 | 黄蜂 | 102 | 45% | 15/46 | 33% | 11/14 | 79% | 0 | 50 | 5 | 27 | 6 | 14 | 6 |
03-05 负 | 尼克斯 | 104 | 49% | 14/36 | 39% | 12/15 | 80% | 0 | 29 | 2 | 23 | 6 | 12 | 4 |
03-04 胜 | 猛龙 | 129 | 53% | 20/41 | 49% | 13/21 | 62% | 0 | 49 | 4 | 39 | 11 | 12 | 4 |
03-01 负 | 尼克斯 | 90 | 38% | 9/32 | 28% | 25/31 | 81% | 0 | 41 | 4 | 16 | 8 | 15 | 2 |
02-27 负 | 国王 | 107 | 45% | 12/33 | 36% | 21/32 | 66% | 0 | 45 | 6 | 20 | 6 | 11 | 8 |
02-25 负 | 鹈鹕 | 118 | 53% | 13/37 | 35% | 11/16 | 69% | 0 | 38 | 6 | 31 | 8 | 13 | 6 |
02-24 胜 | 魔术 | 105 | 47% | 10/34 | 29% | 13/16 | 81% | 0 | 49 | 9 | 24 | 10 | 15 | 7 |
02-22 负 | 魔术 | 96 | 37% | 11/40 | 28% | 17/21 | 81% | 0 | 49 | 4 | 23 | 10 | 11 | 4 |
02-20 负 | 灰熊 | 95 | 42% | 14/45 | 31% | 9/13 | 69% | 0 | 45 | 7 | 27 | 8 | 21 | 9 |
02-18 负 | 公牛 | 102 | 45% | 8/28 | 29% | 20/24 | 83% | 0 | 40 | 2 | 15 | 9 | 13 | 6 |
02-15 胜 | 鹈鹕 | 123 | 54% | 17/35 | 49% | 16/20 | 80% | 0 | 37 | 8 | 34 | 3 | 11 | 6 |
02-13 胜 | 凯尔特人 | 108 | 43% | 15/38 | 39% | 25/30 | 83% | 0 | 44 | 6 | 25 | 3 | 12 | 9 |
02-12 负 | 步行者 | 95 | 45% | 5/28 | 18% | 14/19 | 74% | 0 | 43 | 5 | 21 | 5 | 11 | 3 |
02-10 胜 | 篮网 | 122 | 56% | 13/29 | 45% | 15/21 | 71% | 0 | 37 | 6 | 28 | 10 | 13 | 1 |
02-07 负 | 湖人 | 129 | 48% | 16/42 | 38% | 23/28 | 82% | 0 | 36 | 4 | 31 | 12 | 20 | 31 |
02-06 负 | 太阳 | 92 | 37% | 7/36 | 19% | 17/28 | 61% | 0 | 45 | 6 | 20 | 8 | 13 | 3 |
02-03 负 | 爵士 | 105 | 42% | 9/27 | 33% | 18/20 | 90% | 0 | 46 | 5 | 18 | 7 | 15 | 5 |
01-31 负 | 勇士 | 91 | 38% | 9/36 | 25% | 24/32 | 75% | 0 | 39 | 4 | 17 | 6 | 14 | 2 |
01-29 胜 | 湖人 | 107 | 46% | 14/36 | 39% | 13/13 | 100% | 0 | 38 | 2 | 27 | 4 | 8 | 2 |
01-28 负 | 骑士 | 107 | 45% | 11/27 | 41% | 22/29 | 76% | 0 | 40 | 5 | 29 | 7 | 22 | 5 |
01-26 胜 | 76人 | 119 | 50% | 17/38 | 45% | 32/38 | 84% | 0 | 47 | 5 | 22 | 6 | 18 | 4 |
01-24 负 | 76人 | 110 | 43% | 14/33 | 42% | 22/30 | 73% | 0 | 43 | 8 | 25 | 9 | 15 | 5 |
01-23 负 | 火箭 | 102 | 38% | 15/32 | 47% | 25/37 | 68% | 0 | 55 | 9 | 17 | 5 | 19 | 4 |
01-21 负 | 老鹰 | 115 | 45% | 10/31 | 32% | 17/19 | 89% | 0 | 42 | 3 | 22 | 9 | 13 | 1 |
01-19 负 | 热火 | 107 | 46% | 13/37 | 35% | 18/24 | 75% | 0 | 32 | 3 | 24 | 8 | 16 | 9 |
01-17 胜 | 热火 | 120 | 51% | 18/46 | 39% | 10/15 | 67% | 0 | 39 | 8 | 34 | 9 | 11 | 8 |
01-14 负 | 雄鹿 | 101 | 39% | 14/35 | 40% | 15/22 | 68% | 0 | 47 | 3 | 25 | 8 | 16 | 5 |
01-11 负 | 爵士 | 86 | 33% | 10/42 | 24% | 18/21 | 86% | 0 | 39 | 6 | 21 | 10 | 7 | 9 |
01-09 胜 | 太阳 | 110 | 41% | 11/34 | 32% | 25/29 | 86% | 0 | 46 | 4 | 23 | 12 | 13 | 3 |
01-07 负 | 雄鹿 | 115 | 39% | 13/41 | 32% | 26/30 | 87% | 0 | 46 | 3 | 20 | 6 | 9 | 5 |
01-05 负 | 雄鹿 | 115 | 44% | 17/40 | 42% | 12/12 | 100% | 0 | 31 | 5 | 27 | 9 | 8 | 6 |
01-04 负 | 凯尔特人 | 120 | 48% | 16/36 | 44% | 22/25 | 88% | 0 | 33 | 7 | 28 | 8 | 9 | 2 |
01-02 胜 | 凯尔特人 | 96 | 42% | 11/33 | 33% | 13/20 | 65% | 0 | 47 | 2 | 18 | 9 | 18 | 6 |
12-30 负 | 勇士 | 106 | 38% | 13/35 | 37% | 23/29 | 79% | 0 | 46 | 6 | 21 | 8 | 15 | 5 |
12-29 负 | 老鹰 | 120 | 44% | 13/41 | 32% | 21/24 | 88% | 0 | 48 | 4 | 24 | 8 | 8 | 6 |
12-27 负 | 骑士 | 119 | 41% | 16/45 | 36% | 23/32 | 72% | 0 | 57 | 5 | 24 | 9 | 22 | 20 |
12-24 负 | 狼队 | 101 | 48% | 8/35 | 23% | 3/8 | 38% | 0 | 44 | 2 | 29 | 5 | 12 | 6 |
12-20 负 | 奇才 | 96 | 39% | 15/46 | 33% | 11/17 | 65% | 0 | 51 | 1 | 18 | 12 | 20 | 7 |
12-18 胜 | 奇才 | 97 | 49% | 12/30 | 40% | 7/12 | 58% | 0 | 42 | 2 | 20 | 13 | 24 | 7 |
12-14 胜 | 尼克斯 | 99 | 42% | 12/35 | 34% | 23/34 | 68% | 0 | 42 | 3 | 23 | 10 | 19 | 10 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 8778 | 3688 | 1845 | 569 | 331 | 3185 | 7238 | 936 | 2752 | 1135 | 1811 |
2017赛季 | 82 | 8509 | 3586 | 1868 | 628 | 317 | 3208 | 7129 | 830 | 2756 | 1102 | 1508 |
2016赛季 | 82 | 8309 | 3746 | 1732 | 574 | 310 | 3269 | 7282 | 908 | 2838 | 973 | 1467 |
2015赛季 | 82 | 8361 | 3798 | 1594 | 573 | 304 | 3111 | 7087 | 1021 | 2777 | 1110 | 1557 |
2014赛季 | 82 | 8077 | 3681 | 1771 | 623 | 383 | 3041 | 7038 | 1051 | 2630 | 1099 | 1559 |
2013赛季 | 82 | 8286 | 3721 | 1714 | 687 | 395 | 3182 | 7124 | 1196 | 2525 | 1193 | 1666 |
2012赛季 | 82 | 7778 | 3454 | 1742 | 574 | 400 | 2979 | 6638 | 991 | 2463 | 1241 | 1623 |
2011赛季 | 66 | 5997 | 2657 | 1232 | 460 | 278 | 2291 | 5232 | 775 | 1882 | 1033 | 1293 |
2010赛季 | 82 | 7951 | 3167 | 1730 | 595 | 328 | 3056 | 6647 | 931 | 2236 | 1067 | 1629 |
2009赛季 | 82 | 7709 | 3295 | 1591 | 596 | 313 | 2940 | 6602 | 1053 | 2242 | 1100 | 1822 |
2008赛季 | 82 | 7727 | 3397 | 1689 | 493 | 377 | 2981 | 6559 | 949 | 2448 | 973 | 1712 |
2007赛季 | 82 | 7992 | 3397 | 1831 | 583 | 472 | 2999 | 6551 | 974 | 2423 | 956 | 1688 |
2006赛季 | 82 | 7872 | 3322 | 1768 | 583 | 472 | 2942 | 6484 | 948 | 2374 | 1001 | 1672 |
2005赛季 | 82 | 7941 | 3322 | 1971 | 580 | 490 | 2983 | 6558 | 975 | 2347 | 931 | 1513 |
2004赛季 | 82 | 7653 | 3561 | 1787 | 576 | 497 | 2851 | 6421 | 1054 | 2507 | 1133 | 1638 |
2003赛季 | 82 | 7388 | 3506 | 1702 | 659 | 570 | 2747 | 6314 | 1014 | 2492 | 1241 | 1664 |
2002赛季 | 82 | 7492 | 3328 | 1620 | 556 | 468 | 2700 | 6277 | 883 | 2445 | 1104 | 1748 |
2001赛季 | 82 | 7735 | 3176 | 1765 | 648 | 565 | 2845 | 6300 | 810 | 2366 | 1193 | 1695 |
2000赛季 | 82 | 7837 | 3734 | 1629 | 613 | 447 | 2919 | 6880 | 1108 | 2626 | 1304 | 1955 |
1999赛季 | 82 | 8483 | 3375 | 1707 | 665 | 273 | 3044 | 6635 | 917 | 2458 | 1288 | 2011 |
1998赛季 | 50 | 4518 | 2017 | 1009 | 444 | 208 | 1660 | 3716 | 605 | 1412 | 790 | 1139 |
1997赛季 | 82 | 7721 | 3382 | 1597 | 678 | 344 | 2862 | 6373 | 1044 | 2338 | 1198 | 1805 |
1996赛季 | 82 | 7723 | 3150 | 1554 | 632 | 283 | 2827 | 6095 | 858 | 2292 | 1041 | 1652 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | |||||||
暂无数据 |
以上数据更新截至2022-05-25