底特律活塞Detroit Pistons

国家:美国

所在城市:底特律市

球场:小凯萨球馆

球场容量:20,332

球员平均年龄:25.63

成立时间:1941

主教练:德韦恩-凯西

官网:http://www.nba.com/pistons/

本赛季统计
日期 对手 得分 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 扣篮 篮板 盖帽 助攻 抢断 失误 犯规
03-30 雷霆 106 50% 16/33 48% 10/14 71% - 42 3 27 1 17 22
03-28 雄鹿 117 45% 7/24 29% 28/36 78% - 47 0 22 5 10 20
03-22 老鹰 107 41% 13/40 32% 20/24 83% - 35 2 20 8 9 26
03-20 热火 100 46% 10/32 31% 14/17 82% - 39 2 26 4 11 20
03-17 掘金 100 46% 12/27 44% 10/18 56% - 37 3 24 8 17 20
03-15 奇才 97 38% 10/34 29% 11/12 92% - 44 3 18 8 11 19
03-14 步行者 117 48% 14/36 39% 7/10 70% - 52 5 28 10 14 21
03-10 黄蜂 103 45% 7/21 33% 16/20 80% - 48 4 20 5 19 22
03-08 奇才 117 51% 13/30 43% 18/22 82% - 30 3 29 6 11 16
03-07 开拓者 104 47% 10/32 31% 14/20 70% - 52 6 30 9 16 21
03-05 骑士 90 41% 6/24 25% 18/25 72% - 49 7 19 5 23 15
03-02 公牛 115 50% 14/35 40% 23/28 82% - 40 2 23 8 16 23
02-28 黄蜂 106 46% 3/26 12% 19/27 70% - 39 3 18 12 9 18
02-26 猛龙 42 38% 3/12 25% 3/6 50% - 33 2 10 2 4 12
02-24 魔术 106 46% 17/34 50% 15/19 79% - 45 7 22 5 19 25
02-16 凯尔特人 109 51% 11/29 38% 12/16 75% - 35 4 24 6 14 16
02-13 猛龙 118 51% 13/34 38% 25/32 78% - 32 4 25 3 16 26
02-11 马刺 138 43% 7/37 19% 39/49 80% - 62 5 29 6 15 29
02-09 骑士 85 37% 8/32 25% 17/18 94% - 32 6 19 8 13 21
02-07 凯尔特人 99 43% 9/33 27% 16/21 76% - 42 6 22 9 9 20
02-05 太阳 100 43% 16/42 38% 14/22 64% - 30 2 23 8 16 27
02-04 黄蜂 118 51% 14/32 44% 16/23 70% - 51 3 27 7 22 22
01-31 独行侠 105 46% 14/39 36% 19/27 70% - 40 6 18 9 14 31
01-29 火箭 114 46% 14/38 37% 24/31 77% - 35 5 23 10 16 25
01-27 篮网 130 51% 11/27 41% 23/26 88% - 48 5 27 12 11 22
01-24 雄鹿 130 49% 13/32 41% 31/40 78% - 41 3 26 10 20 21
01-20 公牛 108 40% 8/34 24% 22/27 81% - 49 3 25 7 15 15
01-16 尼克斯 104 45% 18/44 41% 12/15 80% - 38 4 23 4 11 22
01-14 鹈鹕 110 48% 7/30 23% 17/24 71% - 42 3 20 7 13 23
01-12 狼队 135 60% 17/32 53% 22/28 79% - 38 7 30 10 16 20
01-11 76人 116 40% 14/39 36% 30/36 83% - 26 5 23 9 11 22
01-09 76人 111 51% 8/23 35% 15/18 83% - 43 2 25 9 23 20
01-07 马刺 109 47% 11/31 35% 10/17 59% - 37 0 23 11 15 22
01-05 勇士 122 49% 16/36 44% 16/23 70% - 41 1 29 9 8 11
01-03 开拓者 106 41% 6/18 33% 32/41 78% - 45 4 16 8 21 27
01-01 狼队 116 48% 10/27 37% 20/28 71% - 52 6 21 6 14 22
12-31 公牛 118 48% 17/39 44% 19/24 79% - 35 1 28 8 14 16
12-29 魔术 121 45% 18/42 43% 31/40 78% - 49 4 25 7 13 25
12-27 快船 131 44% 16/34 47% 27/34 79% - 45 4 32 10 17 23
12-24 老鹰 105 41% 9/33 27% 22/29 76% - 43 3 17 7 14 19
12-22 76人 93 39% 6/23 26% 25/34 74% - 46 1 15 6 22 15
12-21 爵士 111 51% 9/25 36% 20/27 74% - 43 1 22 6 14 19
12-19 篮网 121 48% 8/30 27% 29/34 85% - 41 2 20 9 8 19
12-17 国王 113 46% 10/29 34% 25/31 81% - 46 1 22 7 16 26
12-15 黄蜂 141 52% 18/40 45% 27/36 75% - 52 8 25 0 15 29
12-12 湖人 117 46% 17/45 38% 14/17 82% - 40 3 28 9 12 19
12-10 灰熊 103 40% 11/35 31% 20/27 74% - 47 7 23 6 19 29
12-08 鹈鹕 98 39% 15/42 36% 13/16 81% - 42 1 17 5 12 23
12-07 热火 116 49% 19/41 46% 11/15 73% - 40 1 27 8 12 19
12-05 灰熊 112 44% 13/35 37% 25/30 83% - 39 7 26 7 14 24
12-02 独行侠 131 54% 15/35 43% 14/24 58% - 52 0 29 9 13 24
11-30 尼克斯 110 51% 13/39 33% 13/20 65% - 30 4 28 7 16 17
11-28 骑士 94 46% 8/28 29% 14/26 54% - 36 6 14 9 13 26
11-26 太阳 102 42% 9/26 35% 15/16 94% - 49 3 21 6 18 22
11-24 爵士 125 49% 12/24 50% 25/27 93% - 38 2 24 9 7 20
11-23 掘金 110 51% 8/28 29% 12/14 86% - 40 5 27 7 16 24
11-21 国王 129 53% 15/29 52% 20/23 87% - 35 3 20 4 12 24
11-19 湖人 121 47% 11/34 32% 24/32 75% - 37 4 27 9 11 30
11-18 快船 91 38% 6/31 19% 19/24 79% - 43 7 15 9 12 26
11-15 猛龙 111 45% 10/31 32% 31/43 72% - 39 2 23 8 19 23
11-13 凯尔特人 108 42% 16/38 42% 18/21 86% - 50 3 23 4 14 23
11-12 尼克斯 112 46% 7/31 23% 31/41 76% - 43 6 22 6 15 23
11-10 凯尔特人 112 42% 7/33 21% 31/40 78% - 48 3 15 7 10 19
11-08 雷霆 112 42% 9/33 27% 25/33 76% - 58 9 20 6 14 19
11-05 骑士 88 37% 13/37 35% 13/15 87% - 34 6 16 10 18 22
11-03 雄鹿 91 42% 11/31 35% 14/15 93% - 35 3 18 7 21 22
11-01 雄鹿 108 45% 8/29 28% 18/21 86% - 43 3 19 9 12 24
10-31 勇士 128 48% 14/33 42% 34/38 89% - 47 3 24 4 15 25
10-29 老鹰 112 43% 7/32 22% 31/38 82% - 42 4 18 2 10 22
10-27 老鹰 113 46% 14/32 44% 15/22 68% - 40 6 23 4 13 25
10-26 奇才 99 41% 8/28 29% 19/25 76% - 41 1 12 6 13 26
10-23 步行者 115 39% 18/42 43% 23/30 77% - 53 3 26 5 13 20
10-22 尼克斯 106 43% 9/36 25% 19/32 59% - 49 2 26 6 15 21
10-20 魔术 113 43% 14/38 37% 19/24 79% - 41 4 31 11 12 21
10-14 灰熊 111 39% 15/52 29% 16/19 84% - 55 4 23 3 19 30
10-12 雷霆 99 41% 12/36 33% 17/23 74% - 42 9 26 8 15 24
10-08 鹈鹕 101 36% 14/49 29% 31/31 100% - 45 5 22 3 21 31
10-05 尼克斯 96 41% 13/41 32% 17/23 74% 0 44 4 19 5 21 5
历史战绩
赛季 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中 出手 前板 后板 失误 犯规
2018赛季 82 8778 3688 1845 569 331 3185 7238 936 2752 1135 1811
2017赛季 82 8509 3586 1868 628 317 3208 7129 830 2756 1102 1508
2016赛季 82 8309 3746 1732 574 310 3269 7282 908 2838 973 1467
2015赛季 82 8361 3798 1594 573 304 3111 7087 1021 2777 1110 1557
2014赛季 82 8077 3681 1771 623 383 3041 7038 1051 2630 1099 1559
2013赛季 82 8286 3721 1714 687 395 3182 7124 1196 2525 1193 1666
2012赛季 82 7778 3454 1742 574 400 2979 6638 991 2463 1241 1623
2011赛季 66 5997 2657 1232 460 278 2291 5232 775 1882 1033 1293
2010赛季 82 7951 3167 1730 595 328 3056 6647 931 2236 1067 1629
2009赛季 82 7709 3295 1591 596 313 2940 6602 1053 2242 1100 1822
2008赛季 82 7727 3397 1689 493 377 2981 6559 949 2448 973 1712
2007赛季 82 7992 3397 1831 583 472 2999 6551 974 2423 956 1688
2006赛季 82 7872 3322 1768 583 472 2942 6484 948 2374 1001 1672
2005赛季 82 7941 3322 1971 580 490 2983 6558 975 2347 931 1513
2004赛季 82 7653 3561 1787 576 497 2851 6421 1054 2507 1133 1638
2003赛季 82 7388 3506 1702 659 570 2747 6314 1014 2492 1241 1664
2002赛季 82 7492 3328 1620 556 468 2700 6277 883 2445 1104 1748
2001赛季 82 7735 3176 1765 648 565 2845 6300 810 2366 1193 1695
2000赛季 82 7837 3734 1629 613 447 2919 6880 1108 2626 1304 1955
1999赛季 82 8483 3375 1707 665 273 3044 6635 917 2458 1288 2011
1998赛季 50 4518 2017 1009 444 208 1660 3716 605 1412 790 1139
1997赛季 82 7721 3382 1597 678 344 2862 6373 1044 2338 1198 1805
1996赛季 82 7723 3150 1554 632 283 2827 6095 858 2292 1041 1652
未来赛事
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负
NBA 04-01 08:00 火箭 - 活塞 -
NBA 04-03 06:00 魔术 - 活塞 -
NBA 04-05 07:00 活塞 - 热火 -
NBA 04-06 07:00 活塞 - 篮网 -
NBA 04-08 07:00 步行者 - 活塞 -
NBA 04-10 01:00 公牛 - 活塞 -
以上数据更新截至2023-03-31