纽约尼克斯New York Knicks

国家:美国

所在城市:纽约市

球场:麦迪逊公园球场

球场容量:19,812

球员平均年龄:25.93

成立时间:1946

主教练:杰夫-霍纳塞克

官网:http://www.nba.com/knicks/

本赛季统计
日期 对手 得分 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 扣篮 篮板 盖帽 助攻 抢断 失误 犯规
03-30 热火 101 50% 13/31 42% 12/23 52% - 47 3 22 8 15 14
03-28 火箭 137 58% 17/39 44% 20/28 71% - 39 8 35 11 10 20
03-24 魔术 106 42% 12/40 30% 20/26 77% - 44 8 26 8 13 15
03-23 热火 120 51% 16/40 40% 20/25 80% - 42 5 29 7 16 25
03-21 狼队 134 56% 14/28 50% 24/28 86% - 34 3 26 7 16 22
03-19 掘金 116 49% 9/32 28% 25/28 89% - 43 4 23 9 12 16
03-15 开拓者 123 52% 15/35 43% 24/34 71% - 52 8 23 8 12 13
03-13 湖人 112 48% 11/37 30% 17/21 81% - 46 3 18 8 11 18
03-10 国王 117 42% 13/50 26% 20/31 65% - 58 1 27 8 13 25
03-08 黄蜂 105 43% 11/40 28% 18/24 75% - 39 4 18 3 8 18
03-06 凯尔特人 131 49% 15/41 37% 22/32 69% - 54 4 18 7 19 27
03-04 热火 122 58% 17/41 41% 11/17 65% - 34 4 23 8 11 23
03-02 篮网 142 61% 20/35 57% 14/21 67% - 46 3 28 5 16 21
02-28 凯尔特人 109 47% 12/31 39% 23/34 68% - 44 3 20 6 11 11
02-25 奇才 115 49% 12/29 41% 13/16 81% - 43 2 21 9 12 17
02-16 老鹰 122 47% 14/43 33% 18/22 82% - 55 4 16 2 9 21
02-14 篮网 124 55% 15/34 44% 19/26 73% - 38 3 18 4 8 24
02-12 爵士 126 45% 12/36 33% 28/37 76% - 52 4 18 6 6 23
02-11 76人 108 53% 11/32 34% 11/16 69% - 35 5 23 1 12 17
02-08 魔术 102 46% 15/43 35% 13/19 68% - 43 2 21 6 10 22
02-06 76人 108 43% 12/36 33% 28/39 72% - 49 1 21 5 9 28
02-05 快船 128 48% 18/40 45% 20/26 77% - 46 3 30 6 10 30
02-03 热火 106 48% 12/36 33% 14/18 78% - 44 0 25 8 17 17
02-01 湖人 123 45% 7/34 21% 28/32 88% - 45 3 27 6 9 24
01-29 篮网 115 51% 10/28 36% 15/19 79% - 45 4 19 4 10 13
01-27 凯尔特人 120 46% 13/38 34% 19/23 83% - 50 5 17 5 8 20
01-25 骑士 105 49% 17/33 52% 14/21 67% - 42 3 25 4 15 18
01-23 猛龙 116 49% 18/41 44% 18/26 69% - 47 4 30 4 16 24
01-21 老鹰 124 59% 13/30 43% 13/17 76% - 34 3 27 5 12 15
01-19 奇才 105 42% 7/26 27% 18/27 67% - 49 4 14 9 9 20
01-17 猛龙 121 42% 9/31 29% 28/35 80% - 54 5 17 3 11 28
01-16 活塞 117 45% 12/30 40% 25/31 81% - 52 6 17 3 6 12
01-14 奇才 112 45% 8/29 28% 22/31 71% - 54 6 15 3 7 23
01-12 步行者 119 45% 15/42 36% 28/33 85% - 50 4 21 9 12 16
01-10 雄鹿 107 38% 11/41 27% 20/22 91% - 48 1 16 8 7 14
01-07 猛龙 112 47% 16/37 43% 18/26 69% - 51 4 19 3 11 23
01-05 马刺 117 48% 10/31 32% 17/26 65% - 47 6 16 7 12 21
01-03 太阳 102 49% 13/33 39% 17/25 68% - 45 2 26 1 7 13
01-01 火箭 108 39% 15/51 29% 23/32 72% - 46 5 20 10 10 20
12-30 马刺 115 42% 15/41 37% 24/31 77% - 38 2 20 7 12 21
12-28 独行侠 121 44% 16/50 32% 15/24 62% - 55 0 27 5 9 23
12-26 76人 112 48% 12/32 38% 14/17 82% - 46 6 30 4 8 19
12-24 公牛 117 50% 16/35 46% 15/26 58% - 47 4 23 2 10 17
12-22 猛龙 106 55% 11/26 42% 11/18 61% - 38 3 25 2 16 19
12-21 勇士 132 52% 17/40 42% 25/32 78% - 47 1 27 8 11 15
12-19 步行者 109 47% 8/26 31% 23/30 77% - 49 9 13 7 16 21
12-17 公牛 114 40% 17/44 39% 23/32 72% - 50 2 19 13 10 13
12-15 公牛 128 49% 18/34 53% 20/25 80% - 48 5 25 7 15 25
12-12 国王 112 45% 8/35 23% 24/27 89% - 55 4 19 8 14 22
12-10 黄蜂 121 44% 13/34 38% 26/30 87% - 48 7 25 6 11 21
12-08 老鹰 113 45% 17/36 47% 22/24 92% - 55 2 26 6 14 23
12-05 骑士 92 41% 5/29 17% 17/21 81% - 54 3 17 6 20 16
12-04 独行侠 100 45% 10/31 32% 20/28 71% - 45 1 18 7 19 17
12-01 雄鹿 103 42% 6/30 20% 13/20 65% - 55 3 18 2 7 20
11-30 活塞 140 56% 16/35 46% 16/21 76% - 51 1 31 9 14 19
11-28 灰熊 123 51% 10/30 33% 25/30 83% - 42 7 30 3 8 27
11-26 开拓者 127 44% 13/40 32% 24/28 86% - 43 5 27 7 10 34
11-22 雷霆 129 53% 11/34 32% 16/20 80% - 48 2 21 10 13 24
11-21 太阳 95 40% 7/25 28% 20/25 80% - 39 7 20 4 10 15
11-19 勇士 101 34% 9/34 26% 32/34 94% - 45 7 16 8 16 16
11-17 掘金 106 44% 8/34 24% 24/31 77% - 40 5 24 12 7 18
11-16 爵士 118 47% 11/32 34% 19/25 76% - 43 3 26 10 12 25
11-14 雷霆 135 49% 10/31 32% 29/33 88% - 35 2 25 13 13 18
11-12 活塞 121 45% 10/40 25% 27/29 93% - 47 3 23 7 11 31
11-10 篮网 85 32% 12/43 28% 17/26 65% - 46 4 21 5 15 18
11-08 狼队 120 44% 19/48 40% 23/25 92% - 43 2 26 13 16 23
11-06 凯尔特人 118 51% 11/27 41% 15/16 94% - 44 4 22 6 13 14
11-05 76人 106 46% 9/33 27% 23/27 85% - 50 8 24 5 21 21
11-03 老鹰 99 41% 10/37 27% 15/20 75% - 52 9 23 3 16 19
10-31 骑士 108 49% 10/27 37% 8/16 50% - 45 2 26 9 14 25
10-29 雄鹿 108 40% 12/35 34% 22/32 69% - 54 5 19 6 12 19
10-27 黄蜂 134 54% 11/30 37% 19/22 86% - 46 11 26 5 16 24
10-25 魔术 115 46% 11/37 30% 18/25 72% - 50 3 24 7 13 24
10-22 活塞 130 53% 16/38 42% 14/22 64% - 50 6 29 4 12 26
10-20 灰熊 112 40% 9/37 24% 15/18 83% - 54 5 28 7 12 26
10-15 奇才 105 43% 8/33 24% 15/20 75% - 66 6 25 6 14 16
10-13 步行者 100 37% 11/41 27% 17/22 77% - 49 6 24 5 15 23
10-08 步行者 131 44% 17/42 40% 26/27 96% - 43 5 26 9 9 24
10-05 活塞 117 51% 14/37 38% 11/15 73% 0 42 8 27 14 13 4
历史战绩
赛季 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中 出手 前板 后板 失误 犯规
2018赛季 82 8575 3668 1646 557 422 3134 7241 857 2811 1151 1713
2017赛季 82 8566 3611 1912 552 421 3334 7193 859 2752 1208 1682
2016赛季 82 8556 3706 1786 581 455 3244 7256 983 2723 1139 1668
2015赛季 82 8065 3638 1682 467 466 3022 6886 850 2788 1099 1616
2014赛季 82 7535 3310 1746 575 382 2882 6726 867 2443 1206 1768
2013赛季 82 8084 3307 1641 631 367 3027 6739 870 2437 1063 1815
2012赛季 82 8196 3326 1579 672 294 2996 6689 890 2436 988 1650
2011赛季 66 6458 2755 1328 622 276 2365 5335 743 2012 1056 1391
2010赛季 82 8734 3317 1757 625 475 3140 6867 847 2470 1123 1743
2009赛季 82 8373 3313 1772 586 305 3127 6876 836 2477 1148 1638
2008赛季 82 8627 3456 1738 610 204 3157 7091 911 2545 1174 1672
2007赛季 82 7948 3486 1530 521 213 2967 6757 1029 2457 1187 1761
2006赛季 82 7994 3548 1532 543 260 2903 6356 1032 2516 1405 1932
2005赛季 82 7842 3394 1468 555 271 2822 6206 1034 2360 1449 2157
2004赛季 82 7977 3358 1665 629 260 2978 6599 965 2393 1204 1942
2003赛季 82 7542 3493 1695 608 391 2881 6513 950 2543 1289 1897
2002赛季 82 7860 3218 1800 579 255 2967 6725 842 2376 1149 1888
2001赛季 82 7514 3334 1720 558 288 2817 6520 876 2458 1192 1800
2000赛季 82 7275 3297 1520 545 346 2755 6198 773 2524 1189 1863
1999赛季 82 7555 3323 1588 515 349 2897 6374 802 2521 1201 1983
1998赛季 50 4320 2061 963 395 262 1610 3704 551 1510 804 1140
1997赛季 82 7509 3412 1787 634 278 2864 6413 978 2434 1247 1947
1996赛季 82 7819 3489 1809 629 378 2882 6227 973 2516 1462 2033
未来赛事
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负
NBA 04-01 07:00 骑士 - 尼克斯 -
NBA 04-03 06:00 尼克斯 - 奇才 -
NBA 04-06 07:00 步行者 - 尼克斯 -
NBA 04-08 08:00 鹈鹕 - 尼克斯 -
NBA 04-10 01:00 尼克斯 - 步行者 -
以上数据更新截至2023-03-31