布鲁克林篮网Brooklyn Nets

国家:美国

所在城市:布鲁克林

球场:巴克莱中心球馆

球场容量:17,732

球员平均年龄:27.94

成立时间:1967

主教练:史蒂夫-纳什

官网:http://www.nba.com/nets/

本赛季统计
日期 对手 得分 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 扣篮 篮板 盖帽 助攻 抢断 失误 犯规
03-30 火箭 123 54% 17/35 49% 18/27 67% - 41 9 33 4 12 18
03-27 魔术 106 41% 8/35 23% 24/28 86% - 44 8 17 7 15 20
03-26 热火 129 49% 18/40 45% 23/25 92% - 45 6 30 6 6 18
03-24 骑士 114 48% 12/35 34% 24/27 89% - 42 7 24 7 15 21
03-22 骑士 109 45% 9/33 27% 18/23 78% - 49 5 25 6 16 19
03-20 掘金 102 46% 12/35 34% 14/16 88% - 33 3 26 10 11 16
03-17 国王 96 41% 14/39 36% 16/23 70% - 41 4 20 8 6 22
03-15 雷霆 107 43% 12/41 29% 25/34 74% - 46 5 25 3 17 20
03-10 雄鹿 113 39% 14/36 39% 17/17 100% - 47 4 20 10 13 12
03-08 火箭 118 49% 15/40 38% 23/29 79% - 36 7 23 12 12 21
03-06 黄蜂 102 39% 12/43 28% 18/22 82% - 52 9 21 5 5 12
03-04 凯尔特人 115 42% 14/44 32% 21/26 81% - 47 6 25 9 12 20
03-02 尼克斯 118 47% 15/39 38% 19/20 95% - 31 5 26 6 12 21
03-01 雄鹿 104 43% 12/36 33% 20/25 80% - 38 6 25 12 17 19
02-25 公牛 87 37% 12/44 27% 15/19 79% - 31 3 21 6 13 25
02-16 热火 116 53% 17/39 44% 17/20 85% - 36 5 26 3 11 27
02-14 尼克斯 106 45% 12/29 41% 24/33 73% - 39 3 18 3 10 19
02-12 76人 98 40% 13/40 32% 11/13 85% - 42 6 23 7 8 20
02-10 公牛 116 43% 17/44 39% 21/25 84% - 49 1 26 8 11 20
02-08 太阳 112 48% 9/28 32% 27/31 87% - 36 2 25 11 16 21
02-07 快船 116 49% 16/31 52% 18/22 82% - 42 5 21 4 16 26
02-05 奇才 125 50% 14/33 42% 25/28 89% - 39 10 21 4 15 28
02-02 凯尔特人 96 41% 9/39 23% 15/18 83% - 32 1 19 8 5 12
01-31 湖人 121 47% 16/41 39% 15/19 79% - 50 9 24 8 9 25
01-29 尼克斯 122 53% 22/40 55% 8/14 57% - 35 3 31 5 8 15
01-27 活塞 122 46% 13/38 34% 23/27 85% - 40 6 24 5 16 23
01-26 76人 133 64% 14/26 54% 21/27 78% - 31 4 29 3 16 26
01-23 勇士 120 54% 14/27 52% 20/31 65% - 42 7 30 4 15 22
01-21 爵士 117 54% 18/41 44% 13/20 65% - 42 6 26 7 9 18
01-20 太阳 112 52% 11/26 42% 15/25 60% - 34 6 27 10 12 34
01-18 马刺 98 42% 3/23 13% 21/24 88% - 49 8 22 10 21 26
01-16 雷霆 102 43% 12/41 29% 12/19 63% - 51 7 24 4 15 21
01-13 凯尔特人 98 45% 13/34 38% 9/11 82% - 31 9 26 8 12 19
01-09 热火 102 51% 12/33 36% 12/15 80% - 40 8 22 8 16 21
01-07 鹈鹕 108 44% 15/33 45% 19/20 95% - 43 12 26 8 12 23
01-05 公牛 112 46% 12/37 32% 16/21 76% - 34 7 24 9 10 22
01-03 马刺 139 62% 11/20 55% 12/15 80% - 45 7 31 13 12 16
01-01 黄蜂 123 60% 13/34 38% 14/19 74% - 42 6 26 7 14 16
12-29 老鹰 108 51% 10/26 38% 14/17 82% - 47 13 22 0 12 18
12-27 骑士 125 57% 18/30 60% 13/17 76% - 38 4 27 7 15 25
12-24 雄鹿 118 49% 14/32 44% 12/13 92% - 45 2 30 11 10 18
12-22 勇士 143 64% 21/33 64% 14/16 88% - 32 4 42 10 14 23
12-19 活塞 124 55% 15/29 52% 21/23 91% - 35 8 26 5 13 24
12-17 猛龙 119 61% 9/26 35% 18/23 78% - 37 6 22 5 14 25
12-13 奇才 112 49% 8/27 30% 16/18 89% - 41 7 25 8 11 20
12-11 步行者 136 52% 9/28 32% 23/32 72% - 59 3 19 7 18 24
12-10 老鹰 120 54% 13/30 43% 17/21 81% - 38 5 30 10 21 18
12-08 黄蜂 122 57% 12/31 39% 12/16 75% - 39 8 33 3 10 20
12-05 凯尔特人 92 40% 9/26 35% 15/22 68% - 45 7 17 6 14 18
12-03 猛龙 114 54% 11/32 34% 15/22 68% - 41 5 27 7 18 27
12-01 奇才 113 46% 11/26 42% 24/26 92% - 35 7 22 8 9 25
11-29 魔术 109 54% 9/28 32% 12/14 86% - 42 8 20 7 16 19
11-28 开拓者 111 53% 15/35 43% 14/18 78% - 38 2 27 6 7 24
11-26 步行者 111 54% 15/39 38% 6/8 75% - 36 8 27 2 17 27
11-24 猛龙 112 55% 17/38 45% 5/7 71% - 39 11 32 10 19 24
11-23 76人 106 55% 9/28 32% 9/13 69% - 35 13 31 5 15 15
11-21 灰熊 127 60% 16/34 47% 11/15 73% - 45 5 33 5 18 25
11-18 开拓者 109 51% 11/29 38% 18/23 78% - 47 5 32 4 17 24
11-16 国王 121 49% 11/28 39% 30/33 91% - 29 3 25 5 17 18
11-14 湖人 103 45% 7/27 26% 24/30 80% - 41 5 22 5 12 17
11-13 快船 110 48% 16/35 46% 14/21 67% - 41 6 27 9 12 18
11-10 尼克斯 112 48% 14/34 41% 14/20 70% - 55 5 30 11 14 22
11-08 独行侠 94 44% 10/29 34% 14/19 74% - 34 5 22 13 13 26
11-06 黄蜂 98 39% 12/36 33% 20/22 91% - 41 10 23 8 11 21
11-05 奇才 128 56% 14/28 50% 14/14 100% - 48 7 32 8 7 19
11-02 公牛 99 48% 12/32 38% 15/19 79% - 38 7 27 4 17 20
11-01 步行者 116 54% 11/30 37% 19/20 95% - 39 9 26 11 19 18
10-30 步行者 116 50% 14/39 36% 20/26 77% - 34 9 29 6 9 20
10-28 独行侠 125 46% 12/35 34% 27/30 90% - 45 6 20 10 13 28
10-27 雄鹿 99 40% 7/27 26% 24/30 80% - 37 6 23 7 14 24
10-25 灰熊 124 54% 9/29 31% 21/26 81% - 35 7 27 4 11 30
10-22 猛龙 109 48% 13/35 37% 20/29 69% - 43 12 26 4 13 18
10-20 鹈鹕 108 45% 10/33 30% 18/24 75% - 39 10 22 10 16 25
10-15 狼队 5 67% 1/1 100% 0/0 - - 0 0 1 1 0 0
10-13 雄鹿 107 51% 9/30 30% 12/22 55% - 41 8 32 17 14 18
10-07 热火 80 39% 5/28 18% 17/22 77% 0 47 6 16 3 26 1
10-04 76人 108 46% 11/33 33% 25/34 74% 0 43 5 25 9 27 5
历史战绩
赛季 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中 出手 前板 后板 失误 犯规
2018赛季 82 9204 3819 1954 539 339 3301 7358 900 2919 1236 1763
2017赛季 82 8741 3644 1941 512 390 3136 7114 792 2852 1245 1688
2016赛季 82 8673 3600 1756 593 387 3102 6987 721 2879 1356 1726
2015赛季 82 8089 3477 1829 627 332 3136 6920 863 2614 1212 1476
2014赛季 82 8038 3473 1716 576 340 3069 6804 846 2627 1133 1579
2013赛季 82 8079 3128 1714 705 311 2931 6391 721 2407 1191 1777
2012赛季 82 7944 3507 1668 599 391 2942 6544 1047 2460 1206 1500
2011赛季 66 6144 2662 1311 493 260 2262 5320 783 1879 995 1268
2010赛季 82 7722 3349 1723 458 384 2918 6638 909 2440 1152 1807
2009赛季 82 7575 3255 1540 573 393 2813 6554 897 2358 1182 1643
2008赛季 82 8044 3265 1636 559 391 2925 6536 850 2415 1075 1838
2007赛季 82 7857 3433 1925 521 390 2856 6450 913 2520 1229 1855
2006赛季 82 8001 3347 1962 499 273 2913 6379 822 2525 1212 1869
2005赛季 82 7691 3361 1884 558 278 2778 6317 822 2539 1119 1903
2004赛季 82 7496 3242 1772 650 308 2753 6419 855 2387 1164 1985
2003赛季 82 7401 3335 2009 709 322 2813 6372 862 2473 1209 1722
2002赛季 82 7820 3519 1887 717 374 2906 6585 991 2528 1212 1772
2001赛季 82 7889 3554 1990 716 490 3042 6816 1039 2515 1189 1734
2000赛季 82 7552 3246 1603 649 407 2781 6550 909 2337 1208 1982
1999赛季 82 8036 3355 1688 720 393 2979 6881 1040 2315 1119 1913
1998赛季 50 4569 2152 923 491 273 1691 4160 715 1437 750 1134
1997赛季 82 8170 3481 1685 777 314 3055 6928 1344 2137 1180 1917
1996赛季 82 7974 3786 1726 677 481 2994 7091 1410 2376 1290 1865
未来赛事
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负
NBA 04-01 07:00 篮网 - 老鹰 -
NBA 04-03 03:00 篮网 - 爵士 -
NBA 04-05 07:00 篮网 - 狼队 -
NBA 04-06 07:00 活塞 - 篮网 -
NBA 04-08 07:00 篮网 - 魔术 -
NBA 04-10 01:00 篮网 - 76人 -
以上数据更新截至2023-03-31