亚特兰大老鹰Atlanta Hawks

国家:美国

所在城市:亚特兰大市

球场:飞利浦斯球馆

球场容量:18,118

球员平均年龄:25.06

成立时间:1946

主教练:罗伊德-皮尔斯

官网:http://www.nba.com/hawks/

本赛季统计
日期 对手 得分 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 扣篮 篮板 盖帽 助攻 抢断 失误 犯规
03-29 骑士 120 46% 12/27 44% 26/33 79% - 51 3 25 5 12 16
03-27 灰熊 119 46% 7/31 23% 22/26 85% - 48 5 27 4 10 15
03-26 步行者 143 55% 15/30 50% 22/25 88% - 42 8 33 10 11 14
03-23 狼队 124 53% 12/26 46% 22/25 88% - 41 6 28 6 16 25
03-22 活塞 129 46% 14/38 37% 27/36 75% - 61 6 26 5 9 20
03-20 马刺 118 48% 5/22 23% 17/20 85% - 51 4 21 4 12 13
03-18 勇士 127 47% 16/41 39% 17/25 68% - 45 8 27 7 10 15
03-14 狼队 115 45% 4/22 18% 23/28 82% - 51 4 17 6 15 19
03-09 奇才 122 53% 12/29 41% 20/26 77% - 36 5 26 11 11 17
03-07 热火 128 55% 9/29 31% 17/23 74% - 37 0 28 5 10 25
03-05 热火 109 47% 9/30 30% 26/30 87% - 37 1 22 12 16 23
03-04 开拓者 129 57% 12/26 46% 13/16 81% - 43 5 30 10 17 19
03-01 奇才 90 51% 10/27 37% 10/11 91% - 29 5 16 4 7 14
02-25 骑士 136 59% 15/28 54% 21/23 91% - 42 8 28 7 14 21
02-16 尼克斯 101 41% 5/26 19% 16/21 76% - 40 7 25 6 4 18
02-14 黄蜂 138 49% 11/28 39% 21/21 100% - 42 4 26 9 12 15
02-12 马刺 82 49% 5/15 33% 11/15 73% - 28 5 18 7 6 7
02-10 太阳 116 45% 10/29 34% 20/27 74% - 59 4 23 6 18 22
02-08 鹈鹕 107 45% 12/36 33% 19/25 76% - 41 6 30 4 11 21
02-05 掘金 108 48% 6/20 30% 14/17 82% - 43 7 26 7 15 18
02-04 爵士 115 46% 10/37 27% 17/23 74% - 52 5 28 8 9 18
02-02 太阳 132 57% 19/33 58% 9/11 82% - 45 5 32 6 12 24
01-31 开拓者 125 47% 13/30 43% 24/30 80% - 45 0 26 5 6 21
01-29 快船 113 47% 7/27 26% 16/20 80% - 47 2 24 12 8 18
01-26 雷霆 137 60% 11/29 38% 26/33 79% - 46 6 26 5 16 16
01-24 公牛 100 46% 10/33 30% 12/19 63% - 43 4 24 6 18 14
01-22 黄蜂 118 54% 11/25 44% 17/20 85% - 40 4 24 5 16 20
01-21 尼克斯 139 56% 13/34 38% 14/16 88% - 39 4 27 6 7 16
01-19 独行侠 130 57% 13/26 50% 19/20 95% - 35 4 28 7 12 23
01-17 热火 121 59% 13/27 48% 18/22 82% - 28 5 27 9 16 17
01-15 猛龙 114 51% 11/27 41% 17/18 94% - 40 4 19 6 11 22
01-14 步行者 113 44% 16/33 48% 15/21 71% - 50 9 26 6 13 22
01-12 雄鹿 105 45% 11/30 37% 16/18 89% - 41 3 25 5 11 12
01-09 快船 112 49% 8/26 31% 16/20 80% - 43 9 22 7 9 18
01-07 湖人 114 46% 9/31 29% 17/22 77% - 39 5 24 8 12 15
01-05 国王 120 54% 10/30 33% 20/22 91% - 44 4 21 9 15 21
01-03 勇士 141 49% 11/35 31% 24/29 83% - 53 10 30 9 13 17
12-31 湖人 121 48% 11/38 29% 14/20 70% - 41 5 22 6 10 19
12-29 篮网 107 43% 8/22 36% 15/22 68% - 47 6 22 5 3 14
12-28 步行者 114 45% 12/30 40% 22/29 76% - 42 3 26 4 9 19
12-24 活塞 130 53% 12/34 35% 20/24 83% - 48 8 30 10 8 20
12-22 公牛 108 43% 14/37 38% 16/16 100% - 47 7 22 6 15 15
12-20 魔术 126 51% 12/32 38% 18/20 90% - 41 3 29 7 10 18
12-17 黄蜂 125 55% 15/29 52% 28/34 82% - 41 5 25 3 12 22
12-15 魔术 124 50% 12/35 34% 24/27 89% - 39 6 30 2 13 21
12-13 灰熊 103 36% 12/37 32% 17/22 77% - 39 1 20 13 15 17
12-12 公牛 123 48% 13/39 33% 16/21 76% - 45 6 28 3 14 22
12-10 篮网 116 49% 10/29 34% 14/16 88% - 38 4 21 12 18 18
12-08 尼克斯 89 38% 6/36 17% 19/24 79% - 39 6 16 4 11 17
12-06 雷霆 114 43% 13/38 34% 13/17 76% - 54 4 24 7 18 24
12-03 掘金 117 56% 10/28 36% 9/14 64% - 43 3 24 7 12 14
12-01 魔术 125 54% 8/32 25% 15/19 79% - 49 3 25 8 12 17
11-29 76人 101 50% 12/27 44% 15/22 68% - 42 6 26 7 19 21
11-28 热火 98 40% 10/36 28% 18/19 95% - 42 3 24 6 9 12
11-26 火箭 122 48% 15/39 38% 29/36 81% - 28 6 14 9 13 26
11-24 国王 115 45% 11/30 37% 22/23 96% - 47 6 23 9 13 20
11-22 骑士 102 44% 11/35 31% 15/17 88% - 35 3 24 11 16 20
11-20 猛龙 124 50% 7/25 28% 25/32 78% - 50 5 23 5 14 20
11-17 凯尔特人 101 42% 7/32 22% 10/13 77% - 45 5 21 5 9 11
11-15 雄鹿 121 48% 7/20 35% 26/30 87% - 45 4 23 4 9 23
11-13 76人 109 45% 6/24 25% 23/27 85% - 43 2 20 4 18 19
11-11 76人 104 44% 6/26 23% 20/23 87% - 54 2 19 8 18 22
11-10 爵士 119 47% 8/28 29% 9/11 82% - 54 5 24 5 11 16
11-08 雄鹿 117 46% 11/29 38% 14/17 82% - 48 3 23 11 12 18
11-06 鹈鹕 124 46% 9/36 25% 21/25 84% - 50 8 28 12 13 23
11-03 尼克斯 112 41% 12/34 35% 12/16 75% - 51 4 28 12 7 18
11-01 猛龙 109 46% 11/29 38% 20/25 80% - 37 4 28 1 18 27
10-30 雄鹿 115 48% 13/29 45% 12/15 80% - 42 2 19 5 12 23
10-29 活塞 136 57% 12/29 41% 14/18 78% - 45 8 31 5 6 26
10-27 活塞 118 49% 8/22 36% 20/25 80% - 46 12 22 6 12 20
10-24 黄蜂 109 41% 8/35 23% 23/28 82% - 45 9 22 8 12 20
10-22 魔术 108 45% 13/31 42% 15/16 94% - 46 2 26 10 17 22
10-20 火箭 117 50% 7/25 28% 20/24 83% - 38 5 30 12 9 18
10-15 鹈鹕 104 51% 12/35 34% 14/19 74% - 37 4 28 7 13 19
10-13 骑士 99 34% 12/27 44% 27/32 84% - 60 8 17 3 16 15
10-09 雄鹿 118 50% 15/31 48% 15/18 83% - 36 1 19 7 11 26
10-07 雄鹿 123 55% 7/22 32% 22/28 79% 0 39 2 23 4 7 0
历史战绩
赛季 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中 出手 前板 后板 失误 犯规
2018赛季 82 9294 3780 2118 675 419 3392 7524 955 2825 1397 1932
2017赛季 82 8475 3436 1946 638 348 3130 7015 743 2693 1274 1606
2016赛季 82 8459 3635 1938 672 397 3123 6918 842 2793 1294 1491
2015赛季 82 8433 3451 2100 747 486 3168 6923 679 2772 1226 1570
2014赛季 82 8409 3326 2111 744 380 3121 6699 715 2611 1167 1457
2013赛季 82 8282 3278 2041 680 326 3061 6688 713 2565 1251 1577
2012赛季 82 8032 3351 2007 664 369 3084 6644 758 2593 1219 1473
2011赛季 66 6375 2718 1481 536 303 2429 5348 652 2066 921 1178
2010赛季 82 7790 3222 1802 497 341 2971 6429 762 2460 1118 1554
2009赛季 82 8338 3420 1789 592 413 3181 6801 969 2451 980 1632
2008赛季 82 8046 3282 1657 603 376 2956 6451 870 2412 1048 1610
2007赛季 82 8054 3462 1804 600 448 2975 6552 1008 2454 1223 1673
2006赛季 82 7680 3288 1573 609 446 2831 6372 976 2312 1306 1970
2005赛季 82 7972 3301 1625 587 394 2946 6496 1069 2232 1284 2054
2004赛季 82 7605 3435 1614 629 344 2942 6672 1100 2335 1319 2009
2003赛季 82 7611 3503 1648 627 408 2829 6529 996 2507 1350 1826
2002赛季 82 7714 3495 1679 611 473 2859 6434 937 2558 1367 1783
2001赛季 82 7711 3400 1656 667 350 2901 6610 955 2445 1275 1702
2000赛季 82 7459 3518 1559 634 387 2876 6668 1028 2490 1368 1863
1999赛季 82 7735 3716 1548 500 461 3000 6807 1146 2570 1266 1718
1998赛季 50 4315 2175 782 346 260 1539 3760 676 1499 745 987
1997赛季 82 7860 3523 1569 653 491 2887 6352 1106 2417 1214 1671
1996赛季 82 7774 3371 1557 701 427 2812 6307 1021 2350 1228 1591
未来赛事
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负
NBA 04-01 07:00 篮网 - 老鹰 -
NBA 04-03 06:00 老鹰 - 独行侠 -
NBA 04-05 08:00 公牛 - 老鹰 -
NBA 04-06 07:00 老鹰 - 奇才 -
NBA 04-08 07:00 老鹰 - 76人 -
NBA 04-10 01:00 凯尔特人 - 老鹰 -
以上数据更新截至2023-03-31