
国家:意大利
所在城市:Napoli
球场:
球场容量:
球员平均年龄:
成立时间:1998
主教练:
官网:https://www.napolibasket.it/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
暂无数据 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
意篮甲 | 02-06 00:00 | 那不勒斯 | - | 斯卡法蒂 | - |
意篮甲 | 02-13 01:00 | 特雷维索 | - | 那不勒斯 | - |
意篮甲 | 03-06 01:00 | 格维那不勒斯 | - | 瓦尔瑟 | - |
意篮甲 | 03-13 01:00 | 雷吉奥 | - | 那不勒斯 | - |
意篮甲 | 03-20 01:00 | 那不勒斯 | - | 卡萨布林迪西 | - |
意篮甲 | 03-27 00:00 | 特伦托 | - | 那不勒斯 | - |
意篮甲 | 04-03 00:00 | 那不勒斯 | - | 布雷西亚 | - |
意篮甲 | 04-09 00:00 | 博洛尼亚 | - | 那不勒斯 | - |
意篮甲 | 04-17 00:00 | 那不勒斯 | - | 威尼斯雷耶 | - |
意篮甲 | 04-20 00:00 | 阿玛尼 | - | 那不勒斯 | - |
意篮甲 | 04-24 00:00 | 那不勒斯 | - | 托尔托纳 | - |
意篮甲 | 05-01 00:00 | 那不勒斯 | - | 佩萨罗 | - |
意篮甲 | 05-08 00:00 | 维罗纳 | - | 那不勒斯 | - |
以上数据更新截至2023-02-04