
国家:美国
所在城市:新奥尔良市
球场:冰沙国王中心
球场容量:16867
球员平均年龄:26.42
成立时间:2002
主教练:威利-格林
官网:http://www.nba.com/pelicans
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
05-17 负 | 湖人 | 98 | 47% | 9/25 | 36% | 15/21 | 71% | 0 | 47 | 4 | 26 | 4 | 21 | 3 |
05-15 负 | 勇士 | 122 | 46% | 11/27 | 41% | 19/28 | 68% | 0 | 51 | 3 | 21 | 6 | 9 | 4 |
05-13 负 | 独行侠 | 107 | 41% | 7/28 | 25% | 28/38 | 74% | 0 | 44 | 2 | 18 | 5 | 12 | 3 |
05-11 负 | 灰熊 | 110 | 44% | 10/23 | 43% | 14/21 | 67% | 0 | 50 | 4 | 29 | 9 | 12 | 3 |
05-10 胜 | 黄蜂 | 112 | 47% | 12/37 | 32% | 10/22 | 45% | 0 | 51 | 9 | 26 | 11 | 16 | 6 |
05-08 负 | 76人 | 107 | 41% | 9/36 | 25% | 16/22 | 73% | 0 | 53 | 6 | 26 | 12 | 10 | 4 |
05-05 胜 | 勇士 | 108 | 40% | 12/30 | 40% | 18/22 | 82% | 0 | 57 | 3 | 28 | 10 | 12 | 0 |
05-04 负 | 勇士 | 108 | 43% | 5/25 | 20% | 25/32 | 78% | 0 | 47 | 4 | 20 | 7 | 16 | 0 |
05-02 胜 | 狼队 | 140 | 51% | 14/36 | 39% | 32/46 | 70% | 0 | 52 | 5 | 34 | 8 | 21 | 0 |
04-30 胜 | 雷霆 | 109 | 45% | 5/29 | 17% | 14/19 | 74% | 0 | 56 | 6 | 26 | 11 | 12 | 3 |
04-29 负 | 掘金 | 112 | 49% | 12/30 | 40% | 14/19 | 74% | 0 | 42 | 5 | 27 | 13 | 21 | 7 |
04-27 胜 | 快船 | 120 | 54% | 15/29 | 52% | 17/26 | 65% | 0 | 44 | 6 | 28 | 13 | 16 | 5 |
04-25 负 | 马刺 | 108 | 47% | 9/22 | 41% | 17/32 | 53% | 0 | 48 | 1 | 20 | 12 | 19 | 4 |
04-23 胜 | 魔术 | 135 | 56% | 12/28 | 43% | 23/26 | 88% | 0 | 58 | 3 | 34 | 2 | 14 | 5 |
04-21 负 | 篮网 | 129 | 56% | 12/33 | 36% | 15/24 | 62% | 0 | 37 | 2 | 28 | 5 | 13 | 5 |
04-19 负 | 尼克斯 | 112 | 41% | 6/27 | 22% | 24/30 | 80% | 0 | 52 | 4 | 25 | 6 | 12 | 5 |
04-17 负 | 奇才 | 115 | 41% | 7/28 | 25% | 28/33 | 85% | 0 | 56 | 7 | 26 | 11 | 15 | 1 |
04-15 负 | 尼克斯 | 106 | 45% | 6/28 | 21% | 20/24 | 83% | 0 | 49 | 5 | 25 | 3 | 9 | 2 |
04-13 胜 | 国王 | 117 | 55% | 6/19 | 32% | 27/39 | 69% | 0 | 51 | 5 | 24 | 8 | 21 | 5 |
04-12 胜 | 骑士 | 116 | 51% | 7/24 | 29% | 21/26 | 81% | 0 | 50 | 3 | 30 | 9 | 16 | 0 |
04-10 胜 | 76人 | 101 | 43% | 4/22 | 18% | 19/30 | 63% | 0 | 56 | 7 | 22 | 11 | 12 | 6 |
04-08 负 | 篮网 | 111 | 43% | 6/27 | 22% | 29/39 | 74% | 0 | 40 | 2 | 23 | 9 | 14 | 0 |
04-07 负 | 老鹰 | 107 | 41% | 12/38 | 32% | 21/28 | 75% | 0 | 49 | 7 | 24 | 7 | 14 | 3 |
04-05 胜 | 火箭 | 122 | 46% | 16/37 | 43% | 22/35 | 63% | 0 | 55 | 9 | 26 | 12 | 15 | 5 |
04-03 负 | 老鹰 | 103 | 43% | 8/29 | 28% | 19/23 | 83% | 0 | 34 | 6 | 22 | 7 | 15 | 3 |
04-02 负 | 魔术 | 110 | 44% | 12/29 | 41% | 16/19 | 84% | 0 | 55 | 7 | 26 | 7 | 23 | 3 |
03-30 胜 | 凯尔特人 | 115 | 50% | 16/31 | 52% | 17/30 | 57% | 0 | 47 | 2 | 30 | 8 | 14 | 5 |
03-28 胜 | 独行侠 | 112 | 52% | 9/26 | 35% | 19/29 | 66% | 0 | 42 | 6 | 20 | 2 | 6 | 0 |
03-27 负 | 掘金 | 108 | 50% | 12/29 | 41% | 18/20 | 90% | 0 | 37 | 7 | 30 | 7 | 12 | 3 |
03-24 胜 | 湖人 | 128 | 52% | 10/29 | 34% | 24/26 | 92% | 0 | 53 | 3 | 28 | 9 | 13 | 3 |
03-22 胜 | 掘金 | 113 | 48% | 8/28 | 29% | 23/30 | 77% | 0 | 45 | 7 | 26 | 8 | 16 | 3 |
03-19 负 | 开拓者 | 93 | 40% | 10/37 | 27% | 17/25 | 68% | 0 | 44 | 5 | 24 | 6 | 12 | 5 |
03-17 负 | 开拓者 | 124 | 52% | 16/33 | 48% | 16/20 | 80% | 0 | 41 | 3 | 38 | 8 | 16 | 6 |
03-15 胜 | 快船 | 135 | 65% | 12/26 | 46% | 17/21 | 81% | 0 | 40 | 1 | 38 | 8 | 18 | 3 |
03-13 胜 | 骑士 | 116 | 47% | 6/24 | 25% | 16/19 | 84% | 0 | 70 | 7 | 25 | 2 | 13 | 5 |
03-12 负 | 狼队 | 105 | 43% | 6/32 | 19% | 13/24 | 54% | 0 | 51 | 6 | 28 | 7 | 18 | 3 |
03-05 负 | 热火 | 93 | 40% | 11/43 | 26% | 16/20 | 80% | 0 | 44 | 3 | 28 | 5 | 13 | 3 |
03-04 负 | 公牛 | 124 | 55% | 6/22 | 27% | 26/38 | 68% | 0 | 35 | 6 | 29 | 10 | 11 | 6 |
03-02 胜 | 爵士 | 129 | 57% | 7/11 | 64% | 18/23 | 78% | 0 | 53 | 5 | 27 | 5 | 13 | 4 |
02-28 负 | 马刺 | 114 | 44% | 9/32 | 28% | 25/31 | 81% | 0 | 54 | 2 | 27 | 3 | 10 | 5 |
02-26 负 | 雄鹿 | 125 | 50% | 13/39 | 33% | 10/14 | 71% | 0 | 47 | 4 | 32 | 5 | 9 | 2 |
02-25 胜 | 活塞 | 128 | 56% | 10/23 | 43% | 18/29 | 62% | 0 | 45 | 6 | 31 | 10 | 12 | 1 |
02-22 胜 | 凯尔特人 | 120 | 45% | 11/36 | 31% | 25/37 | 68% | 0 | 52 | 7 | 22 | 5 | 13 | 3 |
02-20 负 | 太阳 | 114 | 51% | 11/32 | 34% | 19/24 | 79% | 0 | 37 | 3 | 28 | 11 | 13 | 3 |
02-18 负 | 开拓者 | 124 | 48% | 15/32 | 47% | 23/29 | 79% | 0 | 51 | 1 | 25 | 5 | 11 | 0 |
02-17 胜 | 灰熊 | 144 | 62% | 19/38 | 50% | 13/17 | 76% | 0 | 47 | 4 | 33 | 14 | 19 | 4 |
02-15 负 | 活塞 | 112 | 44% | 9/35 | 26% | 23/28 | 82% | 0 | 44 | 2 | 23 | 5 | 10 | 4 |
02-13 负 | 独行侠 | 130 | 53% | 17/37 | 46% | 17/23 | 74% | 0 | 38 | 3 | 31 | 5 | 9 | 5 |
02-11 负 | 公牛 | 116 | 51% | 13/36 | 36% | 21/26 | 81% | 0 | 35 | 1 | 27 | 11 | 12 | 2 |
02-10 胜 | 火箭 | 130 | 51% | 12/31 | 39% | 24/28 | 86% | 0 | 55 | 6 | 31 | 7 | 9 | 3 |
02-07 胜 | 灰熊 | 118 | 52% | 15/33 | 45% | 13/21 | 62% | 0 | 42 | 9 | 27 | 3 | 7 | 2 |
02-06 胜 | 步行者 | 114 | 54% | 13/25 | 52% | 19/26 | 73% | 0 | 50 | 6 | 23 | 5 | 19 | 1 |
02-04 胜 | 太阳 | 123 | 51% | 14/33 | 42% | 17/21 | 81% | 0 | 44 | 3 | 30 | 7 | 7 | 5 |
02-02 负 | 国王 | 109 | 40% | 9/30 | 30% | 20/24 | 83% | 0 | 46 | 5 | 22 | 11 | 10 | 3 |
01-31 负 | 火箭 | 112 | 45% | 12/41 | 29% | 18/29 | 62% | 0 | 48 | 7 | 27 | 11 | 14 | 1 |
01-30 胜 | 雄鹿 | 131 | 47% | 21/48 | 44% | 20/28 | 71% | 0 | 45 | 3 | 32 | 7 | 9 | 3 |
01-28 胜 | 奇才 | 124 | 52% | 17/43 | 40% | 15/24 | 62% | 0 | 50 | 4 | 27 | 7 | 14 | 5 |
01-24 负 | 狼队 | 110 | 46% | 10/33 | 30% | 20/28 | 71% | 0 | 42 | 4 | 21 | 5 | 20 | 11 |
01-22 负 | 爵士 | 118 | 49% | 11/25 | 44% | 23/30 | 77% | 0 | 41 | 2 | 27 | 9 | 17 | 2 |
01-20 负 | 爵士 | 102 | 45% | 6/26 | 23% | 10/15 | 67% | 0 | 38 | 3 | 17 | 8 | 8 | 6 |
01-18 胜 | 国王 | 128 | 53% | 11/22 | 50% | 27/34 | 79% | 0 | 48 | 1 | 24 | 5 | 13 | 3 |
01-16 负 | 湖人 | 95 | 48% | 9/29 | 31% | 4/8 | 50% | 0 | 47 | 5 | 22 | 3 | 20 | 3 |
01-14 负 | 快船 | 106 | 48% | 10/28 | 36% | 12/16 | 75% | 0 | 48 | 4 | 18 | 4 | 9 | 5 |
01-09 负 | 黄蜂 | 110 | 49% | 15/38 | 39% | 19/26 | 73% | 0 | 36 | 4 | 29 | 6 | 19 | 7 |
01-07 负 | 雷霆 | 110 | 49% | 4/22 | 18% | 18/23 | 78% | 0 | 52 | 0 | 25 | 11 | 15 | 4 |
01-05 负 | 步行者 | 116 | 44% | 9/27 | 33% | 19/24 | 79% | 0 | 57 | 4 | 26 | 6 | 18 | 1 |
01-03 胜 | 猛龙 | 120 | 42% | 14/38 | 37% | 36/47 | 77% | 0 | 51 | 7 | 26 | 5 | 12 | 4 |
01-01 胜 | 雷霆 | 113 | 48% | 13/36 | 36% | 12/19 | 63% | 0 | 58 | 4 | 23 | 9 | 13 | 5 |
12-30 负 | 太阳 | 86 | 48% | 3/24 | 12% | 9/18 | 50% | 0 | 41 | 3 | 18 | 8 | 16 | 1 |
12-28 胜 | 马刺 | 98 | 38% | 5/24 | 21% | 21/29 | 72% | 0 | 57 | 5 | 15 | 11 | 8 | 4 |
12-26 负 | 热火 | 98 | 40% | 10/35 | 29% | 26/33 | 79% | 0 | 41 | 2 | 18 | 8 | 19 | 7 |
12-24 胜 | 猛龙 | 113 | 52% | 19/42 | 45% | 10/20 | 50% | 0 | 45 | 7 | 30 | 13 | 24 | 2 |
12-19 胜 | 雄鹿 | 127 | 51% | 12/33 | 36% | 27/44 | 61% | 0 | 51 | 6 | 25 | 6 | 13 | 6 |
12-15 胜 | 热火 | 114 | 45% | 12/38 | 32% | 26/31 | 84% | 0 | 51 | 3 | 20 | 8 | 11 | 2 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 9466 | 3878 | 2216 | 610 | 441 | 3581 | 7563 | 909 | 2969 | 1215 | 1732 |
2017赛季 | 82 | 9161 | 3635 | 2195 | 657 | 485 | 3500 | 7241 | 712 | 2923 | 1223 | 1570 |
2016赛季 | 82 | 8556 | 3582 | 1869 | 638 | 453 | 3210 | 7130 | 703 | 2879 | 1054 | 1490 |
2015赛季 | 82 | 8423 | 3494 | 1818 | 633 | 342 | 3153 | 7040 | 782 | 2712 | 1102 | 1713 |
2014赛季 | 82 | 8147 | 3563 | 1806 | 553 | 510 | 3108 | 6795 | 942 | 2621 | 1087 | 1530 |
2013赛季 | 82 | 8177 | 3419 | 1745 | 647 | 523 | 3101 | 6761 | 933 | 2486 | 1129 | 1857 |
2012赛季 | 82 | 7714 | 3414 | 1721 | 520 | 440 | 2955 | 6589 | 988 | 2426 | 1193 | 1673 |
2011赛季 | 66 | 5916 | 2715 | 1368 | 488 | 316 | 2300 | 5103 | 724 | 1991 | 1024 | 1324 |
2010赛季 | 82 | 7784 | 3292 | 1691 | 624 | 359 | 2944 | 6416 | 824 | 2468 | 1069 | 1719 |
2009赛季 | 82 | 8220 | 3302 | 1828 | 625 | 300 | 3178 | 6842 | 852 | 2450 | 1103 | 1606 |
2008赛季 | 82 | 7857 | 3255 | 1609 | 593 | 338 | 2911 | 6366 | 802 | 2453 | 1029 | 1665 |
2007赛季 | 82 | 8270 | 3431 | 1785 | 637 | 321 | 3164 | 6796 | 937 | 2494 | 974 | 1531 |
2006赛季 | 82 | 7833 | 3537 | 1537 | 522 | 347 | 2971 | 6674 | 1025 | 2512 | 1187 | 1620 |
2005赛季 | 82 | 7611 | 3297 | 1519 | 611 | 311 | 2831 | 6428 | 918 | 2379 | 1095 | 1786 |
2004赛季 | 82 | 7252 | 3300 | 1724 | 550 | 310 | 2718 | 6556 | 1019 | 2281 | 1217 | 1883 |
2003赛季 | 82 | 7529 | 3509 | 1716 | 708 | 346 | 2772 | 6605 | 1091 | 2418 | 1228 | 1715 |
2002赛季 | 82 | 7699 | 3572 | 1807 | 656 | 394 | 2914 | 6695 | 1097 | 2475 | 1212 | 1769 |
2001赛季 | 82 | 7700 | 3564 | 1759 | 653 | 456 | 2893 | 6580 | 1059 | 2505 | 1150 | 1747 |
2000赛季 | 82 | 7539 | 3641 | 1900 | 665 | 455 | 2800 | 6501 | 1033 | 2608 | 1183 | 1753 |
1999赛季 | 82 | 8072 | 3519 | 2023 | 732 | 480 | 2935 | 6533 | 884 | 2635 | 1206 | 1670 |
1998赛季 | 50 | 4644 | 1973 | 1110 | 443 | 247 | 1671 | 3718 | 480 | 1493 | 796 | 1101 |
1997赛季 | 82 | 7923 | 3326 | 1941 | 691 | 312 | 2968 | 6344 | 985 | 2341 | 1247 | 1757 |
1996赛季 | 82 | 8108 | 3208 | 2021 | 597 | 349 | 2988 | 6342 | 910 | 2298 | 1203 | 1702 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
夏季联赛 | 07-10 10:00 | 开拓者 | - | 鹈鹕 | - |
夏季联赛 | 07-12 06:00 | 老鹰 | - | 鹈鹕 | - |
以上数据更新截至2022-07-07