新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans

国家:美国

所在城市:新奥尔良市

球场:冰沙国王中心

球场容量:16867

球员平均年龄:26.29

成立时间:2002

主教练:威利-格林

官网:http://www.nba.com/pelicans

本赛季统计
日期 对手 得分 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 扣篮 篮板 盖帽 助攻 抢断 失误 犯规
03-31 掘金 107 48% 13/27 48% 18/22 82% - 46 1 22 6 11 24
03-29 勇士 109 47% 12/27 44% 13/14 93% - 41 4 30 6 17 18
03-28 开拓者 124 57% 12/28 43% 14/17 82% - 53 6 31 5 16 16
03-26 快船 131 53% 21/34 62% 8/9 89% - 45 3 36 11 15 21
03-24 黄蜂 115 46% 11/34 32% 14/15 93% - 52 0 26 11 11 14
03-22 马刺 119 56% 10/24 42% 19/23 83% - 49 2 31 8 16 19
03-20 火箭 117 49% 13/31 42% 20/24 83% - 39 4 28 7 10 23
03-18 火箭 112 48% 12/28 43% 22/25 88% - 35 5 22 8 9 17
03-15 湖人 108 43% 11/43 26% 13/20 65% - 41 3 23 9 12 24
03-13 开拓者 127 50% 19/40 48% 22/29 76% - 43 7 35 11 15 19
03-09 独行侠 113 51% 13/27 48% 16/18 89% - 49 6 32 4 15 19
03-07 国王 108 54% 11/29 38% 11/14 79% - 40 4 29 6 16 19
03-04 勇士 99 44% 10/29 34% 21/27 78% - 29 4 20 9 13 22
03-02 开拓者 121 52% 9/25 36% 20/23 87% - 41 4 23 9 6 20
02-28 魔术 93 45% 6/27 22% 19/23 83% - 38 2 23 9 17 26
02-24 猛龙 110 46% 13/30 43% 19/25 76% - 43 2 23 6 13 19
02-16 湖人 102 44% 7/25 28% 17/24 71% - 50 3 24 5 15 28
02-14 雷霆 103 53% 9/30 30% 16/18 89% - 33 8 19 13 18 21
02-11 骑士 107 48% 9/24 38% 20/25 80% - 34 3 25 8 14 18
02-08 老鹰 116 49% 12/32 38% 14/21 67% - 47 2 28 8 9 19
02-06 国王 136 56% 14/26 54% 26/34 76% - 48 3 26 11 10 23
02-05 湖人 131 52% 9/30 30% 18/20 90% - 48 0 28 6 10 22
02-03 独行侠 106 50% 5/20 25% 17/21 81% - 50 5 27 6 17 26
02-01 掘金 113 49% 8/27 30% 21/25 84% - 36 2 28 13 15 24
01-30 雄鹿 110 44% 13/34 38% 15/21 71% - 38 3 25 7 12 20
01-29 奇才 103 42% 8/29 28% 17/19 89% - 42 8 21 9 10 26
01-26 狼队 102 44% 12/38 32% 16/21 76% - 42 7 25 4 14 21
01-25 掘金 98 45% 5/26 19% 17/20 85% - 43 3 18 5 14 14
01-23 热火 96 47% 8/30 27% 14/18 78% - 41 4 24 17 24 22
01-21 魔术 110 45% 10/35 29% 18/24 75% - 39 5 29 9 10 21
01-19 热火 98 46% 13/30 43% 11/18 61% - 38 3 27 5 18 17
01-17 骑士 103 51% 10/27 37% 17/22 77% - 28 1 26 9 17 23
01-14 活塞 116 49% 11/31 35% 21/30 70% - 48 3 29 7 16 21
01-12 凯尔特人 114 52% 11/30 37% 13/17 76% - 33 4 22 5 9 17
01-10 奇才 132 53% 10/26 38% 24/31 77% - 44 5 24 9 9 21
01-08 独行侠 117 48% 5/29 17% 22/35 63% - 44 4 26 14 12 25
01-07 篮网 102 40% 12/29 41% 20/25 80% - 51 4 16 7 15 20
01-05 火箭 119 46% 14/38 37% 23/26 88% - 51 6 25 6 14 19
01-03 76人 111 50% 11/29 38% 16/20 80% - 49 6 26 3 17 22
01-01 灰熊 101 35% 8/30 27% 29/36 81% - 46 4 16 6 19 21
12-31 76人 127 54% 15/31 48% 26/36 72% - 36 3 19 14 12 20
12-29 狼队 119 48% 11/23 48% 30/43 70% - 43 4 22 6 13 24
12-27 步行者 113 46% 12/40 30% 19/24 79% - 54 6 30 10 14 19
12-24 雷霆 128 44% 13/37 35% 33/40 82% - 55 4 30 10 21 21
12-23 马刺 126 48% 13/34 38% 25/27 93% - 46 6 25 10 17 24
12-20 雄鹿 119 42% 18/45 40% 17/24 71% - 44 0 30 9 15 20
12-18 太阳 114 58% 14/30 47% 10/13 77% - 36 5 27 2 16 27
12-16 爵士 129 47% 12/30 40% 23/28 82% - 49 6 24 8 16 30
12-14 爵士 100 40% 4/27 15% 22/33 67% - 43 3 25 12 17 17
12-12 太阳 129 58% 8/25 32% 21/28 75% - 43 3 31 10 15 26
12-10 太阳 128 51% 8/27 30% 28/35 80% - 44 1 27 10 11 15
12-08 活塞 104 46% 8/27 30% 18/23 78% - 50 9 21 8 18 21
12-05 掘金 121 51% 11/26 42% 28/36 78% - 36 5 29 10 10 22
12-03 马刺 117 43% 12/42 29% 25/26 96% - 53 5 25 9 9 18
12-01 猛龙 126 52% 14/33 42% 22/26 85% - 52 4 28 10 20 16
11-29 雷霆 105 45% 9/32 28% 18/20 90% - 49 8 21 12 22 18
11-26 灰熊 101 41% 10/31 32% 25/29 86% - 38 4 25 9 13 21
11-24 马刺 129 57% 14/33 42% 21/30 70% - 42 5 33 8 21 22
11-22 勇士 128 54% 15/42 36% 15/21 71% - 50 5 30 15 14 15
11-19 凯尔特人 109 49% 13/35 37% 10/13 77% - 37 3 24 13 11 18
11-17 公牛 124 51% 17/33 52% 21/24 88% - 46 6 30 4 13 18
11-16 灰熊 113 47% 18/38 47% 9/12 75% - 43 8 31 2 10 20
11-13 火箭 108 46% 7/28 25% 25/29 86% - 34 1 25 12 12 23
11-11 开拓者 95 42% 10/28 36% 19/24 79% - 45 5 19 3 17 21
11-10 公牛 115 50% 3/19 16% 28/36 78% - 50 5 20 8 16 18
11-08 步行者 122 49% 14/34 41% 12/17 71% - 43 4 32 7 10 20
11-06 老鹰 121 44% 7/23 30% 20/28 71% - 59 6 23 8 16 24
11-05 勇士 114 51% 12/29 41% 20/29 69% - 37 2 24 10 15 21
11-03 湖人 117 46% 8/25 32% 15/21 71% - 51 5 35 10 13 20
10-31 快船 112 49% 15/36 42% 5/8 62% - 50 1 33 9 10 15
10-29 太阳 111 44% 15/37 41% 20/22 91% - 33 1 25 10 13 21
10-26 独行侠 113 58% 12/27 44% 13/18 72% - 26 3 25 7 14 21
10-24 爵士 121 47% 8/27 30% 17/22 77% - 45 6 30 8 17 22
10-22 黄蜂 124 47% 8/22 36% 32/37 86% - 53 7 23 9 15 14
10-20 篮网 130 49% 12/26 46% 18/25 72% - 61 4 31 9 12 21
10-15 老鹰 108 49% 8/22 36% 16/19 84% - 45 3 30 7 9 18
10-13 热火 103 39% 7/33 21% 26/32 81% - 44 4 24 8 15 28
10-10 马刺 111 43% 15/39 38% 16/19 84% - 59 7 28 9 20 25
10-08 活塞 107 45% 8/24 33% 34/34 100% - 47 5 21 10 16 24
10-05 公牛 129 49% 11/37 30% 26/36 72% 0 44 8 29 13 22 7
历史战绩
赛季 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中 出手 前板 后板 失误 犯规
2018赛季 82 9466 3878 2216 610 441 3581 7563 909 2969 1215 1732
2017赛季 82 9161 3635 2195 657 485 3500 7241 712 2923 1223 1570
2016赛季 82 8556 3582 1869 638 453 3210 7130 703 2879 1054 1490
2015赛季 82 8423 3494 1818 633 342 3153 7040 782 2712 1102 1713
2014赛季 82 8147 3563 1806 553 510 3108 6795 942 2621 1087 1530
2013赛季 82 8177 3419 1745 647 523 3101 6761 933 2486 1129 1857
2012赛季 82 7714 3414 1721 520 440 2955 6589 988 2426 1193 1673
2011赛季 66 5916 2715 1368 488 316 2300 5103 724 1991 1024 1324
2010赛季 82 7784 3292 1691 624 359 2944 6416 824 2468 1069 1719
2009赛季 82 8220 3302 1828 625 300 3178 6842 852 2450 1103 1606
2008赛季 82 7857 3255 1609 593 338 2911 6366 802 2453 1029 1665
2007赛季 82 8270 3431 1785 637 321 3164 6796 937 2494 974 1531
2006赛季 82 7833 3537 1537 522 347 2971 6674 1025 2512 1187 1620
2005赛季 82 7611 3297 1519 611 311 2831 6428 918 2379 1095 1786
2004赛季 82 7252 3300 1724 550 310 2718 6556 1019 2281 1217 1883
2003赛季 82 7529 3509 1716 708 346 2772 6605 1091 2418 1228 1715
2002赛季 82 7699 3572 1807 656 394 2914 6695 1097 2475 1212 1769
2001赛季 82 7700 3564 1759 653 456 2893 6580 1059 2505 1150 1747
2000赛季 82 7539 3641 1900 665 455 2800 6501 1033 2608 1183 1753
1999赛季 82 8072 3519 2023 732 480 2935 6533 884 2635 1206 1670
1998赛季 50 4644 1973 1110 443 247 1671 3718 480 1493 796 1101
1997赛季 82 7923 3326 1941 691 312 2968 6344 985 2341 1247 1757
1996赛季 82 8108 3208 2021 597 349 2988 6342 910 2298 1203 1702
未来赛事
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负
NBA 04-02 08:00 鹈鹕 - 快船 -
NBA 04-05 08:00 鹈鹕 - 国王 -
NBA 04-06 08:00 鹈鹕 - 灰熊 -
NBA 04-08 08:00 鹈鹕 - 尼克斯 -
NBA 04-10 03:00 狼队 - 鹈鹕 -
以上数据更新截至2023-03-31