犹他爵士Utah Jazz

国家:美国

所在城市:盐湖城

球场:生活智能家居球馆

球场容量:18300

球员平均年龄:27.06

成立时间:1974

主教练:奎因-斯奈德

官网:http://www.nba.com/jazz/

本赛季统计
日期 对手 得分 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 扣篮 篮板 盖帽 助攻 抢断 失误 犯规
03-30 马刺 128 54% 12/31 39% 18/20 90% - 45 6 28 5 16 17
03-28 太阳 103 44% 9/36 25% 18/27 67% - 47 7 25 2 13 19
03-26 国王 113 52% 9/28 32% 10/16 62% - 45 7 30 3 16 13
03-23 开拓者 115 48% 11/35 31% 26/36 72% - 47 5 24 4 17 21
03-21 国王 128 52% 16/36 44% 20/23 87% - 48 8 33 3 12 23
03-19 凯尔特人 118 43% 17/41 41% 17/22 77% - 56 5 29 3 7 14
03-14 热火 115 48% 16/38 42% 13/18 72% - 48 4 31 7 18 25
03-10 魔术 131 56% 13/34 38% 20/21 95% - 42 8 27 7 17 26
03-08 独行侠 116 45% 15/44 34% 19/25 76% - 47 4 23 10 16 23
03-06 雷霆 119 49% 11/37 30% 22/27 81% - 39 8 30 5 16 25
03-04 雷霆 103 49% 9/29 31% 18/23 78% - 48 14 24 5 25 18
03-01 马刺 94 35% 10/34 29% 24/36 67% - 52 9 15 8 20 15
02-24 雷霆 120 42% 13/48 27% 23/27 85% - 58 10 26 8 21 29
02-16 灰熊 111 46% 12/36 33% 15/19 79% - 61 8 24 2 23 20
02-14 步行者 123 51% 15/33 45% 22/25 88% - 46 3 24 5 18 17
02-12 尼克斯 118 51% 9/32 28% 21/28 75% - 37 7 22 3 10 22
02-11 猛龙 122 54% 6/24 25% 22/29 76% - 46 6 31 6 17 20
02-09 狼队 118 42% 12/34 35% 18/21 86% - 50 5 27 2 8 12
02-07 独行侠 111 47% 6/31 19% 23/26 88% - 37 4 21 4 13 23
02-04 老鹰 108 45% 13/44 30% 13/18 72% - 50 2 20 4 15 22
02-02 猛龙 131 53% 17/47 36% 26/30 87% - 49 11 29 3 16 17
01-29 独行侠 108 48% 13/36 36% 17/24 71% - 49 6 26 9 16 23
01-26 开拓者 124 52% 20/41 49% 10/15 67% - 35 5 32 5 13 18
01-24 黄蜂 120 48% 16/40 40% 22/26 85% - 46 4 25 8 16 26
01-21 篮网 106 42% 16/39 41% 16/23 70% - 46 1 24 6 10 18
01-19 快船 126 52% 19/32 59% 17/22 77% - 44 7 26 4 8 19
01-17 狼队 126 54% 13/34 38% 23/28 82% - 50 5 25 0 18 12
01-15 76人 117 48% 12/40 30% 19/23 83% - 48 6 20 5 10 24
01-14 魔术 112 43% 11/35 31% 29/40 72% - 59 11 15 9 24 18
01-11 骑士 116 44% 10/36 28% 30/37 81% - 54 3 21 3 15 17
01-09 灰熊 118 51% 10/32 31% 18/22 82% - 46 9 29 7 20 18
01-08 公牛 118 49% 12/41 29% 14/18 78% - 39 2 36 6 10 24
01-06 火箭 131 49% 19/48 40% 20/21 95% - 42 5 33 10 8 20
01-04 国王 115 43% 13/44 30% 26/29 90% - 44 3 21 9 16 19
01-01 热火 123 43% 17/40 42% 36/44 82% - 49 3 23 6 16 23
12-31 国王 125 55% 8/32 25% 25/30 83% - 37 2 30 7 13 20
12-29 勇士 107 41% 15/46 33% 18/26 69% - 50 6 26 3 12 22
12-27 马刺 122 40% 13/43 30% 31/37 84% - 45 3 20 10 12 22
12-23 奇才 120 49% 16/35 46% 20/21 95% - 40 3 16 5 11 16
12-21 活塞 126 51% 20/46 43% 12/19 63% - 43 5 27 7 12 22
12-20 骑士 99 39% 10/34 29% 17/23 74% - 35 2 19 9 14 22
12-18 雄鹿 97 45% 16/47 34% 3/6 50% - 29 2 24 5 14 13
12-16 鹈鹕 132 46% 18/47 38% 30/37 81% - 44 6 24 8 16 25
12-14 鹈鹕 121 48% 15/47 32% 8/12 67% - 59 10 31 4 19 23
12-11 掘金 110 46% 15/41 37% 17/21 81% - 42 6 20 5 13 20
12-10 狼队 108 43% 13/44 30% 17/24 71% - 40 0 22 9 11 20
12-08 勇士 124 53% 15/35 43% 17/21 81% - 40 7 26 6 17 17
12-04 开拓者 111 45% 13/36 36% 22/28 79% - 44 4 20 8 13 22
12-03 步行者 139 55% 15/34 44% 32/37 86% - 47 2 29 7 24 28
12-01 快船 125 55% 14/32 44% 21/28 75% - 46 7 24 4 17 24
11-29 公牛 107 48% 19/49 39% 6/15 40% - 45 4 30 5 14 17
11-27 太阳 112 51% 13/32 41% 19/25 76% - 40 2 20 5 12 19
11-26 勇士 118 47% 11/45 24% 15/17 88% - 42 6 28 12 13 15
11-24 活塞 116 49% 18/41 44% 16/19 84% - 38 7 31 4 15 21
11-22 快船 114 45% 12/38 32% 22/24 92% - 45 5 22 8 17 18
11-20 开拓者 118 46% 14/39 36% 20/23 87% - 42 4 23 6 13 20
11-19 太阳 134 56% 16/31 52% 16/24 67% - 36 3 32 6 16 28
11-16 尼克斯 111 43% 14/43 33% 25/30 83% - 49 5 29 7 20 22
11-14 76人 98 39% 11/37 30% 13/23 57% - 50 4 23 3 17 17
11-13 奇才 112 47% 14/40 35% 10/11 91% - 42 3 33 4 12 17
11-10 老鹰 125 47% 17/39 44% 20/24 83% - 47 6 27 5 13 20
11-08 湖人 139 56% 16/38 42% 17/22 77% - 41 7 30 11 15 23
11-07 快船 110 47% 15/40 38% 25/26 96% - 42 4 18 5 20 15
11-05 湖人 130 50% 17/40 42% 9/10 90% - 48 3 31 8 8 22
11-03 独行侠 100 46% 10/30 33% 12/14 86% - 40 1 28 6 16 17
11-01 灰熊 121 47% 19/47 40% 18/22 82% - 49 6 26 10 15 30
10-30 灰熊 124 52% 19/44 43% 15/20 75% - 34 6 30 8 19 17
10-29 掘金 101 42% 10/39 26% 15/19 79% - 38 8 24 7 9 30
10-27 火箭 109 42% 13/45 29% 20/30 67% - 53 5 28 11 15 28
10-25 火箭 108 47% 11/32 34% 9/16 56% - 49 10 24 8 20 27
10-24 鹈鹕 122 44% 13/38 34% 23/28 82% - 44 6 29 13 16 20
10-22 狼队 125 46% 19/47 40% 14/21 67% - 45 8 37 10 13 22
10-20 掘金 123 51% 16/38 42% 23/31 74% - 43 1 27 10 19 21
10-15 独行侠 53 48% 3/11 27% 6/8 75% - 22 0 12 3 9 10
10-12 马刺 104 41% 11/42 26% 13/24 54% - 54 6 24 8 16 22
10-05 开拓者 118 48% 15/33 45% 25/37 68% 0 45 5 24 8 19 5
10-03 猛龙 82 33% 10/40 25% 10/17 59% 0 46 5 20 11 22 5
历史战绩
赛季 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中 出手 前板 后板 失误 犯规
2018赛季 82 9161 3801 2133 663 483 3314 7082 820 2981 1240 1728
2017赛季 82 8540 3547 1839 708 420 3139 6797 740 2807 1205 1608
2016赛季 82 8258 3545 1651 550 410 3033 6515 771 2774 1118 1545
2015赛季 82 8010 3545 1554 631 425 2957 6593 880 2665 1224 1655
2014赛季 82 7801 3605 1632 623 489 2900 6492 988 2617 1256 1583
2013赛季 82 7791 3381 1664 570 366 2951 6652 904 2477 1200 1699
2012赛季 82 8038 3446 1859 690 515 3046 6710 989 2457 1210 1750
2011赛季 66 6577 2916 1439 545 385 2523 5531 861 2055 936 1441
2010赛季 82 8153 3236 1921 629 484 3064 6590 898 2338 1175 1865
2009赛季 82 8547 3460 2187 675 400 3227 6575 872 2588 1246 1859
2008赛季 82 8492 3363 2024 719 374 3143 6623 940 2423 1210 1830
2007赛季 82 8710 3352 2165 717 355 3279 6592 942 2410 1200 1970
2006赛季 82 8322 3486 2024 577 339 3069 6471 1030 2456 1277 2067
2005赛季 82 7573 3451 1772 524 492 2744 6207 1071 2380 1290 2032
2004赛季 82 7625 3290 1826 541 374 2828 6301 1047 2243 1292 2189
2003赛季 82 7271 3375 1671 583 494 2690 6172 1103 2272 1365 2096
2002赛季 82 7762 3402 2103 708 467 2894 6189 1021 2381 1374 1837
2001赛季 82 7871 3458 1999 749 523 2869 6374 1109 2349 1353 1971
2000赛季 82 7959 3326 2110 661 463 2960 6289 943 2383 1296 2107
1999赛季 82 7914 3362 2041 629 446 2962 6380 936 2426 1220 2013
1998赛季 50 4666 2063 1204 398 276 1684 3620 555 1508 814 1133
1997赛季 82 8279 3367 2070 648 412 2993 6113 962 2405 1259 1961
1996赛季 82 8454 3299 2199 748 418 3131 6217 889 2410 1259 1981
未来赛事
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负
NBA 04-01 07:00 凯尔特人 - 爵士 -
NBA 04-03 03:00 篮网 - 爵士 -
NBA 04-05 09:00 爵士 - 湖人 -
NBA 04-07 09:00 爵士 - 雷霆 -
NBA 04-09 03:00 爵士 - 掘金 -
NBA 04-10 03:00 湖人 - 爵士 -
以上数据更新截至2023-03-31