
国家:美国
所在城市:波特兰市
球场:摩达中心
球场容量:19393
球员平均年龄:25.75
成立时间:1970
主教练:昌西-比卢普斯
官网:http://www.nba.com/blazers/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
06-04 负 | 掘金 | 115 | 51% | 15/36 | 42% | 20/22 | 91% | 0 | 37 | 7 | 24 | 7 | 16 | 5 |
06-02 负 | 掘金 | 140 | 46% | 21/48 | 44% | 25/29 | 86% | 0 | 45 | 6 | 25 | 6 | 14 | 4 |
05-30 胜 | 掘金 | 115 | 50% | 12/33 | 36% | 19/25 | 76% | 0 | 44 | 7 | 24 | 6 | 6 | 3 |
05-28 负 | 掘金 | 115 | 45% | 14/45 | 31% | 11/13 | 85% | 0 | 45 | 4 | 20 | 6 | 7 | 11 |
05-25 负 | 掘金 | 109 | 48% | 16/33 | 48% | 23/28 | 82% | 0 | 39 | 7 | 15 | 3 | 20 | 3 |
05-23 胜 | 掘金 | 123 | 47% | 19/40 | 48% | 18/19 | 95% | 0 | 39 | 2 | 29 | 3 | 6 | 4 |
05-17 胜 | 掘金 | 132 | 53% | 18/43 | 42% | 22/26 | 85% | 0 | 51 | 5 | 23 | 3 | 13 | 4 |
05-14 负 | 太阳 | 117 | 54% | 15/34 | 44% | 14/18 | 78% | 0 | 33 | 3 | 23 | 7 | 13 | 2 |
05-13 胜 | 爵士 | 105 | 44% | 13/32 | 41% | 12/17 | 71% | 0 | 39 | 6 | 17 | 7 | 5 | 4 |
05-11 胜 | 火箭 | 140 | 51% | 18/40 | 45% | 28/35 | 80% | 0 | 47 | 4 | 30 | 7 | 9 | 3 |
05-09 胜 | 马刺 | 124 | 46% | 12/34 | 35% | 22/30 | 73% | 0 | 63 | 6 | 24 | 3 | 8 | 7 |
05-08 胜 | 湖人 | 106 | 42% | 12/37 | 32% | 20/21 | 95% | 0 | 44 | 2 | 22 | 6 | 8 | 6 |
05-06 胜 | 骑士 | 141 | 58% | 16/33 | 48% | 19/25 | 76% | 0 | 54 | 8 | 26 | 7 | 10 | 4 |
05-04 负 | 老鹰 | 114 | 45% | 17/41 | 41% | 11/14 | 79% | 0 | 39 | 4 | 25 | 8 | 8 | 2 |
05-03 胜 | 凯尔特人 | 129 | 52% | 19/38 | 50% | 22/26 | 85% | 0 | 36 | 5 | 27 | 8 | 9 | 5 |
05-01 胜 | 篮网 | 128 | 52% | 16/36 | 44% | 18/20 | 90% | 0 | 50 | 2 | 24 | 3 | 10 | 5 |
04-29 胜 | 灰熊 | 130 | 49% | 15/40 | 38% | 25/28 | 89% | 0 | 51 | 6 | 23 | 7 | 10 | 4 |
04-28 胜 | 步行者 | 133 | 47% | 20/35 | 57% | 13/16 | 81% | 0 | 57 | 5 | 26 | 6 | 13 | 6 |
04-26 负 | 灰熊 | 113 | 37% | 14/38 | 37% | 21/25 | 84% | 0 | 53 | 6 | 21 | 11 | 11 | 9 |
04-24 负 | 灰熊 | 128 | 48% | 14/35 | 40% | 22/27 | 81% | 0 | 50 | 3 | 28 | 6 | 11 | 6 |
04-22 负 | 掘金 | 105 | 46% | 12/36 | 33% | 13/15 | 87% | 0 | 41 | 2 | 21 | 7 | 11 | 5 |
04-21 负 | 快船 | 112 | 45% | 14/44 | 32% | 14/19 | 74% | 0 | 42 | 4 | 22 | 7 | 6 | 4 |
04-19 负 | 黄蜂 | 101 | 40% | 10/36 | 28% | 19/28 | 68% | 0 | 47 | 3 | 18 | 7 | 8 | 6 |
04-17 胜 | 马刺 | 107 | 46% | 11/29 | 38% | 14/16 | 88% | 0 | 38 | 6 | 23 | 9 | 11 | 0 |
04-14 负 | 凯尔特人 | 115 | 48% | 17/43 | 40% | 12/17 | 71% | 0 | 46 | 5 | 31 | 6 | 14 | 5 |
04-12 负 | 热火 | 98 | 48% | 11/35 | 31% | 13/19 | 68% | 0 | 41 | 5 | 21 | 5 | 17 | 4 |
04-11 胜 | 活塞 | 118 | 48% | 13/29 | 45% | 19/24 | 79% | 0 | 49 | 8 | 18 | 5 | 15 | 9 |
04-09 负 | 爵士 | 103 | 40% | 13/48 | 27% | 14/18 | 78% | 0 | 41 | 5 | 18 | 3 | 6 | 3 |
04-07 负 | 快船 | 116 | 40% | 11/36 | 31% | 31/37 | 84% | 0 | 48 | 5 | 18 | 4 | 7 | 7 |
04-04 胜 | 雷霆 | 133 | 49% | 20/46 | 43% | 11/14 | 79% | 0 | 56 | 3 | 25 | 13 | 9 | 5 |
04-03 负 | 雄鹿 | 109 | 36% | 21/54 | 39% | 16/22 | 73% | 0 | 45 | 3 | 19 | 11 | 13 | 3 |
04-01 胜 | 活塞 | 124 | 51% | 16/30 | 53% | 24/26 | 92% | 0 | 43 | 7 | 27 | 11 | 13 | 3 |
03-29 胜 | 猛龙 | 122 | 47% | 10/34 | 29% | 20/24 | 83% | 0 | 47 | 11 | 24 | 7 | 8 | 3 |
03-27 胜 | 魔术 | 112 | 47% | 18/40 | 45% | 14/21 | 67% | 0 | 46 | 9 | 21 | 7 | 16 | 3 |
03-26 胜 | 热火 | 125 | 48% | 20/46 | 43% | 17/19 | 89% | 0 | 40 | 7 | 24 | 3 | 10 | 1 |
03-24 负 | 篮网 | 112 | 40% | 19/55 | 35% | 21/23 | 91% | 0 | 44 | 5 | 25 | 4 | 8 | 4 |
03-22 负 | 独行侠 | 92 | 38% | 9/41 | 22% | 15/19 | 79% | 0 | 33 | 3 | 17 | 7 | 7 | 5 |
03-20 胜 | 独行侠 | 125 | 47% | 22/47 | 47% | 15/17 | 88% | 0 | 43 | 0 | 17 | 5 | 6 | 3 |
03-19 胜 | 鹈鹕 | 101 | 38% | 14/43 | 33% | 21/25 | 84% | 0 | 50 | 8 | 11 | 8 | 13 | 3 |
03-17 胜 | 鹈鹕 | 125 | 52% | 18/43 | 42% | 31/31 | 100% | 0 | 32 | 8 | 20 | 8 | 17 | 5 |
03-15 负 | 狼队 | 112 | 44% | 17/45 | 38% | 17/21 | 81% | 0 | 42 | 3 | 22 | 6 | 11 | 9 |
03-14 胜 | 狼队 | 119 | 49% | 12/37 | 32% | 25/29 | 86% | 0 | 32 | 4 | 24 | 6 | 8 | 2 |
03-12 负 | 太阳 | 121 | 46% | 18/43 | 42% | 17/19 | 89% | 0 | 41 | 2 | 26 | 8 | 11 | 5 |
03-05 胜 | 国王 | 123 | 48% | 15/38 | 39% | 24/25 | 96% | 0 | 41 | 7 | 20 | 6 | 8 | 2 |
03-04 胜 | 勇士 | 108 | 42% | 14/49 | 29% | 22/26 | 85% | 0 | 47 | 4 | 15 | 5 | 10 | 3 |
03-02 胜 | 黄蜂 | 123 | 53% | 24/46 | 52% | 7/10 | 70% | 0 | 38 | 7 | 26 | 12 | 15 | 2 |
02-27 负 | 湖人 | 93 | 39% | 11/37 | 30% | 18/20 | 90% | 0 | 45 | 5 | 19 | 5 | 15 | 3 |
02-24 负 | 掘金 | 106 | 47% | 14/40 | 35% | 10/10 | 100% | 0 | 47 | 7 | 21 | 0 | 9 | 7 |
02-23 负 | 太阳 | 100 | 44% | 12/39 | 31% | 14/19 | 74% | 0 | 46 | 7 | 15 | 6 | 16 | 2 |
02-21 负 | 奇才 | 111 | 36% | 19/55 | 35% | 18/25 | 72% | 0 | 50 | 7 | 19 | 10 | 12 | 5 |
02-18 胜 | 鹈鹕 | 126 | 51% | 18/41 | 44% | 16/18 | 89% | 0 | 31 | 7 | 26 | 6 | 9 | 5 |
02-17 胜 | 雷霆 | 115 | 44% | 20/47 | 43% | 11/17 | 65% | 0 | 54 | 7 | 26 | 6 | 10 | 6 |
02-15 胜 | 独行侠 | 121 | 53% | 18/40 | 45% | 13/19 | 68% | 0 | 36 | 2 | 15 | 7 | 15 | 6 |
02-13 胜 | 骑士 | 129 | 52% | 13/35 | 37% | 30/33 | 91% | 0 | 45 | 4 | 16 | 3 | 14 | 7 |
02-12 胜 | 76人 | 118 | 43% | 17/38 | 45% | 21/23 | 91% | 0 | 47 | 2 | 15 | 5 | 8 | 4 |
02-10 胜 | 魔术 | 106 | 39% | 18/46 | 39% | 18/19 | 95% | 0 | 54 | 6 | 18 | 6 | 8 | 3 |
02-07 负 | 尼克斯 | 99 | 42% | 17/47 | 36% | 8/16 | 50% | 0 | 41 | 7 | 15 | 7 | 11 | 4 |
02-05 胜 | 76人 | 121 | 46% | 13/31 | 42% | 18/23 | 78% | 0 | 53 | 5 | 17 | 8 | 11 | 4 |
02-03 胜 | 奇才 | 132 | 46% | 21/46 | 46% | 23/23 | 100% | 0 | 44 | 1 | 19 | 6 | 9 | 0 |
02-02 负 | 雄鹿 | 106 | 38% | 15/42 | 36% | 13/13 | 100% | 0 | 45 | 6 | 19 | 8 | 11 | 1 |
01-31 胜 | 公牛 | 123 | 51% | 17/42 | 40% | 16/19 | 84% | 0 | 35 | 1 | 20 | 11 | 8 | 3 |
01-29 负 | 火箭 | 101 | 42% | 17/41 | 41% | 6/8 | 75% | 0 | 49 | 7 | 16 | 6 | 15 | 6 |
01-26 负 | 雷霆 | 122 | 47% | 14/41 | 34% | 16/21 | 76% | 0 | 49 | 3 | 17 | 6 | 8 | 8 |
01-25 胜 | 尼克斯 | 116 | 47% | 17/46 | 37% | 21/23 | 91% | 0 | 39 | 8 | 19 | 5 | 11 | 7 |
01-19 负 | 马刺 | 104 | 43% | 10/35 | 29% | 16/19 | 84% | 0 | 34 | 6 | 20 | 9 | 13 | 4 |
01-17 胜 | 老鹰 | 112 | 39% | 15/44 | 34% | 17/20 | 85% | 0 | 55 | 8 | 18 | 6 | 7 | 6 |
01-15 负 | 步行者 | 87 | 37% | 13/43 | 30% | 10/10 | 100% | 0 | 43 | 5 | 16 | 8 | 18 | 5 |
01-14 胜 | 国王 | 132 | 49% | 23/48 | 48% | 21/27 | 78% | 0 | 38 | 8 | 28 | 9 | 8 | 5 |
01-12 胜 | 猛龙 | 112 | 46% | 14/42 | 33% | 22/25 | 88% | 0 | 42 | 5 | 18 | 9 | 13 | 3 |
01-10 胜 | 国王 | 125 | 44% | 17/41 | 41% | 20/23 | 87% | 0 | 50 | 5 | 26 | 10 | 8 | 9 |
01-08 胜 | 狼队 | 135 | 54% | 18/41 | 44% | 19/23 | 83% | 0 | 44 | 6 | 25 | 10 | 15 | 6 |
01-06 负 | 公牛 | 108 | 41% | 19/51 | 37% | 11/17 | 65% | 0 | 46 | 3 | 23 | 8 | 11 | 7 |
01-04 负 | 勇士 | 122 | 42% | 14/43 | 33% | 26/33 | 79% | 0 | 40 | 2 | 16 | 7 | 12 | 8 |
01-02 胜 | 勇士 | 123 | 43% | 20/43 | 47% | 23/29 | 79% | 0 | 51 | 3 | 23 | 11 | 10 | 4 |
12-31 负 | 快船 | 105 | 42% | 12/38 | 32% | 29/34 | 85% | 0 | 41 | 4 | 14 | 5 | 17 | 2 |
12-29 胜 | 湖人 | 115 | 47% | 16/46 | 35% | 13/15 | 87% | 0 | 45 | 7 | 27 | 9 | 9 | 2 |
12-27 胜 | 火箭 | 128 | 46% | 19/45 | 42% | 15/23 | 65% | 0 | 45 | 6 | 27 | 10 | 13 | 1 |
12-24 负 | 爵士 | 100 | 40% | 12/33 | 36% | 14/17 | 82% | 0 | 40 | 3 | 23 | 6 | 6 | 6 |
12-19 负 | 掘金 | 96 | 37% | 10/33 | 30% | 20/23 | 87% | 0 | 42 | 1 | 17 | 3 | 15 | 3 |
12-17 负 | 掘金 | 95 | 38% | 9/34 | 26% | 12/16 | 75% | 0 | 33 | 5 | 20 | 13 | 16 | 6 |
12-14 负 | 国王 | 106 | 40% | 12/30 | 40% | 22/27 | 81% | 0 | 42 | 5 | 19 | 11 | 11 | 11 |
12-12 胜 | 国王 | 127 | 51% | 17/34 | 50% | 16/22 | 73% | 0 | 55 | 9 | 22 | 8 | 20 | 7 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 9402 | 3935 | 1887 | 546 | 413 | 3470 | 7427 | 967 | 2968 | 1135 | 1669 |
2017赛季 | 82 | 8661 | 3728 | 1599 | 573 | 423 | 3222 | 7132 | 835 | 2893 | 1109 | 1599 |
2016赛季 | 82 | 8851 | 3580 | 1733 | 574 | 408 | 3243 | 7059 | 830 | 2750 | 1126 | 1736 |
2015赛季 | 82 | 8622 | 3730 | 1748 | 562 | 380 | 3167 | 7040 | 948 | 2782 | 1200 | 1782 |
2014赛季 | 82 | 8429 | 3760 | 1799 | 525 | 372 | 3175 | 7049 | 879 | 2881 | 1117 | 1494 |
2013赛季 | 82 | 8753 | 3808 | 1904 | 454 | 387 | 3207 | 7134 | 1022 | 2786 | 1125 | 1576 |
2012赛季 | 82 | 7995 | 3348 | 1784 | 538 | 353 | 3009 | 6715 | 874 | 2474 | 1203 | 1518 |
2011赛季 | 66 | 6415 | 2684 | 1349 | 528 | 322 | 2402 | 5417 | 735 | 1949 | 935 | 1251 |
2010赛季 | 82 | 7896 | 3226 | 1736 | 660 | 358 | 2951 | 6599 | 996 | 2230 | 1070 | 1585 |
2009赛季 | 82 | 8045 | 3296 | 1674 | 523 | 350 | 2974 | 6453 | 913 | 2383 | 1012 | 1715 |
2008赛季 | 82 | 8153 | 3420 | 1667 | 550 | 402 | 3018 | 6494 | 1060 | 2360 | 1055 | 1671 |
2007赛季 | 82 | 7820 | 3339 | 1733 | 455 | 360 | 2935 | 6546 | 901 | 2438 | 1056 | 1642 |
2006赛季 | 82 | 7717 | 3222 | 1513 | 555 | 380 | 2874 | 6392 | 923 | 2299 | 1236 | 1931 |
2005赛季 | 82 | 7285 | 3089 | 1490 | 529 | 435 | 2791 | 6267 | 886 | 2203 | 1205 | 1828 |
2004赛季 | 82 | 7621 | 3374 | 1722 | 583 | 544 | 2896 | 6422 | 970 | 2404 | 1308 | 1703 |
2003赛季 | 82 | 7440 | 3416 | 1768 | 613 | 443 | 2898 | 6467 | 1040 | 2376 | 1213 | 1554 |
2002赛季 | 82 | 7803 | 3370 | 1860 | 725 | 316 | 2987 | 6491 | 992 | 2378 | 1248 | 1634 |
2001赛季 | 82 | 7925 | 3529 | 1926 | 702 | 368 | 3004 | 6671 | 1085 | 2444 | 1172 | 1613 |
2000赛季 | 82 | 7824 | 3441 | 1963 | 672 | 419 | 3004 | 6417 | 960 | 2481 | 1257 | 1745 |
1999赛季 | 82 | 7991 | 3526 | 1925 | 633 | 396 | 3021 | 6430 | 966 | 2560 | 1243 | 1865 |
1998赛季 | 50 | 4742 | 2216 | 1073 | 411 | 290 | 1747 | 3956 | 646 | 1570 | 771 | 1126 |
1997赛季 | 82 | 7734 | 3608 | 1766 | 585 | 464 | 2885 | 6397 | 1086 | 2522 | 1383 | 1859 |
1996赛季 | 82 | 8114 | 3552 | 1710 | 640 | 435 | 3000 | 6465 | 1058 | 2494 | 1357 | 1928 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | |||||||
暂无数据 |
以上数据更新截至2022-05-25