
国家:美国
所在城市:丹佛市
球场:波尔体育馆
球场容量:18000
球员平均年龄:26.24
成立时间:1967
主教练:迈克尔-马龙
官网:http://www.nba.com/nuggets/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
06-14 负 | 太阳 | 118 | 46% | 14/37 | 38% | 14/21 | 67% | 0 | 37 | 3 | 22 | 6 | 8 | 8 |
06-12 负 | 太阳 | 102 | 41% | 14/41 | 34% | 10/16 | 62% | 0 | 46 | 3 | 21 | 4 | 14 | 4 |
06-10 负 | 太阳 | 98 | 40% | 14/43 | 33% | 12/20 | 60% | 0 | 46 | 6 | 24 | 4 | 11 | 3 |
06-08 负 | 太阳 | 105 | 47% | 14/40 | 35% | 5/6 | 83% | 0 | 41 | 4 | 26 | 10 | 11 | 2 |
06-04 胜 | 开拓者 | 126 | 51% | 15/34 | 44% | 23/27 | 85% | 0 | 39 | 3 | 28 | 8 | 12 | 2 |
06-02 胜 | 开拓者 | 147 | 48% | 20/44 | 45% | 27/32 | 84% | 0 | 52 | 5 | 33 | 5 | 11 | 0 |
05-30 负 | 开拓者 | 95 | 34% | 13/44 | 30% | 18/22 | 82% | 0 | 48 | 5 | 20 | 5 | 7 | 2 |
05-28 胜 | 开拓者 | 120 | 46% | 20/38 | 53% | 22/27 | 81% | 0 | 45 | 4 | 24 | 4 | 13 | 4 |
05-25 胜 | 开拓者 | 128 | 53% | 12/28 | 43% | 24/30 | 80% | 0 | 37 | 3 | 29 | 11 | 12 | 4 |
05-23 负 | 开拓者 | 109 | 51% | 11/36 | 31% | 4/8 | 50% | 0 | 49 | 7 | 22 | 3 | 8 | 3 |
05-17 负 | 开拓者 | 116 | 45% | 14/37 | 38% | 14/15 | 93% | 0 | 36 | 2 | 20 | 8 | 6 | 3 |
05-15 胜 | 活塞 | 104 | 49% | 9/32 | 28% | 11/14 | 79% | 0 | 49 | 3 | 29 | 6 | 11 | 5 |
05-14 胜 | 狼队 | 114 | 48% | 12/36 | 33% | 10/11 | 91% | 0 | 53 | 3 | 30 | 6 | 12 | 7 |
05-12 胜 | 黄蜂 | 117 | 49% | 13/33 | 39% | 22/26 | 85% | 0 | 38 | 2 | 26 | 12 | 17 | 4 |
05-09 负 | 篮网 | 119 | 46% | 14/41 | 34% | 21/23 | 91% | 0 | 33 | 1 | 21 | 8 | 12 | 8 |
05-08 负 | 爵士 | 120 | 52% | 17/38 | 45% | 17/20 | 85% | 0 | 38 | 3 | 31 | 8 | 17 | 4 |
05-06 胜 | 尼克斯 | 113 | 37% | 12/40 | 30% | 27/33 | 82% | 0 | 65 | 7 | 23 | 13 | 14 | 9 |
05-04 负 | 湖人 | 89 | 44% | 6/24 | 25% | 11/16 | 69% | 0 | 41 | 7 | 22 | 10 | 12 | 3 |
05-02 胜 | 快船 | 110 | 49% | 12/32 | 38% | 20/21 | 95% | 0 | 44 | 4 | 26 | 2 | 10 | 3 |
04-30 胜 | 猛龙 | 121 | 48% | 12/35 | 34% | 21/26 | 81% | 0 | 47 | 7 | 22 | 6 | 12 | 4 |
04-29 胜 | 鹈鹕 | 114 | 51% | 10/32 | 31% | 18/23 | 78% | 0 | 38 | 8 | 26 | 14 | 18 | 3 |
04-27 胜 | 灰熊 | 120 | 48% | 11/33 | 33% | 19/22 | 86% | 0 | 48 | 3 | 26 | 8 | 11 | 7 |
04-25 胜 | 火箭 | 129 | 60% | 16/37 | 43% | 13/16 | 81% | 0 | 36 | 8 | 36 | 8 | 14 | 2 |
04-24 负 | 勇士 | 97 | 39% | 13/46 | 28% | 16/20 | 80% | 0 | 36 | 7 | 26 | 9 | 9 | 4 |
04-22 胜 | 开拓者 | 106 | 44% | 13/39 | 33% | 15/17 | 88% | 0 | 46 | 5 | 24 | 7 | 13 | 3 |
04-20 胜 | 灰熊 | 139 | 50% | 15/39 | 38% | 22/26 | 85% | 0 | 58 | 6 | 30 | 6 | 24 | 0 |
04-17 胜 | 火箭 | 128 | 49% | 9/32 | 28% | 27/31 | 87% | 0 | 54 | 3 | 23 | 11 | 9 | 4 |
04-15 胜 | 热火 | 123 | 54% | 17/36 | 47% | 10/13 | 77% | 0 | 43 | 7 | 32 | 5 | 10 | 3 |
04-13 负 | 勇士 | 107 | 47% | 8/26 | 31% | 21/25 | 84% | 0 | 41 | 2 | 23 | 11 | 19 | 7 |
04-12 负 | 凯尔特人 | 87 | 36% | 8/34 | 24% | 15/18 | 83% | 0 | 46 | 4 | 23 | 5 | 9 | 6 |
04-10 胜 | 马刺 | 121 | 54% | 14/27 | 52% | 21/23 | 91% | 0 | 46 | 3 | 32 | 5 | 18 | 6 |
04-08 胜 | 马刺 | 106 | 44% | 8/26 | 31% | 18/24 | 75% | 0 | 53 | 5 | 26 | 10 | 17 | 6 |
04-07 胜 | 活塞 | 134 | 60% | 14/31 | 45% | 8/9 | 89% | 0 | 44 | 5 | 36 | 7 | 10 | 4 |
04-05 胜 | 魔术 | 119 | 49% | 9/29 | 31% | 24/31 | 77% | 0 | 54 | 5 | 27 | 6 | 14 | 3 |
04-02 胜 | 快船 | 101 | 48% | 13/25 | 52% | 10/14 | 71% | 0 | 38 | 5 | 28 | 6 | 13 | 3 |
03-31 胜 | 76人 | 104 | 48% | 12/31 | 39% | 14/17 | 82% | 0 | 51 | 6 | 26 | 9 | 19 | 3 |
03-29 胜 | 老鹰 | 126 | 54% | 15/36 | 42% | 11/16 | 69% | 0 | 49 | 3 | 32 | 7 | 10 | 9 |
03-27 胜 | 鹈鹕 | 113 | 51% | 14/28 | 50% | 5/7 | 71% | 0 | 36 | 7 | 28 | 7 | 8 | 5 |
03-25 负 | 猛龙 | 111 | 42% | 14/43 | 33% | 15/18 | 83% | 0 | 46 | 2 | 25 | 5 | 11 | 2 |
03-24 胜 | 魔术 | 110 | 49% | 8/30 | 27% | 12/13 | 92% | 0 | 52 | 7 | 25 | 12 | 10 | 2 |
03-22 负 | 鹈鹕 | 108 | 50% | 12/34 | 35% | 8/10 | 80% | 0 | 37 | 5 | 30 | 9 | 15 | 9 |
03-20 胜 | 公牛 | 131 | 53% | 14/34 | 41% | 21/27 | 78% | 0 | 43 | 3 | 29 | 10 | 13 | 4 |
03-18 胜 | 黄蜂 | 129 | 58% | 16/44 | 36% | 9/13 | 69% | 0 | 48 | 3 | 37 | 12 | 15 | 9 |
03-16 胜 | 步行者 | 121 | 46% | 15/28 | 54% | 16/19 | 84% | 0 | 54 | 7 | 32 | 7 | 10 | 4 |
03-14 负 | 独行侠 | 103 | 41% | 16/41 | 39% | 13/18 | 72% | 0 | 41 | 1 | 27 | 5 | 9 | 8 |
03-13 胜 | 灰熊 | 103 | 45% | 13/37 | 35% | 8/11 | 73% | 0 | 45 | 5 | 27 | 10 | 9 | 0 |
03-05 胜 | 步行者 | 113 | 58% | 12/28 | 43% | 11/16 | 69% | 0 | 41 | 5 | 27 | 6 | 19 | 3 |
03-03 胜 | 雄鹿 | 128 | 56% | 11/30 | 37% | 11/12 | 92% | 0 | 46 | 3 | 28 | 10 | 10 | 6 |
03-02 胜 | 公牛 | 118 | 53% | 10/27 | 37% | 16/20 | 80% | 0 | 50 | 6 | 22 | 4 | 12 | 2 |
02-28 胜 | 雷霆 | 126 | 55% | 15/31 | 48% | 13/16 | 81% | 0 | 49 | 3 | 30 | 6 | 12 | 6 |
02-26 负 | 奇才 | 110 | 44% | 15/38 | 39% | 21/24 | 88% | 0 | 44 | 7 | 23 | 6 | 18 | 3 |
02-24 胜 | 开拓者 | 111 | 43% | 14/36 | 39% | 17/18 | 94% | 0 | 40 | 3 | 25 | 8 | 1 | 3 |
02-22 负 | 老鹰 | 115 | 51% | 16/36 | 44% | 13/16 | 81% | 0 | 33 | 3 | 25 | 8 | 13 | 9 |
02-20 胜 | 骑士 | 120 | 58% | 15/31 | 48% | 13/17 | 76% | 0 | 37 | 2 | 24 | 9 | 15 | 4 |
02-18 负 | 奇才 | 128 | 52% | 17/38 | 45% | 15/18 | 83% | 0 | 42 | 7 | 23 | 8 | 11 | 7 |
02-17 负 | 凯尔特人 | 99 | 45% | 9/34 | 26% | 14/15 | 93% | 0 | 38 | 3 | 25 | 12 | 17 | 6 |
02-15 胜 | 湖人 | 122 | 46% | 19/47 | 40% | 25/34 | 74% | 0 | 47 | 4 | 28 | 6 | 9 | 5 |
02-13 胜 | 雷霆 | 97 | 46% | 10/40 | 25% | 7/10 | 70% | 0 | 41 | 5 | 24 | 6 | 13 | 3 |
02-11 胜 | 骑士 | 133 | 60% | 16/36 | 44% | 15/21 | 71% | 0 | 39 | 9 | 32 | 12 | 11 | 5 |
02-09 负 | 雄鹿 | 112 | 44% | 15/36 | 42% | 15/16 | 94% | 0 | 38 | 4 | 22 | 5 | 9 | 4 |
02-07 负 | 国王 | 114 | 46% | 13/35 | 37% | 11/14 | 79% | 0 | 47 | 9 | 30 | 3 | 9 | 8 |
02-05 负 | 湖人 | 93 | 39% | 8/28 | 29% | 13/15 | 87% | 0 | 43 | 2 | 19 | 8 | 15 | -2 |
02-01 胜 | 爵士 | 128 | 54% | 18/28 | 64% | 16/19 | 84% | 0 | 39 | 2 | 28 | 8 | 8 | 9 |
01-30 负 | 马刺 | 109 | 53% | 14/31 | 45% | 13/20 | 65% | 0 | 37 | 5 | 25 | 8 | 15 | 4 |
01-28 胜 | 热火 | 109 | 46% | 14/43 | 33% | 11/11 | 100% | 0 | 49 | 4 | 29 | 14 | 13 | 3 |
01-26 胜 | 独行侠 | 117 | 51% | 15/35 | 43% | 22/28 | 79% | 0 | 49 | 4 | 25 | 9 | 16 | 7 |
01-24 胜 | 太阳 | 120 | 41% | 15/36 | 42% | 25/32 | 78% | 0 | 65 | 3 | 22 | 4 | 16 | 20 |
01-23 胜 | 太阳 | 130 | 51% | 6/26 | 23% | 18/19 | 95% | 0 | 43 | 1 | 32 | 12 | 9 | 2 |
01-20 胜 | 雷霆 | 119 | 44% | 14/42 | 33% | 13/14 | 93% | 0 | 58 | 3 | 29 | 11 | 14 | 6 |
01-18 负 | 爵士 | 105 | 40% | 14/37 | 38% | 11/15 | 73% | 0 | 52 | 6 | 25 | 6 | 9 | 7 |
01-15 胜 | 勇士 | 114 | 46% | 11/37 | 30% | 21/27 | 78% | 0 | 50 | 5 | 29 | 11 | 13 | 6 |
01-13 负 | 篮网 | 116 | 50% | 18/37 | 49% | 10/16 | 62% | 0 | 32 | 5 | 28 | 12 | 13 | 5 |
01-11 胜 | 尼克斯 | 114 | 54% | 15/35 | 43% | 9/12 | 75% | 0 | 43 | 4 | 23 | 11 | 12 | 7 |
01-10 胜 | 76人 | 115 | 50% | 12/33 | 36% | 13/15 | 87% | 0 | 45 | 7 | 28 | 11 | 17 | 5 |
01-08 负 | 独行侠 | 117 | 44% | 15/44 | 34% | 16/21 | 76% | 0 | 47 | 1 | 25 | 8 | 13 | 3 |
01-06 胜 | 狼队 | 123 | 52% | 8/25 | 32% | 33/45 | 73% | 0 | 42 | 2 | 22 | 9 | 14 | 6 |
01-04 胜 | 狼队 | 124 | 49% | 19/45 | 42% | 15/21 | 71% | 0 | 43 | 4 | 34 | 6 | 15 | 2 |
01-02 负 | 太阳 | 103 | 46% | 12/29 | 41% | 13/16 | 81% | 0 | 38 | 1 | 28 | 7 | 11 | 6 |
12-30 负 | 国王 | 115 | 54% | 11/28 | 39% | 16/20 | 80% | 0 | 39 | 5 | 27 | 7 | 19 | 3 |
12-29 胜 | 火箭 | 124 | 53% | 14/31 | 45% | 18/32 | 56% | 0 | 52 | 7 | 31 | 8 | 14 | 6 |
12-26 负 | 快船 | 108 | 46% | 11/36 | 31% | 23/31 | 74% | 0 | 32 | 1 | 25 | 7 | 13 | 0 |
12-24 负 | 国王 | 122 | 48% | 8/29 | 28% | 20/24 | 83% | 0 | 45 | 12 | 28 | 6 | 15 | 0 |
12-19 胜 | 开拓者 | 129 | 47% | 18/44 | 41% | 21/27 | 78% | 0 | 53 | 8 | 30 | 11 | 12 | 7 |
12-17 胜 | 开拓者 | 126 | 52% | 19/46 | 41% | 17/23 | 74% | 0 | 55 | 9 | 39 | 6 | 23 | 6 |
12-13 负 | 勇士 | 105 | 43% | 7/25 | 28% | 18/25 | 72% | 0 | 48 | 2 | 20 | 11 | 17 | 6 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 9075 | 3804 | 2245 | 634 | 363 | 3439 | 7384 | 972 | 2832 | 1102 | 1644 |
2017赛季 | 82 | 9020 | 3650 | 2059 | 627 | 404 | 3338 | 7102 | 902 | 2748 | 1226 | 1533 |
2016赛季 | 82 | 9161 | 3803 | 2077 | 568 | 323 | 3377 | 7194 | 966 | 2837 | 1226 | 1567 |
2015赛季 | 82 | 8355 | 3659 | 1858 | 609 | 395 | 3093 | 7003 | 941 | 2718 | 1202 | 1723 |
2014赛季 | 82 | 8320 | 3665 | 1788 | 641 | 367 | 3099 | 7158 | 1012 | 2653 | 1166 | 1882 |
2013赛季 | 82 | 8559 | 3726 | 1838 | 615 | 459 | 3147 | 7042 | 1009 | 2717 | 1305 | 1890 |
2012赛季 | 82 | 8704 | 3693 | 2002 | 762 | 533 | 3339 | 6983 | 1092 | 2601 | 1253 | 1682 |
2011赛季 | 66 | 6872 | 2843 | 1581 | 540 | 330 | 2572 | 5404 | 738 | 2105 | 1015 | 1297 |
2010赛季 | 82 | 8811 | 3443 | 1813 | 605 | 352 | 3145 | 6613 | 791 | 2652 | 1157 | 1719 |
2009赛季 | 82 | 8729 | 3394 | 1719 | 683 | 417 | 3124 | 6678 | 889 | 2505 | 1136 | 1844 |
2008赛季 | 82 | 8555 | 3412 | 1820 | 710 | 492 | 3058 | 6510 | 905 | 2507 | 1257 | 1874 |
2007赛季 | 82 | 9074 | 3616 | 2024 | 752 | 551 | 3307 | 7038 | 918 | 2698 | 1203 | 1731 |
2006赛季 | 82 | 8639 | 3559 | 1920 | 678 | 435 | 3164 | 6805 | 1001 | 2558 | 1352 | 1756 |
2005赛季 | 82 | 8227 | 3389 | 1921 | 698 | 463 | 3078 | 6672 | 903 | 2486 | 1216 | 1863 |
2004赛季 | 82 | 8161 | 3440 | 1958 | 750 | 489 | 3038 | 6615 | 967 | 2473 | 1224 | 1878 |
2003赛季 | 82 | 7972 | 3470 | 1794 | 745 | 520 | 2993 | 6763 | 1083 | 2387 | 1278 | 1804 |
2002赛季 | 82 | 6901 | 3475 | 1737 | 712 | 422 | 2689 | 6544 | 1112 | 2363 | 1514 | 2056 |
2001赛季 | 82 | 7559 | 3427 | 1817 | 613 | 462 | 2915 | 6870 | 1117 | 2310 | 1205 | 1873 |
2000赛季 | 82 | 7918 | 3627 | 1970 | 552 | 538 | 2979 | 6877 | 1044 | 2583 | 1136 | 1820 |
1999赛季 | 82 | 8115 | 3663 | 1911 | 554 | 618 | 3057 | 6911 | 1073 | 2590 | 1281 | 1962 |
1998赛季 | 50 | 4674 | 2039 | 969 | 376 | 275 | 1681 | 3989 | 647 | 1392 | 739 | 1145 |
1997赛季 | 82 | 7300 | 3197 | 1547 | 664 | 393 | 2677 | 6412 | 1040 | 2157 | 1312 | 1937 |
1996赛季 | 82 | 8020 | 3446 | 1889 | 503 | 487 | 2934 | 6687 | 994 | 2452 | 1359 | 1784 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
NBA | 01-29 04:00 | 76人 | - | 掘金 | - |
NBA | 02-01 11:00 | 掘金 | - | 鹈鹕 | - |
NBA | 02-03 10:00 | 掘金 | - | 勇士 | - |
NBA | 02-05 10:00 | 掘金 | - | 老鹰 | - |
NBA | 02-06 08:00 | 狼队 | - | 掘金 | - |
NBA | 02-08 11:00 | 掘金 | - | 狼队 | - |
NBA | 02-10 08:00 | 魔术 | - | 掘金 | - |
NBA | 02-12 08:00 | 黄蜂 | - | 掘金 | - |
NBA | 02-14 08:00 | 热火 | - | 掘金 | - |
NBA | 02-16 10:00 | 掘金 | - | 独行侠 | - |
NBA | 02-24 08:00 | 骑士 | - | 掘金 | - |
NBA | 02-26 09:00 | 灰熊 | - | 掘金 | - |
NBA | 02-27 11:00 | 掘金 | - | 快船 | - |
NBA | 03-01 09:00 | 火箭 | - | 掘金 | - |
NBA | 03-04 11:00 | 掘金 | - | 灰熊 | - |
NBA | 03-07 10:00 | 掘金 | - | 猛龙 | - |
NBA | 03-09 10:00 | 掘金 | - | 公牛 | - |
NBA | 03-11 09:00 | 马刺 | - | 掘金 | - |
NBA | 03-13 03:00 | 掘金 | - | 篮网 | - |
NBA | 03-15 07:00 | 猛龙 | - | 掘金 | - |
以上数据更新截至2023-01-28