
国家:美国
所在城市:明尼阿波利斯
球场:标靶中心球馆
球场容量:18798
球员平均年龄:24.27
成立时间:1989
主教练:克里斯-芬奇
官网:http://www.nba.com/timberwolves/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
04-30 负 | 灰熊 | 106 | 45% | 12/31 | 39% | 18/26 | 69% | 0 | 37 | 6 | 22 | 12 | 11 | 8 |
04-27 负 | 灰熊 | 109 | 45% | 14/33 | 42% | 21/24 | 88% | 0 | 42 | 7 | 23 | 9 | 22 | 8 |
04-24 胜 | 灰熊 | 119 | 47% | 18/36 | 50% | 31/40 | 78% | 0 | 34 | 8 | 23 | 7 | 15 | 4 |
04-22 负 | 灰熊 | 95 | 39% | 12/35 | 34% | 17/23 | 74% | 0 | 41 | 11 | 21 | 11 | 16 | 5 |
04-20 负 | 灰熊 | 96 | 39% | 11/38 | 29% | 25/28 | 89% | 0 | 40 | 9 | 16 | 5 | 19 | 3 |
04-17 胜 | 灰熊 | 130 | 50% | 16/41 | 39% | 24/27 | 89% | 0 | 46 | 8 | 32 | 4 | 17 | 8 |
04-13 胜 | 快船 | 109 | 43% | 14/35 | 40% | 23/37 | 62% | 0 | 49 | 2 | 19 | 10 | 11 | 4 |
04-11 负 | 公牛 | 120 | 51% | 11/31 | 35% | 17/22 | 77% | 0 | 32 | 9 | 30 | 7 | 13 | 4 |
04-08 胜 | 马刺 | 127 | 43% | 20/53 | 38% | 25/31 | 81% | 0 | 47 | 2 | 25 | 8 | 10 | 8 |
04-06 负 | 奇才 | 114 | 45% | 14/41 | 34% | 18/25 | 72% | 0 | 38 | 3 | 27 | 6 | 9 | 3 |
04-04 胜 | 火箭 | 139 | 59% | 17/41 | 41% | 20/25 | 80% | 0 | 32 | 7 | 32 | 13 | 19 | 7 |
04-02 胜 | 掘金 | 98 | 48% | 13/30 | 43% | 23/26 | 88% | - | 30 | 4 | 20 | 8 | 10 | 18 |
03-31 负 | 猛龙 | 102 | 40% | 11/37 | 30% | 17/23 | 74% | 0 | 49 | 9 | 26 | 11 | 22 | 5 |
03-28 负 | 凯尔特人 | 112 | 54% | 14/32 | 44% | 8/12 | 67% | 0 | 30 | 3 | 26 | 7 | 14 | 2 |
03-26 胜 | 独行侠 | 116 | 51% | 11/32 | 34% | 19/24 | 79% | 0 | 45 | 2 | 26 | 4 | 9 | 5 |
03-24 负 | 太阳 | 116 | 44% | 13/43 | 30% | 19/22 | 86% | 0 | 45 | 5 | 27 | 5 | 12 | 5 |
03-22 负 | 独行侠 | 108 | 40% | 13/36 | 36% | 23/29 | 79% | 0 | 50 | 3 | 21 | 9 | 9 | 4 |
03-20 胜 | 雄鹿 | 138 | 51% | 22/47 | 47% | 22/26 | 85% | 0 | 44 | 2 | 30 | 12 | 11 | 7 |
03-17 胜 | 湖人 | 124 | 44% | 17/42 | 40% | 27/31 | 87% | 0 | 51 | 6 | 22 | 7 | 16 | 3 |
03-15 胜 | 马刺 | 149 | 58% | 17/33 | 52% | 28/32 | 88% | 0 | 40 | 3 | 28 | 8 | 15 | 4 |
03-13 胜 | 热火 | 113 | 42% | 15/42 | 36% | 28/32 | 88% | 0 | 46 | 5 | 21 | 12 | 14 | 4 |
03-12 负 | 魔术 | 110 | 46% | 15/45 | 33% | 13/13 | 100% | 0 | 37 | 5 | 24 | 8 | 9 | 5 |
03-10 胜 | 雷霆 | 132 | 52% | 22/52 | 42% | 20/26 | 77% | 0 | 48 | 5 | 34 | 10 | 14 | 5 |
03-08 胜 | 开拓者 | 124 | 41% | 13/43 | 30% | 35/44 | 80% | 0 | 67 | 9 | 21 | 10 | 20 | 8 |
03-06 胜 | 开拓者 | 135 | 56% | 15/37 | 41% | 24/29 | 83% | 0 | 42 | 7 | 36 | 10 | 11 | 4 |
03-05 胜 | 雷霆 | 138 | 54% | 22/47 | 47% | 18/23 | 78% | 0 | 41 | 7 | 35 | 17 | 18 | 2 |
03-02 胜 | 勇士 | 129 | 53% | 16/40 | 40% | 19/23 | 83% | 0 | 42 | 2 | 27 | 10 | 16 | 4 |
03-01 胜 | 骑士 | 127 | 55% | 18/42 | 43% | 15/19 | 79% | 0 | 31 | 6 | 30 | 12 | 13 | 9 |
02-26 负 | 76人 | 102 | 42% | 9/39 | 23% | 21/25 | 84% | 0 | 41 | 1 | 22 | 4 | 16 | 3 |
02-25 胜 | 灰熊 | 119 | 46% | 16/42 | 38% | 17/25 | 68% | 0 | 42 | 11 | 26 | 6 | 12 | 7 |
02-17 负 | 猛龙 | 91 | 39% | 10/42 | 24% | 21/29 | 72% | 0 | 42 | 7 | 23 | 6 | 14 | 7 |
02-16 胜 | 黄蜂 | 126 | 39% | 13/55 | 24% | 27/43 | 63% | 0 | 58 | 8 | 29 | 10 | 13 | 4 |
02-14 胜 | 步行者 | 129 | 51% | 18/34 | 53% | 25/28 | 89% | 0 | 38 | 8 | 23 | 8 | 13 | 4 |
02-12 负 | 公牛 | 122 | 50% | 13/40 | 32% | 13/16 | 81% | 0 | 32 | 4 | 32 | 7 | 9 | 2 |
02-10 负 | 国王 | 119 | 45% | 16/46 | 35% | 15/18 | 83% | 0 | 34 | 6 | 28 | 4 | 10 | -4 |
02-09 胜 | 国王 | 134 | 48% | 22/44 | 50% | 12/17 | 71% | 0 | 49 | 4 | 34 | 10 | 12 | 4 |
02-07 胜 | 活塞 | 118 | 46% | 17/36 | 47% | 17/21 | 81% | 0 | 51 | 7 | 27 | 6 | 10 | 2 |
02-04 胜 | 活塞 | 128 | 51% | 15/34 | 44% | 25/28 | 89% | 0 | 42 | 3 | 29 | 11 | 14 | 4 |
02-02 胜 | 掘金 | 130 | 49% | 19/45 | 42% | 19/25 | 76% | 0 | 52 | 9 | 35 | 8 | 10 | 5 |
01-31 胜 | 爵士 | 126 | 55% | 13/31 | 42% | 15/18 | 83% | 0 | 40 | 2 | 35 | 11 | 16 | 2 |
01-29 负 | 太阳 | 124 | 49% | 14/39 | 36% | 22/27 | 81% | 0 | 38 | 6 | 20 | 7 | 7 | 9 |
01-28 负 | 勇士 | 115 | 44% | 10/44 | 23% | 21/27 | 78% | 0 | 41 | 4 | 22 | 10 | 10 | 2 |
01-26 胜 | 开拓者 | 109 | 44% | 14/43 | 33% | 23/31 | 74% | 0 | 49 | 10 | 21 | 8 | 15 | 8 |
01-24 胜 | 篮网 | 136 | 52% | 14/32 | 44% | 26/31 | 84% | 0 | 37 | 7 | 24 | 11 | 9 | 5 |
01-20 负 | 老鹰 | 122 | 44% | 17/46 | 37% | 21/29 | 72% | 0 | 45 | 3 | 21 | 10 | 14 | 4 |
01-19 胜 | 尼克斯 | 112 | 43% | 13/41 | 32% | 29/38 | 76% | 0 | 38 | 7 | 21 | 10 | 12 | 6 |
01-17 胜 | 勇士 | 119 | 49% | 16/43 | 37% | 13/20 | 65% | 0 | 47 | 9 | 30 | 8 | 15 | 6 |
01-14 负 | 灰熊 | 108 | 43% | 15/48 | 31% | 11/14 | 79% | 0 | 46 | 8 | 23 | 4 | 15 | 7 |
01-12 负 | 鹈鹕 | 125 | 49% | 18/39 | 46% | 23/31 | 74% | 0 | 32 | 4 | 27 | 11 | 13 | 7 |
01-10 胜 | 火箭 | 141 | 51% | 15/42 | 36% | 16/21 | 76% | 0 | 56 | 10 | 37 | 10 | 11 | 4 |
01-08 胜 | 雷霆 | 135 | 56% | 17/41 | 41% | 18/25 | 72% | 0 | 45 | 8 | 39 | 12 | 15 | 2 |
01-06 胜 | 雷霆 | 98 | 40% | 12/44 | 27% | 14/20 | 70% | 0 | 55 | 7 | 23 | 11 | 16 | 3 |
01-04 胜 | 快船 | 122 | 53% | 16/45 | 36% | 8/9 | 89% | 0 | 40 | 4 | 34 | 9 | 17 | 5 |
01-03 负 | 湖人 | 103 | 45% | 9/38 | 24% | 12/16 | 75% | 0 | 56 | 2 | 21 | 9 | 23 | 5 |
01-01 负 | 爵士 | 108 | 43% | 14/41 | 34% | 14/22 | 64% | 0 | 42 | 5 | 21 | 9 | 10 | 6 |
12-29 负 | 尼克斯 | 88 | 40% | 7/38 | 18% | 13/20 | 65% | 0 | 45 | 11 | 22 | 5 | 10 | 2 |
12-28 胜 | 凯尔特人 | 108 | 44% | 14/34 | 41% | 14/19 | 74% | 0 | 53 | 5 | 30 | 7 | 14 | 7 |
12-24 负 | 爵士 | 116 | 45% | 17/45 | 38% | 9/12 | 75% | 0 | 44 | 4 | 29 | 7 | 14 | 4 |
12-22 负 | 独行侠 | 102 | 46% | 13/40 | 32% | 17/20 | 85% | 0 | 39 | 5 | 26 | 4 | 17 | 8 |
12-20 胜 | 独行侠 | 111 | 47% | 15/34 | 44% | 24/31 | 77% | 0 | 37 | 3 | 26 | 6 | 9 | 4 |
12-18 胜 | 湖人 | 110 | 42% | 12/44 | 27% | 16/24 | 67% | 0 | 61 | 6 | 23 | 13 | 16 | 4 |
12-16 胜 | 掘金 | 124 | 51% | 23/48 | 48% | 11/16 | 69% | 0 | 39 | 5 | 24 | 10 | 11 | 5 |
12-13 胜 | 开拓者 | 116 | 45% | 14/36 | 39% | 26/32 | 81% | 0 | 42 | 2 | 23 | 9 | 17 | 0 |
12-11 负 | 骑士 | 106 | 39% | 11/39 | 28% | 23/28 | 82% | 0 | 40 | 5 | 24 | 9 | 14 | 0 |
12-09 负 | 爵士 | 104 | 40% | 17/47 | 36% | 11/17 | 65% | 0 | 37 | 3 | 19 | 9 | 15 | 1 |
12-07 负 | 老鹰 | 110 | 40% | 17/40 | 42% | 15/19 | 79% | 0 | 50 | 5 | 22 | 9 | 8 | 6 |
12-04 负 | 篮网 | 105 | 39% | 13/42 | 31% | 20/24 | 83% | 0 | 44 | 4 | 22 | 5 | 15 | 3 |
12-02 负 | 奇才 | 107 | 42% | 11/37 | 30% | 22/26 | 85% | 0 | 39 | 6 | 15 | 3 | 12 | 2 |
11-30 平 | 步行者 | 100 | 44% | 9/35 | 26% | 19/26 | 73% | 0 | 47 | 5 | 25 | 8 | 13 | 7 |
11-28 胜 | 76人 | 121 | 50% | 14/36 | 39% | 11/16 | 69% | 0 | 54 | 6 | 22 | 7 | 21 | 1 |
11-27 负 | 黄蜂 | 115 | 45% | 11/35 | 31% | 14/19 | 74% | 0 | 45 | 6 | 24 | 8 | 12 | 4 |
11-25 胜 | 热火 | 113 | 41% | 18/55 | 33% | 19/21 | 90% | 0 | 52 | 7 | 24 | 10 | 16 | 1 |
11-23 胜 | 鹈鹕 | 110 | 40% | 10/44 | 23% | 20/28 | 71% | 0 | 49 | 8 | 21 | 14 | 11 | 4 |
11-21 胜 | 灰熊 | 138 | 54% | 20/41 | 49% | 20/28 | 71% | 0 | 50 | 6 | 28 | 12 | 13 | 4 |
11-19 胜 | 马刺 | 115 | 48% | 21/49 | 43% | 12/15 | 80% | 0 | 47 | 9 | 30 | 5 | 12 | 3 |
11-18 胜 | 国王 | 107 | 50% | 10/36 | 28% | 15/18 | 83% | 0 | 35 | 10 | 20 | 8 | 17 | 5 |
11-16 负 | 太阳 | 96 | 36% | 13/44 | 30% | 21/27 | 78% | 0 | 54 | 3 | 18 | 8 | 18 | 9 |
11-14 负 | 快船 | 102 | 39% | 11/36 | 31% | 11/16 | 69% | 0 | 40 | 6 | 25 | 8 | 10 | 4 |
11-13 胜 | 湖人 | 107 | 46% | 12/37 | 32% | 9/12 | 75% | 0 | 54 | 4 | 24 | 10 | 17 | 2 |
11-11 负 | 勇士 | 110 | 41% | 17/44 | 39% | 15/20 | 75% | 0 | 41 | 4 | 30 | 8 | 17 | 8 |
11-09 负 | 灰熊 | 118 | 42% | 17/45 | 38% | 19/23 | 83% | 0 | 45 | 8 | 23 | 7 | 13 | 4 |
11-06 负 | 快船 | 84 | 35% | 17/52 | 33% | 5/7 | 71% | 0 | 42 | 6 | 17 | 8 | 21 | 6 |
11-04 负 | 快船 | 115 | 46% | 14/40 | 35% | 15/16 | 94% | 0 | 39 | 2 | 27 | 11 | 16 | 5 |
11-02 负 | 魔术 | 97 | 38% | 14/51 | 27% | 11/19 | 58% | 0 | 46 | 1 | 21 | 8 | 12 | 1 |
10-31 负 | 掘金 | 91 | 39% | 13/41 | 32% | 8/9 | 89% | 0 | 47 | 6 | 21 | 8 | 20 | 4 |
10-28 胜 | 雄鹿 | 113 | 47% | 13/45 | 29% | 14/17 | 82% | 0 | 49 | 4 | 29 | 5 | 17 | 1 |
10-26 负 | 鹈鹕 | 98 | 34% | 15/50 | 30% | 21/27 | 78% | 0 | 41 | 7 | 20 | 10 | 11 | 5 |
10-24 胜 | 鹈鹕 | 96 | 41% | 12/38 | 32% | 6/10 | 60% | 0 | 47 | 8 | 22 | 13 | 19 | 4 |
10-21 胜 | 火箭 | 124 | 48% | 16/38 | 42% | 24/31 | 77% | 0 | 46 | 13 | 26 | 18 | 18 | 5 |
10-15 负 | 篮网 | 101 | 41% | 11/44 | 25% | 14/14 | 100% | 0 | 43 | 7 | 23 | 15 | 16 | 7 |
10-12 胜 | 快船 | 128 | 52% | 14/35 | 40% | 18/23 | 78% | 0 | 50 | 3 | 32 | 11 | 16 | 4 |
10-09 胜 | 掘金 | 114 | 43% | 10/40 | 25% | 18/23 | 78% | 0 | 46 | 5 | 23 | 11 | 10 | 3 |
10-05 胜 | 鹈鹕 | 115 | 46% | 14/43 | 33% | 15/20 | 75% | 0 | 47 | 10 | 30 | 14 | 18 | 7 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 9223 | 3673 | 2018 | 683 | 411 | 3413 | 7483 | 923 | 2750 | 1074 | 1664 |
2017赛季 | 82 | 8980 | 3441 | 1861 | 689 | 345 | 3365 | 7063 | 848 | 2593 | 1021 | 1495 |
2016赛季 | 82 | 8657 | 3478 | 1940 | 654 | 370 | 3235 | 6922 | 938 | 2540 | 1150 | 1646 |
2015赛季 | 82 | 8398 | 3408 | 1916 | 656 | 375 | 3095 | 6668 | 821 | 2587 | 1231 | 1696 |
2014赛季 | 82 | 8016 | 3355 | 1771 | 668 | 327 | 2986 | 6820 | 949 | 2406 | 1231 | 1571 |
2013赛季 | 82 | 8768 | 3668 | 1963 | 718 | 297 | 3189 | 7175 | 1024 | 2644 | 1142 | 1504 |
2012赛季 | 82 | 7851 | 3446 | 1836 | 700 | 387 | 2943 | 6702 | 973 | 2473 | 1214 | 1509 |
2011赛季 | 66 | 6464 | 2886 | 1290 | 436 | 293 | 2355 | 5434 | 797 | 2089 | 1001 | 1212 |
2010赛季 | 82 | 8288 | 3641 | 1650 | 592 | 422 | 3090 | 7014 | 1085 | 2556 | 1398 | 1825 |
2009赛季 | 82 | 8051 | 3518 | 1626 | 597 | 306 | 3106 | 6923 | 962 | 2556 | 1333 | 1699 |
2008赛季 | 82 | 8019 | 3417 | 1674 | 512 | 322 | 2986 | 6766 | 975 | 2442 | 1165 | 1785 |
2007赛季 | 82 | 7839 | 3392 | 1630 | 616 | 306 | 3076 | 6817 | 964 | 2428 | 1188 | 1885 |
2006赛季 | 82 | 7877 | 3293 | 1848 | 532 | 325 | 2997 | 6503 | 819 | 2474 | 1278 | 1758 |
2005赛季 | 82 | 7522 | 3233 | 1716 | 559 | 471 | 2888 | 6340 | 811 | 2422 | 1189 | 1889 |
2004赛季 | 82 | 7934 | 3527 | 1918 | 460 | 447 | 3045 | 6629 | 947 | 2580 | 1079 | 1774 |
2003赛季 | 82 | 7753 | 3520 | 1890 | 561 | 462 | 3033 | 6571 | 875 | 2645 | 1043 | 1731 |
2002赛季 | 82 | 8046 | 3573 | 2070 | 553 | 433 | 3172 | 6809 | 959 | 2614 | 1124 | 1704 |
2001赛季 | 82 | 8145 | 3621 | 1993 | 524 | 427 | 3175 | 6887 | 1059 | 2562 | 1097 | 1739 |
2000赛季 | 82 | 7982 | 3472 | 2083 | 682 | 456 | 3148 | 6871 | 1002 | 2470 | 1136 | 1900 |
1999赛季 | 82 | 8079 | 3487 | 2205 | 622 | 444 | 3226 | 6910 | 1016 | 2471 | 1139 | 1913 |
1998赛季 | 50 | 4647 | 2146 | 1218 | 426 | 272 | 1838 | 4327 | 754 | 1392 | 641 | 1185 |
1997赛季 | 82 | 8290 | 3492 | 2068 | 639 | 427 | 3157 | 6844 | 1063 | 2429 | 1138 | 1882 |
1996赛季 | 82 | 7882 | 3259 | 1874 | 618 | 557 | 2937 | 6436 | 957 | 2302 | 1243 | 1818 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | |||||||
暂无数据 |
以上数据更新截至2022-08-09