
国家:美国
所在城市:俄克拉荷马城
球场:契萨皮克能源公司球场
球场容量:18203
球员平均年龄:23.94
成立时间:1967
主教练:马克-戴格纳特
官网:http://www.nba.com/thunder/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
05-17 胜 | 快船 | 110 | 57% | 8/22 | 36% | 6/12 | 50% | 0 | 51 | 11 | 18 | 1 | 14 | 1 |
05-15 负 | 爵士 | 87 | 43% | 6/18 | 33% | 11/12 | 92% | 0 | 41 | 3 | 13 | 6 | 15 | 3 |
05-12 负 | 国王 | 106 | 46% | 9/23 | 39% | 19/28 | 68% | 0 | 45 | 5 | 22 | 9 | 18 | 4 |
05-10 负 | 国王 | 98 | 39% | 11/37 | 30% | 19/29 | 66% | 0 | 38 | 3 | 23 | 9 | 14 | 2 |
05-09 负 | 勇士 | 97 | 40% | 9/37 | 24% | 12/20 | 60% | 0 | 41 | 1 | 21 | 10 | 13 | 2 |
05-07 负 | 勇士 | 97 | 41% | 9/39 | 23% | 16/20 | 80% | 0 | 39 | 1 | 21 | 9 | 9 | 3 |
05-05 负 | 国王 | 99 | 36% | 11/36 | 31% | 18/25 | 72% | 0 | 57 | 4 | 21 | 6 | 9 | 3 |
05-03 负 | 太阳 | 120 | 49% | 13/30 | 43% | 17/24 | 71% | 0 | 47 | 3 | 23 | 7 | 15 | 6 |
05-02 负 | 步行者 | 95 | 34% | 8/38 | 21% | 11/23 | 48% | 0 | 48 | 3 | 23 | 8 | 14 | 1 |
04-30 负 | 鹈鹕 | 95 | 38% | 11/39 | 28% | 16/20 | 80% | 0 | 53 | 4 | 18 | 6 | 22 | 2 |
04-28 胜 | 凯尔特人 | 119 | 48% | 13/30 | 43% | 28/36 | 78% | 0 | 51 | 3 | 25 | 5 | 27 | 7 |
04-27 负 | 76人 | 90 | 45% | 7/30 | 23% | 13/23 | 57% | 0 | 38 | 1 | 21 | 11 | 29 | 2 |
04-24 负 | 奇才 | 109 | 42% | 10/33 | 30% | 21/25 | 84% | 0 | 40 | 7 | 18 | 12 | 16 | -1 |
04-22 负 | 步行者 | 116 | 46% | 9/29 | 31% | 11/16 | 69% | 0 | 56 | 3 | 26 | 8 | 17 | 6 |
04-20 负 | 奇才 | 107 | 43% | 13/33 | 39% | 22/27 | 81% | 0 | 48 | 2 | 23 | 6 | 19 | 4 |
04-19 负 | 猛龙 | 106 | 45% | 14/33 | 42% | 18/21 | 86% | 0 | 46 | 8 | 22 | 6 | 21 | -1 |
04-17 负 | 活塞 | 104 | 40% | 7/39 | 18% | 19/26 | 73% | 0 | 55 | 8 | 19 | 12 | 21 | 6 |
04-15 负 | 勇士 | 109 | 48% | 7/27 | 26% | 14/25 | 56% | 0 | 50 | 2 | 22 | 6 | 21 | 2 |
04-14 负 | 爵士 | 96 | 39% | 14/34 | 41% | 10/18 | 56% | 0 | 50 | 1 | 13 | 8 | 12 | 7 |
04-11 负 | 76人 | 93 | 50% | 8/20 | 40% | 9/19 | 47% | 0 | 45 | 4 | 21 | 3 | 22 | 2 |
04-09 负 | 骑士 | 102 | 45% | 13/32 | 41% | 9/13 | 69% | 0 | 44 | 5 | 28 | 5 | 15 | 3 |
04-08 负 | 黄蜂 | 102 | 44% | 16/41 | 39% | 12/17 | 71% | 0 | 46 | 5 | 29 | 4 | 22 | 0 |
04-06 负 | 活塞 | 108 | 42% | 5/27 | 19% | 21/25 | 84% | 0 | 42 | 6 | 17 | 10 | 15 | 4 |
04-04 负 | 开拓者 | 85 | 35% | 8/34 | 24% | 17/24 | 71% | 0 | 46 | 6 | 17 | 4 | 22 | 5 |
04-03 负 | 太阳 | 103 | 39% | 15/38 | 39% | 18/23 | 78% | 0 | 38 | 3 | 19 | 6 | 16 | 3 |
04-01 胜 | 猛龙 | 113 | 45% | 14/32 | 44% | 21/28 | 75% | 0 | 64 | 6 | 19 | 2 | 18 | 2 |
03-30 负 | 独行侠 | 106 | 47% | 9/26 | 35% | 21/33 | 64% | 0 | 47 | 4 | 17 | 8 | 16 | 0 |
03-28 负 | 凯尔特人 | 94 | 41% | 11/38 | 29% | 15/24 | 62% | 0 | 50 | 4 | 16 | 7 | 16 | 3 |
03-25 负 | 灰熊 | 107 | 45% | 10/35 | 29% | 11/17 | 65% | 0 | 44 | 9 | 26 | 13 | 14 | 2 |
03-23 胜 | 狼队 | 112 | 47% | 21/37 | 57% | 9/10 | 90% | 0 | 47 | 10 | 27 | 8 | 14 | 5 |
03-22 胜 | 火箭 | 114 | 46% | 13/39 | 33% | 17/25 | 68% | 0 | 52 | 2 | 22 | 8 | 16 | 4 |
03-19 负 | 老鹰 | 93 | 37% | 13/33 | 39% | 12/16 | 75% | 0 | 39 | 3 | 18 | 5 | 9 | 0 |
03-17 负 | 公牛 | 102 | 47% | 7/20 | 35% | 11/13 | 85% | 0 | 43 | 10 | 16 | 9 | 17 | 2 |
03-15 胜 | 灰熊 | 128 | 58% | 16/31 | 52% | 28/34 | 82% | 0 | 46 | 4 | 26 | 7 | 24 | 5 |
03-14 负 | 尼克斯 | 97 | 49% | 8/32 | 25% | 15/21 | 71% | 0 | 40 | 4 | 22 | 3 | 18 | 2 |
03-12 胜 | 独行侠 | 116 | 45% | 16/32 | 50% | 18/20 | 90% | 0 | 55 | 6 | 25 | 2 | 9 | 10 |
03-05 胜 | 马刺 | 107 | 44% | 12/40 | 30% | 21/26 | 81% | 0 | 45 | 4 | 20 | 9 | 16 | 3 |
03-04 负 | 独行侠 | 78 | 33% | 9/39 | 23% | 11/17 | 65% | 0 | 45 | 4 | 13 | 6 | 13 | 2 |
02-28 负 | 掘金 | 96 | 42% | 11/47 | 23% | 11/15 | 73% | 0 | 37 | 6 | 24 | 7 | 14 | 4 |
02-27 胜 | 老鹰 | 118 | 52% | 16/42 | 38% | 10/16 | 62% | 0 | 39 | 2 | 31 | 6 | 10 | 3 |
02-25 胜 | 马刺 | 102 | 42% | 18/44 | 41% | 10/11 | 91% | 0 | 52 | 4 | 21 | 6 | 17 | 3 |
02-23 负 | 热火 | 94 | 43% | 14/39 | 36% | 16/19 | 84% | 0 | 38 | 1 | 20 | 6 | 17 | 3 |
02-22 胜 | 骑士 | 117 | 54% | 13/28 | 46% | 18/24 | 75% | 0 | 37 | 3 | 22 | 9 | 14 | 3 |
02-20 负 | 雄鹿 | 85 | 36% | 12/40 | 30% | 11/21 | 52% | 0 | 46 | 5 | 20 | 4 | 10 | 6 |
02-18 负 | 灰熊 | 113 | 45% | 19/41 | 46% | 24/28 | 86% | 0 | 39 | 3 | 25 | 5 | 18 | 10 |
02-17 负 | 开拓者 | 104 | 44% | 10/33 | 30% | 20/27 | 74% | 0 | 46 | 3 | 23 | 6 | 11 | 3 |
02-15 胜 | 雄鹿 | 114 | 47% | 15/36 | 42% | 9/16 | 56% | 0 | 49 | 1 | 32 | 8 | 13 | 4 |
02-13 负 | 掘金 | 95 | 40% | 10/32 | 31% | 13/17 | 76% | 0 | 49 | 3 | 26 | 8 | 12 | 5 |
02-11 负 | 湖人 | 113 | 47% | 7/31 | 23% | 12/14 | 86% | 0 | 46 | 4 | 32 | 11 | 13 | 2 |
02-09 负 | 湖人 | 112 | 39% | 12/38 | 32% | 14/19 | 74% | 0 | 55 | 4 | 23 | 6 | 12 | 2 |
02-07 胜 | 狼队 | 120 | 51% | 12/33 | 36% | 16/20 | 80% | 0 | 43 | 1 | 25 | 8 | 15 | 1 |
02-06 负 | 狼队 | 103 | 46% | 13/34 | 38% | 12/17 | 71% | 0 | 44 | 7 | 28 | 10 | 17 | 0 |
02-04 胜 | 火箭 | 104 | 43% | 10/33 | 30% | 22/26 | 85% | 0 | 51 | 5 | 19 | 13 | 21 | 4 |
02-02 负 | 火箭 | 106 | 44% | 13/34 | 38% | 15/19 | 79% | 0 | 45 | 8 | 21 | 8 | 16 | 1 |
01-30 负 | 篮网 | 125 | 47% | 16/38 | 42% | 29/34 | 85% | 0 | 36 | 4 | 23 | 4 | 12 | 0 |
01-28 胜 | 太阳 | 102 | 45% | 16/40 | 40% | 10/14 | 71% | 0 | 48 | 8 | 21 | 7 | 14 | 4 |
01-26 胜 | 开拓者 | 125 | 51% | 18/40 | 45% | 21/35 | 60% | 0 | 43 | 6 | 25 | 5 | 8 | 5 |
01-25 负 | 快船 | 100 | 44% | 7/35 | 20% | 9/14 | 64% | 0 | 51 | 2 | 22 | 7 | 10 | 7 |
01-23 负 | 快船 | 106 | 47% | 14/42 | 33% | 10/13 | 77% | 0 | 29 | 1 | 24 | 8 | 11 | 6 |
01-20 负 | 掘金 | 101 | 42% | 14/43 | 33% | 15/23 | 65% | 0 | 41 | 4 | 22 | 8 | 19 | 2 |
01-16 胜 | 公牛 | 127 | 46% | 15/45 | 33% | 16/24 | 67% | 0 | 44 | 2 | 26 | 12 | 11 | 3 |
01-14 负 | 湖人 | 99 | 43% | 10/31 | 32% | 15/19 | 79% | 0 | 42 | 6 | 23 | 4 | 11 | 6 |
01-13 负 | 马刺 | 102 | 43% | 7/26 | 27% | 23/29 | 79% | 0 | 52 | 5 | 18 | 1 | 13 | 8 |
01-11 胜 | 篮网 | 129 | 54% | 15/39 | 38% | 16/17 | 94% | 0 | 34 | 4 | 24 | 12 | 10 | 4 |
01-09 胜 | 尼克斯 | 101 | 44% | 11/34 | 32% | 14/21 | 67% | 0 | 62 | 6 | 16 | 2 | 11 | 6 |
01-07 胜 | 鹈鹕 | 111 | 46% | 19/46 | 41% | 12/16 | 75% | 0 | 38 | 5 | 28 | 10 | 14 | 5 |
01-05 负 | 热火 | 90 | 37% | 13/48 | 27% | 19/27 | 70% | 0 | 38 | 4 | 20 | 6 | 15 | 3 |
01-03 胜 | 魔术 | 108 | 44% | 13/41 | 32% | 19/21 | 90% | 0 | 52 | 4 | 22 | 5 | 10 | 2 |
01-01 负 | 鹈鹕 | 80 | 38% | 15/48 | 31% | 5/15 | 33% | 0 | 40 | 3 | 24 | 6 | 19 | 5 |
12-30 负 | 魔术 | 107 | 49% | 11/34 | 32% | 10/19 | 53% | 0 | 47 | 7 | 20 | 3 | 20 | 3 |
12-29 负 | 爵士 | 109 | 47% | 15/38 | 39% | 14/19 | 74% | 0 | 37 | 5 | 21 | 9 | 15 | 3 |
12-27 胜 | 黄蜂 | 109 | 45% | 10/36 | 28% | 19/24 | 79% | 0 | 54 | 7 | 25 | 10 | 16 | 5 |
12-19 负 | 公牛 | 103 | 41% | 15/38 | 39% | 14/19 | 74% | 0 | 51 | 7 | 21 | 7 | 14 | 9 |
12-17 负 | 公牛 | 103 | 38% | 12/37 | 32% | 17/25 | 68% | 0 | 46 | 2 | 22 | 11 | 16 | 5 |
12-13 胜 | 马刺 | 121 | 49% | 17/31 | 55% | 18/20 | 90% | 0 | 58 | 3 | 21 | 6 | 23 | 5 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 9387 | 3942 | 1917 | 766 | 425 | 3497 | 7706 | 1031 | 2911 | 1145 | 1839 |
2017赛季 | 82 | 8844 | 3695 | 1750 | 743 | 412 | 3271 | 7221 | 1024 | 2671 | 1147 | 1653 |
2016赛季 | 82 | 8741 | 3823 | 1721 | 648 | 408 | 3237 | 7169 | 1002 | 2821 | 1230 | 1715 |
2015赛季 | 82 | 9038 | 3987 | 1883 | 603 | 487 | 3372 | 7082 | 1071 | 2916 | 1305 | 1691 |
2014赛季 | 82 | 8524 | 3896 | 1681 | 598 | 454 | 3184 | 7119 | 1052 | 2844 | 1205 | 1829 |
2013赛季 | 82 | 8705 | 3668 | 1794 | 678 | 501 | 3194 | 6782 | 887 | 2781 | 1256 | 1858 |
2012赛季 | 82 | 8669 | 3579 | 1753 | 679 | 624 | 3126 | 6504 | 854 | 2725 | 1253 | 1654 |
2011赛季 | 66 | 6802 | 2883 | 1224 | 498 | 539 | 2462 | 5229 | 726 | 2157 | 1079 | 1352 |
2010赛季 | 82 | 8596 | 3507 | 1672 | 654 | 487 | 3066 | 6609 | 903 | 2604 | 1156 | 1836 |
2009赛季 | 82 | 8322 | 3567 | 1639 | 654 | 481 | 3063 | 6629 | 960 | 2607 | 1227 | 1743 |
2008赛季 | 82 | 7952 | 3496 | 1663 | 608 | 371 | 2999 | 6716 | 999 | 2497 | 1330 | 1655 |
2007赛季 | 82 | 7999 | 3659 | 1748 | 531 | 400 | 3125 | 7032 | 971 | 2688 | 1310 | 1680 |
2006赛季 | 82 | 8130 | 3250 | 1695 | 631 | 301 | 3047 | 6628 | 928 | 2322 | 1268 | 1801 |
2005赛季 | 82 | 8411 | 3246 | 1696 | 622 | 306 | 3077 | 6711 | 1013 | 2233 | 1208 | 1933 |
2004赛季 | 82 | 8113 | 3352 | 1487 | 553 | 338 | 2882 | 6498 | 1041 | 2311 | 1113 | 1944 |
2003赛季 | 82 | 7964 | 3225 | 1782 | 661 | 387 | 2939 | 6590 | 907 | 2318 | 1188 | 1784 |
2002赛季 | 82 | 7555 | 3348 | 1775 | 679 | 295 | 2887 | 6599 | 963 | 2385 | 1085 | 1712 |
2001赛季 | 82 | 8014 | 3301 | 1926 | 698 | 364 | 3131 | 6681 | 968 | 2333 | 1124 | 1732 |
2000赛季 | 82 | 7978 | 3421 | 1792 | 657 | 409 | 3029 | 6649 | 999 | 2422 | 1252 | 1733 |
1999赛季 | 82 | 8125 | 3525 | 1878 | 657 | 345 | 3108 | 6946 | 1042 | 2483 | 1152 | 1776 |
1998赛季 | 50 | 4743 | 2098 | 1087 | 393 | 201 | 1756 | 3976 | 676 | 1422 | 765 | 1047 |
1997赛季 | 82 | 8246 | 3156 | 1986 | 804 | 376 | 3052 | 6458 | 931 | 2225 | 1145 | 1812 |
1996赛季 | 82 | 8274 | 3281 | 1931 | 904 | 388 | 2995 | 6415 | 1010 | 2271 | 1231 | 1803 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | |||||||
暂无数据 |
以上数据更新截至2022-05-25