
国家:美国
所在城市:奥兰多市
球场:安利球馆
球场容量:18846
球员平均年龄:24.63
成立时间:1989
主教练:斯蒂夫-克里福德
官网:http://www.nba.com/magic/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
05-17 负 | 76人 | 117 | 47% | 10/28 | 36% | 35/41 | 85% | 0 | 47 | 3 | 23 | 4 | 16 | 7 |
05-15 负 | 76人 | 97 | 40% | 10/30 | 33% | 21/28 | 75% | 0 | 44 | 5 | 21 | 4 | 13 | 1 |
05-14 负 | 老鹰 | 93 | 39% | 11/36 | 31% | 10/15 | 67% | 0 | 52 | 4 | 24 | 3 | 14 | 3 |
05-12 负 | 雄鹿 | 102 | 41% | 10/30 | 33% | 14/20 | 70% | 0 | 52 | 2 | 18 | 6 | 12 | 6 |
05-10 负 | 狼队 | 96 | 40% | 9/36 | 25% | 15/22 | 68% | 0 | 45 | 5 | 20 | 5 | 13 | 3 |
05-08 负 | 黄蜂 | 112 | 42% | 9/30 | 30% | 21/28 | 75% | 0 | 48 | 8 | 20 | 5 | 7 | 8 |
05-06 负 | 凯尔特人 | 96 | 39% | 6/25 | 24% | 24/28 | 86% | 0 | 45 | 7 | 13 | 7 | 17 | 1 |
05-04 胜 | 活塞 | 119 | 51% | 10/23 | 43% | 19/25 | 76% | 0 | 48 | 3 | 27 | 6 | 10 | 4 |
05-02 胜 | 灰熊 | 112 | 45% | 11/25 | 44% | 25/28 | 89% | 0 | 37 | 5 | 20 | 10 | 11 | 7 |
05-01 负 | 灰熊 | 75 | 31% | 6/26 | 23% | 15/20 | 75% | 0 | 56 | 6 | 16 | 4 | 20 | 2 |
04-29 胜 | 骑士 | 109 | 51% | 10/29 | 34% | 13/20 | 65% | 0 | 49 | 7 | 26 | 9 | 15 | 5 |
04-27 负 | 湖人 | 103 | 47% | 11/25 | 44% | 20/24 | 83% | 0 | 28 | 3 | 16 | 5 | 11 | 4 |
04-26 负 | 步行者 | 112 | 40% | 10/32 | 31% | 22/28 | 79% | 0 | 51 | 3 | 22 | 9 | 6 | 0 |
04-23 负 | 鹈鹕 | 100 | 37% | 13/36 | 36% | 15/19 | 79% | 0 | 40 | 6 | 13 | 6 | 4 | 5 |
04-21 负 | 老鹰 | 96 | 40% | 8/36 | 22% | 20/29 | 69% | 0 | 39 | 4 | 13 | 11 | 10 | 4 |
04-19 负 | 火箭 | 110 | 45% | 11/32 | 34% | 17/19 | 89% | 0 | 36 | 5 | 28 | 10 | 15 | 7 |
04-17 负 | 猛龙 | 102 | 45% | 8/23 | 35% | 24/34 | 71% | 0 | 35 | 4 | 20 | 8 | 10 | -1 |
04-15 胜 | 公牛 | 115 | 49% | 12/27 | 44% | 15/20 | 75% | 0 | 46 | 10 | 29 | 8 | 7 | 2 |
04-13 负 | 马刺 | 97 | 45% | 5/20 | 25% | 20/32 | 62% | 0 | 44 | 2 | 15 | 6 | 15 | 5 |
04-12 负 | 雄鹿 | 87 | 37% | 8/36 | 22% | 15/19 | 79% | 0 | 37 | 6 | 19 | 8 | 14 | 3 |
04-10 负 | 步行者 | 106 | 42% | 6/24 | 25% | 24/31 | 77% | 0 | 50 | 8 | 23 | 3 | 15 | 7 |
04-08 负 | 奇才 | 116 | 47% | 12/31 | 39% | 16/23 | 70% | 0 | 39 | 3 | 22 | 11 | 11 | 3 |
04-05 负 | 掘金 | 109 | 47% | 13/35 | 37% | 12/17 | 71% | 0 | 36 | 4 | 27 | 11 | 11 | 7 |
04-04 负 | 爵士 | 91 | 37% | 2/23 | 9% | 25/31 | 81% | 0 | 39 | 4 | 11 | 5 | 10 | 3 |
04-02 胜 | 鹈鹕 | 115 | 42% | 5/25 | 20% | 20/23 | 87% | 0 | 49 | 5 | 20 | 16 | 10 | 1 |
03-31 胜 | 快船 | 103 | 41% | 5/17 | 29% | 22/25 | 88% | 0 | 50 | 6 | 23 | 10 | 8 | 4 |
03-29 负 | 湖人 | 93 | 39% | 11/33 | 33% | 14/17 | 82% | 0 | 51 | 4 | 19 | 5 | 10 | 8 |
03-27 负 | 开拓者 | 105 | 44% | 12/27 | 44% | 9/17 | 53% | 0 | 40 | 5 | 29 | 7 | 12 | 5 |
03-25 胜 | 太阳 | 112 | 47% | 13/37 | 35% | 15/19 | 79% | 0 | 49 | 5 | 18 | 3 | 11 | 4 |
03-24 负 | 掘金 | 99 | 44% | 11/34 | 32% | 10/14 | 71% | 0 | 37 | 4 | 27 | 8 | 13 | 7 |
03-22 负 | 凯尔特人 | 96 | 38% | 11/34 | 32% | 21/30 | 70% | 0 | 44 | 4 | 20 | 6 | 6 | 2 |
03-20 胜 | 篮网 | 121 | 51% | 21/40 | 52% | 14/20 | 70% | 0 | 44 | 1 | 26 | 4 | 17 | 4 |
03-19 负 | 尼克斯 | 93 | 43% | 10/34 | 29% | 13/16 | 81% | 0 | 49 | 6 | 21 | 6 | 10 | 2 |
03-15 负 | 热火 | 97 | 44% | 16/40 | 40% | 15/21 | 71% | 0 | 45 | 1 | 25 | 4 | 23 | 6 |
03-13 负 | 马刺 | 77 | 36% | 10/38 | 26% | 9/12 | 75% | 0 | 46 | 4 | 17 | 3 | 18 | 1 |
03-12 负 | 热火 | 103 | 41% | 12/34 | 35% | 13/15 | 87% | 0 | 57 | 4 | 22 | 6 | 14 | 4 |
03-04 负 | 老鹰 | 112 | 43% | 13/35 | 37% | 27/27 | 100% | 0 | 46 | 5 | 24 | 6 | 10 | 1 |
03-02 负 | 独行侠 | 124 | 49% | 20/41 | 49% | 10/14 | 71% | 0 | 41 | 1 | 25 | 5 | 9 | 8 |
02-28 负 | 爵士 | 109 | 46% | 14/34 | 41% | 7/8 | 88% | 0 | 37 | 3 | 27 | 6 | 3 | 4 |
02-26 负 | 篮网 | 92 | 40% | 9/36 | 25% | 13/15 | 87% | 0 | 35 | 1 | 19 | 8 | 18 | 1 |
02-24 负 | 活塞 | 93 | 38% | 14/38 | 37% | 13/22 | 59% | 0 | 48 | 6 | 25 | 9 | 13 | 5 |
02-22 胜 | 活塞 | 105 | 43% | 9/30 | 30% | 26/29 | 90% | 0 | 51 | 8 | 24 | 7 | 11 | 4 |
02-20 胜 | 勇士 | 124 | 49% | 18/43 | 42% | 14/17 | 82% | 0 | 51 | 8 | 30 | 7 | 13 | 4 |
02-18 胜 | 尼克斯 | 107 | 46% | 16/34 | 47% | 7/10 | 70% | 0 | 50 | 7 | 27 | 10 | 12 | 5 |
02-15 负 | 太阳 | 90 | 37% | 6/35 | 17% | 18/22 | 82% | 0 | 48 | 6 | 13 | 4 | 10 | 2 |
02-13 胜 | 国王 | 123 | 51% | 15/34 | 44% | 16/20 | 80% | 0 | 42 | 2 | 25 | 8 | 10 | 1 |
02-12 负 | 勇士 | 105 | 39% | 15/33 | 45% | 14/18 | 78% | 0 | 49 | 6 | 19 | 7 | 15 | 4 |
02-10 负 | 开拓者 | 97 | 42% | 11/35 | 31% | 12/22 | 55% | 0 | 53 | 3 | 22 | 7 | 10 | 4 |
02-07 负 | 公牛 | 92 | 39% | 6/27 | 22% | 12/12 | 100% | 0 | 47 | 10 | 17 | 5 | 11 | 0 |
02-06 胜 | 公牛 | 123 | 52% | 11/27 | 41% | 28/37 | 76% | 0 | 49 | 2 | 26 | 5 | 15 | 6 |
02-03 负 | 猛龙 | 108 | 46% | 14/38 | 37% | 12/14 | 86% | 0 | 46 | 4 | 24 | 4 | 16 | 3 |
02-01 负 | 猛龙 | 102 | 40% | 13/36 | 36% | 23/28 | 82% | 0 | 42 | 5 | 22 | 8 | 10 | 4 |
01-30 负 | 快船 | 90 | 36% | 10/33 | 30% | 16/18 | 89% | 0 | 49 | 2 | 20 | 6 | 17 | 0 |
01-28 负 | 国王 | 107 | 42% | 10/26 | 38% | 17/18 | 94% | 0 | 47 | 8 | 25 | 8 | 14 | 2 |
01-26 胜 | 黄蜂 | 117 | 48% | 19/37 | 51% | 14/22 | 64% | 0 | 49 | 3 | 31 | 10 | 15 | 1 |
01-25 负 | 黄蜂 | 104 | 45% | 17/38 | 45% | 9/13 | 69% | 0 | 43 | 4 | 27 | 4 | 15 | 8 |
01-23 负 | 步行者 | 118 | 46% | 17/37 | 46% | 15/24 | 62% | 0 | 49 | 3 | 29 | 7 | 14 | 3 |
01-21 胜 | 狼队 | 97 | 39% | 10/31 | 32% | 15/21 | 71% | 0 | 48 | 8 | 26 | 5 | 11 | 4 |
01-19 负 | 尼克斯 | 84 | 34% | 12/38 | 32% | 14/16 | 88% | 0 | 51 | 9 | 17 | 4 | 11 | 5 |
01-17 负 | 篮网 | 115 | 46% | 14/46 | 30% | 13/16 | 81% | 0 | 38 | 4 | 28 | 13 | 12 | 6 |
01-16 负 | 凯尔特人 | 97 | 40% | 7/28 | 25% | 14/22 | 64% | 0 | 46 | 1 | 14 | 5 | 11 | 2 |
01-12 负 | 雄鹿 | 99 | 43% | 11/31 | 35% | 10/13 | 77% | 0 | 44 | 4 | 24 | 5 | 18 | 3 |
01-10 负 | 独行侠 | 98 | 43% | 6/31 | 19% | 16/22 | 73% | 0 | 43 | 2 | 17 | 11 | 9 | 10 |
01-09 负 | 火箭 | 90 | 38% | 8/29 | 28% | 14/16 | 88% | 0 | 42 | 2 | 17 | 5 | 12 | 2 |
01-07 胜 | 骑士 | 105 | 49% | 12/29 | 41% | 13/18 | 72% | 0 | 43 | 4 | 20 | 4 | 15 | 11 |
01-05 胜 | 骑士 | 103 | 43% | 15/34 | 44% | 12/13 | 92% | 0 | 54 | 7 | 22 | 9 | 19 | 2 |
01-03 负 | 雷霆 | 99 | 37% | 10/38 | 26% | 9/12 | 75% | 0 | 55 | 2 | 21 | 7 | 6 | 5 |
01-01 负 | 76人 | 92 | 35% | 7/28 | 25% | 19/21 | 90% | 0 | 48 | 5 | 17 | 2 | 11 | 1 |
12-30 胜 | 雷霆 | 118 | 51% | 7/22 | 32% | 13/16 | 81% | 0 | 46 | 2 | 26 | 12 | 11 | 5 |
12-28 胜 | 奇才 | 120 | 44% | 9/25 | 36% | 37/38 | 97% | 0 | 45 | 3 | 19 | 6 | 10 | 2 |
12-27 胜 | 奇才 | 130 | 51% | 11/31 | 35% | 23/29 | 79% | 0 | 54 | 0 | 25 | 8 | 13 | 3 |
12-24 胜 | 热火 | 113 | 48% | 10/28 | 36% | 19/30 | 63% | 0 | 41 | 3 | 23 | 15 | 17 | 3 |
12-20 胜 | 黄蜂 | 120 | 44% | 17/40 | 42% | 19/24 | 79% | 0 | 50 | 3 | 22 | 7 | 16 | 6 |
12-18 负 | 黄蜂 | 115 | 47% | 12/37 | 32% | 11/12 | 92% | 0 | 53 | 6 | 26 | 8 | 19 | 2 |
12-14 负 | 老鹰 | 107 | 40% | 11/36 | 31% | 14/21 | 67% | 0 | 53 | 5 | 23 | 10 | 10 | 9 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 8800 | 3724 | 2095 | 543 | 445 | 3316 | 7307 | 822 | 2902 | 1082 | 1526 |
2017赛季 | 82 | 8479 | 3414 | 1921 | 622 | 400 | 3182 | 7042 | 722 | 2692 | 1192 | 1579 |
2016赛季 | 82 | 8288 | 3541 | 1820 | 580 | 396 | 3139 | 7133 | 807 | 2734 | 1091 | 1584 |
2015赛季 | 82 | 8369 | 3552 | 1933 | 673 | 417 | 3242 | 7120 | 843 | 2709 | 1155 | 1701 |
2014赛季 | 82 | 7847 | 3429 | 1692 | 647 | 314 | 3076 | 6792 | 822 | 2607 | 1221 | 1714 |
2013赛季 | 82 | 7914 | 3448 | 1726 | 630 | 350 | 3022 | 6784 | 794 | 2654 | 1222 | 1678 |
2012赛季 | 82 | 7718 | 3502 | 1871 | 528 | 358 | 3093 | 6904 | 890 | 2612 | 1191 | 1591 |
2011赛季 | 66 | 6215 | 2802 | 1321 | 451 | 275 | 2275 | 5162 | 742 | 2060 | 984 | 1168 |
2010赛季 | 82 | 8135 | 3543 | 1636 | 548 | 384 | 2956 | 6411 | 864 | 2679 | 1224 | 1640 |
2009赛季 | 82 | 8426 | 3546 | 1615 | 512 | 456 | 3005 | 6394 | 810 | 2736 | 1155 | 1629 |
2008赛季 | 82 | 8286 | 3547 | 1593 | 570 | 439 | 2929 | 6416 | 819 | 2728 | 1142 | 1664 |
2007赛季 | 82 | 8567 | 3445 | 1706 | 520 | 333 | 3058 | 6446 | 768 | 2677 | 1173 | 1688 |
2006赛季 | 82 | 7771 | 3338 | 1525 | 565 | 416 | 2875 | 6090 | 920 | 2418 | 1392 | 1904 |
2005赛季 | 82 | 7784 | 3294 | 1495 | 532 | 362 | 2911 | 6167 | 892 | 2402 | 1240 | 1908 |
2004赛季 | 82 | 8160 | 3582 | 1583 | 633 | 441 | 3034 | 6679 | 1038 | 2544 | 1322 | 1937 |
2003赛季 | 82 | 7711 | 3353 | 1584 | 547 | 308 | 2904 | 6768 | 1003 | 2350 | 1123 | 1744 |
2002赛季 | 82 | 8078 | 3350 | 1676 | 696 | 300 | 2947 | 6763 | 958 | 2392 | 1177 | 1888 |
2001赛季 | 82 | 8240 | 3382 | 1804 | 665 | 384 | 3087 | 6893 | 942 | 2440 | 1119 | 1700 |
2000赛季 | 82 | 7992 | 3519 | 1803 | 674 | 481 | 3013 | 6873 | 1069 | 2450 | 1245 | 2071 |
1999赛季 | 82 | 8206 | 3685 | 1709 | 743 | 467 | 3169 | 7014 | 1145 | 2540 | 1443 | 1967 |
1998赛季 | 50 | 4473 | 2133 | 1067 | 496 | 213 | 1687 | 3943 | 688 | 1445 | 819 | 935 |
1997赛季 | 82 | 7387 | 3381 | 1694 | 649 | 441 | 2771 | 6455 | 1178 | 2203 | 1258 | 1617 |
1996赛季 | 82 | 7719 | 3292 | 1689 | 694 | 363 | 2839 | 6497 | 1071 | 2221 | 1250 | 1643 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | |||||||
暂无数据 |
以上数据更新截至2022-05-25