
国家:加拿大
所在城市:多伦多市
球场:丰业银行中心
球场容量:19,800
球员平均年龄:25.38
成立时间:1995
主教练:尼克-纳斯
官网:http://www.nba.com/raptors/
日期 | 对手 | 得分 | 投篮% | 三分 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 扣篮 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 犯规 |
05-17 负 | 步行者 | 113 | 40% | 12/38 | 32% | 23/29 | 79% | 0 | 48 | 4 | 21 | 8 | 13 | 1 |
05-15 负 | 独行侠 | 110 | 49% | 13/38 | 34% | 13/17 | 76% | 0 | 44 | 5 | 19 | 7 | 11 | 4 |
05-14 负 | 公牛 | 102 | 44% | 12/36 | 33% | 10/18 | 56% | 0 | 33 | 1 | 24 | 15 | 9 | 4 |
05-12 负 | 快船 | 96 | 41% | 10/37 | 27% | 16/19 | 84% | 0 | 35 | 8 | 21 | 10 | 13 | 4 |
05-09 负 | 灰熊 | 99 | 38% | 10/32 | 31% | 17/24 | 71% | 0 | 46 | 2 | 18 | 10 | 11 | 5 |
05-07 负 | 奇才 | 129 | 45% | 14/38 | 37% | 21/27 | 78% | 0 | 50 | 5 | 23 | 9 | 12 | 4 |
05-05 负 | 快船 | 100 | 46% | 12/35 | 34% | 8/13 | 62% | 0 | 37 | 3 | 22 | 10 | 12 | 3 |
05-03 胜 | 湖人 | 121 | 45% | 15/38 | 39% | 22/31 | 71% | 0 | 49 | 4 | 24 | 11 | 12 | 3 |
05-02 负 | 爵士 | 102 | 45% | 12/33 | 36% | 6/9 | 67% | 0 | 39 | 3 | 26 | 12 | 10 | 5 |
04-30 负 | 掘金 | 111 | 48% | 16/32 | 50% | 15/18 | 83% | 0 | 35 | 5 | 27 | 11 | 15 | 3 |
04-28 负 | 篮网 | 103 | 40% | 15/43 | 35% | 16/19 | 84% | 0 | 47 | 3 | 24 | 5 | 13 | 2 |
04-27 胜 | 骑士 | 112 | 54% | 8/29 | 28% | 18/20 | 90% | 0 | 40 | 6 | 32 | 7 | 12 | 4 |
04-25 负 | 尼克斯 | 103 | 43% | 17/44 | 39% | 14/19 | 74% | 0 | 33 | 3 | 31 | 6 | 7 | 8 |
04-22 胜 | 篮网 | 114 | 43% | 18/47 | 38% | 18/21 | 86% | 0 | 48 | 8 | 23 | 7 | 10 | 4 |
04-19 胜 | 雷霆 | 112 | 39% | 17/38 | 45% | 21/24 | 88% | 0 | 47 | 5 | 23 | 9 | 13 | 0 |
04-17 胜 | 魔术 | 113 | 50% | 14/35 | 40% | 17/18 | 94% | 0 | 42 | 10 | 24 | 7 | 14 | 3 |
04-15 胜 | 马刺 | 117 | 47% | 14/30 | 47% | 21/25 | 84% | 0 | 54 | 7 | 21 | 8 | 12 | 2 |
04-14 负 | 老鹰 | 103 | 48% | 10/39 | 26% | 9/13 | 69% | 0 | 42 | 4 | 16 | 7 | 13 | 6 |
04-12 负 | 尼克斯 | 96 | 42% | 11/34 | 32% | 19/23 | 83% | 0 | 40 | 7 | 19 | 8 | 15 | 6 |
04-11 胜 | 骑士 | 135 | 62% | 17/32 | 53% | 12/14 | 86% | 0 | 39 | 11 | 29 | 12 | 17 | 2 |
04-09 负 | 公牛 | 113 | 43% | 11/34 | 32% | 18/22 | 82% | 0 | 41 | 5 | 18 | 10 | 10 | 1 |
04-07 负 | 湖人 | 101 | 40% | 5/33 | 15% | 24/30 | 80% | 0 | 42 | 3 | 17 | 13 | 12 | 2 |
04-06 胜 | 奇才 | 103 | 47% | 7/33 | 21% | 8/11 | 73% | 0 | 45 | 9 | 22 | 11 | 13 | 2 |
04-03 胜 | 勇士 | 130 | 53% | 15/35 | 43% | 21/25 | 84% | 0 | 53 | 8 | 26 | 14 | 12 | 4 |
04-01 负 | 雷霆 | 103 | 39% | 16/46 | 35% | 17/20 | 85% | 0 | 35 | 7 | 21 | 14 | 7 | 5 |
03-30 负 | 活塞 | 104 | 41% | 11/36 | 31% | 23/28 | 82% | 0 | 37 | 6 | 21 | 6 | 12 | 4 |
03-29 负 | 开拓者 | 117 | 45% | 14/42 | 33% | 25/33 | 76% | 0 | 45 | 6 | 17 | 3 | 12 | 5 |
03-27 负 | 太阳 | 100 | 41% | 12/45 | 27% | 14/16 | 88% | 0 | 38 | 4 | 20 | 5 | 10 | 5 |
03-25 胜 | 掘金 | 135 | 51% | 24/48 | 50% | 21/23 | 91% | 0 | 45 | 6 | 31 | 3 | 9 | 8 |
03-23 负 | 火箭 | 99 | 43% | 10/40 | 25% | 15/19 | 79% | 0 | 44 | 5 | 19 | 6 | 13 | 6 |
03-22 负 | 骑士 | 105 | 39% | 15/46 | 33% | 16/19 | 84% | 0 | 37 | 3 | 19 | 13 | 14 | 10 |
03-20 负 | 爵士 | 112 | 48% | 21/44 | 48% | 11/14 | 79% | 0 | 31 | 4 | 31 | 9 | 10 | 8 |
03-18 负 | 活塞 | 112 | 43% | 12/40 | 30% | 26/34 | 76% | 0 | 30 | 6 | 27 | 7 | 9 | 7 |
03-15 负 | 公牛 | 95 | 38% | 12/45 | 27% | 15/21 | 71% | 0 | 37 | 8 | 23 | 5 | 12 | 5 |
03-14 负 | 黄蜂 | 104 | 39% | 15/46 | 33% | 15/18 | 83% | 0 | 46 | 5 | 25 | 11 | 16 | 2 |
03-12 负 | 老鹰 | 120 | 44% | 17/37 | 46% | 19/23 | 83% | 0 | 50 | 4 | 23 | 8 | 14 | 4 |
03-05 负 | 凯尔特人 | 125 | 49% | 21/50 | 42% | 14/17 | 82% | 0 | 28 | 1 | 36 | 6 | 13 | 8 |
03-04 负 | 活塞 | 105 | 44% | 12/36 | 33% | 25/30 | 83% | 0 | 34 | 5 | 17 | 6 | 14 | 3 |
02-27 胜 | 火箭 | 122 | 45% | 16/41 | 39% | 26/27 | 96% | 0 | 48 | 8 | 29 | 6 | 12 | -2 |
02-25 负 | 热火 | 108 | 50% | 20/44 | 45% | 14/17 | 82% | 0 | 32 | 3 | 30 | 5 | 14 | 5 |
02-24 负 | 76人 | 102 | 43% | 11/37 | 30% | 11/13 | 85% | 0 | 38 | 11 | 29 | 12 | 10 | 4 |
02-22 胜 | 76人 | 110 | 49% | 14/34 | 41% | 16/18 | 89% | 0 | 39 | 5 | 25 | 5 | 14 | 5 |
02-20 胜 | 狼队 | 86 | 33% | 12/40 | 30% | 18/22 | 82% | 0 | 51 | 6 | 16 | 8 | 15 | 4 |
02-19 胜 | 雄鹿 | 110 | 49% | 12/35 | 34% | 22/23 | 96% | 0 | 37 | 6 | 26 | 6 | 9 | 5 |
02-17 胜 | 雄鹿 | 124 | 51% | 17/43 | 40% | 15/21 | 71% | 0 | 44 | 6 | 25 | 8 | 15 | 3 |
02-15 负 | 狼队 | 112 | 42% | 10/33 | 30% | 26/31 | 84% | 0 | 38 | 3 | 24 | 6 | 11 | 13 |
02-12 负 | 凯尔特人 | 106 | 49% | 9/28 | 32% | 15/19 | 79% | 0 | 32 | 8 | 26 | 7 | 13 | 9 |
02-11 胜 | 奇才 | 137 | 53% | 19/32 | 59% | 20/23 | 87% | 0 | 46 | 5 | 28 | 5 | 12 | 2 |
02-09 胜 | 灰熊 | 128 | 55% | 20/37 | 54% | 24/26 | 92% | 0 | 37 | 2 | 28 | 11 | 14 | 1 |
02-07 负 | 老鹰 | 121 | 42% | 13/38 | 34% | 26/34 | 76% | 0 | 38 | 5 | 24 | 9 | 6 | 7 |
02-06 胜 | 篮网 | 123 | 51% | 13/32 | 41% | 12/14 | 86% | 0 | 41 | 6 | 22 | 10 | 10 | 6 |
02-03 胜 | 魔术 | 123 | 48% | 20/45 | 44% | 23/25 | 92% | 0 | 40 | 4 | 31 | 14 | 11 | 2 |
02-01 胜 | 魔术 | 115 | 46% | 12/39 | 31% | 21/22 | 95% | 0 | 48 | 5 | 27 | 8 | 11 | 4 |
01-30 负 | 国王 | 124 | 49% | 13/32 | 41% | 27/33 | 82% | 0 | 35 | 2 | 20 | 14 | 15 | 2 |
01-28 负 | 雄鹿 | 108 | 40% | 22/55 | 40% | 10/12 | 83% | 0 | 46 | 8 | 26 | 8 | 11 | 1 |
01-26 负 | 步行者 | 114 | 41% | 14/38 | 37% | 24/27 | 89% | 0 | 39 | 6 | 24 | 9 | 10 | 5 |
01-25 胜 | 步行者 | 107 | 41% | 15/35 | 43% | 18/26 | 69% | 0 | 45 | 8 | 24 | 12 | 16 | 0 |
01-23 胜 | 热火 | 101 | 46% | 17/40 | 42% | 6/9 | 67% | 0 | 45 | 3 | 22 | 12 | 21 | 2 |
01-21 负 | 热火 | 102 | 40% | 16/49 | 33% | 16/18 | 89% | 0 | 41 | 3 | 27 | 8 | 12 | 1 |
01-19 胜 | 独行侠 | 116 | 50% | 12/33 | 36% | 16/18 | 89% | 0 | 46 | 6 | 23 | 9 | 14 | 3 |
01-17 胜 | 黄蜂 | 116 | 42% | 21/49 | 43% | 23/26 | 88% | 0 | 43 | 8 | 28 | 5 | 15 | 1 |
01-15 胜 | 黄蜂 | 111 | 45% | 20/50 | 40% | 11/13 | 85% | 0 | 40 | 6 | 33 | 13 | 17 | 1 |
01-12 负 | 开拓者 | 111 | 45% | 19/47 | 40% | 12/12 | 100% | 0 | 42 | 5 | 27 | 6 | 15 | 3 |
01-11 负 | 勇士 | 105 | 41% | 13/38 | 34% | 14/22 | 64% | 0 | 48 | 10 | 20 | 8 | 10 | 6 |
01-09 胜 | 国王 | 144 | 58% | 20/39 | 51% | 18/22 | 82% | 0 | 44 | 5 | 29 | 8 | 11 | 5 |
01-07 负 | 太阳 | 115 | 49% | 14/35 | 40% | 23/32 | 72% | 0 | 42 | 5 | 17 | 6 | 12 | 4 |
01-05 负 | 凯尔特人 | 114 | 40% | 13/37 | 35% | 29/38 | 76% | 0 | 37 | 4 | 20 | 13 | 10 | 1 |
01-03 负 | 鹈鹕 | 116 | 42% | 14/48 | 29% | 26/27 | 96% | 0 | 39 | 4 | 21 | 6 | 8 | 15 |
01-01 胜 | 尼克斯 | 100 | 41% | 17/52 | 33% | 15/21 | 71% | 0 | 54 | 7 | 21 | 7 | 16 | 5 |
12-30 负 | 76人 | 93 | 36% | 17/45 | 38% | 12/14 | 86% | 0 | 47 | 7 | 21 | 12 | 19 | 8 |
12-27 负 | 马刺 | 114 | 46% | 15/41 | 37% | 11/15 | 73% | 0 | 46 | 9 | 32 | 8 | 11 | 6 |
12-24 负 | 鹈鹕 | 99 | 43% | 14/46 | 30% | 9/12 | 75% | 0 | 35 | 5 | 26 | 10 | 20 | 1 |
12-19 负 | 热火 | 105 | 38% | 21/59 | 36% | 14/19 | 74% | 0 | 38 | 2 | 27 | 13 | 16 | 3 |
12-15 胜 | 黄蜂 | 112 | 48% | 15/44 | 34% | 17/23 | 74% | 0 | 37 | 3 | 23 | 13 | 22 | 8 |
12-13 胜 | 黄蜂 | 111 | 41% | 19/52 | 37% | 18/28 | 64% | 0 | 46 | 8 | 27 | 16 | 17 | 8 |
赛季 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2018赛季 | 82 | 9384 | 3706 | 2085 | 680 | 437 | 3460 | 7305 | 786 | 2920 | 1150 | 1724 |
2017赛季 | 82 | 9156 | 3607 | 1995 | 626 | 500 | 3383 | 7169 | 800 | 2807 | 1095 | 1783 |
2016赛季 | 82 | 8762 | 3547 | 1517 | 677 | 400 | 3211 | 6918 | 871 | 2676 | 1041 | 1708 |
2015赛季 | 82 | 8422 | 3560 | 1536 | 636 | 449 | 3006 | 6669 | 836 | 2724 | 1073 | 1610 |
2014赛季 | 82 | 8527 | 3407 | 1701 | 615 | 357 | 3108 | 6829 | 881 | 2526 | 1057 | 1712 |
2013赛季 | 82 | 8305 | 3487 | 1737 | 577 | 343 | 2992 | 6718 | 935 | 2552 | 1159 | 1882 |
2012赛季 | 82 | 7971 | 3297 | 1765 | 595 | 392 | 2979 | 6685 | 871 | 2426 | 1124 | 1836 |
2011赛季 | 66 | 5986 | 2771 | 1382 | 429 | 321 | 2268 | 5154 | 697 | 2074 | 1001 | 1532 |
2010赛季 | 82 | 8124 | 3306 | 1795 | 581 | 350 | 3144 | 6755 | 963 | 2343 | 1206 | 1807 |
2009赛季 | 82 | 8534 | 3313 | 1804 | 469 | 384 | 3199 | 6631 | 806 | 2507 | 1100 | 1819 |
2008赛季 | 82 | 8121 | 3315 | 1835 | 523 | 390 | 3054 | 6673 | 802 | 2513 | 1098 | 1593 |
2007赛季 | 82 | 8215 | 3286 | 1953 | 570 | 336 | 3148 | 6726 | 790 | 2496 | 959 | 1596 |
2006赛季 | 82 | 8157 | 3235 | 1822 | 581 | 321 | 3032 | 6547 | 755 | 2480 | 1104 | 1672 |
2005赛季 | 82 | 8287 | 3155 | 1593 | 529 | 272 | 3013 | 6639 | 864 | 2291 | 1071 | 1965 |
2004赛季 | 82 | 8178 | 3288 | 1670 | 621 | 317 | 2952 | 6656 | 844 | 2444 | 1087 | 1876 |
2003赛季 | 82 | 7006 | 3249 | 1574 | 604 | 402 | 2654 | 6348 | 830 | 2419 | 1164 | 1748 |
2002赛季 | 82 | 7453 | 3378 | 1583 | 609 | 392 | 2847 | 6664 | 1023 | 2355 | 1181 | 1761 |
2001赛季 | 82 | 7494 | 3450 | 1779 | 688 | 454 | 2919 | 6727 | 1114 | 2336 | 1174 | 1771 |
2000赛季 | 82 | 8007 | 3647 | 2004 | 599 | 519 | 3048 | 6972 | 1118 | 2529 | 1080 | 1745 |
1999赛季 | 82 | 7968 | 3547 | 1947 | 666 | 544 | 2980 | 6882 | 1098 | 2449 | 1137 | 1989 |
1998赛季 | 50 | 4557 | 2159 | 1036 | 439 | 321 | 1660 | 3940 | 712 | 1447 | 799 | 1139 |
1997赛季 | 82 | 7781 | 3336 | 1746 | 769 | 663 | 2965 | 6813 | 1187 | 2149 | 1371 | 1851 |
1996赛季 | 82 | 7829 | 3389 | 1714 | 722 | 517 | 2897 | 6632 | 1135 | 2254 | 1347 | 1883 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | |||||||
暂无数据 |
以上数据更新截至2022-05-25