迈阿密热火Miami Heat

国家:美国

所在城市:迈阿密市

球场:美国航空球场

球场容量:19,600

球员平均年龄:28.82

成立时间:1988

主教练:埃里克-斯波尔斯特拉

官网:http://www.nba.com/heat/

本赛季统计
日期 对手 得分 投篮% 三分 三分% 罚球 罚球% 扣篮 篮板 盖帽 助攻 抢断 失误 犯规
03-30 尼克斯 92 44% 13/39 33% 9/14 64% - 35 0 20 5 11 18
03-29 猛龙 92 40% 10/33 30% 18/19 95% - 43 3 18 6 15 10
03-26 篮网 100 48% 12/30 40% 12/14 86% - 32 4 22 5 13 19
03-23 尼克斯 127 57% 16/28 57% 21/26 81% - 29 1 28 9 10 18
03-20 活塞 112 48% 13/39 33% 23/25 92% - 42 4 33 4 10 17
03-16 灰熊 138 60% 13/29 45% 27/33 82% - 41 5 33 8 13 14
03-14 爵士 119 47% 14/34 41% 31/36 86% - 37 4 20 12 13 13
03-09 骑士 100 50% 8/29 28% 22/29 76% - 37 4 22 7 22 19
03-07 老鹰 130 53% 16/29 55% 32/37 86% - 32 4 27 6 11 17
03-05 老鹰 117 51% 13/35 37% 20/23 87% - 43 3 31 5 19 19
03-04 尼克斯 120 48% 12/25 48% 30/32 94% - 39 2 23 7 12 17
03-02 76人 96 44% 7/29 24% 21/23 91% - 33 2 18 3 12 17
02-28 76人 101 43% 15/37 41% 16/22 73% - 37 3 21 10 12 20
02-25 雄鹿 99 39% 9/40 22% 18/25 72% - 45 5 21 5 10 17
02-16 篮网 105 46% 8/28 29% 21/29 72% - 41 3 19 4 8 18
02-14 掘金 108 44% 12/35 34% 18/20 90% - 34 4 25 9 8 14
02-12 魔术 72 38% 9/29 31% 17/18 94% - 32 3 15 4 17 19
02-11 火箭 97 42% 12/38 32% 21/22 95% - 40 6 21 11 16 23
02-09 步行者 116 47% 6/19 32% 36/39 92% - 48 3 21 7 11 22
02-05 雄鹿 115 45% 8/31 26% 17/21 81% - 44 2 23 9 7 23
02-03 尼克斯 104 45% 13/36 36% 13/16 81% - 33 3 24 8 10 15
02-01 骑士 100 44% 14/31 45% 18/25 72% - 45 3 21 7 13 17
01-30 黄蜂 117 48% 10/31 32% 17/23 74% - 36 0 26 11 10 17
01-28 魔术 110 46% 10/33 30% 22/26 85% - 37 3 28 9 11 19
01-25 凯尔特人 98 36% 12/33 36% 18/23 78% - 51 2 21 7 7 18
01-23 鹈鹕 100 44% 8/34 24% 22/27 81% - 42 1 17 16 21 14
01-21 独行侠 90 48% 4/20 20% 20/27 74% - 39 1 15 3 15 22
01-19 鹈鹕 124 53% 12/35 34% 12/16 75% - 43 2 37 11 9 17
01-17 老鹰 113 48% 8/31 26% 19/20 95% - 41 4 30 10 14 22
01-15 雄鹿 111 52% 11/22 50% 10/12 83% - 51 3 17 9 11 14
01-13 雄鹿 108 44% 9/34 26% 15/16 94% - 61 1 22 8 13 8
01-11 雷霆 112 39% 10/33 30% 40/40 100% - 41 4 18 10 19 19
01-09 篮网 101 41% 13/35 37% 12/17 71% - 41 4 22 8 11 17
01-07 太阳 104 42% 12/38 32% 26/31 84% - 37 3 19 10 12 14
01-05 湖人 109 45% 8/29 28% 15/21 71% - 43 4 24 9 13 20
01-03 快船 110 46% 12/36 33% 20/24 83% - 48 2 22 7 11 23
01-01 爵士 126 51% 13/39 33% 23/30 77% - 37 1 32 10 12 32
12-31 掘金 119 45% 14/35 40% 27/30 90% - 36 4 21 13 14 19
12-29 湖人 112 48% 11/35 31% 13/16 81% - 37 4 20 14 5 15
12-27 狼队 113 46% 13/49 27% 6/8 75% - 40 3 27 9 9 17
12-24 步行者 108 43% 13/33 39% 13/14 93% - 38 3 23 7 10 13
12-21 公牛 103 47% 15/44 34% 12/17 71% - 35 0 26 9 13 16
12-18 马刺 111 51% 11/30 37% 16/23 70% - 40 3 25 14 12 27
12-16 火箭 111 44% 16/47 34% 17/23 74% - 40 6 21 10 14 19
12-15 雷霆 110 43% 24/56 43% 12/15 80% - 39 1 25 9 14 21
12-13 步行者 87 39% 9/34 26% 14/18 78% - 48 2 23 7 13 17
12-11 马刺 111 48% 13/34 38% 20/28 71% - 32 3 26 5 10 22
12-09 快船 115 51% 12/32 38% 11/14 79% - 43 1 24 11 8 20
12-07 活塞 96 43% 10/32 31% 20/26 77% - 40 2 21 7 15 20
12-06 灰熊 93 39% 14/40 35% 17/22 77% - 45 3 23 7 16 11
12-03 凯尔特人 120 48% 11/35 31% 13/18 72% - 50 3 19 11 16 24
12-01 凯尔特人 121 52% 18/40 45% 9/9 100% - 32 3 25 8 15 21
11-28 老鹰 106 49% 9/33 27% 17/19 89% - 46 5 28 8 12 16
11-26 奇才 110 47% 7/26 27% 19/23 83% - 47 5 24 5 10 19
11-24 奇才 113 42% 16/41 39% 19/22 86% - 53 5 20 7 12 18
11-22 狼队 101 39% 11/38 29% 20/30 67% - 46 5 26 9 15 19
11-21 骑士 87 39% 6/31 19% 19/22 86% - 30 3 17 6 16 16
11-19 奇才 106 36% 11/43 26% 25/32 78% - 53 4 23 6 9 15
11-17 猛龙 104 55% 13/35 37% 19/22 86% - 23 4 19 5 23 20
11-15 太阳 113 46% 15/33 45% 22/25 88% - 42 4 23 6 14 10
11-13 黄蜂 132 53% 16/41 39% 18/21 86% - 46 5 32 7 12 19
11-11 黄蜂 117 43% 10/36 28% 29/36 81% - 38 1 21 9 10 25
11-08 开拓者 107 48% 14/39 36% 13/15 87% - 32 2 28 11 10 18
11-05 步行者 99 38% 11/39 28% 26/26 100% - 42 2 17 10 19 22
11-03 国王 110 49% 11/34 32% 11/13 85% - 46 5 27 5 11 20
11-02 勇士 116 45% 16/42 38% 20/20 100% - 39 3 32 7 15 16
10-30 国王 113 43% 11/28 39% 26/31 84% - 34 3 18 7 8 25
10-28 勇士 110 44% 14/43 33% 18/22 82% - 31 5 25 16 12 15
10-27 开拓者 119 51% 15/38 39% 16/19 84% - 46 2 34 13 16 22
10-25 猛龙 90 35% 8/34 24% 24/27 89% - 46 3 19 5 12 15
10-23 猛龙 112 50% 11/30 37% 25/27 93% - 44 2 28 2 15 25
10-22 凯尔特人 104 46% 8/26 31% 12/15 80% - 36 3 23 8 9 18
10-20 公牛 108 46% 12/28 43% 22/28 79% - 46 2 21 6 19 24
10-13 鹈鹕 120 47% 16/41 39% 24/32 75% - 46 10 27 6 15 24
10-11 火箭 113 39% 19/50 38% 22/26 85% - 43 3 27 12 15 16
10-08 灰熊 111 43% 18/52 35% 19/22 86% - 39 5 29 12 18 30
10-07 篮网 109 43% 11/36 31% 16/25 64% 0 46 4 31 17 11 5
10-05 狼队 111 43% 10/35 29% 17/18 94% 0 49 2 25 7 15 7
历史战绩
赛季 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中 出手 前板 后板 失误 犯规
2018赛季 82 8668 3800 1991 627 448 3251 7218 921 2879 1208 1712
2017赛季 82 8480 3564 1862 620 437 3184 6997 763 2801 1178 1648
2016赛季 82 8460 3577 1742 588 469 3202 7037 872 2705 1102 1680
2015赛季 82 8204 3618 1709 553 531 3150 6697 807 2811 1155 1502
2014赛季 82 7764 3208 1626 642 372 2885 6330 747 2461 1214 1636
2013赛季 82 8380 3024 1847 732 367 3142 6272 627 2397 1212 1596
2012赛季 82 8436 3166 1890 710 441 3148 6348 676 2490 1143 1533
2011赛季 66 6500 2746 1317 585 355 2446 5212 686 2060 1002 1282
2010赛季 82 8369 3456 1639 544 430 3031 6301 790 2666 1142 1674
2009赛季 82 7914 3428 1548 605 457 2984 6518 875 2553 1079 1710
2008赛季 82 8061 3239 1671 651 451 3034 6646 828 2411 1026 1696
2007赛季 82 7491 3085 1644 589 355 2808 6336 743 2342 1202 1670
2006赛季 82 7759 3343 1681 566 442 2919 6288 817 2526 1201 1749
2005赛季 82 8191 3533 1692 522 442 3039 6355 858 2675 1186 1871
2004赛季 82 8327 3526 1790 528 474 3097 6368 887 2639 1127 1814
2003赛季 82 7402 3399 1565 590 313 2729 6417 940 2459 1137 1812
2002赛季 82 7016 3412 1501 592 324 2688 6517 948 2464 1167 1856
2001赛季 82 7150 3446 1664 547 448 2801 6382 902 2544 1217 1846
2000赛季 82 7289 3248 1630 633 304 2694 6258 813 2435 1122 1726
1999赛季 82 7739 3540 1931 582 524 2974 6462 921 2619 1231 1947
1998赛季 50 4449 2015 1019 327 304 1616 3565 503 1512 744 1035
1997赛季 82 7787 3447 1758 665 429 2850 6327 1028 2419 1226 1982
1996赛季 82 7776 3359 1735 650 439 2822 6235 957 2402 1306 1919
未来赛事
赛事 时间 主队 比分 客队 胜负
NBA 04-02 07:00 热火 - 独行侠 -
NBA 04-05 07:00 活塞 - 热火 -
NBA 04-07 07:00 76人 - 热火 -
NBA 04-08 07:00 奇才 - 热火 -
NBA 04-10 01:00 热火 - 魔术 -
以上数据更新截至2023-03-31