B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2021 勇士 5 0 924 4620 1.4 7 0.4 2 2.8 14 3.2 16 3 15 0 0 0.8 4 1 5 1.6 8 3 0.2 1 1 5 20% 0.2 3 0.2 1 0.4 2 50% 0 0 0 0 0%
2020 迈阿密热火 2 0 8 16 1 2 0.5 1 0.5 1 1 2 1.5 3 0 0 0.5 1 0.5 1 1 2 3 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2018 金州勇士 3 0 14.3 43 4.3 13 0.3 1 3.3 10 3.7 11 1.3 4 0.3 1 0.3 1 0.3 1 1.3 4 4 2 6 4.3 13 46% 0.3 3 0.3 1 1 3 33% 0 0 0 0 0%
2017 金州勇士 3 0 18.7 56 5 15 0.3 1 2.7 8 3 9 1.7 5 0.3 1 1 3 1 3 0.7 2 1.7 1.7 5 4.7 14 35% 0.7 6 0.7 2 1.7 5 40% 1 3 1.3 4 75%
2016 金州勇士 6 0 20.2 121 4.7 28 0.2 1 3.2 19 3.3 20 1.7 10 0.7 4 0.7 4 1.5 9 1.5 9 1.1 1.5 9 4.5 27 33% 0.7 12 0.7 4 2.7 16 25% 1 6 1.2 7 85%
2015 金州勇士 6 0 15.8 95 5 30 0.2 1 1.3 8 1.5 9 1.5 9 0.5 3 0.7 4 1.3 8 0.8 5 1.1 1.8 11 4 24 45% 0.5 9 0.5 3 1.8 11 27% 0.8 5 1.5 9 55%
2014 金州勇士 8 4 20 160 5.2 42 0.1 1 2 16 2.1 17 3.6 29 0.4 3 1 8 1.2 10 1.5 12 2.9 1.9 15 4.2 34 44% 0.8 18 0.8 6 2 16 37% 0.8 6 1.8 14 42%
2013 金州勇士 6 6 31.3 188 8.7 52 1.2 7 2.8 17 4 24 5 30 0 0 3.2 19 1.7 10 0.8 5 3 3.5 21 6 36 58% 0.5 9 0.5 3 1.5 9 33% 1.2 7 2.2 13 53%
2012 丹佛掘金 5 5 30.4 152 8.8 44 1.6 8 3.8 19 5.4 27 4.6 23 0.6 3 1.2 6 2.8 14 1.6 8 1.6 3 15 10.8 54 27% 1 15 1 5 3.8 19 26% 1.8 9 2.4 12 75%
2011 费城76人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2010 费城76人 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2009 费城76人 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2008 费城76人 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2007 费城76人 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2006 费城76人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2005 费城76人 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2004 费城76人 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2022 勇士 10 0 678 6780 1.7 17 0.3 3 1.4 14 1.7 17 1.9 19 0.3 3 0.4 4 0.9 9 1.1 11 2.1 0.7 7 1.5 15 46% 0.1 3 0.1 1 0.9 9 11% 0.2 2 0.3 3 66%
2021 勇士 40 0 903 36120 3.1 124 0.6 22 2 80 2.6 102 2.9 115 0.6 22 0.6 25 0.7 28 0.8 34 4.1 0.5 20 1.5 59 33% 0.1 15 0.1 5 0.8 32 15% 0.2 7 0.2 10 70%
2020 迈阿密热火 72 5 18.6 1337 3.8 275 0.5 38 2.5 183 3.1 221 2 142 0.4 32 0.8 58 0.9 67 1.2 90 2.1 0.7 49 1.7 121 40% 0.5 114 0.5 38 1.4 99 38% 0.2 14 0.3 19 73%
2019 迈阿密热火 22 0 19 418 4.4 96 0.8 17 2.8 61 3.5 78 2.3 51 1 21 0.6 14 1.2 26 1.6 35 2 0.9 19 2 43 44% 0.3 18 0.3 6 1.1 24 25% 0.1 2 0.3 6 33%
2018 金州勇士 68 13 23.2 1575 5.7 389 0.7 48 3 204 3.7 252 3.2 216 0.8 51 0.9 61 0.8 52 1.4 95 4.2 2.2 151 4.4 302 50% 0.7 144 0.7 48 2.1 144 33% 0.6 39 1 67 58%
2017 金州勇士 64 7 25.5 1629 6 384 0.8 50 3.1 196 3.8 246 3.3 210 0.6 38 0.8 54 1 67 1.5 99 3.1 2.3 148 5 320 46% 0.5 99 0.5 33 1.8 117 28% 0.9 55 1.4 87 63%
2016 金州勇士 76 0 26.3 2001 7.6 574 0.7 51 3.3 253 4 304 3.4 261 0.5 39 1 76 0.8 58 1.3 97 4.5 2.9 219 5.5 415 52% 0.8 192 0.8 64 2.3 177 36% 0.9 72 1.3 102 70%
2015 金州勇士 65 1 26.7 1736 7 457 0.8 52 3.2 211 4 263 3.4 219 0.3 19 1.1 73 1.2 79 1.6 102 2.8 2.7 176 5.7 368 47% 0.8 162 0.8 54 2.4 154 35% 0.8 51 1.3 83 61%
2014 金州勇士 77 0 26.8 2066 7.8 604 0.6 44 2.8 213 3.3 257 3 228 0.3 25 1.2 89 1.1 88 1.3 100 2.6 3 231 6.4 496 46% 1 222 1 74 2.8 212 34% 0.9 68 1.5 114 59%
2013 金州勇士 63 63 32.4 2041 9.3 588 0.8 53 3.8 240 4.7 293 4.2 263 0.3 18 1.5 95 1.6 100 1.6 103 2.6 3.5 220 7.3 458 48% 1 186 1 62 2.8 175 35% 1.4 86 2.1 132 65%
2012 丹佛掘金 80 80 34.8 2784 13 1038 1 82 4.3 341 5.3 423 5.4 433 0.6 52 1.7 139 2.6 206 1.6 127 2.1 5 396 11 879 45% 1.1 273 1.1 91 3.6 287 31% 1.9 155 3.4 270 57%
2011 费城76人 66 62 33.5 2210 11.7 771 0.8 56 4.9 325 5.8 381 5.1 339 0.5 30 1.6 107 1.7 115 1.4 92 2.9 4.3 287 9.6 632 45% 1.2 228 1.2 76 2.9 193 39% 1.8 121 3 196 61%
2010 费城76人 82 67 30.1 2468 11.5 945 0.7 61 4 326 4.7 387 5.1 422 0.5 38 1.2 101 1.7 138 1.3 109 3.1 4.1 338 9.3 759 44% 0.7 183 0.7 61 2.2 181 33% 2.5 208 3.7 300 69%
2009 费城76人 82 82 38.9 3190 17.1 1401 1 82 5.5 447 6.5 529 5.8 472 0.7 55 1.7 141 2.7 218 1.8 145 2.2 6 496 13.7 1120 44% 1.1 282 1.1 94 3.7 303 31% 3.8 315 5.2 430 73%
2008 费城76人 82 82 39.8 3267 18.8 1541 1.1 92 4.6 379 5.7 471 5.3 434 0.4 36 1.6 131 2.7 222 1.9 152 2 6.6 542 14 1147 47% 1 240 1 80 3.2 261 30% 4.6 377 6.4 521 72%
2007 费城76人 82 82 39.6 3244 19.9 1630 1 85 4.4 361 5.4 446 4.8 391 0.6 49 2.1 171 2.6 214 2.3 187 1.8 7.1 582 15.6 1277 45% 1.2 303 1.2 101 3.7 307 32% 4.5 365 6.2 506 72%
2006 费城76人 82 76 37.3 3062 16.9 1386 0.9 77 4.4 357 5.3 434 5.3 432 0.4 33 1.9 152 3.2 261 2.4 200 1.7 5.4 443 12.1 991 44% 0.6 144 0.6 48 1.9 155 30% 5.5 452 6.7 551 82%
2005 费城76人 82 80 37.7 3088 12.3 1007 1.4 117 4.4 364 5.9 481 3.1 255 0.3 21 1.6 135 1.9 153 2.4 198 1.7 4.2 344 8.4 688 50% 0.7 168 0.7 56 1.9 158 35% 3.2 263 4.3 349 75%
2004 费城76人 82 82 32.8 2687 9 741 1.1 89 4.6 375 5.7 464 3 246 0.6 48 1.7 138 1.7 139 2.5 204 1.8 3.3 269 6.7 546 49% 0.6 141 0.6 47 1.7 142 33% 1.9 156 2.6 210 74%
2021 勇士 7 0 497.1 3480 1.6 11 0.4 3 0.6 4 1 7 1.7 12 0.3 2 0 0 0.6 4 1.6 11 3 0.4 3 0.7 5 60% 0.1 3 0.1 1 0.3 2 50% 0 0 0 0 0%
2020 迈阿密热火 4 0 17.8 71 3.8 15 0.8 3 2.2 9 3 12 1.2 5 0.5 2 1 4 1.2 5 2 8 1 1 4 2 8 50% 0.8 9 0.8 3 1.5 6 50% 0 0 0 0 0%
2019 迈阿密热火 21 0 19.5 410 3.8 79 0.5 11 2 43 2.6 54 1.5 31 0.6 13 0.8 17 0.7 14 2.1 44 2.2 0.6 12 1.2 25 48% 0.5 30 0.5 10 1 21 47% 0.1 3 0.2 4 75%
2018 金州勇士 21 15 30 629 9.8 206 1.3 27 3 64 4.3 91 4 83 1.1 23 1.1 24 1 21 2 43 4 3.9 82 7.9 166 49% 1.3 84 1.3 28 3.8 80 35% 0.7 14 1.8 37 37%
2017 金州勇士 15 12 26.8 402 8.1 122 0.7 11 3.8 57 4.5 68 2.7 41 0.5 7 1.4 21 0.9 14 1.9 29 2.9 2.8 42 5.7 85 49% 0.9 42 0.9 14 2.5 37 37% 1.6 24 2.3 34 70%
2016 金州勇士 16 0 26.2 419 7.2 115 0.6 9 3.5 56 4.1 65 3.2 51 0.4 7 0.9 14 1 16 1.8 29 3.2 2.9 46 6.3 101 45% 0.5 24 0.5 8 2.6 42 19% 0.9 15 1.6 26 57%
2015 金州勇士 24 3 32 769 8.9 213 1.5 35 2.9 70 4.4 105 3.8 90 0.4 10 1.2 29 1 23 1.5 37 3.9 3.2 78 6.8 164 47% 1 75 1 25 2.7 65 38% 1.3 32 2.4 57 56%
2014 金州勇士 21 3 30.1 632 10.4 218 0.8 16 3.7 78 4.5 94 3.6 75 0.3 7 1.2 25 0.7 14 2 42 5.4 3.9 81 8.1 171 47% 1.4 87 1.4 29 3.9 82 35% 1.3 27 3.1 65 41%
2013 金州勇士 7 7 35.4 248 13.1 92 0.7 5 4 28 4.7 33 4.4 31 0.3 2 1.3 9 3 21 2.7 19 1.5 4.6 32 8.9 62 51% 1.1 24 1.1 8 2.1 15 53% 2.9 20 4.7 33 60%
2012 丹佛掘金 6 6 40.5 243 18 108 1.5 9 6.5 39 8 48 5.3 32 0.3 2 2 12 2.8 17 1.5 9 1.9 6.3 38 12.7 76 50% 2.3 42 2.3 14 4.8 29 48% 3 18 4.2 25 72%
2011 费城76人 13 13 38.9 506 12.9 168 1.3 17 4.4 57 5.7 74 3.7 48 0.4 5 1.5 19 1.5 19 2.5 32 2.5 4.5 58 11.6 151 38% 1.5 57 1.5 19 3.8 49 38% 2.5 33 4.3 56 58%
2010 费城76人 5 5 36.4 182 11.4 57 1.4 7 5.6 28 7 35 6.8 34 0.4 2 1 5 2.8 14 3.2 16 2.4 4.4 22 10.4 52 42% 0.6 9 0.6 3 2.8 14 21% 2 10 2.8 14 71%
2008 费城76人 6 6 44.8 269 21.5 129 1 6 5.3 32 6.3 38 6.7 40 0 0 1.8 11 4 24 1.5 9 1.7 7.3 44 16.3 98 44% 1.8 33 1.8 11 4.7 28 39% 5 30 7.7 46 65%
2007 费城76人 6 6 39 234 13.2 79 1 6 3.8 23 4.8 29 5 30 0.2 1 2.2 13 4.3 26 1.8 11 1.2 3.8 23 11.5 69 33% 0.3 6 0.3 2 2.3 14 14% 5.2 31 7.2 43 72%
2004 费城76人 5 5 38.4 192 9.8 49 1.6 8 3 15 4.6 23 3 15 1 5 2.8 14 1 5 2.4 12 3 4 20 8.6 43 46% 0.6 9 0.6 3 1.8 9 33% 1.2 6 2.4 12 50%
暂无数据