B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 3 996 4980 8 40 0.4 2 1.8 9 2.2 11 1.8 9 0.6 3 1 5 1.4 7 1.4 7 1.3 3 15 9.2 46 32% 0.8 12 0.8 4 4.4 22 18% 1.2 6 1.4 7 85%
2021 勇士 5 5 1356 6780 21.8 109 0.2 1 3.2 16 3.4 17 3 15 0.4 2 1 5 1.6 8 1.8 9 1.9 8 40 15.8 79 50% 3.2 48 3.2 16 8.8 44 36% 2.6 13 3 15 86%
2020 金州勇士 3 0 17 51 8.7 26 0.3 1 0.7 2 1 3 1.7 5 0 0 0 0 1 3 2.7 8 1.7 1.3 4 1.3 4 100% 0.3 3 0.3 1 0.3 1 100% 0.3 1 0.3 1 100%
2019 金州勇士 5 1 22.4 112 13.2 66 0.2 1 1.2 6 1.4 7 1 5 0.2 1 0.6 3 2.2 11 2.2 11 0.5 3.8 19 10.8 54 35% 2.6 39 2.6 13 7.8 39 33% 3 15 3.4 17 88%
2022 勇士 75 42 1829.6 137220 20.3 1522 0.4 31 2.3 171 2.7 202 4.6 345 0.3 22 0.8 60 3.1 232 2.6 195 1.5 6.7 504 15.7 1179 42% 2.6 582 2.6 194 7.8 584 33% 4.3 322 4.9 369 87%
2021 勇士 76 51 1803.9 137100 18.5 1406 0.4 34 3 226 3.4 258 4 304 0.3 23 0.8 61 2.5 190 2.7 205 1.6 5.5 416 12.4 941 44% 2.5 567 2.5 189 6.8 516 36% 2.9 223 3.2 241 92%
2020 金州勇士 57 7 17.3 987 10.7 612 0.3 15 1.4 77 1.6 92 1.7 99 0.2 9 0.5 26 0.9 51 1.5 87 1.9 2.2 125 4.9 282 44% 1 168 1 56 2.8 158 35% 1.3 73 1.4 81 90%
2019 金州勇士 62 14 20.6 1277 8.1 503 0.1 9 1.7 108 1.9 117 2.2 134 0.2 10 0.5 34 1.2 72 1.5 94 1.9 2.3 142 6.9 428 33% 1 180 1 60 3.5 219 27% 1.2 77 1.6 98 78%
2021 勇士 20 5 1695 33900 17.4 348 0.4 9 2.4 47 2.8 56 3.9 78 0.4 8 0.9 18 2.5 50 2.9 58 1.6 4.6 92 8.9 178 51% 1.8 105 1.8 35 3.6 72 48% 2.6 51 2.8 56 91%
暂无数据