B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 3 0 360 1080 2.7 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.3 1 1 3 0.3 1 1 1 3 2.3 7 42% 0.7 6 0.7 2 2 6 33% 0 0 0 0 0%
2021 雷霆 4 0 915 3660 8.2 33 0.8 3 1.2 5 2 8 2.8 11 0 0 0.5 2 1.8 7 1.8 7 1.6 1.5 6 4.5 18 33% 0.5 6 0.5 2 2.8 11 18% 1.5 6 1.8 7 85%
2020 俄克拉荷马城雷霆 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2019 菲尼克斯太阳 4 0 17.2 69 6.8 27 0.2 1 1 4 1.2 5 3.8 15 0.5 2 1 4 1.8 7 1.2 5 2.1 2.8 11 6 24 45% 0.5 6 0.5 2 2.2 9 22% 0.8 3 1 4 75%
2022 勇士 47 2 1040.4 48900 6.6 308 0.1 7 1.5 71 1.7 79 2.9 136 0.1 4 0.5 22 0.7 31 1.4 66 4.4 2.5 118 5.1 242 48% 0.7 105 0.7 35 1.9 90 38% 0.8 38 0.9 41 92%
2021 雷霆 59 4 813.6 48000 5.7 336 0.3 20 1 59 1.3 77 1.9 110 0.1 5 0.5 29 0.6 38 1.2 72 2.9 1.3 75 3.2 188 39% 0.5 87 0.5 29 1.7 99 29% 0.2 13 0.3 17 76%
2020 俄克拉荷马城雷霆 37 1 21.3 787 9.5 353 0.3 11 2.2 81 2.5 92 3.2 120 0.2 6 0.5 20 1.3 47 1.6 61 2.6 1.7 63 4 148 42% 0.8 90 0.8 30 2.2 81 37% 0.4 14 0.5 18 77%
2019 菲尼克斯太阳 54 0 6.1 327 1.9 102 0.1 7 0.7 39 0.9 46 0.8 44 0.1 3 0.3 15 0.3 18 0.5 29 2.4 0.4 22 1.2 63 34% 0.2 27 0.2 9 0.5 26 34% 0.1 4 0.1 6 66%
暂无数据