B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 1 1056 5280 5 25 0.8 4 3.8 19 4.6 23 3.4 17 0.2 1 1 5 2.2 11 1.4 7 1.5 1.4 7 4.6 23 30% 0.6 9 0.6 3 3 15 20% 1.6 8 1.8 9 88%
2021 雄鹿 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2020 密尔沃基雄鹿 3 3 21 63 8 24 1.3 4 4.7 14 6 18 2 6 0.3 1 1.3 4 1.3 4 1.7 5 1.5 3.3 10 8 24 41% 1 9 1 3 4.3 13 23% 0.3 1 0.3 1 100%
2019 密尔沃基雄鹿 5 0 20.8 104 10 50 1 5 3.6 18 4.6 23 2.6 13 0.2 1 1.2 6 2.6 13 1.8 9 1 3.6 18 9.4 47 38% 1 15 1 5 4.4 22 22% 1.8 9 2.2 11 81%
2018 密尔沃基雄鹿 4 1 21 84 7.8 31 0.8 3 3.5 14 4.2 17 2 8 0.2 1 0.8 3 1 4 2.2 9 2 2.5 10 8.5 34 29% 0.8 9 0.8 3 3.5 14 21% 2 8 2.8 11 72%
2022 勇士 65 30 1583.1 102900 9.2 598 1 68 3.3 215 4.4 286 3.3 214 0.2 13 1.3 84 1.5 98 1.9 124 2.2 3.2 206 7.5 488 42% 2.1 414 2.1 138 5.3 347 39% 0.8 50 0.9 59 84%
2021 雄鹿 17 0 1210.6 20580 7.2 122 1.1 18 2.5 42 3.5 60 1.7 29 0.2 3 0.6 10 1.6 27 1.5 26 1.1 1.1 19 3.1 52 36% 0.5 27 0.5 9 1.8 31 29% 0.5 9 0.6 10 90%
2021 国王 23 1 1583.5 36420 10.5 242 0.8 19 3.4 78 4.2 97 3.6 83 0.2 5 1.4 32 1.8 41 1.6 37 2 1.2 27 3.4 79 34% 0.8 57 0.8 19 2.4 55 34% 0.8 18 0.8 19 94%
2020 密尔沃基雄鹿 69 66 26.3 1814 10 688 1.2 80 4.3 299 5.5 379 2.9 203 0.2 15 1.1 73 1.3 92 1.6 112 2.2 3.7 253 8.7 603 41% 1.9 393 1.9 131 5 346 37% 0.7 51 1 71 71%
2019 密尔沃基雄鹿 67 24 22.7 1522 9.1 610 1 66 3.8 252 4.7 318 2.3 154 0.3 20 1.3 87 1.3 90 1.7 113 1.7 2.4 158 5.4 362 43% 0.9 174 0.9 58 2.6 177 32% 0.7 47 0.9 61 77%
2018 密尔沃基雄鹿 27 0 15.3 413 4.9 131 0.6 16 1.8 49 2.4 65 1.1 31 0.2 6 0.5 13 0.7 19 1.4 38 1.6 1.9 50 4.6 124 40% 0.8 66 0.8 22 3.1 83 26% 0.3 9 0.4 12 75%
2020 密尔沃基雄鹿 3 3 23 69 2.7 8 0.7 2 5.7 17 6.3 19 2.7 8 0.3 1 1 3 2 6 1.3 4 1.3 1 3 5.3 16 18% 0.7 6 0.7 2 4 12 16% 0 0 0 0 0%
2019 密尔沃基雄鹿 10 1 16.5 165 6.6 66 0.8 8 2.4 24 3.2 32 1.2 12 0.3 3 0.7 7 1 10 2.1 21 1.2 1.1 11 2.8 28 39% 0.5 15 0.5 5 1.2 12 41% 0.8 8 1.3 13 61%
2018 密尔沃基雄鹿 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
暂无数据