B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 4 792 3960 3.8 19 2 10 3 15 5 25 2.4 12 0.4 2 0.2 1 1.2 6 2.2 11 2 1.8 9 3.6 18 50% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 1 0.8 4 25%
2021 勇士 5 5 1152 5760 3 15 1.4 7 4 20 5.4 27 2 10 0.6 3 1.2 6 0.8 4 2.4 12 2.5 1.4 7 2.8 14 50% 0 0 0 0 0 0 0% 0.2 1 0.8 4 25%
2020 金州勇士 3 3 20.3 61 4.3 13 0.7 2 5.3 16 6 18 2.7 8 0 0 1.3 4 0.7 2 4 12 4 1.7 5 4 12 41% 0 0 0 0 1 3 0% 1 3 2.3 7 42%
2018 金州勇士 5 1 17.8 89 6.4 32 1.6 8 1.6 8 3.2 16 2 10 0.6 3 0.6 3 1 5 1.8 9 2 2.6 13 4.2 21 61% 0 0 0 0 0.2 1 0% 1.2 6 1.8 9 66%
2017 金州勇士 4 0 9.2 37 3.2 13 1.5 6 1 4 2.5 10 0 0 0.2 1 0.2 1 0.5 2 1.2 5 0 1.5 6 2.5 10 60% 0 0 0 0 0.2 1 0% 0.2 1 0.2 1 100%
2016 金州勇士 6 1 12.2 73 3.7 22 1.8 11 2.7 16 4.5 27 0.8 5 0.2 1 0.3 2 0.5 3 1 6 1.7 1.5 9 3 18 50% 0 0 0 0 0 0 0% 0.7 4 1.3 8 50%
2022 勇士 75 66 1425.6 106920 7.3 548 3.3 246 5.9 441 9.2 690 2.5 188 0.6 45 0.6 45 0.5 38 2.8 210 4.9 3.1 230 4.7 355 64% 0 0 0 0 0 1 0% 1.1 86 1.9 144 59%
2021 勇士 82 80 1265.9 103800 6 492 2.5 208 4.7 387 7.3 599 2 164 0.6 49 0.6 49 0.8 66 2.6 213 2.5 2.5 202 4.3 356 56% 0 0 0 0 0 1 0% 0.9 71 1.5 119 59%
2020 金州勇士 71 34 16.4 1163 3.5 251 1.6 116 2.9 204 4.5 320 1.7 118 0.3 22 0.3 22 0.5 36 1.9 136 3.3 1.3 89 2.3 161 55% 0 6 0 2 0.1 10 20% 0.4 27 0.6 43 62%
2019 金州勇士 33 4 7.9 261 2.1 68 0.8 28 1.1 37 2 65 0.6 20 0.2 6 0.4 12 0.4 12 1 34 1.7 0.6 19 1.8 61 31% 0 3 0 1 0.3 11 9% 0.1 4 0.2 7 57%
2018 金州勇士 81 24 18.2 1477 6.2 500 2.4 195 2.8 223 5.2 418 1.5 123 0.7 54 0.6 45 0.6 51 2.6 211 2.4 2.7 217 4.3 347 62% 0 3 0 1 0.1 10 10% 0.8 65 1.3 105 61%
2017 金州勇士 66 4 13.8 910 4 267 1.3 83 2 132 3.3 215 0.6 42 0.8 56 0.5 34 0.5 31 1.6 106 1.4 1.7 112 2.9 193 58% 0 3 0 1 0.1 5 20% 0.6 42 1.2 77 54%
2016 金州勇士 53 4 8.4 445 2.5 135 0.8 44 1.5 80 2.3 124 0.5 29 0.3 17 0.3 15 0.3 17 1.2 64 1.7 1.1 56 2 107 52% 0 6 0 2 0.2 9 22% 0.4 21 0.6 34 61%
2015 金州勇士 5 0 4.2 21 1.8 9 0.8 4 1.2 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0.4 2 0 0.8 4 1.4 7 57% 0.2 3 0.2 1 0.4 2 50% 0 0 0 0 0%
2021 勇士 20 12 1227 24540 6 120 2.7 54 5 100 7.7 154 2.2 44 0.5 10 0.5 10 0.8 16 2.1 42 2.8 2.4 48 3.7 74 64% 0 0 0 0 0 0 0% 0.6 11 0.8 16 68%
2018 金州勇士 21 1 20.4 429 7.1 149 2 41 2.5 53 4.5 94 1 20 0.5 11 0.6 12 0.6 13 2.4 50 1.5 3 64 4.4 93 68% 0 0 0 0 0 0 0% 1 21 1.4 29 72%
2017 金州勇士 21 5 18.4 387 4.1 86 2 42 2.2 47 4.2 89 0.9 19 0.4 8 0.7 14 0.4 8 2.4 50 2.4 1.9 39 3.4 72 54% 0 0 0 0 0.1 2 0% 0.4 8 1 21 38%
暂无数据