B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 4 948 4740 7.4 37 0.4 2 1.8 9 2.2 11 1.2 6 0 0 1 5 0.2 1 2.8 14 6 2.6 13 7 35 37% 1.2 18 1.2 6 3.4 17 35% 1 5 1.8 9 55%
2021 勇士 5 4 912 4560 7.4 37 0.8 4 2.6 13 3.4 17 1.6 8 0.6 3 0.6 3 0.8 4 0.8 4 2 2.6 13 7.4 37 35% 0.8 12 0.8 4 3.6 18 22% 1.4 7 2.2 11 63%
2020 金州勇士 3 3 25.3 76 13 39 0.7 2 1 3 1.7 5 2.7 8 2 6 1 3 2.3 7 4 12 1.1 4.7 14 11.7 35 40% 2 18 2 6 6 18 33% 1.7 5 2.7 8 62%
2019 明尼苏达森林狼 5 5 19.2 96 9.8 49 0.6 3 0.6 3 1.2 6 1.4 7 0 0 0 0 1.6 8 2 10 0.9 3.8 19 11.4 57 33% 1.2 18 1.2 6 3.8 19 31% 1 5 2 10 50%
2018 明尼苏达森林狼 4 4 25.2 101 8.2 33 1.2 5 1.8 7 3 12 0.2 1 0.8 3 0.2 1 2.5 10 2.5 10 0.1 3 12 8.2 33 36% 0.5 6 0.5 2 1.8 7 28% 1.8 7 3.2 13 53%
2017 明尼苏达森林狼 3 3 25 75 14.7 44 0.3 1 1.7 5 2 6 1.3 4 0 0 1.3 4 2 6 2.3 7 0.7 5.7 17 12 36 47% 1.3 12 1.3 4 4 12 33% 2 6 3 9 66%
2016 明尼苏达森林狼 4 4 28.2 113 17.2 69 1 4 2 8 3 12 0.5 2 1 4 0.5 2 0.2 1 2.2 9 2 5 20 13.2 53 37% 0.2 3 0.2 1 1.2 5 20% 7 28 8.5 34 82%
2015 明尼苏达森林狼 7 7 23.7 166 13.4 94 1.3 9 1.6 11 2.9 20 1.9 13 0.6 4 0.3 2 1.7 12 1.6 11 1.1 3.9 27 10 70 38% 1.3 27 1.3 9 2.6 18 50% 4.4 31 5.9 41 75%
2014 明尼苏达森林狼 4 3 28 112 11.8 47 2 8 1.8 7 3.8 15 1.5 6 0.8 3 1.5 6 0.5 2 1.8 7 3 4 16 9.8 39 41% 0.8 9 0.8 3 1.2 5 60% 3 12 4.8 19 63%
2022 勇士 40 37 1785 71400 15.8 633 1.5 61 3.1 125 4.6 185 2.1 85 0.8 30 1.1 44 1.2 48 2.7 107 1.8 6.2 250 13.2 529 47% 2.2 267 2.2 89 5.6 225 39% 1.1 44 1.8 72 61%
2021 勇士 74 73 1892.4 140040 17 1256 1.1 84 3.3 242 4.4 328 2.2 161 0.7 51 1.1 80 1.5 110 2.2 161 1.5 6.4 475 13.8 1021 46% 2.1 471 2.1 157 5.4 398 39% 2 149 3.2 235 63%
2020 金州勇士 72 71 32.9 2366 18.3 1320 1.2 83 3.7 266 4.8 349 2.3 167 1 70 0.9 67 1.7 125 2.2 159 1.3 7 505 14.7 1058 47% 1.9 420 1.9 140 5.1 368 38% 2.4 170 3.3 238 71%
2019 明尼苏达森林狼 43 42 33.8 1454 21.9 942 1.1 48 4 171 5.1 219 3.6 155 0.8 36 0.7 29 2.5 106 2.3 101 1.5 8.2 351 18.4 790 44% 2.1 273 2.1 91 6.4 275 33% 3.5 149 4.8 207 71%
2019 金州勇士 13 12 31 403 17.9 233 1.4 18 2.8 37 4.2 55 3.3 43 1.3 17 1.2 16 1.9 25 2 26 1.7 6.6 86 14.5 188 45% 1.5 60 1.5 20 4.5 59 33% 3.2 41 4.7 61 67%
2018 明尼苏达森林狼 73 73 34.8 2541 18.1 1321 1.1 83 3.7 269 4.8 352 2.5 184 0.7 48 1 70 1.9 139 2.1 153 1.3 6.8 498 16.6 1210 41% 1.6 354 1.6 118 4.8 348 33% 2.8 207 4.1 296 69%
2017 明尼苏达森林狼 82 82 36.4 2981 17.7 1452 1 82 3.4 276 4.4 358 2 160 0.6 51 1.1 91 1.7 138 2 163 1.2 6.9 569 15.9 1300 43% 1.4 336 1.4 112 4.1 338 33% 2.5 202 3.8 314 64%
2016 明尼苏达森林狼 82 82 37.2 3050 23.6 1933 1.2 102 2.8 226 4 328 2.3 189 0.4 30 1 82 2.3 187 2.2 183 1 8.6 709 19.1 1570 45% 1.3 309 1.3 103 3.5 289 35% 5 412 6.6 542 76%
2015 明尼苏达森林狼 81 81 35.1 2843 20.7 1675 1.3 106 2.3 186 3.6 292 2 164 0.6 46 1 78 2.2 182 2 165 0.9 7.3 594 16 1294 45% 0.7 171 0.7 57 2.3 190 30% 5.3 430 7 565 76%
2014 明尼苏达森林狼 82 82 36.2 2971 16.9 1387 1.6 134 2.9 240 4.6 374 2.1 170 0.6 50 1 86 2.2 177 2.3 190 1 6.1 497 13.9 1137 43% 0.5 117 0.5 39 1.5 126 30% 4.3 354 5.7 466 75%
2021 勇士 20 20 2049 40980 16.4 328 2.5 50 5.1 102 7.6 152 1.6 32 0.9 18 0.8 16 1.2 24 2.5 50 1.3 6.4 129 13.6 271 47% 1.5 90 1.5 30 3.7 74 40% 2 39 2.9 58 67%
2017 明尼苏达森林狼 5 5 32.8 164 15.8 79 1 5 4.2 21 5.2 26 2 10 0.4 2 0.4 2 1.8 9 2.8 14 1.1 6 30 13.6 68 44% 1.4 21 1.4 7 4.2 21 33% 2.4 12 4 20 60%
暂无数据