B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 1 792 3960 4 20 1.4 7 2.8 14 4.2 21 1 5 0.4 2 0.8 4 0.4 2 1.6 8 2.5 1.6 8 3.6 18 44% 0.8 12 0.8 4 2 10 40% 0 0 0 0 0%
2021 掘金 5 0 588 2940 4.8 24 1 5 2.6 13 3.6 18 0.8 4 0.2 1 0.4 2 1 5 1.8 9 0.8 0.2 1 1.2 6 16% 0 0 0 0 0.8 4 0% 0.4 2 0.4 2 100%
2020 丹佛掘金 3 0 11.7 35 0.7 2 0.3 1 1.7 5 2 6 1.3 4 0 0 0 0 0.7 2 1.7 5 2 0 0 1.3 4 0% 0 0 0 0 1.3 4 0% 0 0 0 0 0%
2019 洛杉矶快船 5 4 17 85 5.8 29 0.4 2 2.4 12 2.8 14 0.4 2 0.2 1 0.6 3 1.4 7 2.4 12 0.3 2.2 11 6.2 31 35% 1.2 18 1.2 6 4 20 30% 0.2 1 0.4 2 50%
2018 孟菲斯灰熊 4 4 15.2 61 6.5 26 1.5 6 5.2 21 6.8 27 0.8 3 0.5 2 0 0 1.2 5 3.8 15 0.6 2 8 4.5 18 44% 0.8 9 0.8 3 2 8 37% 1.8 7 2.2 9 77%
2017 孟菲斯灰熊 4 3 18 72 9.2 37 1.5 6 2.8 11 4.2 17 1.2 5 0.5 2 0.2 1 0.5 2 2 8 2.5 3.5 14 5.8 23 60% 1 12 1 4 2 8 50% 1.2 5 2 8 62%
2016 孟菲斯灰熊 6 6 23.7 142 9.8 59 2.3 14 3.5 21 5.8 35 0.8 5 0.5 3 0.7 4 0.7 4 3.2 19 1.2 3.7 22 6.8 41 53% 0.7 12 0.7 4 2 12 33% 1.8 11 2.3 14 78%
2015 孟菲斯灰熊 5 1 14 70 6.6 33 1.4 7 3.6 18 5 25 1 5 0.2 1 0 0 1.2 6 1.2 6 0.8 2.8 14 4.8 24 58% 0.2 3 0.2 1 0.4 2 50% 0.8 4 1 5 80%
2014 圣安东尼奥马刺 6 0 8.5 51 5.3 32 1.2 7 1.5 9 2.7 16 0.3 2 0.3 2 0.5 3 0.5 3 0.8 5 0.7 1.8 11 2.5 15 73% 0 0 0 0 0 0 0% 1.7 10 2.3 14 71%
2013 洛杉矶快船 1 0 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2022 勇士 61 1 768.2 46860 6 363 1.2 72 2.2 132 3.3 204 0.8 50 0.4 22 0.5 28 0.8 50 1.7 104 1 2.2 135 4.1 249 54% 0.7 126 0.7 42 1.8 110 38% 0.9 52 1.1 67 77%
2021 掘金 71 8 918.6 65220 6 429 1.2 83 2.8 200 4 281 0.8 60 0.4 27 0.6 40 0.8 60 2.3 161 1 1.3 92 2.6 186 49% 0.2 51 0.2 17 0.9 65 26% 0.6 41 0.7 49 83%
2020 丹佛掘金 63 5 17.8 1120 7.5 471 1.3 85 3 192 4.4 277 0.8 53 0.3 22 0.4 26 0.8 53 2.3 143 1 1.7 105 3.5 221 47% 0.7 138 0.7 46 1.7 106 43% 0.3 22 0.4 28 78%
2019 洛杉矶快船 65 1 20.1 1305 6.6 430 1.2 77 4.8 311 6 388 0.8 49 0.4 24 0.4 28 0.8 54 2.7 174 0.9 1.7 108 3.9 255 42% 1 198 1 66 2.6 172 38% 0.4 27 0.5 33 81%
2018 洛杉矶快船 24 2 19.5 469 8.7 208 1.4 33 5.2 125 6.6 158 0.6 14 0.3 8 0.5 11 1 23 2.9 70 0.6 3.3 79 6.8 164 48% 1.4 99 1.4 33 3.3 80 41% 0.7 17 0.9 21 80%
2018 孟菲斯灰熊 41 4 22 900 9.8 403 1.8 72 4.4 180 6.1 252 0.9 36 0.6 26 0.8 33 1.6 64 3 123 0.6 3.7 151 7.6 312 48% 0.9 114 0.9 38 2.3 96 39% 1.5 63 2 80 78%
2017 孟菲斯灰熊 55 54 28 1538 10.3 569 2.7 147 5.8 317 8.4 464 1.4 79 0.5 25 0.6 32 1.4 76 2.8 153 1 4.1 223 8.9 488 45% 0.8 129 0.8 43 2.3 127 33% 1.5 80 2 111 72%
2016 孟菲斯灰熊 77 75 27.3 2103 8.9 689 2.2 167 4.9 377 7.1 544 1.1 84 0.4 34 0.6 47 1.2 94 3.2 248 0.9 3.2 250 6.5 499 50% 0.7 165 0.7 55 1.9 144 38% 1.7 134 2.2 167 80%
2015 孟菲斯灰熊 78 15 18.5 1443 7.4 578 1.8 139 3 234 4.8 373 0.9 67 0.4 33 0.6 46 1.1 83 2.4 189 0.8 2.9 230 6.3 495 46% 0.2 45 0.2 15 0.6 45 33% 1.3 103 1.8 137 75%
2014 孟菲斯灰熊 20 1 7 140 2.7 54 0.8 16 1.2 23 2 39 0.2 4 0.2 3 0.2 5 0.6 12 1 19 0.3 1.2 23 2 40 57% 0 0 0 0 0.2 4 0% 0.4 8 0.5 10 80%
2014 圣安东尼奥马刺 4 0 6.2 25 2 8 0.8 3 0.8 3 1.5 6 0 0 0.5 2 0 0 0.5 2 1.5 6 0 1 4 1.8 7 57% 0 0 0 0 0.5 2 0% 0 0 0 0 0%
2021 掘金 5 0 828 4140 4 20 0.6 3 1.8 9 2.4 12 0.4 2 0.2 1 0 0 0.4 2 2.4 12 1 0.8 4 1 5 80% 0 0 0 0 0 0 0% 1 5 1 5 100%
2020 丹佛掘金 10 0 19 190 5.4 54 1.7 17 3.5 35 5.2 52 1.1 11 0.2 2 0.2 2 0.3 3 1.2 12 3.7 0.4 4 1.5 15 26% 0.1 3 0.1 1 0.8 8 12% 0.2 2 0.2 2 100%
2019 洛杉矶快船 13 0 17.1 222 6.1 79 1 13 2.8 36 3.8 49 0.5 7 0.2 3 0.2 2 0.4 5 2.2 29 1.4 1.2 15 2.2 29 51% 0.5 18 0.5 6 1.2 15 40% 0.2 2 0.2 2 100%
2018 洛杉矶快船 6 3 23.7 142 11 66 1 6 4.3 26 5.3 32 0.8 5 0 0 0.7 4 1.8 11 3.7 22 0.5 3.8 23 7.2 43 53% 2 36 2 12 3.8 23 52% 1.3 8 1.7 10 80%
2016 孟菲斯灰熊 6 2 19.7 118 7.3 44 0.5 3 2.8 17 3.3 20 0.3 2 0 0 0 0 0.7 4 3.5 21 0.5 2.8 17 6 36 47% 1.2 21 1.2 7 2.7 16 43% 0.5 3 0.5 3 100%
2015 孟菲斯灰熊 4 0 18.2 73 6.8 27 1.2 5 2.5 10 3.8 15 0.8 3 1.2 5 0.8 3 1 4 3 12 0.8 3 12 5.5 22 54% 0 0 0 0 0.2 1 0% 0.8 3 1.5 6 50%
2014 孟菲斯灰熊 5 0 1.6 8 0.4 2 0 0 0.6 3 0.6 3 0 0 0.2 1 0.2 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0.4 2 0% 0 0 0 0 0.2 1 0% 0.4 2 0.4 2 100%
暂无数据