B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 3 648 3240 3.2 16 0 0 3 15 3 15 2.2 11 0 0 0.2 1 0.6 3 1 5 3.7 1 5 2.4 12 41% 0.4 6 0.4 2 1.2 6 33% 0.8 4 0.8 4 100%
2021 勇士 5 4 924 4620 5.4 27 0.6 3 2.8 14 3.4 17 3 15 0.6 3 0.8 4 2 10 1.6 8 1.5 2 10 4.4 22 45% 0.6 9 0.6 3 1.6 8 37% 0.8 4 1.2 6 66%
2020 金州勇士 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2019 金州勇士 4 4 24.2 97 6.8 27 1.8 7 5.2 21 7 28 4 16 0.5 2 1.8 7 2.2 9 4 16 1.8 2.5 10 8.2 33 30% 0.8 9 0.8 3 2.8 11 27% 1 4 1.8 7 57%
2018 金州勇士 2 2 20.5 41 1.5 3 0 0 4.5 9 4.5 9 6.5 13 0.5 1 0 0 2 4 4.5 9 3.2 0.5 1 3 6 16% 0 0 0 0 1.5 3 0% 0.5 1 1 2 50%
2017 金州勇士 3 3 25 75 6.7 20 0.3 1 5.3 16 5.7 17 5 15 1.7 5 1.3 4 1.7 5 3 9 3 2.3 7 6.7 20 35% 1 9 1 3 3.7 11 27% 1 3 1.7 5 60%
2016 金州勇士 6 6 24.3 146 5.8 35 0.3 2 5.7 34 6 36 4.2 25 0.2 1 1.5 9 2.7 16 3 18 1.6 1.5 9 5.2 31 29% 0.7 12 0.7 4 3 18 22% 2.2 13 2.8 17 76%
2015 金州勇士 7 7 21.3 149 7.9 55 0.4 3 6 42 6.4 45 2.6 18 0.4 3 1.1 8 1.6 11 3.4 24 1.6 2.4 17 7 49 34% 0.4 9 0.4 3 1.7 12 25% 2.6 18 3.9 27 66%
2014 金州勇士 8 1 21.9 175 9.1 73 0.8 6 3.8 30 4.5 36 2.9 23 0.4 3 0.8 6 2.1 17 2.6 21 1.4 2.9 23 6.4 51 45% 1 24 1 8 2.8 22 36% 2.4 19 3.5 28 67%
2013 金州勇士 6 1 19.2 115 4.8 29 1 6 3.3 20 4.3 26 1.2 7 0.7 4 0.8 5 1.8 11 2.3 14 0.6 1.8 11 4.7 28 39% 1.2 21 1.2 7 1.8 11 63% 0 0 0 0 0%
2012 金州勇士 4 0 16 64 3.8 15 0.8 3 3 12 3.8 15 1.2 5 1 4 0.8 3 1.2 5 2.8 11 1 1.5 6 4.8 19 31% 0.5 6 0.5 2 1.5 6 33% 0.2 1 0.5 2 50%
2022 勇士 68 66 1831.8 124560 8.2 561 0.8 56 6.2 425 7.1 482 6.6 449 0.8 53 1 66 2.5 172 3 205 2.6 3.3 226 6.3 428 52% 0.5 111 0.5 37 1.8 119 31% 1 70 1.5 99 70%
2021 勇士 46 44 1732.2 79680 7.5 346 1 45 6.3 290 7.2 333 7 320 1.1 50 1.4 63 3 140 2.9 135 2.3 2.9 135 5.6 257 52% 0.3 48 0.3 16 1.2 54 29% 1.3 60 2 91 65%
2020 金州勇士 67 63 29.6 1982 6.6 444 0.8 56 5.9 394 6.7 450 8.3 559 0.8 52 1.5 103 2.8 188 2.9 194 3 2.5 170 5.7 381 44% 0.5 102 0.5 34 1.9 126 26% 1 70 1.3 88 79%
2019 金州勇士 54 43 22.6 1218 6.4 345 0.4 23 4.5 243 4.9 266 4.9 266 0.6 33 1.1 59 1.8 98 2 110 2.7 2.3 123 5.8 315 39% 0.7 108 0.7 36 2.4 129 27% 1.2 63 1.5 83 75%
2018 金州勇士 66 66 31.3 2064 7.4 486 0.9 60 6.4 421 7.3 481 6.9 455 1.1 71 1.4 95 2.6 169 3 197 2.7 2.8 188 6.4 422 44% 0.7 141 0.7 47 2.5 165 28% 1 63 1.4 91 69%
2017 金州勇士 70 70 32.7 2287 11 773 1.1 75 6.6 460 7.6 535 7.3 508 1.3 91 1.4 95 2.9 202 2.6 185 2.5 4 281 8.8 619 45% 1.1 231 1.1 77 3.7 256 30% 1.9 134 2.5 173 77%
2016 金州勇士 76 76 32.6 2475 10.2 776 1.3 98 6.6 501 7.9 599 7 533 1.4 106 2 154 2.4 184 2.9 217 2.9 3.6 272 8.6 650 41% 1.1 243 1.1 81 3.5 263 30% 2 151 2.8 213 70%
2015 金州勇士 81 81 34.7 2807 14 1131 1.7 134 7.8 635 9.5 769 7.4 598 1.4 112 1.5 119 3.2 259 3 240 2.3 5 401 10.1 819 48% 1.2 300 1.2 100 3.2 258 38% 2.8 229 4.1 329 69%
2014 金州勇士 79 79 31.5 2487 11.7 921 1.4 114 6.7 533 8.2 647 3.7 291 1.3 99 1.6 123 1.7 133 3.2 253 2.2 4.3 339 9.7 765 44% 1.4 333 1.4 111 4.2 329 33% 1.7 132 2.5 200 66%
2013 金州勇士 82 12 21.9 1796 6.2 511 1 86 3.9 323 5 409 1.9 152 0.9 72 1.2 102 1.1 91 2.8 231 1.7 2.3 187 5.6 459 40% 0.7 165 0.7 55 2 165 33% 1 82 1.5 123 66%
2012 金州勇士 79 1 13.4 1061 2.9 227 0.7 58 2.6 202 3.3 260 0.7 53 0.3 25 0.5 42 0.6 51 2 159 1 1.1 84 3.3 257 32% 0.2 42 0.2 14 0.8 67 20% 0.6 45 0.7 55 81%
2021 勇士 20 20 1878 37560 8.1 162 1 21 6.2 123 7.2 144 6.3 126 0.9 18 1.2 24 2.6 52 4 80 2.4 3.2 63 6.5 130 48% 0.3 18 0.3 6 1.2 23 26% 1.5 30 2.1 42 71%
2018 金州勇士 22 22 38.7 852 13.3 292 1.9 41 8.3 182 10.1 223 8.5 187 1.5 33 1.5 32 3.8 83 3.9 85 2.3 5.2 114 10.4 229 49% 0.6 39 0.6 13 2.6 57 22% 2.3 51 3.2 71 71%
2017 金州勇士 21 21 39 818 10.8 226 2 42 8.6 180 10.6 222 8.1 171 1.5 31 2 41 3 63 3.6 75 2.7 4 83 9.1 192 43% 1 63 1 21 3.8 79 26% 1.9 39 2.3 49 79%
2016 金州勇士 17 17 34.9 593 13.1 222 1.2 20 7.9 135 9.1 155 6.5 110 1.6 28 1.8 31 2.1 36 3.5 60 3.1 4.2 72 9.5 161 44% 1.9 96 1.9 32 4.6 78 41% 2.7 46 3.9 67 68%
2015 金州勇士 23 23 38.2 879 15.4 355 1.7 38 8.3 190 9.9 228 6 138 1.8 41 1.6 37 2.4 56 3.5 81 2.5 5.2 119 12 276 43% 1.7 114 1.7 38 4.5 104 36% 3.4 79 4.7 107 73%
2014 金州勇士 21 21 37.2 782 13.7 288 2.2 46 7.9 166 10.1 212 5.2 109 1.2 25 1.8 38 2.8 58 4.2 89 1.9 4.8 100 11.4 240 41% 1.1 72 1.1 24 4.3 91 26% 3 64 4.1 87 73%
2013 金州勇士 7 4 32.6 228 11.9 83 2.6 18 5.7 40 8.3 58 2.9 20 1.7 12 1.7 12 2.4 17 4.7 33 1.2 4 28 8.6 60 46% 1.1 24 1.1 8 4.1 29 27% 2.7 19 3.4 24 79%
2012 金州勇士 12 1 18.5 222 5.8 70 1.2 14 3.1 37 4.2 51 1.6 19 0.8 10 0.5 6 1 12 2.9 35 1.6 2 24 4.7 56 42% 0.8 27 0.8 9 1.9 23 39% 1.1 13 1.4 17 76%
暂无数据