B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 常规赛
  • 季前赛
  • 常规赛
  • 季后赛
统计 常规
  • 常规
  • 命中率
数据显示 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
最近筛选
赛季 球队 场次 首发 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比 投篮命中 投篮出手 投篮命中率 3分得分 3分命中 3分出手 3分命中率 罚球得分 罚球出手 罚球命中率
2022 勇士 5 1 192 960 3.4 17 0.2 1 0.4 2 0.6 3 0.2 1 0.2 1 0 0 0.2 1 0.2 1 1 1.2 6 2 10 60% 1 15 1 5 1.6 8 62% 0 0 0 0 0%
2021 勇士 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2020 金州勇士 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2018 金州勇士 4 4 22 88 22 88 0.2 1 3.5 14 3.8 15 2.8 11 0.2 1 0.8 3 0.8 3 1.5 6 3.7 8 32 15.5 62 51% 4 48 4 16 7.2 29 55% 2 8 2.2 9 88%
2017 金州勇士 4 4 24.5 98 15 60 0.2 1 1 4 1.2 5 3.8 15 0 0 1.2 5 1.5 6 1.8 7 2.5 5.8 23 10.8 43 53% 3 36 3 12 5.5 22 54% 0.5 2 0.8 3 66%
2016 金州勇士 7 7 24.4 171 18 126 0.4 3 2.1 15 2.6 18 2.1 15 0.3 2 0.9 6 1.1 8 1 7 1.9 6.3 44 12.4 87 50% 3.1 66 3.1 22 7.4 52 42% 2.3 16 2.3 16 100%
2015 金州勇士 6 6 24.2 145 16.2 97 0 0 2.5 15 2.5 15 2.3 14 0.3 2 0.7 4 1.8 11 1.7 10 1.3 5.2 31 10.3 62 50% 1.5 27 1.5 9 3.8 23 39% 4.3 26 5.5 33 78%
2014 金州勇士 7 7 26.7 187 21.7 152 0.3 2 2.6 18 2.9 20 2.7 19 1.3 9 1 7 2.4 17 1.7 12 1.1 7.7 54 15.1 106 50% 3.1 66 3.1 22 6.3 44 50% 3.1 22 3.6 25 88%
2013 金州勇士 6 3 32.3 194 17 102 0.3 2 2.3 14 2.7 16 1.8 11 0.8 5 0.7 4 1.8 11 2.2 13 1 6.8 41 15 90 45% 2.5 45 2.5 15 6.3 38 39% 0.8 5 0.8 5 100%
2012 金州勇士 8 8 27.6 221 14 112 0.4 3 3.1 25 3.5 28 2.4 19 0.9 7 1.1 9 2.2 18 2.4 19 1.1 5.1 41 11.8 94 43% 2.5 60 2.5 20 5.1 41 48% 1.2 10 1.9 15 66%
2011 金州勇士 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
2022 勇士 67 63 1868.1 125160 20.5 1373 0.6 38 3.4 228 4 265 2.3 151 0.4 25 0.7 44 1.7 113 1.8 120 1.3 7.4 497 17 1140 43% 4 804 4 268 9.9 660 40% 1.6 110 1.9 126 87%
2021 勇士 34 32 1660.6 56460 19.2 653 0.4 15 3.2 110 3.7 125 2.6 90 0.5 16 0.5 16 1.2 42 1.6 54 2.1 7.2 246 16.9 573 42% 3.4 342 3.4 114 8.7 296 38% 1.4 46 1.5 51 90%
2018 金州勇士 79 78 33.6 2655 21.3 1680 0.5 37 3.3 262 3.8 299 2.4 186 0.6 47 1.1 84 1.5 115 2 157 1.6 8.3 655 17.7 1402 46% 3.1 723 3.1 241 7.6 599 40% 1.6 129 2 158 81%
2017 金州勇士 73 73 34.3 2501 20 1461 0.4 31 3.4 246 3.8 277 2.5 185 0.5 34 0.8 55 1.8 128 1.6 117 1.4 7.9 575 16.1 1178 48% 3.1 687 3.1 229 7.1 521 43% 1.1 82 1.3 98 83%
2016 金州勇士 78 78 33.9 2647 22.3 1742 0.6 49 3 236 3.7 285 2.1 160 0.5 40 0.8 66 1.6 128 1.8 139 1.2 8.3 644 17.6 1376 46% 3.4 804 3.4 268 8.3 647 41% 2.4 186 2.8 218 85%
2015 金州勇士 80 80 33.3 2661 22.1 1771 0.4 35 3.4 272 3.8 307 2.1 166 0.6 49 0.8 60 1.7 138 1.9 152 1.2 8.1 651 17.3 1386 46% 3.4 828 3.4 276 8.1 650 42% 2.4 193 2.8 221 87%
2014 金州勇士 77 77 31.9 2457 21.7 1668 0.4 27 2.9 220 3.2 247 2.9 222 0.8 60 1.1 87 1.9 149 1.6 122 1.5 7.8 602 16.9 1299 46% 3.1 717 3.1 239 7.1 545 43% 2.9 225 3.3 256 87%
2013 金州勇士 81 81 35.4 2867 18.4 1488 0.5 38 2.6 211 3.1 249 2.2 181 0.5 37 0.9 74 1.7 135 2.9 234 1.3 6.9 559 15.5 1259 44% 2.8 669 2.8 223 6.6 535 41% 1.8 147 2.3 185 79%
2012 金州勇士 82 82 35.8 2935 16.6 1359 0.4 32 3.3 274 3.7 306 2.2 183 0.5 45 1 86 1.9 157 2.9 237 1.2 6.2 508 14.7 1205 42% 2.6 633 2.6 211 6.4 526 40% 1.6 132 1.9 157 84%
2011 金州勇士 66 29 24.4 1612 12.5 826 0.4 24 2.1 137 2.4 161 2 133 0.3 20 0.7 49 1.6 103 2.3 155 1.3 4.8 318 10.9 718 44% 1.7 333 1.7 111 4.1 268 41% 1.2 79 1.4 91 86%
2021 勇士 20 20 2133 42660 19.1 382 0.4 7 3.6 71 3.9 78 2.2 44 0.7 14 1.1 22 1.3 26 2.1 42 1.7 7.3 146 16.5 330 44% 3.5 210 3.5 70 7.8 156 44% 1 20 1.2 24 83%
2018 金州勇士 21 21 38.9 817 20.7 435 0.6 12 3.5 74 4.1 86 2.1 44 0.7 15 1.3 28 1.8 38 2.8 59 1.2 7.8 164 17.1 360 45% 3.3 210 3.3 70 7.5 158 44% 1.8 37 2 41 90%
2017 金州勇士 21 21 37.8 793 19.6 412 0.5 11 3.6 75 4.1 86 1.8 38 0.3 6 0.8 16 1.5 31 2.3 48 1.2 7.6 159 16.3 342 46% 3.2 201 3.2 67 7.5 157 42% 1.3 27 1.5 31 87%
2016 金州勇士 17 17 35.1 596 15 255 0.6 11 3.2 55 3.9 66 2.1 35 0.3 5 0.8 14 1.4 24 2.6 44 1.5 5.5 94 13.9 237 39% 2.4 123 2.4 41 6.2 106 38% 1.5 26 1.9 33 78%
2015 金州勇士 24 24 35.4 850 24.2 582 0.6 15 3 73 3.7 88 2.2 54 0.4 9 1.1 26 2 47 2.2 53 1.1 8.4 201 18.9 453 44% 4.1 294 4.1 98 9.6 231 42% 3.4 82 4 96 85%
2014 金州勇士 21 21 36.3 763 18.6 391 0.4 9 3.4 72 3.9 81 2.6 54 0.9 19 0.8 16 2 41 3 64 1.3 7.1 149 15.9 334 44% 2.7 171 2.7 57 7 146 39% 1.7 36 2.1 45 80%
2013 金州勇士 7 7 36.7 257 16.4 115 0.6 4 2.9 20 3.4 24 3.6 25 0.7 5 1 7 2.1 15 3.4 24 1.7 5.7 40 14 98 40% 2.3 48 2.3 16 6.3 44 36% 2.7 19 3.4 24 79%
2012 金州勇士 12 12 41.3 496 15.2 182 0.8 9 3.8 46 4.6 55 1.8 22 0.6 7 1 12 2 24 3.7 44 0.9 6.3 76 14.5 174 43% 2.1 75 2.1 25 4.9 59 42% 0.4 5 0.5 6 83%
暂无数据